CoinFDC數台北 · 11/15 上午10:06

未平倉量

500 幣在各大所的未平倉合約——數字越大,場上槓桿越多。

第 3 頁,共 10 頁

幣種binancecmcmeokxbybitbitgetgate合計
AMZN——436.36 萬美元499.69 萬美元524.74 萬美元395.40 萬美元0.00 美元
FET1,563.63 萬美元—160.34 萬美元—902.66 萬美元182.27 萬美元0.00 美元
TIA1,410.22 萬美元—406.34 萬美元725.04 萬美元303.73 萬美元546.24 萬美元0.00 美元
LDO925.16 萬美元—218.98 萬美元897.88 萬美元237.73 萬美元821.57 萬美元0.00 美元
PONS1,196.02 萬美元—519.51 萬美元750.98 萬美元125.47 萬美元1,543.54 萬美元0.00 美元
JCT1,185.46 萬美元——549.27 萬美元286.05 萬美元177.89 萬美元0.00 美元
EVAA1,810.86 萬美元——588.75 萬美元513.10 萬美元315.35 萬美元0.00 美元
SHIB1,657.51 萬美元—547.92 萬美元438.92 萬美元700.48 萬美元261.88 萬美元0.00 美元
JPY——————0.00 美元
OP1,031.67 萬美元—320.15 萬美元795.38 萬美元369.89 萬美元947.15 萬美元0.00 美元
JUP1,248.89 萬美元—451.33 萬美元713.96 萬美元453.26 萬美元83.75 萬美元0.00 美元
USELESS803.72 萬美元—287.79 萬美元843.53 萬美元169.21 萬美元1,384.80 萬美元0.00 美元
KITE2,245.22 萬美元—134.35 萬美元186.04 萬美元272.80 萬美元27.35 萬美元0.00 美元
PENDLE892.60 萬美元—243.56 萬美元698.76 萬美元253.78 萬美元63.76 萬美元0.00 美元
SMSN——————0.00 美元
NATGAS————1,143.38 萬美元—0.00 美元
SPX500—————82.66 萬美元0.00 美元
COIN——373.78 萬美元437.23 萬美元829.84 萬美元110.87 萬美元0.00 美元
SOXS——849.66 萬美元781.70 萬美元920.63 萬美元1,047.03 萬美元0.00 美元
VIRTUAL929.05 萬美元—244.52 萬美元641.63 萬美元284.15 萬美元740.66 萬美元0.00 美元
CXMT——257.60 萬美元39.52 萬美元82.37 萬美元243.90 萬美元0.00 美元
RENDER952.83 萬美元—284.25 萬美元649.53 萬美元673.43 萬美元29.21 萬美元0.00 美元
CBRS——234.12 萬美元329.86 萬美元292.01 萬美元311.02 萬美元0.00 美元
OPENAI——323.28 萬美元60.79 萬美元1,382.26 萬美元1,660.45 萬美元0.00 美元
WIF961.84 萬美元—289.06 萬美元714.01 萬美元320.29 萬美元94.43 萬美元0.00 美元
EWY——383.51 萬美元569.62 萬美元237.33 萬美元547.96 萬美元0.00 美元
DASH1,085.60 萬美元—233.57 萬美元445.69 萬美元393.52 萬美元401.86 萬美元0.00 美元
币安人生3,258.44 萬美元————33.59 萬美元0.00 美元
SEI598.17 萬美元—190.38 萬美元546.51 萬美元522.53 萬美元336.84 萬美元0.00 美元
EUR—————13.91 萬美元0.00 美元
NVNVIDIA——————0.00 美元
ALGO542.21 萬美元—284.87 萬美元547.10 萬美元360.71 萬美元30.63 萬美元0.00 美元
CC998.72 萬美元—255.19 萬美元1,051.11 萬美元71.69 萬美元19.12 萬美元0.00 美元
STRC——150.84 萬美元—771.01 萬美元131.00 萬美元0.00 美元
MORPHO857.23 萬美元—276.55 萬美元498.76 萬美元185.93 萬美元74.73 萬美元0.00 美元
MNT———2,815.24 萬美元—22.00 萬美元0.00 美元
WBT——————0.00 美元
BONK1,162.08 萬美元—152.31 萬美元415.20 萬美元298.07 萬美元33.28 萬美元0.00 美元
KAS167.63 萬美元——480.28 萬美元678.91 萬美元647.78 萬美元0.00 美元
LITE——381.04 萬美元274.69 萬美元304.57 萬美元679.55 萬美元0.00 美元
IDOL1,220.90 萬美元——29.09 萬美元417.81 萬美元143.60 萬美元0.00 美元
PUPUMPFUN———2,399.61 萬美元——0.00 美元
HOOD——244.10 萬美元374.99 萬美元316.24 萬美元168.09 萬美元0.00 美元
MEGA1,104.19 萬美元—103.24 萬美元343.00 萬美元121.85 萬美元30.89 萬美元0.00 美元
MRVL——603.25 萬美元422.78 萬美元364.19 萬美元219.55 萬美元0.00 美元
SOON998.63 萬美元—243.90 萬美元364.36 萬美元718.15 萬美元218.80 萬美元0.00 美元
SPSPCXSTOCK——————0.00 美元
NIGHT942.66 萬美元—403.07 萬美元292.14 萬美元158.53 萬美元34.72 萬美元0.00 美元
INIT792.51 萬美元—204.12 萬美元418.98 萬美元123.60 萬美元207.90 萬美元0.00 美元
TSM——420.31 萬美元218.75 萬美元445.04 萬美元257.98 萬美元0.00 美元