24 小時爆倉
2,039.89 萬美元
多 / 空
667.40 萬美元 / 1,372.49 萬美元
市佔率
23.9%
申報儲備
261.44 億美元
受創最重的幣(24 小時)
| 幣種 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 153.31 萬美元 | 194.60 萬美元 | 347.91 萬美元 | 1,713 | |
| 92.27 萬美元 | 124.40 萬美元 | 216.67 萬美元 | 556 | |
| 5.05 萬美元 | 171.15 萬美元 | 176.20 萬美元 | 218 | |
| 26.18 萬美元 | 132.97 萬美元 | 159.15 萬美元 | 242 | |
| 20.57 萬美元 | 110.19 萬美元 | 130.76 萬美元 | 875 | |
| 28.95 萬美元 | 68.26 萬美元 | 97.21 萬美元 | 447 | |
| 8,263.78 美元 | 91.76 萬美元 | 92.58 萬美元 | 129 | |
| 23.10 萬美元 | 53.09 萬美元 | 76.19 萬美元 | 233 | |
| 12.24 萬美元 | 51.97 萬美元 | 64.21 萬美元 | 178 | |
| 51.36 萬美元 | 12.17 萬美元 | 63.53 萬美元 | 150 |
各資產儲備
| 資產 | 數量 | 價值 | 7 天 | 30 天 | 市佔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142,603 | 113.53 億美元 | 0.5% | 17.7% | 9.7% | |
| 8,379,139,934 | 83.79 億美元 | -0.1% | 3.8% | 14.7% | |
| 1,277,572 | 31.38 億美元 | 4.7% | -4.6% | 9.6% | |
| 1,448,097,629 | 14.48 億美元 | -1.6% | 77.6% | 11.6% | |
| 5,619,674,613 | 4.83 億美元 | 1.2% | 1.4% | 19.2% | |
| 3,298,792 | 3.38 億美元 | 5.1% | -6.3% | 9.9% | |
| 210,744,842 | 2.96 億美元 | 4.3% | 26.9% | 5.8% | |
| 651,411,916 | 2.17 億美元 | 2.8% | 19.4% | 5.4% | |
| 2,651,005 | 1.40 億美元 | -0.3% | 1.6% | 22.9% | |
| 19,679,384 | 1.24 億美元 | -23.1% | -15.5% | 17.3% | |
| 8,044,029 | 9,465.40 萬美元 | 4.9% | 19.1% | 7.1% | |
| 18,502,475,356,971 | 6,537.89 萬美元 | -4.4% | 8.1% | 12.3% | |
| 8,401,134,586,257 | 4,537.53 萬美元 | -0.5% | -0.2% | 6.4% | |
| 23,345,673 | 2,105.14 萬美元 | 0.7% | 0.0% | 16.5% | |
| 730 | 5,472.00 美元 | -0.1% | -0.6% | 0.0% | |
| 2 | 1,206.00 美元 | -3.3% | -10.1% | 0.0% |
最新爆倉
| 時間(台北) | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 上午01:19 | 多 | $1,025 | 481.93 美元 | |
| 09/06 上午01:19 | 多 | $1,026 | 420.82 美元 | |
| 09/06 上午01:19 | 多 | $1,026 | 523.46 美元 | |
| 09/06 上午01:18 | 多 | $7.09 | 177.20 美元 | |
| 09/06 上午01:18 | 空 | $42.40 | 636.42 美元 | |
| 09/06 上午01:18 | 空 | $0.6513 | 201.90 美元 | |
| 09/06 上午01:18 | 空 | $256.40 | 7,435.60 美元 | |
| 09/06 上午01:18 | 多 | $0.7805 | 3.28 萬美元 | |
| 09/06 上午01:18 | 空 | $2.42 | 2.32 萬美元 | |
| 09/06 上午01:18 | 多 | $0.2319 | 1,480.68 美元 | |
| 09/06 上午01:18 | 多 | $0.2319 | 759.24 美元 | |
| 09/06 上午01:17 | 空 | $0.2340 | 197.73 美元 | |
| 09/06 上午01:17 | 空 | $0.2339 | 1,250.20 美元 | |
| 09/06 上午01:16 | 空 | $2.42 | 484.40 美元 | |
| 09/06 上午01:16 | 空 | $2.42 | 2,838.42 美元 | |
| 09/06 上午01:16 | 空 | $2.42 | 509.41 美元 | |
| 09/06 上午01:16 | 空 | $2.42 | 1.94 萬美元 | |
| 09/06 上午01:15 | 多 | $7.10 | 301.62 美元 | |
| 09/06 上午01:15 | 多 | $7.10 | 226.39 美元 | |
| 09/06 上午01:15 | 多 | $68.77 | 195.31 美元 |