24 小時爆倉
1.74 億美元
多 / 空
1.50 億美元 / 2,366.96 萬美元
市佔率
19.4%
申報儲備
266.11 億美元
受創最重的幣(24 小時)
| 幣種 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 6,400.32 萬美元 | 805.70 萬美元 | 7,206.01 萬美元 | 3,882 | |
| 3,834.44 萬美元 | 772.32 萬美元 | 4,606.76 萬美元 | 4,027 | |
| 1,277.22 萬美元 | 277.68 萬美元 | 1,554.90 萬美元 | 1,363 | |
| 426.28 萬美元 | 149.17 萬美元 | 575.44 萬美元 | 1,103 | |
| 483.07 萬美元 | 2,212.90 美元 | 483.29 萬美元 | 689 | |
| 317.64 萬美元 | 11.08 萬美元 | 328.71 萬美元 | 476 | |
| 195.18 萬美元 | 94.02 萬美元 | 289.19 萬美元 | 901 | |
| 214.40 萬美元 | 6.45 萬美元 | 220.85 萬美元 | 449 | |
| 172.34 萬美元 | 31.42 萬美元 | 203.76 萬美元 | 421 | |
| 168.09 萬美元 | 8.68 萬美元 | 176.77 萬美元 | 316 |
各資產儲備
| 資產 | 數量 | 價值 | 7 天 | 30 天 | 市佔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156,430 | 119.75 億美元 | 4.7% | 9.7% | 10.6% | |
| 8,142,472,449 | 81.33 億美元 | 0.9% | -6.3% | 16.7% | |
| 1,362,584 | 30.95 億美元 | 3.0% | 8.8% | 10.1% | |
| 1,477,578,142 | 14.77 億美元 | 11.0% | 1.4% | 15.2% | |
| 6,265,271,790 | 4.52 億美元 | 2.7% | 9.0% | 21.5% | |
| 4,111,047 | 3.73 億美元 | 11.8% | 20.5% | 11.1% | |
| 248,437,924 | 3.10 億美元 | 2.9% | 9.6% | 6.3% | |
| 716,280,896 | 2.27 億美元 | 2.4% | 2.8% | 5.8% | |
| 21,821,538 | 1.50 億美元 | 6.7% | 11.7% | 18.5% | |
| 2,196,466 | 1.14 億美元 | -1.2% | -2.7% | 20.4% | |
| 9,030,563 | 9,753.01 萬美元 | 6.4% | 10.1% | 7.6% | |
| 17,061,889,487,343 | 8,096.27 萬美元 | -8.1% | -1.9% | 12.1% | |
| 239,246 | 6,568.24 萬美元 | 6.3% | 0.0% | 20.6% | |
| 8,770,671,987,334 | 3,977.05 萬美元 | 2.0% | 3.6% | 6.7% | |
| 23,452,362 | 2,123.55 萬美元 | -0.8% | -0.0% | 10.6% | |
| 627 | 5,207.00 美元 | -2.3% | -8.4% | 0.0% | |
| 1 | 973.00 美元 | 0.0% | -6.7% | 0.0% | |
| 975 | 835.00 美元 | -0.4% | 0.0% | 0.0% |
最新爆倉
| 時間(台北) | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 上午07:26 | 空 | $2,235 | 641.44 美元 | |
| 11/06 上午07:26 | 空 | $1,277 | 421.43 美元 | |
| 11/06 上午07:26 | 空 | $2,235 | 1,043.66 美元 | |
| 11/06 上午07:26 | 空 | $75,925 | 106.29 美元 | |
| 11/06 上午07:26 | 空 | $2,234 | 102.78 美元 | |
| 11/06 上午07:26 | 空 | $0.2334 | 338.43 美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $1.18 | 4,953.17 美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $2,234 | 540.59 美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $2,234 | 446.73 美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $75,919 | 30.85 萬美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $2,233 | 1.21 萬美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $89.35 | 1.11 萬美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $2,233 | 3,233.64 美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $1,275 | 662.92 美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $1,275 | 777.52 美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $75,885 | 4.12 萬美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $1,273 | 1,133.05 美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $75,873 | 485.59 美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 多 | $89.31 | 117.89 美元 | |
| 11/06 上午07:25 | 空 | $2,231 | 379.32 美元 |