24 小時爆倉
627.65 萬美元
多 / 空
532.05 萬美元 / 95.60 萬美元
市佔率
0.8%
申報儲備
—
受創最重的幣(24 小時)
| 幣種 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 269.61 萬美元 | 8,739.00 美元 | 270.48 萬美元 | 493 | |
| 164.71 萬美元 | 92.77 萬美元 | 257.47 萬美元 | 285 | |
| 30.45 萬美元 | 2,000.28 美元 | 30.65 萬美元 | 101 | |
| USUS100 | 21.71 萬美元 | 0.00 美元 | 21.71 萬美元 | 25 |
| 21.59 萬美元 | 437.78 美元 | 21.63 萬美元 | 81 | |
| 2.73 萬美元 | 820.12 美元 | 2.81 萬美元 | 64 | |
| 2.50 萬美元 | 1,032.82 美元 | 2.60 萬美元 | 85 | |
| 2.20 萬美元 | 2.40 美元 | 2.20 萬美元 | 36 | |
| 2.00 萬美元 | 0.00 美元 | 2.00 萬美元 | 17 | |
| 1.97 萬美元 | 0.00 美元 | 1.97 萬美元 | 34 |
最新爆倉
| 時間(台北) | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 上午02:27 | 空 | $1.16 | 3.45 美元 |