24 小時爆倉
3,050.33 萬美元
多 / 空
2,380.22 萬美元 / 670.11 萬美元
市佔率
12.7%
申報儲備
—
受創最重的幣(24 小時)
| 幣種 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1,630.53 萬美元 | 295.14 萬美元 | 1,925.66 萬美元 | 2,083 | |
| 259.15 萬美元 | 1.54 萬美元 | 260.69 萬美元 | 443 | |
| 93.86 萬美元 | 49.96 萬美元 | 143.83 萬美元 | 230 | |
| 1.19 萬美元 | 133.76 萬美元 | 134.96 萬美元 | 125 | |
| 115.09 萬美元 | 8,218.45 美元 | 115.91 萬美元 | 122 | |
| 104.27 萬美元 | 5,333.83 美元 | 104.81 萬美元 | 74 | |
| 61.42 萬美元 | 3.78 萬美元 | 65.20 萬美元 | 201 | |
| 12.54 萬美元 | 26.86 萬美元 | 39.40 萬美元 | 91 | |
| 680.01 美元 | 38.66 萬美元 | 38.73 萬美元 | 51 | |
| 7,515.18 美元 | 36.54 萬美元 | 37.29 萬美元 | 111 |
最新爆倉
| 時間(台北) | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/09 上午10:44 | 空 | $85.88 | 37.79 美元 |