24 小時爆倉
5,904.61 萬美元
多 / 空
5,128.51 萬美元 / 776.11 萬美元
市佔率
7.7%
申報儲備
33.93 億美元
受創最重的幣(24 小時)
| 幣種 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 2,119.61 萬美元 | 292.69 萬美元 | 2,412.30 萬美元 | 1,700 | |
| 1,956.05 萬美元 | 377.96 萬美元 | 2,334.01 萬美元 | 3,115 | |
| 168.34 萬美元 | 2.67 萬美元 | 171.01 萬美元 | 297 | |
| 109.21 萬美元 | 2.37 萬美元 | 111.58 萬美元 | 343 | |
| 64.82 萬美元 | 28.04 萬美元 | 92.86 萬美元 | 280 | |
| 61.34 萬美元 | 2,332.07 美元 | 61.58 萬美元 | 111 | |
| 45.87 萬美元 | 34.65 美元 | 45.88 萬美元 | 100 | |
| 41.68 萬美元 | 2,506.44 美元 | 41.93 萬美元 | 210 | |
| 40.67 萬美元 | 38.47 美元 | 40.67 萬美元 | 42 | |
| 38.28 萬美元 | 2.01 萬美元 | 40.29 萬美元 | 122 |
各資產儲備
| 資產 | 數量 | 價值 | 7 天 | 30 天 | 市佔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,998 | 16.05 億美元 | 0.8% | 5.9% | 1.4% | |
| 427,697 | 10.34 億美元 | -4.3% | -1.0% | 3.2% | |
| 197,426,021 | 1.97 億美元 | -11.9% | -20.9% | 0.4% | |
| 2,348,831,639 | 1.79 億美元 | -0.4% | 1.2% | 8.1% | |
| 72,389,236 | 9,541.74 萬美元 | 15.7% | 18.5% | 1.8% | |
| 57,012 | 4,079.41 萬美元 | 0.5% | -11.9% | 16.7% | |
| 388,839 | 3,755.20 萬美元 | 6.8% | 69.8% | 1.1% | |
| 496,600 | 2,769.04 萬美元 | -4.3% | -2.0% | 4.6% | |
| 84,038,769 | 2,673.97 萬美元 | -13.3% | -13.6% | 0.7% | |
| 3,061,012 | 2,290.87 萬美元 | 17.8% | 3.8% | 2.6% | |
| 1,790,660 | 2,065.71 萬美元 | 9.6% | 8.6% | 1.5% | |
| 4,287,262,603,289 | 2,037.98 萬美元 | 0.7% | -4.3% | 3.3% | |
| 19,753,555 | 1,975.06 萬美元 | -53.1% | -36.3% | 0.2% | |
| 3,396,964,112,626 | 1,685.35 萬美元 | -23.3% | -25.6% | 2.4% | |
| 75,273,796 | 1,489.34 萬美元 | -8.7% | -12.8% | 7.1% | |
| 41,391 | 1,192.85 萬美元 | -1.6% | 23,365,952.6% | 3.6% | |
| 12,505,301 | 1,156.16 萬美元 | 1.5% | -52.3% | 2.2% | |
| 24,281,476 | 402.81 萬美元 | -21.6% | -32.3% | 1.7% | |
| 402,673 | 353.29 萬美元 | 15.6% | -34.8% | 1.1% | |
| 2,165,425 | 206.58 萬美元 | 783,848.6% | 404,331.1% | 1.0% |
最新爆倉
| 時間(台北) | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 上午01:05 | 空 | $0.2684 | 26.84 美元 | |
| 11/06 上午01:05 | ARARIA | 空 | $0.1496 | 10.47 美元 |
| 11/06 上午01:04 | 空 | $275.57 | 2.76 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $0.0187 | 1.87 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 空 | $1.36 | 1.36 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | AXAXIS | 多 | $0.1357 | 1.36 美元 |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $76,096 | 197.85 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $2,256 | 2,396.06 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $2,256 | 221.11 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 空 | $7.93 | 10.31 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $76,096 | 121.75 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $76,091 | 913.09 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $2,256 | 45.11 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $76,091 | 319.58 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $2,256 | 2.26 萬美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $2,256 | 3,158.33 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $2,257 | 1,803.06 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $76,119 | 837.31 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $2,257 | 643.23 美元 | |
| 11/06 上午01:04 | 多 | $76,134 | 4,583.27 美元 |