24 小時爆倉
897.13 萬美元
多 / 空
299.30 萬美元 / 597.82 萬美元
市佔率
7.9%
申報儲備
107.76 億美元
受創最重的幣(24 小時)
| 幣種 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 31.52 萬美元 | 53.99 萬美元 | 85.52 萬美元 | 183 | |
| 4.79 萬美元 | 60.57 萬美元 | 65.35 萬美元 | 356 | |
| 19.31 萬美元 | 40.47 萬美元 | 59.79 萬美元 | 1,184 | |
| 14.71 萬美元 | 40.54 萬美元 | 55.25 萬美元 | 654 | |
| 25.17 萬美元 | 26.31 萬美元 | 51.48 萬美元 | 1,056 | |
| 4.36 萬美元 | 46.24 萬美元 | 50.60 萬美元 | 99 | |
| 18.82 萬美元 | 20.25 萬美元 | 39.07 萬美元 | 564 | |
| 2.66 萬美元 | 35.25 萬美元 | 37.91 萬美元 | 139 | |
| 3.63 萬美元 | 34.17 萬美元 | 37.80 萬美元 | 197 | |
| 7.22 萬美元 | 29.08 萬美元 | 36.30 萬美元 | 147 |
各資產儲備
| 資產 | 數量 | 價值 | 7 天 | 30 天 | 市佔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57,655 | 46.09 億美元 | -1.2% | -3.6% | 3.9% | |
| 2,417,225,555 | 24.17 億美元 | -39.6% | -39.9% | 4.2% | |
| 641,337 | 15.82 億美元 | 0.5% | 11.5% | 4.8% | |
| 842,290,776 | 8.42 億美元 | -11.8% | 57.5% | 6.8% | |
| 248,546,175 | 3.51 億美元 | 4.0% | 22.2% | 6.9% | |
| 3,250,073 | 3.35 億美元 | -11.6% | -4.5% | 9.7% | |
| 1,554,422,972 | 1.36 億美元 | 0.6% | 16.6% | 5.3% | |
| 8,025,809 | 9,552.93 萬美元 | 4.5% | 7.0% | 7.0% | |
| 99,246 | 7,663.04 萬美元 | 18.3% | 20.9% | 0.3% | |
| 1,311,468 | 7,078.08 萬美元 | -0.8% | 4.7% | 11.3% | |
| 75,746,007 | 6,027.44 萬美元 | 14.9% | 39.9% | 11.7% | |
| 16,074,846,934,677 | 5,749.32 萬美元 | 3.5% | 12.1% | 10.7% | |
| 8,542,331 | 5,623.50 萬美元 | -0.5% | 12.0% | 7.5% | |
| 4,697,481 | 3,540.11 萬美元 | 19.1% | 49.1% | 15.8% | |
| 21,515,181 | 1,953.39 萬美元 | 6.1% | 0.0% | 15.2% | |
| 52,806,596 | 1,150.47 萬美元 | 11.1% | -4.0% | 8.4% | |
| 2,079,295,840,834 | 1,137.70 萬美元 | 4.7% | 15.2% | 1.6% | |
| 23,922,693 | 800.00 萬美元 | -51.7% | -45.5% | 0.2% | |
| 262 | 6.57 萬美元 | 0.0% | 0.0% | 30.3% |
最新爆倉
| 時間(台北) | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 上午06:36 | 空 | $0.2593 | 2,266.39 美元 | |
| 09/06 上午06:35 | 空 | $0.2588 | 59.47 美元 | |
| 09/06 上午06:35 | 多 | $0.2536 | 6.77 美元 | |
| 09/06 上午06:35 | 多 | $66.35 | 461.80 美元 | |
| 09/06 上午06:34 | 多 | $0.0617 | 66.51 美元 | |
| 09/06 上午06:34 | 空 | $0.0312 | 1,099.15 美元 | |
| 09/06 上午06:33 | 空 | $55.60 | 61.00 美元 | |
| 09/06 上午06:32 | 空 | $0.0667 | 21.96 美元 | |
| 09/06 上午06:32 | 空 | $0.0665 | 227.33 美元 | |
| 09/06 上午06:32 | 空 | $0.0662 | 38.88 美元 | |
| 09/06 上午06:31 | 空 | $0.2615 | 3,354.84 美元 | |
| 09/06 上午06:31 | 空 | $0.1805 | 26.70 美元 | |
| 09/06 上午06:31 | 多 | $0.00486 | 13.06 美元 | |
| 09/06 上午06:31 | 多 | $0.0924 | 184.96 美元 | |
| 09/06 上午06:30 | 空 | $0.1120 | 1,572.73 美元 | |
| 09/06 上午06:30 | 空 | $0.2560 | 56.33 美元 | |
| 09/06 上午06:30 | 空 | $0.2561 | 40.97 美元 | |
| 09/06 上午06:30 | 空 | $0.2604 | 464.40 美元 | |
| 09/06 上午06:30 | 空 | $0.1114 | 87.43 美元 | |
| 09/06 上午06:29 | 多 | $0.4819 | 5.88 美元 |