24 小時爆倉
6,644.88 萬美元
多 / 空
5,938.01 萬美元 / 706.87 萬美元
市佔率
8.7%
申報儲備
116.47 億美元
受創最重的幣(24 小時)
| 幣種 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 2,731.01 萬美元 | 260.34 萬美元 | 2,991.35 萬美元 | 2,758 | |
| 1,156.42 萬美元 | 79.00 萬美元 | 1,235.41 萬美元 | 1,342 | |
| 272.81 萬美元 | 35.15 萬美元 | 307.96 萬美元 | 919 | |
| 190.22 萬美元 | 21.71 萬美元 | 211.93 萬美元 | 614 | |
| 101.48 萬美元 | 5.27 萬美元 | 106.75 萬美元 | 455 | |
| 26.10 萬美元 | 77.27 萬美元 | 103.37 萬美元 | 1,373 | |
| 101000PEPE | 80.03 萬美元 | 5.08 萬美元 | 85.11 萬美元 | 278 |
| 80.67 萬美元 | 1.94 萬美元 | 82.61 萬美元 | 306 | |
| 67.73 萬美元 | 11.52 萬美元 | 79.25 萬美元 | 869 | |
| 55.30 萬美元 | 23.15 萬美元 | 78.45 萬美元 | 401 |
各資產儲備
| 資產 | 數量 | 價值 | 7 天 | 30 天 | 市佔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,273 | 52.44 億美元 | 9.1% | 14.2% | 4.4% | |
| 2,855,192,401 | 28.53 億美元 | -11.0% | -19.8% | 5.9% | |
| 659,410 | 15.92 億美元 | -4.3% | -0.6% | 4.9% | |
| 606,632,272 | 6.07 億美元 | 4.6% | -13.9% | 6.3% | |
| 296,752,712 | 3.91 億美元 | -3.4% | 1.1% | 7.5% | |
| 3,993,962 | 3.86 億美元 | 11.6% | 26.6% | 10.8% | |
| 1,440,031,984 | 1.11 億美元 | -1.2% | -9.2% | 5.0% | |
| 7,588,183 | 8,797.93 萬美元 | 3.4% | 2.7% | 6.4% | |
| 14,684,015,377,859 | 7,324.95 萬美元 | -5.6% | -7.4% | 10.3% | |
| 1,224,503 | 6,882.44 萬美元 | 1.4% | -2.1% | 11.3% | |
| 7,965,430 | 6,043.07 萬美元 | 1.7% | 6.2% | 6.7% | |
| 57,942,243 | 5,379.76 萬美元 | -31.8% | -27.4% | 10.1% | |
| 53,863 | 3,852.25 萬美元 | -30.2% | -29.8% | 15.8% | |
| 4,021,012 | 3,523.03 萬美元 | 1.5% | -2.8% | 10.6% | |
| 21,617,984 | 2,067.76 萬美元 | -1.9% | -0.5% | 9.8% | |
| 48,822,796 | 972.82 萬美元 | -13.9% | -40.1% | 4.6% | |
| 2,007,158,308,418 | 952.49 萬美元 | 2.8% | -16.6% | 1.5% | |
| 17,292,863 | 550.46 萬美元 | -56.0% | -26.9% | 0.1% | |
| 0 | 107.00 美元 | 319.0% | 319.0% | 0.0% |
最新爆倉
| 時間(台北) | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 上午01:01 | 多 | $1.63 | 1,714.65 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.8417 | 1,893.83 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.0414 | 2,900.10 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.0712 | 2,355.04 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.1591 | 7,010.51 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.0296 | 2,288.15 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.1591 | 152.25 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.2555 | 63.34 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $7.86 | 1.21 萬美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $89.54 | 98.49 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.0580 | 154.04 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $3.24 | 122.17 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.0581 | 28.04 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $4.92 | 126.81 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.1004 | 72.25 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $2,251 | 45.02 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $1.23 | 122.35 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.3378 | 2.80 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | 多 | $0.3232 | 9,010.10 美元 | |
| 11/06 上午01:01 | PUPUMPFUN | 多 | $0.00388 | 2,161.55 美元 |