24 小時爆倉
4,110.68 萬美元
多 / 空
3,572.77 萬美元 / 537.91 萬美元
市佔率
4.6%
申報儲備
42.15 億美元
受創最重的幣(24 小時)
| 幣種 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1,624.03 萬美元 | 107.83 萬美元 | 1,731.86 萬美元 | 694 | |
| 1,114.71 萬美元 | 61.53 萬美元 | 1,176.24 萬美元 | 483 | |
| 158.41 萬美元 | 5.89 萬美元 | 164.29 萬美元 | 237 | |
| 54.05 萬美元 | 1.50 萬美元 | 55.55 萬美元 | 243 | |
| 29.47 萬美元 | 21.94 萬美元 | 51.41 萬美元 | 185 | |
| TWTWDELTA | 1,788.60 美元 | 50.44 萬美元 | 50.62 萬美元 | 7 |
| NANANYA | 0.00 美元 | 49.44 萬美元 | 49.44 萬美元 | 5 |
| YAYAGEO | 0.00 美元 | 45.75 萬美元 | 45.75 萬美元 | 5 |
| WAWALSIN | 0.00 美元 | 44.56 萬美元 | 44.56 萬美元 | 5 |
| MEMEDIATEK | 1,005.90 美元 | 36.29 萬美元 | 36.39 萬美元 | 5 |
各資產儲備
| 資產 | 數量 | 價值 | 7 天 | 30 天 | 市佔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,676 | 23.95 億美元 | 4.2% | 8.3% | 2.1% | |
| 532,436,716 | 5.32 億美元 | 7.3% | -41.8% | 1.1% | |
| 203,372 | 4.51 億美元 | -1.8% | 4.8% | 1.5% | |
| 279,778,176 | 2.80 億美元 | 225.4% | 155.0% | 2.9% | |
| 121,385,618 | 1.46 億美元 | 5.9% | 71.6% | 3.1% | |
| 1,596,270 | 1.41 億美元 | 3.8% | 91.7% | 4.3% | |
| 104,094 | 7,142.50 萬美元 | 10.6% | 16.0% | 30.1% | |
| 142,120,757 | 4,511.17 萬美元 | 80.4% | 3,142.8% | 1.2% | |
| 2,369,760 | 2,510.81 萬美元 | 6.1% | 13.4% | 2.0% | |
| 347,571,653 | 2,464.76 萬美元 | 223.1% | 250,916,424.6% | 1.2% | |
| 22,993,234 | 1,922.75 萬美元 | 1.6% | 614.1% | 4.2% | |
| 2,801,557 | 1,899.28 萬美元 | 1.7% | 19.2% | 2.4% | |
| 3,007,266,850,513 | 1,425.44 萬美元 | -16.2% | -18.8% | 2.1% | |
| 68,608,828 | 1,235.20 萬美元 | 0.0% | -4.2% | 6.5% | |
| 1,237,225 | 1,006.88 萬美元 | -1.7% | 200.6% | 3.3% | |
| 176,623 | 908.02 萬美元 | -0.8% | 0.0% | 1.6% | |
| 54,982,095 | 839.50 萬美元 | -1.7% | 0.0% | 3.8% | |
| 7,494,876 | 674.41 萬美元 | -4.1% | 0.0% | 3.4% | |
| 893,034,377,830 | 400.90 萬美元 | 11.2% | 1.5% | 0.7% |
最新爆倉
| 時間(台北) | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 上午11:02 | ARARIA | 多 | $0.1229 | 873.82 美元 |