24 小時爆倉
3,330.20 萬美元
多 / 空
1,868.91 萬美元 / 1,461.29 萬美元
市佔率
45.8%
申報儲備
1,537.31 億美元
受創最重的幣(24 小時)
| 幣種 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 371.39 萬美元 | 127.82 萬美元 | 499.21 萬美元 | 470 | |
| 102.91 萬美元 | 275.54 萬美元 | 378.45 萬美元 | 3,438 | |
| 21.06 萬美元 | 236.34 萬美元 | 257.40 萬美元 | 1,254 | |
| 126.44 萬美元 | 81.12 萬美元 | 207.56 萬美元 | 616 | |
| 139.55 萬美元 | 46.52 萬美元 | 186.07 萬美元 | 264 | |
| 33.52 萬美元 | 86.82 萬美元 | 120.35 萬美元 | 968 | |
| 48.97 萬美元 | 41.45 萬美元 | 90.43 萬美元 | 1,102 | |
| RARAYSOL | 27.86 萬美元 | 57.55 萬美元 | 85.42 萬美元 | 718 |
| 77.29 萬美元 | 6.69 萬美元 | 83.98 萬美元 | 144 | |
| 37.76 萬美元 | 40.59 萬美元 | 78.34 萬美元 | 728 |
各資產儲備
| 資產 | 數量 | 價值 | 7 天 | 30 天 | 市佔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 643,265 | 497.66 億美元 | -0.2% | 2.8% | 43.5% | |
| 40,811,735,358 | 408.04 億美元 | 1.0% | 0.6% | 69.6% | |
| 35,358,412 | 259.58 億美元 | -0.2% | 0.8% | 99.2% | |
| 7,258,622 | 183.81 億美元 | -1.4% | -2.4% | 54.5% | |
| 8,580,465,424 | 85.64 億美元 | -1.9% | 14.7% | 70.7% | |
| 2,286,493,694 | 31.33 億美元 | -0.6% | -0.9% | 63.5% | |
| 19,777,384 | 20.20 億美元 | -0.7% | -4.1% | 59.0% | |
| 18,755,874,250 | 15.95 億美元 | -0.0% | 3.1% | 63.9% | |
| 2,328,237,430 | 7.92 億美元 | 0.0% | 2.5% | 19.3% | |
| 64,182,220 | 7.43 億美元 | -1.1% | -1.7% | 56.8% | |
| 64,704,392 | 4.20 億美元 | -4.1% | 9.6% | 57.6% | |
| 499,440,162 | 3.64 億美元 | -0.1% | 13.7% | 77.0% | |
| 6,296,346 | 3.40 億美元 | -0.4% | 0.4% | 54.5% | |
| 59,837,967,797,928 | 3.17 億美元 | -0.0% | -0.5% | 45.7% | |
| 83,313,664,114,151 | 2.83 億美元 | -0.2% | -0.8% | 55.5% | |
| 20,815,509 | 1.54 億美元 | 1.2% | 7.2% | 69.4% | |
| 91,748,421 | 9,620.63 萬美元 | 0.1% | -2.3% | 64.2% | |
| 22 | 4.00 美元 | -1.9% | -100.0% | 87.3% |
最新爆倉
| 時間(台北) | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/13 上午02:23 | 空 | $0.7312 | 5.12 美元 | |
| 09/13 上午02:23 | 空 | $0.1440 | 990.72 美元 | |
| 09/13 上午02:23 | 多 | $0.0561 | 1,142.39 美元 | |
| 09/13 上午02:23 | 多 | $0.0472 | 59.53 美元 | |
| 09/13 上午02:23 | 多 | $0.0781 | 24.45 美元 | |
| 09/13 上午02:23 | 多 | $0.0566 | 29.35 美元 | |
| 09/13 上午02:22 | RARAYSOL | 多 | $1.49 | 11.61 美元 |
| 09/13 上午02:22 | 空 | $0.0811 | 6.41 美元 | |
| 09/13 上午02:22 | 空 | $6.17 | 2.23 萬美元 | |
| 09/13 上午02:22 | 空 | $0.1439 | 152.97 美元 | |
| 09/13 上午02:22 | 空 | $0.0811 | 854.45 美元 | |
| 09/13 上午02:22 | RARAYSOL | 多 | $1.49 | 30.53 美元 |
| 09/13 上午02:22 | 空 | $0.0806 | 2,049.07 美元 | |
| 09/13 上午02:22 | 多 | $0.2819 | 36.37 美元 | |
| 09/13 上午02:22 | 空 | $0.2607 | 3,804.43 美元 | |
| 09/13 上午02:22 | 空 | $0.2597 | 3,474.41 美元 | |
| 09/13 上午02:21 | 多 | $0.00388 | 600.78 美元 | |
| 09/13 上午02:21 | 空 | $0.2589 | 37.28 美元 | |
| 09/13 上午02:21 | 多 | $0.0804 | 1,607.20 美元 | |
| 09/13 上午02:21 | 多 | $0.00389 | 78.74 美元 |