24 小時爆倉
3.12 億美元
多 / 空
2.79 億美元 / 3,307.34 萬美元
市佔率
40.1%
申報儲備
1,133.65 億美元
受創最重的幣(24 小時)
| 幣種 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1.04 億美元 | 1,201.96 萬美元 | 1.16 億美元 | 2,180 | |
| 7,760.86 萬美元 | 964.19 萬美元 | 8,725.04 萬美元 | 2,048 | |
| 1,806.19 萬美元 | 85.06 萬美元 | 1,891.25 萬美元 | 1,141 | |
| 644.87 萬美元 | 3.28 萬美元 | 648.15 萬美元 | 516 | |
| 420.43 萬美元 | 212.35 萬美元 | 632.78 萬美元 | 1,275 | |
| 550.10 萬美元 | 15.52 萬美元 | 565.62 萬美元 | 765 | |
| 363.34 萬美元 | 2.36 萬美元 | 365.69 萬美元 | 512 | |
| 330.13 萬美元 | 11.07 萬美元 | 341.20 萬美元 | 515 | |
| 274.05 萬美元 | 15.25 萬美元 | 289.29 萬美元 | 544 | |
| 204.40 萬美元 | 43.45 萬美元 | 247.85 萬美元 | 981 |
各資產儲備
| 資產 | 數量 | 價值 | 7 天 | 30 天 | 市佔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 634,304 | 481.43 億美元 | -4.2% | -1.3% | 42.9% | |
| 32,843,381,389 | 328.04 億美元 | -14.0% | -18.1% | 67.3% | |
| 7,015,369 | 158.19 億美元 | -5.3% | -4.3% | 52.1% | |
| 6,435,930,400 | 64.20 億美元 | -18.7% | -21.1% | 66.3% | |
| 2,300,172,171 | 28.45 億美元 | -3.1% | -0.6% | 58.1% | |
| 20,876,511 | 18.75 億美元 | -1.1% | 5.1% | 56.2% | |
| 17,833,688,048 | 12.75 億美元 | -2.2% | -8.7% | 61.2% | |
| 2,443,538,872 | 7.73 億美元 | 1.9% | 1.2% | 19.7% | |
| 69,840,097 | 7.44 億美元 | -5.9% | 7.0% | 58.5% | |
| 71,626,476 | 4.90 億美元 | -3.3% | -4.7% | 60.6% | |
| 438,316,609 | 3.71 億美元 | -6.2% | -9.8% | 79.9% | |
| 72,488,781,078,317 | 3.41 億美元 | -8.4% | -11.2% | 51.2% | |
| 6,079,290 | 3.14 億美元 | 0.9% | -2.2% | 56.4% | |
| 59,106,383,593,367 | 2.66 億美元 | -0.9% | -1.3% | 45.2% | |
| 880,989 | 2.41 億美元 | -0.1% | 0.0% | 75.8% | |
| 28,351,187 | 2.33 億美元 | -3.4% | 32.4% | 74.9% | |
| 1,212,595,403 | 1.85 億美元 | -0.0% | -0.5% | 84.1% | |
| 161,161,964 | 1.46 億美元 | 0.0% | 75.1% | 72.9% | |
| 452,300,059 | 8,209.21 萬美元 | 0.0% | 0.0% | 42.8% |
最新爆倉
| 時間(台北) | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 上午03:25 | ZHZHONGJI | 多 | $66.48 | 107.03 美元 |
| 11/06 上午03:25 | 空 | $1.21 | 4,097.88 美元 | |
| 11/06 上午03:25 | ZHZHONGJI | 多 | $66.52 | 110.42 美元 |
| 11/06 上午03:25 | ZHZHONGJI | 多 | $63.15 | 362.48 美元 |
| 11/06 上午03:25 | 多 | $0.00218 | 2,412.20 美元 | |
| 11/06 上午03:25 | 空 | $0.00315 | 20.63 美元 | |
| 11/06 上午03:25 | 多 | $0.1677 | 8.89 美元 | |
| 11/06 上午03:25 | 多 | $0.0352 | 17.62 美元 | |
| 11/06 上午03:25 | 空 | $0.0854 | 19.39 美元 | |
| 11/06 上午03:25 | 多 | $0.0394 | 4,943.27 美元 | |
| 11/06 上午03:25 | 多 | $0.00223 | 2,743.51 美元 | |
| 11/06 上午03:25 | ZHZHONGJI | 多 | $66.63 | 119.27 美元 |
| 11/06 上午03:25 | 多 | $0.1102 | 88.16 美元 | |
| 11/06 上午03:25 | 多 | $0.0507 | 121.61 美元 | |
| 11/06 上午03:25 | 多 | $0.1670 | 83.50 美元 | |
| 11/06 上午03:24 | 多 | $0.8425 | 35.81 美元 | |
| 11/06 上午03:24 | 空 | $0.1161 | 347.29 美元 | |
| 11/06 上午03:24 | 多 | $0.5870 | 46.96 美元 | |
| 11/06 上午03:24 | 多 | $0.3361 | 643.63 美元 | |
| 11/06 上午03:24 | 多 | $0.0171 | 115.21 美元 |