24 小時爆倉
212.29 萬美元
多 / 空
171.66 萬美元 / 40.63 萬美元
市佔率
0.8%
申報儲備
—
受創最重的幣(24 小時)
| 幣種 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 51.16 萬美元 | 17.32 萬美元 | 68.48 萬美元 | 70 | |
| 48.46 萬美元 | 17.69 萬美元 | 66.15 萬美元 | 41 | |
| 16.04 萬美元 | 1.76 萬美元 | 17.81 萬美元 | 22 | |
| 14.58 萬美元 | 399.92 美元 | 14.62 萬美元 | 36 | |
| 7.70 萬美元 | 1.07 萬美元 | 8.77 萬美元 | 50 | |
| 6.21 萬美元 | 2,849.92 美元 | 6.50 萬美元 | 17 | |
| 3.69 萬美元 | 680.18 美元 | 3.75 萬美元 | 20 | |
| 2.90 萬美元 | 0.00 美元 | 2.90 萬美元 | 1 | |
| 2.13 萬美元 | 1,212.25 美元 | 2.25 萬美元 | 10 | |
| 2.08 萬美元 | 0.00 美元 | 2.08 萬美元 | 4 |
最新爆倉
| 時間(台北) | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 下午11:27 | 空 | $0.8099 | 456.77 美元 |