CoinFDC數台北 · 11/13 下午03:46

板塊:YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio

市值
104.74 億美元
24 時
-0.85%
成交量
12.40 億美元
未平倉
19.77 億美元

成分幣

#幣種現價1 時24 時7 天市值量未平倉爆倉
1SUI$0.7990+1.96%-1.76%-7.73%33.07 億美元3.94 億美元4.76 億美元459.56 萬美元
2ENA$0.1387+2.27%-2.54%-15.48%18.72 億美元3.46 億美元3.83 億美元498.31 萬美元
3CAKE$1.72+1.54%-4.56%-10.23%5.85 億美元4,551.31 萬美元2,414.93 萬美元14.09 萬美元
4APT$0.5441+1.49%-2.13%-9.98%4.84 億美元3,209.86 萬美元7,203.86 萬美元150.77 萬美元
5TIA$0.4220+1.54%+3.50%+0.06%4.18 億美元7,866.34 萬美元6,892.12 萬美元93.37 萬美元
6CRV$0.2342+1.83%-1.70%-8.62%3.72 億美元4,306.49 萬美元7,906.42 萬美元53.43 萬美元
7BTT$0.00000032+0.30%-6.22%-9.75%3.12 億美元2,745.59 萬美元48.30 萬美元472.35 美元
8PENDLE$1.50+1.25%-0.23%-9.90%2.62 億美元4,518.62 萬美元4,645.59 萬美元16.24 萬美元
9LUNC$0.0000372+1.35%-2.34%-8.74%2.06 億美元708.25 萬美元1,723.27 萬美元9.31 萬美元
10AXS$0.7689+1.70%-2.90%-8.31%1.35 億美元2,679.35 萬美元1,245.35 萬美元17.25 萬美元
11SAND$0.0407+1.82%-1.59%-5.93%1.20 億美元3,412.56 萬美元2,457.24 萬美元18.68 萬美元
12CHZ$0.0107+1.95%+0.05%-6.65%1.13 億美元1,469.92 萬美元1,244.98 萬美元7.30 萬美元
131I1INCH$0.0720+1.30%-2.03%-9.29%1.01 億美元2,145.48 萬美元563.11 萬美元1.20 萬美元
14SFP$0.1918+1.97%-3.49%-8.67%9,591.77 萬美元89.12 萬美元285.96 萬美元3,334.56 美元
15GENIUS$0.2795+0.51%-0.33%-6.14%9,373.22 萬美元250.56 萬美元598.84 萬美元1.69 萬美元
16EGLD$2.95+0.77%+2.30%-9.93%9,193.08 萬美元219.22 萬美元835.97 萬美元4.61 萬美元
17GALA$0.00146+1.56%-0.48%-7.58%7,485.14 萬美元1,341.42 萬美元1,624.66 萬美元11.63 萬美元
18LISUSD$0.9978-0.00%+0.15%+0.04%7,413.29 萬美元12.67 萬美元0.00 美元0.00 美元
19KAVA$0.0682+0.15%-0.15%-0.29%7,385.79 萬美元150.67 萬美元1,387.45 萬美元8,048.06 美元
20ARKM$0.0972+2.66%+1.60%-3.47%7,104.84 萬美元1,048.26 萬美元904.87 萬美元3.41 萬美元
21CHIP$0.0322+3.72%+2.24%-13.48%6,445.17 萬美元457.87 萬美元2,454.73 萬美元2.50 萬美元
22WIN$0.0000606-0.87%-8.56%-7.61%5,610.44 萬美元1,420.95 萬美元0.00 美元0.00 美元
23GAL$0.4176+1.27%-5.87%-9.37%5,334.41 萬美元3.94 美元0.00 美元0.00 美元
24GPS$0.00803+1.15%+0.46%-0.50%4,847.12 萬美元275.20 萬美元943.88 萬美元1.24 萬美元
25BABY$0.00929+1.38%-2.95%-19.39%4,825.87 萬美元408.55 萬美元565.28 萬美元2.57 萬美元
26ASTR$0.00482+1.08%-1.81%-5.95%4,255.97 萬美元276.15 萬美元252.84 萬美元2.99 萬美元
27DUSK$0.0685+2.08%+1.17%-7.59%4,207.21 萬美元482.82 萬美元963.55 萬美元2.59 萬美元
28ROSE$0.00518+1.86%+0.49%-10.18%4,206.26 萬美元290.94 萬美元855.55 萬美元3.11 萬美元
29TRB$14.63+1.68%-1.40%-7.73%4,147.26 萬美元549.97 萬美元1,923.64 萬美元5.95 萬美元
30ALT$0.00514+1.68%-1.22%-6.22%3,911.71 萬美元794.40 萬美元894.31 萬美元6.30 萬美元
31EDU$0.0450+1.36%+1.63%-9.18%3,871.82 萬美元167.47 萬美元533.27 萬美元2,053.53 美元
32ID$0.0243+1.54%-3.05%-15.94%3,783.04 萬美元188.24 萬美元390.09 萬美元1.67 萬美元
33ANKR$0.00346+1.49%-0.79%-10.54%3,458.92 萬美元418.72 萬美元282.66 萬美元4,879.97 美元
34MASK$0.3456+1.16%-1.95%-6.21%3,456.05 萬美元316.03 萬美元505.81 萬美元2.83 萬美元
35RON$0.0422+1.08%-2.66%-9.95%3,260.89 萬美元70.70 萬美元128.03 萬美元216.65 美元
36BAND$0.1725+1.10%+1.51%-5.38%3,198.03 萬美元179.05 萬美元298.21 萬美元2,651.51 美元
37REZ$0.00335+1.50%-8.06%-13.18%3,103.94 萬美元548.57 萬美元754.77 萬美元4.40 萬美元
38INIT$0.1224+4.76%-5.01%-11.25%2,683.19 萬美元4,508.07 萬美元3,500.51 萬美元88.19 萬美元
39DODO$0.0267+1.36%+15.93%+21.09%2,672.78 萬美元3,638.11 萬美元55.00 萬美元0.00 美元
40MOVE$0.00544+1.71%-0.94%-7.36%2,623.01 萬美元298.46 萬美元371.13 萬美元2.18 萬美元
41ONE$0.00175+9.03%+10.43%+46.28%2,608.32 萬美元2,591.18 萬美元1,864.49 萬美元53.03 萬美元
42LUNA$0.0346+1.55%-3.06%-7.85%2,458.61 萬美元229.68 萬美元260.71 萬美元1,957.85 美元
43MEME$0.000379+1.64%+0.38%-5.92%2,457.42 萬美元497.90 萬美元409.93 萬美元2.88 萬美元
44CTSI$0.0246+1.43%+2.31%-1.86%2,354.07 萬美元157.60 萬美元283.67 萬美元5,453.75 美元
45VELVET$0.0496+0.21%+4.05%+0.90%2,351.75 萬美元274.60 萬美元656.08 萬美元8,986.77 美元
46USTC$0.00410+1.18%-3.55%-3.70%2,285.89 萬美元120.53 萬美元145.29 萬美元9,233.17 美元
47MANTA$0.0466+1.48%-2.22%-13.12%2,245.76 萬美元273.43 萬美元855.25 萬美元1.45 萬美元
48KNC$0.1042+1.15%+1.43%-2.30%2,180.17 萬美元121.67 萬美元243.46 萬美元7,289.60 美元
49AT$0.0934+0.96%+2.74%-4.19%2,149.18 萬美元202.09 萬美元859.13 萬美元4,344.84 美元
50USUAL$0.0106+2.00%-4.15%+4.82%2,104.74 萬美元255.05 萬美元812.13 萬美元1.43 萬美元
51WOO$0.0103+0.94%-1.56%-18.24%1,939.58 萬美元123.92 萬美元295.51 萬美元1.20 萬美元
52ZBT$0.0569+0.30%+1.42%-10.74%1,861.25 萬美元243.34 萬美元969.21 萬美元1.60 萬美元
53GMT$0.00592+1.62%-1.05%-2.90%1,840.81 萬美元455.50 萬美元512.59 萬美元4.17 萬美元
54NYM$0.0217+0.31%-0.53%-14.98%1,835.56 萬美元62.69 萬美元0.00 美元0.00 美元
55AVA$0.2485+0.61%+3.41%-9.22%1,744.68 萬美元350.44 萬美元435.70 萬美元2,218.77 美元
56BANK$0.0217+1.88%-1.20%-11.70%1,680.10 萬美元541.60 萬美元975.33 萬美元5.92 萬美元
57AUDIO$0.0114+1.05%-2.12%-1.52%1,674.93 萬美元139.38 萬美元0.00 美元0.00 美元
58CELR$0.00209+1.81%+1.57%-9.96%1,655.69 萬美元152.91 萬美元146.87 萬美元9,909.84 美元
59ZEST$0.1077+0.18%+3.02%-26.69%1,572.40 萬美元320.22 萬美元1,220.11 萬美元1.28 萬美元
60ARPA$0.00888+1.24%-1.33%-7.14%1,547.20 萬美元323.24 萬美元257.01 萬美元1.04 萬美元
61CYBER$0.2505+1.04%-3.23%-29.30%1,529.75 萬美元1,246.17 萬美元998.64 萬美元9.54 萬美元
62CTK$0.0835+1.75%+1.65%-1.79%1,386.60 萬美元38.96 萬美元107.09 萬美元439.05 美元
63BICO$0.0130+0.66%-0.93%-6.41%1,299.45 萬美元203.91 萬美元546.41 萬美元2.92 萬美元
64ACE$0.1102+1.59%-2.19%-11.23%1,282.14 萬美元316.16 萬美元1,324.06 萬美元3.40 萬美元
65MOVR$1.00+1.10%-1.10%-2.46%1,259.66 萬美元135.21 萬美元545.58 萬美元2.43 萬美元
66ZENT$0.00149-1.79%-3.16%-6.59%1,211.59 萬美元205.12 萬美元0.00 美元0.00 美元
67ALICE$0.1154+0.68%-1.34%-5.36%1,153.75 萬美元1,613.31 萬美元356.93 萬美元1.53 萬美元
68C98$0.0112+1.00%-0.16%-6.64%1,118.99 萬美元829.01 萬美元263.54 萬美元2.25 萬美元
69OG$2.11+0.46%+0.74%-2.85%1,030.99 萬美元97.14 萬美元238.05 萬美元7,484.32 美元
70LAYER$0.0486+0.34%-2.13%-9.56%1,022.69 萬美元804.77 萬美元286.12 萬美元7,020.57 美元
71MAMAV$0.00743+0.20%-0.80%-9.81%927.13 萬美元66.97 萬美元248.57 萬美元2,525.34 美元
72ALI$0.000939-0.52%-2.47%-6.38%926.53 萬美元7.46 萬美元0.00 美元0.00 美元
73POPOND$0.00101-0.51%-4.28%-12.84%833.43 萬美元72.09 萬美元0.00 美元0.00 美元
74HOPR$0.0103+1.65%-3.73%-8.38%822.51 萬美元6,127.30 美元0.00 美元0.00 美元
75ANANY$0.5641+0.30%-0.56%-5.66%743.73 萬美元10.61 美元0.00 美元0.00 美元
76BEL$0.0905+1.24%-0.57%-5.21%723.87 萬美元70.29 萬美元143.79 萬美元5,820.76 美元
77TLM$0.000994+0.56%-1.05%-8.94%703.61 萬美元335.89 萬美元292.87 萬美元8,633.43 美元
78HEI$0.0837+1.01%-2.65%-8.83%688.54 萬美元167.59 萬美元334.09 萬美元5,627.33 美元
79GLMR$0.00622-0.10%-8.68%-15.77%685.63 萬美元315.36 萬美元0.00 美元0.00 美元
80GUGUN$0.00167+1.02%+0.49%-7.98%672.11 萬美元298.15 萬美元320.02 萬美元1.67 萬美元
81ASASR$0.7105+0.61%-1.98%+0.83%649.75 萬美元132.48 萬美元216.23 萬美元410.55 美元
82ATM$0.6968+0.12%-2.41%-9.72%642.84 萬美元218.45 萬美元0.00 美元0.00 美元
83MAMAVIA$0.0246+0.14%-2.17%-3.83%616.01 萬美元40.05 萬美元310.43 萬美元2.05 萬美元
84PSPSG$0.3344+1.18%+0.66%-9.86%587.36 萬美元98.89 萬美元0.00 美元0.00 美元
85AEON$0.0237+4.55%+4.01%-4.63%581.54 萬美元256.71 萬美元313.83 萬美元7,944.94 美元
86SHSHELL$0.0194-0.32%-2.64%-13.87%524.82 萬美元247.36 萬美元363.49 萬美元3,503.92 美元
87ASASP$0.0101-0.09%-2.87%-11.50%469.01 萬美元65.53 萬美元0.00 美元0.00 美元
88TREE$0.0294-0.44%-0.40%-13.34%459.04 萬美元167.72 萬美元349.45 萬美元2,060.53 美元
89HAHANA$0.0173+2.00%+9.81%+13.10%414.31 萬美元299.31 萬美元1,265.39 萬美元3.45 萬美元
90MAMATH$0.0207-0.27%+1.19%-9.64%395.53 萬美元4.45 萬美元0.00 美元0.00 美元
91JUJUV$0.2359-0.68%-1.99%-8.57%391.17 萬美元56.63 萬美元0.00 美元0.00 美元
92BEBERASTONE$2,049+0.48%0.00%-15.58%390.59 萬美元1.67 萬美元0.00 美元0.00 美元
93LIT$0.0854+0.04%-1.63%-8.31%385.86 萬美元1.57 萬美元3.38 億美元130.05 萬美元
94DODORA$0.00375+0.43%+38.20%+107.75%374.94 萬美元3,181.08 美元0.00 美元0.00 美元
95TKTKO$0.0421+0.53%+0.81%-10.19%315.81 萬美元26.02 萬美元0.00 美元0.00 美元
96ZKZKJ$0.00463-0.11%-4.40%-11.51%310.36 萬美元16.37 萬美元0.00 美元0.00 美元
97PEPERP$0.0169-0.01%+3.06%-9.60%223.22 萬美元3.56 萬美元0.00 美元0.00 美元
98SXSXP$0.00313+6.79%-9.84%-6.82%210.97 萬美元6.34 美元0.00 美元0.00 美元
99AI$0.0146+0.83%-0.96%-16.13%189.81 萬美元448.49 萬美元58.60 萬美元5,490.58 美元
100NUNUM$0.00209-0.08%-1.04%-8.03%188.67 萬美元7.03 萬美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:-0.0062% · 24 時爆倉:1,735.55 萬美元。回到全部板塊 »