板塊:YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
市值
110.55 億美元
24 時
-0.29%
成交量
18.32 億美元
未平倉
22.63 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.7269 | -1.30% | -1.47% | -2.60% | 29.78 億美元 | 6.04 億美元 | 5.19 億美元 | 326.46 萬美元 | |
| 2 | $0.1435 | -1.30% | -1.80% | -12.20% | 14.49 億美元 | 3.97 億美元 | 3.02 億美元 | 267.61 萬美元 | |
| 3 | $2.18 | -0.40% | +3.15% | +10.50% | 6.97 億美元 | 6,596.61 萬美元 | 3,497.79 萬美元 | 3.21 萬美元 | |
| 4 | $5.86 | +0.10% | -1.53% | +23.50% | 5.86 億美元 | 9,223.99 萬美元 | 1.12 億美元 | 16.38 萬美元 | |
| 5 | $0.3399 | -0.80% | -1.03% | -4.40% | 5.29 億美元 | 5,700.16 萬美元 | 1.01 億美元 | 14.38 萬美元 | |
| 6 | $0.6034 | -0.50% | -4.35% | +4.80% | 5.18 億美元 | 1.06 億美元 | 8,616.36 萬美元 | 68.16 萬美元 | |
| 7 | $2.02 | -1.10% | -0.72% | +5.90% | 3.49 億美元 | 5,414.06 萬美元 | 6,468.58 萬美元 | 5.35 萬美元 | |
| 8 | $0.3605 | -1.40% | -4.18% | +4.00% | 3.49 億美元 | 4,055.09 萬美元 | 3,780.84 萬美元 | 50.00 萬美元 | |
| 9 | $0.00000033 | +0.10% | +3.73% | +7.40% | 3.22 億美元 | 888.16 萬美元 | 4.73 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 10 | $0.0000507 | -0.30% | +1.53% | -0.20% | 2.80 億美元 | 940.95 萬美元 | 1,146.18 萬美元 | 8.29 美元 | |
| 11 | $0.9146 | -0.90% | +1.06% | -0.50% | 1.60 億美元 | 1,275.48 萬美元 | 2,531.51 萬美元 | 3.69 萬美元 | |
| 12 | $0.0138 | -0.50% | +1.30% | +3.60% | 1.45 億美元 | 2,535.25 萬美元 | 1,857.09 萬美元 | 1.57 萬美元 | |
| 13 | $4.45 | -0.30% | -10.66% | -7.80% | 1.37 億美元 | 1,148.88 萬美元 | 1,999.19 萬美元 | 17.20 萬美元 | |
| 14 | $0.2608 | -1.10% | -0.82% | -1.90% | 1.30 億美元 | 77.85 萬美元 | 358.85 萬美元 | 1,091.99 美元 | |
| 15 | 1I1INCH | $0.0904 | -0.70% | +1.50% | -0.20% | 1.27 億美元 | 793.76 萬美元 | 831.68 萬美元 | 6,524.64 美元 |
| 16 | $0.0354 | -0.70% | +0.17% | -9.00% | 1.04 億美元 | 1,842.89 萬美元 | 1,981.34 萬美元 | 5.42 萬美元 | |
| 17 | $0.3023 | -0.20% | +5.41% | +4.50% | 1.01 億美元 | 337.84 萬美元 | 513.07 萬美元 | 7,560.35 美元 | |
| 18 | $0.0478 | -0.50% | -1.97% | -12.00% | 9,569.05 萬美元 | 1,846.60 萬美元 | 4,529.63 萬美元 | 13.19 萬美元 | |
| 19 | $0.00167 | -1.50% | -2.66% | -3.70% | 8,372.18 萬美元 | 2,413.29 萬美元 | 2,029.82 萬美元 | 19.31 萬美元 | |
| 20 | $0.9983 | 0.00% | +0.02% | +0.10% | 7,506.54 萬美元 | 75.25 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 21 | $0.0658 | +0.30% | +4.42% | +32.30% | 7,124.01 萬美元 | 1,241.52 萬美元 | 1,101.33 萬美元 | 3.23 萬美元 | |
| 22 | $0.1004 | -1.10% | +3.15% | -5.10% | 6,982.04 萬美元 | 688.55 萬美元 | 934.80 萬美元 | 8,726.73 美元 | |
| 23 | $0.0110 | -1.30% | -6.37% | +4.60% | 6,395.40 萬美元 | 673.53 萬美元 | 1,526.22 萬美元 | 5.68 萬美元 | |
| 24 | $0.00656 | -0.80% | -0.17% | +5.00% | 5,273.35 萬美元 | 209.88 萬美元 | 905.39 萬美元 | 1.80 萬美元 | |
| 25 | $0.0112 | -0.60% | +5.46% | +1.70% | 5,133.94 萬美元 | 464.13 萬美元 | 692.91 萬美元 | 6,268.09 美元 | |
| 26 | $0.00574 | -1.10% | +0.02% | +1.50% | 5,030.38 萬美元 | 181.29 萬美元 | 296.23 萬美元 | 1.22 萬美元 | |
| 27 | $17.37 | -1.30% | +1.93% | +1.70% | 4,894.07 萬美元 | 840.46 萬美元 | 2,652.85 萬美元 | 1.77 萬美元 | |
| 28 | $0.0316 | -0.70% | -0.53% | +0.60% | 4,660.40 萬美元 | 341.42 萬美元 | 565.49 萬美元 | 6,840.57 美元 | |
| 29 | $0.4414 | -0.90% | +2.45% | +2.40% | 4,412.94 萬美元 | 413.89 萬美元 | 563.46 萬美元 | 377.41 美元 | |
| 30 | $0.00618 | -0.80% | +0.54% | -2.30% | 4,401.83 萬美元 | 481.31 萬美元 | 527.93 萬美元 | 4,916.26 美元 | |
| 31 | $0.0696 | -1.30% | -0.99% | -4.30% | 4,202.85 萬美元 | 224.56 萬美元 | 1,210.47 萬美元 | 1.57 萬美元 | |
| 32 | $0.00412 | -0.80% | -0.18% | -1.10% | 4,123.39 萬美元 | 645.83 萬美元 | 448.95 萬美元 | 6,891.96 美元 | |
| 33 | $0.0495 | -0.60% | +3.14% | -9.30% | 4,087.83 萬美元 | 209.96 萬美元 | 755.13 萬美元 | 1,890.75 美元 | |
| 34 | $0.3167 | -0.50% | +2.12% | +4.30% | 4,043.90 萬美元 | 190.63 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 35 | $0.0505 | -0.90% | +0.19% | -0.60% | 3,899.79 萬美元 | 59.88 萬美元 | 303.48 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 36 | $0.0000378 | +0.20% | +0.55% | +14.20% | 3,761.75 萬美元 | 671.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 37 | $0.00809 | 0.00% | -1.07% | -11.10% | 3,636.42 萬美元 | 611.43 萬美元 | 977.04 萬美元 | 9,661.78 美元 | |
| 38 | $0.1517 | +0.60% | +6.70% | +0.80% | 3,488.31 萬美元 | 405.58 萬美元 | 1,092.18 萬美元 | 1.03 萬美元 | |
| 39 | $0.000514 | -0.80% | +1.23% | -5.20% | 3,309.80 萬美元 | 550.76 萬美元 | 559.06 萬美元 | 2.44 萬美元 | |
| 40 | $0.1780 | -1.00% | -1.07% | -2.30% | 3,241.77 萬美元 | 159.65 萬美元 | 354.47 萬美元 | 3,248.48 美元 | |
| 41 | $0.0453 | -0.70% | +1.30% | +0.30% | 3,214.24 萬美元 | 276.60 萬美元 | 239.32 萬美元 | 175.83 美元 | |
| 42 | $0.00325 | 0.00% | +3.56% | +7.60% | 2,916.98 萬美元 | 2,117.33 萬美元 | 850.95 萬美元 | 7.03 萬美元 | |
| 43 | $0.00509 | -1.10% | -0.15% | -3.00% | 2,836.54 萬美元 | 125.09 萬美元 | 261.06 萬美元 | 4,376.64 美元 | |
| 44 | $0.0589 | -0.60% | +0.81% | -3.20% | 2,827.22 萬美元 | 136.45 萬美元 | 1,722.04 萬美元 | 1.13 萬美元 | |
| 45 | $0.0594 | -0.10% | +14.43% | -22.30% | 2,759.85 萬美元 | 522.75 萬美元 | 1,232.19 萬美元 | 2.14 萬美元 | |
| 46 | $0.1286 | -0.90% | +4.20% | +11.30% | 2,692.23 萬美元 | 748.88 萬美元 | 407.26 萬美元 | 2.04 萬美元 | |
| 47 | $0.0787 | +1.20% | +2.39% | -5.60% | 2,541.42 萬美元 | 313.50 萬美元 | 1,368.18 萬美元 | 1.65 萬美元 | |
| 48 | $0.0238 | -0.90% | -0.52% | -5.30% | 2,249.30 萬美元 | 171.50 萬美元 | 237.87 萬美元 | 1,963.35 美元 | |
| 49 | $0.0114 | -1.00% | +1.55% | +0.80% | 2,197.05 萬美元 | 182.71 萬美元 | 831.04 萬美元 | 8,903.74 美元 | |
| 50 | $0.00697 | -1.10% | -0.17% | -5.10% | 2,174.99 萬美元 | 451.90 萬美元 | 543.27 萬美元 | 1.61 萬美元 | |
| 51 | $0.0110 | -0.30% | +1.49% | -2.50% | 2,082.59 萬美元 | 205.07 萬美元 | 374.09 萬美元 | 279.50 美元 | |
| 52 | $0.0201 | -0.20% | -3.22% | -17.40% | 2,009.54 萬美元 | 821.04 萬美元 | 1,277.06 萬美元 | 7,758.47 美元 | |
| 53 | $0.0221 | +0.20% | +1.74% | +22.10% | 1,854.57 萬美元 | 37.48 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 54 | $0.0127 | +0.10% | +0.10% | -3.30% | 1,854.00 萬美元 | 320.93 萬美元 | 4.10 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 55 | $0.1098 | -0.40% | +0.95% | -2.80% | 1,798.88 萬美元 | 35.00 萬美元 | 91.69 萬美元 | 901.75 美元 | |
| 56 | $0.1221 | -0.80% | +0.35% | -6.20% | 1,782.58 萬美元 | 150.56 萬美元 | 1,327.28 萬美元 | 3,615.38 美元 | |
| 57 | $0.0172 | +0.50% | -2.91% | -0.90% | 1,718.90 萬美元 | 1,106.08 萬美元 | 40.24 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 58 | $0.1550 | -0.60% | -2.26% | -12.80% | 1,713.13 萬美元 | 892.51 萬美元 | 2,874.04 萬美元 | 5.63 萬美元 | |
| 59 | $0.2768 | -4.90% | -6.67% | -7.80% | 1,690.18 萬美元 | 794.78 萬美元 | 337.24 萬美元 | 4.08 萬美元 | |
| 60 | $0.0790 | -3.80% | +12.50% | +17.60% | 1,660.52 萬美元 | 3,994.77 萬美元 | 567.55 萬美元 | 9,711.53 美元 | |
| 61 | $0.00207 | -0.50% | -0.97% | -7.20% | 1,638.95 萬美元 | 544.58 萬美元 | 174.72 萬美元 | 9,390.30 美元 | |
| 62 | $0.3539 | -0.30% | -0.23% | +12.30% | 1,598.34 萬美元 | 50.60 美元 | 4.30 億美元 | 64.86 萬美元 | |
| 63 | $0.00913 | +0.10% | +0.06% | -5.50% | 1,591.82 萬美元 | 403.32 萬美元 | 334.28 萬美元 | 1,808.23 美元 | |
| 64 | $0.00196 | 0.00% | +0.49% | -1.00% | 1,572.58 萬美元 | 27.22 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 65 | $0.0152 | -0.10% | -0.10% | -7.00% | 1,523.91 萬美元 | 1,046.11 萬美元 | 294.42 萬美元 | 1,878.71 美元 | |
| 66 | $0.2049 | +0.90% | -1.25% | -2.30% | 1,522.58 萬美元 | 826.95 萬美元 | 190.26 萬美元 | 1,968.78 美元 | |
| 67 | $0.0358 | +1.20% | +0.46% | +0.30% | 1,522.10 萬美元 | 772.72 萬美元 | 1,370.73 萬美元 | 6.02 萬美元 | |
| 68 | $0.1508 | +0.10% | -1.20% | +15.70% | 1,500.00 萬美元 | 2,870.29 萬美元 | 372.16 萬美元 | 8,145.06 美元 | |
| 69 | $3.12 | +14.20% | +11.40% | +24.10% | 1,484.43 萬美元 | 706.52 萬美元 | 350.52 萬美元 | 905.79 美元 | |
| 70 | NFNFP | $0.0220 | +0.80% | +371.32% | -30.40% | 1,434.12 萬美元 | 3.69 億美元 | 23.38 萬美元 | 0.00 美元 |
| 71 | $0.0759 | -1.80% | -7.10% | +39.00% | 1,428.00 萬美元 | 5,775.82 萬美元 | 430.68 萬美元 | 4,754.13 美元 | |
| 72 | $1.13 | -0.40% | -3.50% | -1.30% | 1,416.42 萬美元 | 155.05 萬美元 | 602.23 萬美元 | 9,530.10 美元 | |
| 73 | $0.1734 | +15.80% | +38.30% | -23.10% | 1,413.14 萬美元 | 7,609.82 萬美元 | 636.56 萬美元 | 2,436.64 美元 | |
| 74 | $0.00200 | +9.30% | +23.96% | +19.14% | 1,396.41 萬美元 | 3,900.86 萬美元 | 297.36 萬美元 | 1,763.78 美元 | |
| 75 | POPOND | $0.00168 | +0.10% | +76.55% | -2.80% | 1,370.45 萬美元 | 4,642.59 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 76 | $1.53 | +2.00% | +1.30% | -3.30% | 1,360.91 萬美元 | 745.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 77 | $0.1594 | -0.50% | +1.66% | +56.21% | 1,274.97 萬美元 | 3,651.72 萬美元 | 203.97 萬美元 | 1,816.84 美元 | |
| 78 | GUGUN | $0.00520 | +0.20% | -0.23% | -10.30% | 1,266.04 萬美元 | 842.31 萬美元 | 359.99 萬美元 | 8,213.32 美元 |
| 79 | MAMAV | $0.0103 | -0.20% | -3.18% | -4.50% | 1,206.64 萬美元 | 91.25 萬美元 | 312.09 萬美元 | 918.99 美元 |
| 80 | $0.00127 | -0.12% | +3.19% | -2.83% | 1,191.87 萬美元 | 10.59 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 81 | $0.0170 | -0.09% | -1.98% | +5.14% | 1,128.98 萬美元 | 6.88 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 82 | $0.0553 | -0.07% | +2.45% | -1.45% | 1,105.19 萬美元 | 296.90 萬美元 | 651.13 萬美元 | 9,187.11 美元 | |
| 83 | $0.00884 | +1.09% | -1.37% | +5.18% | 1,050.62 萬美元 | 557.16 萬美元 | 19.84 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 84 | $0.000651 | +0.10% | +0.45% | -15.60% | 969.31 萬美元 | 146.97 萬美元 | 514.48 萬美元 | 2.32 萬美元 | |
| 85 | ANANY | $0.6087 | 0.00% | -0.64% | -1.50% | 802.49 萬美元 | 3.65 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 86 | PSPSG | $0.4633 | +0.10% | -1.45% | -4.00% | 789.33 萬美元 | 477.82 萬美元 | 2.13 萬美元 | 0.00 美元 |
| 87 | ASASR | $0.8471 | -0.20% | -0.92% | -3.10% | 756.42 萬美元 | 464.04 萬美元 | 236.86 萬美元 | 864.25 美元 |
| 88 | MAMAVIA | $0.0265 | 0.00% | -3.11% | -5.30% | 661.66 萬美元 | 39.65 萬美元 | 275.67 萬美元 | 5,121.44 美元 |
| 89 | $0.0392 | 0.00% | -5.41% | -3.90% | 611.49 萬美元 | 294.67 萬美元 | 473.75 萬美元 | 177.18 美元 | |
| 90 | SHSHELL | $0.0205 | -0.20% | -3.26% | -8.20% | 554.30 萬美元 | 346.01 萬美元 | 327.70 萬美元 | 2.22 萬美元 |
| 91 | JUJUV | $0.3015 | -0.20% | -0.87% | -4.70% | 489.15 萬美元 | 87.04 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | BEBERASTONE | $2,469 | +0.30% | -0.44% | -1.80% | 470.50 萬美元 | 163.34 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | MAMATH | $0.0220 | +0.60% | -2.27% | -1.50% | 419.65 萬美元 | 5.96 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | HAHANA | $0.0171 | -0.10% | -3.67% | -12.80% | 410.50 萬美元 | 126.94 萬美元 | 740.44 萬美元 | 1,633.93 美元 |
| 95 | TKTKO | $0.0507 | -0.30% | -0.31% | -0.50% | 379.19 萬美元 | 69.29 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | ASASP | $0.00935 | +0.10% | -7.40% | -8.10% | 377.68 萬美元 | 111.10 萬美元 | 16.31 萬美元 | 0.00 美元 |
| 97 | ZKZKJ | $0.00551 | -0.10% | +1.87% | +0.80% | 338.76 萬美元 | 76.32 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 98 | PEPERP | $0.0195 | +1.30% | -1.59% | -4.30% | 257.13 萬美元 | 4.00 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | DODORA | $0.00241 | +1.50% | -3.11% | -1.00% | 240.61 萬美元 | 3.03 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | MYMYTH | $0.00268 | 0.00% | -0.03% | -1.70% | 231.29 萬美元 | 12.64 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:-0.0000% · 24 時爆倉:948.82 萬美元。回到全部板塊 »