板塊:YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
市值
104.74 億美元
24 時
-0.85%
成交量
12.40 億美元
未平倉
19.77 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.7990 | +1.96% | -1.76% | -7.73% | 33.07 億美元 | 3.94 億美元 | 4.76 億美元 | 459.56 萬美元 | |
| 2 | $0.1387 | +2.27% | -2.54% | -15.48% | 18.72 億美元 | 3.46 億美元 | 3.83 億美元 | 498.31 萬美元 | |
| 3 | $1.72 | +1.54% | -4.56% | -10.23% | 5.85 億美元 | 4,551.31 萬美元 | 2,414.93 萬美元 | 14.09 萬美元 | |
| 4 | $0.5441 | +1.49% | -2.13% | -9.98% | 4.84 億美元 | 3,209.86 萬美元 | 7,203.86 萬美元 | 150.77 萬美元 | |
| 5 | $0.4220 | +1.54% | +3.50% | +0.06% | 4.18 億美元 | 7,866.34 萬美元 | 6,892.12 萬美元 | 93.37 萬美元 | |
| 6 | $0.2342 | +1.83% | -1.70% | -8.62% | 3.72 億美元 | 4,306.49 萬美元 | 7,906.42 萬美元 | 53.43 萬美元 | |
| 7 | $0.00000032 | +0.30% | -6.22% | -9.75% | 3.12 億美元 | 2,745.59 萬美元 | 48.30 萬美元 | 472.35 美元 | |
| 8 | $1.50 | +1.25% | -0.23% | -9.90% | 2.62 億美元 | 4,518.62 萬美元 | 4,645.59 萬美元 | 16.24 萬美元 | |
| 9 | $0.0000372 | +1.35% | -2.34% | -8.74% | 2.06 億美元 | 708.25 萬美元 | 1,723.27 萬美元 | 9.31 萬美元 | |
| 10 | $0.7689 | +1.70% | -2.90% | -8.31% | 1.35 億美元 | 2,679.35 萬美元 | 1,245.35 萬美元 | 17.25 萬美元 | |
| 11 | $0.0407 | +1.82% | -1.59% | -5.93% | 1.20 億美元 | 3,412.56 萬美元 | 2,457.24 萬美元 | 18.68 萬美元 | |
| 12 | $0.0107 | +1.95% | +0.05% | -6.65% | 1.13 億美元 | 1,469.92 萬美元 | 1,244.98 萬美元 | 7.30 萬美元 | |
| 13 | 1I1INCH | $0.0720 | +1.30% | -2.03% | -9.29% | 1.01 億美元 | 2,145.48 萬美元 | 563.11 萬美元 | 1.20 萬美元 |
| 14 | $0.1918 | +1.97% | -3.49% | -8.67% | 9,591.77 萬美元 | 89.12 萬美元 | 285.96 萬美元 | 3,334.56 美元 | |
| 15 | $0.2795 | +0.51% | -0.33% | -6.14% | 9,373.22 萬美元 | 250.56 萬美元 | 598.84 萬美元 | 1.69 萬美元 | |
| 16 | $2.95 | +0.77% | +2.30% | -9.93% | 9,193.08 萬美元 | 219.22 萬美元 | 835.97 萬美元 | 4.61 萬美元 | |
| 17 | $0.00146 | +1.56% | -0.48% | -7.58% | 7,485.14 萬美元 | 1,341.42 萬美元 | 1,624.66 萬美元 | 11.63 萬美元 | |
| 18 | $0.9978 | -0.00% | +0.15% | +0.04% | 7,413.29 萬美元 | 12.67 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 19 | $0.0682 | +0.15% | -0.15% | -0.29% | 7,385.79 萬美元 | 150.67 萬美元 | 1,387.45 萬美元 | 8,048.06 美元 | |
| 20 | $0.0972 | +2.66% | +1.60% | -3.47% | 7,104.84 萬美元 | 1,048.26 萬美元 | 904.87 萬美元 | 3.41 萬美元 | |
| 21 | $0.0322 | +3.72% | +2.24% | -13.48% | 6,445.17 萬美元 | 457.87 萬美元 | 2,454.73 萬美元 | 2.50 萬美元 | |
| 22 | $0.0000606 | -0.87% | -8.56% | -7.61% | 5,610.44 萬美元 | 1,420.95 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 23 | $0.4176 | +1.27% | -5.87% | -9.37% | 5,334.41 萬美元 | 3.94 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 24 | $0.00803 | +1.15% | +0.46% | -0.50% | 4,847.12 萬美元 | 275.20 萬美元 | 943.88 萬美元 | 1.24 萬美元 | |
| 25 | $0.00929 | +1.38% | -2.95% | -19.39% | 4,825.87 萬美元 | 408.55 萬美元 | 565.28 萬美元 | 2.57 萬美元 | |
| 26 | $0.00482 | +1.08% | -1.81% | -5.95% | 4,255.97 萬美元 | 276.15 萬美元 | 252.84 萬美元 | 2.99 萬美元 | |
| 27 | $0.0685 | +2.08% | +1.17% | -7.59% | 4,207.21 萬美元 | 482.82 萬美元 | 963.55 萬美元 | 2.59 萬美元 | |
| 28 | $0.00518 | +1.86% | +0.49% | -10.18% | 4,206.26 萬美元 | 290.94 萬美元 | 855.55 萬美元 | 3.11 萬美元 | |
| 29 | $14.63 | +1.68% | -1.40% | -7.73% | 4,147.26 萬美元 | 549.97 萬美元 | 1,923.64 萬美元 | 5.95 萬美元 | |
| 30 | $0.00514 | +1.68% | -1.22% | -6.22% | 3,911.71 萬美元 | 794.40 萬美元 | 894.31 萬美元 | 6.30 萬美元 | |
| 31 | $0.0450 | +1.36% | +1.63% | -9.18% | 3,871.82 萬美元 | 167.47 萬美元 | 533.27 萬美元 | 2,053.53 美元 | |
| 32 | $0.0243 | +1.54% | -3.05% | -15.94% | 3,783.04 萬美元 | 188.24 萬美元 | 390.09 萬美元 | 1.67 萬美元 | |
| 33 | $0.00346 | +1.49% | -0.79% | -10.54% | 3,458.92 萬美元 | 418.72 萬美元 | 282.66 萬美元 | 4,879.97 美元 | |
| 34 | $0.3456 | +1.16% | -1.95% | -6.21% | 3,456.05 萬美元 | 316.03 萬美元 | 505.81 萬美元 | 2.83 萬美元 | |
| 35 | $0.0422 | +1.08% | -2.66% | -9.95% | 3,260.89 萬美元 | 70.70 萬美元 | 128.03 萬美元 | 216.65 美元 | |
| 36 | $0.1725 | +1.10% | +1.51% | -5.38% | 3,198.03 萬美元 | 179.05 萬美元 | 298.21 萬美元 | 2,651.51 美元 | |
| 37 | $0.00335 | +1.50% | -8.06% | -13.18% | 3,103.94 萬美元 | 548.57 萬美元 | 754.77 萬美元 | 4.40 萬美元 | |
| 38 | $0.1224 | +4.76% | -5.01% | -11.25% | 2,683.19 萬美元 | 4,508.07 萬美元 | 3,500.51 萬美元 | 88.19 萬美元 | |
| 39 | $0.0267 | +1.36% | +15.93% | +21.09% | 2,672.78 萬美元 | 3,638.11 萬美元 | 55.00 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 40 | $0.00544 | +1.71% | -0.94% | -7.36% | 2,623.01 萬美元 | 298.46 萬美元 | 371.13 萬美元 | 2.18 萬美元 | |
| 41 | $0.00175 | +9.03% | +10.43% | +46.28% | 2,608.32 萬美元 | 2,591.18 萬美元 | 1,864.49 萬美元 | 53.03 萬美元 | |
| 42 | $0.0346 | +1.55% | -3.06% | -7.85% | 2,458.61 萬美元 | 229.68 萬美元 | 260.71 萬美元 | 1,957.85 美元 | |
| 43 | $0.000379 | +1.64% | +0.38% | -5.92% | 2,457.42 萬美元 | 497.90 萬美元 | 409.93 萬美元 | 2.88 萬美元 | |
| 44 | $0.0246 | +1.43% | +2.31% | -1.86% | 2,354.07 萬美元 | 157.60 萬美元 | 283.67 萬美元 | 5,453.75 美元 | |
| 45 | $0.0496 | +0.21% | +4.05% | +0.90% | 2,351.75 萬美元 | 274.60 萬美元 | 656.08 萬美元 | 8,986.77 美元 | |
| 46 | $0.00410 | +1.18% | -3.55% | -3.70% | 2,285.89 萬美元 | 120.53 萬美元 | 145.29 萬美元 | 9,233.17 美元 | |
| 47 | $0.0466 | +1.48% | -2.22% | -13.12% | 2,245.76 萬美元 | 273.43 萬美元 | 855.25 萬美元 | 1.45 萬美元 | |
| 48 | $0.1042 | +1.15% | +1.43% | -2.30% | 2,180.17 萬美元 | 121.67 萬美元 | 243.46 萬美元 | 7,289.60 美元 | |
| 49 | $0.0934 | +0.96% | +2.74% | -4.19% | 2,149.18 萬美元 | 202.09 萬美元 | 859.13 萬美元 | 4,344.84 美元 | |
| 50 | $0.0106 | +2.00% | -4.15% | +4.82% | 2,104.74 萬美元 | 255.05 萬美元 | 812.13 萬美元 | 1.43 萬美元 | |
| 51 | $0.0103 | +0.94% | -1.56% | -18.24% | 1,939.58 萬美元 | 123.92 萬美元 | 295.51 萬美元 | 1.20 萬美元 | |
| 52 | $0.0569 | +0.30% | +1.42% | -10.74% | 1,861.25 萬美元 | 243.34 萬美元 | 969.21 萬美元 | 1.60 萬美元 | |
| 53 | $0.00592 | +1.62% | -1.05% | -2.90% | 1,840.81 萬美元 | 455.50 萬美元 | 512.59 萬美元 | 4.17 萬美元 | |
| 54 | $0.0217 | +0.31% | -0.53% | -14.98% | 1,835.56 萬美元 | 62.69 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 55 | $0.2485 | +0.61% | +3.41% | -9.22% | 1,744.68 萬美元 | 350.44 萬美元 | 435.70 萬美元 | 2,218.77 美元 | |
| 56 | $0.0217 | +1.88% | -1.20% | -11.70% | 1,680.10 萬美元 | 541.60 萬美元 | 975.33 萬美元 | 5.92 萬美元 | |
| 57 | $0.0114 | +1.05% | -2.12% | -1.52% | 1,674.93 萬美元 | 139.38 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 58 | $0.00209 | +1.81% | +1.57% | -9.96% | 1,655.69 萬美元 | 152.91 萬美元 | 146.87 萬美元 | 9,909.84 美元 | |
| 59 | $0.1077 | +0.18% | +3.02% | -26.69% | 1,572.40 萬美元 | 320.22 萬美元 | 1,220.11 萬美元 | 1.28 萬美元 | |
| 60 | $0.00888 | +1.24% | -1.33% | -7.14% | 1,547.20 萬美元 | 323.24 萬美元 | 257.01 萬美元 | 1.04 萬美元 | |
| 61 | $0.2505 | +1.04% | -3.23% | -29.30% | 1,529.75 萬美元 | 1,246.17 萬美元 | 998.64 萬美元 | 9.54 萬美元 | |
| 62 | $0.0835 | +1.75% | +1.65% | -1.79% | 1,386.60 萬美元 | 38.96 萬美元 | 107.09 萬美元 | 439.05 美元 | |
| 63 | $0.0130 | +0.66% | -0.93% | -6.41% | 1,299.45 萬美元 | 203.91 萬美元 | 546.41 萬美元 | 2.92 萬美元 | |
| 64 | $0.1102 | +1.59% | -2.19% | -11.23% | 1,282.14 萬美元 | 316.16 萬美元 | 1,324.06 萬美元 | 3.40 萬美元 | |
| 65 | $1.00 | +1.10% | -1.10% | -2.46% | 1,259.66 萬美元 | 135.21 萬美元 | 545.58 萬美元 | 2.43 萬美元 | |
| 66 | $0.00149 | -1.79% | -3.16% | -6.59% | 1,211.59 萬美元 | 205.12 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 67 | $0.1154 | +0.68% | -1.34% | -5.36% | 1,153.75 萬美元 | 1,613.31 萬美元 | 356.93 萬美元 | 1.53 萬美元 | |
| 68 | $0.0112 | +1.00% | -0.16% | -6.64% | 1,118.99 萬美元 | 829.01 萬美元 | 263.54 萬美元 | 2.25 萬美元 | |
| 69 | $2.11 | +0.46% | +0.74% | -2.85% | 1,030.99 萬美元 | 97.14 萬美元 | 238.05 萬美元 | 7,484.32 美元 | |
| 70 | $0.0486 | +0.34% | -2.13% | -9.56% | 1,022.69 萬美元 | 804.77 萬美元 | 286.12 萬美元 | 7,020.57 美元 | |
| 71 | MAMAV | $0.00743 | +0.20% | -0.80% | -9.81% | 927.13 萬美元 | 66.97 萬美元 | 248.57 萬美元 | 2,525.34 美元 |
| 72 | $0.000939 | -0.52% | -2.47% | -6.38% | 926.53 萬美元 | 7.46 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 73 | POPOND | $0.00101 | -0.51% | -4.28% | -12.84% | 833.43 萬美元 | 72.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 74 | $0.0103 | +1.65% | -3.73% | -8.38% | 822.51 萬美元 | 6,127.30 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 75 | ANANY | $0.5641 | +0.30% | -0.56% | -5.66% | 743.73 萬美元 | 10.61 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 76 | $0.0905 | +1.24% | -0.57% | -5.21% | 723.87 萬美元 | 70.29 萬美元 | 143.79 萬美元 | 5,820.76 美元 | |
| 77 | $0.000994 | +0.56% | -1.05% | -8.94% | 703.61 萬美元 | 335.89 萬美元 | 292.87 萬美元 | 8,633.43 美元 | |
| 78 | $0.0837 | +1.01% | -2.65% | -8.83% | 688.54 萬美元 | 167.59 萬美元 | 334.09 萬美元 | 5,627.33 美元 | |
| 79 | $0.00622 | -0.10% | -8.68% | -15.77% | 685.63 萬美元 | 315.36 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 80 | GUGUN | $0.00167 | +1.02% | +0.49% | -7.98% | 672.11 萬美元 | 298.15 萬美元 | 320.02 萬美元 | 1.67 萬美元 |
| 81 | ASASR | $0.7105 | +0.61% | -1.98% | +0.83% | 649.75 萬美元 | 132.48 萬美元 | 216.23 萬美元 | 410.55 美元 |
| 82 | $0.6968 | +0.12% | -2.41% | -9.72% | 642.84 萬美元 | 218.45 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 83 | MAMAVIA | $0.0246 | +0.14% | -2.17% | -3.83% | 616.01 萬美元 | 40.05 萬美元 | 310.43 萬美元 | 2.05 萬美元 |
| 84 | PSPSG | $0.3344 | +1.18% | +0.66% | -9.86% | 587.36 萬美元 | 98.89 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 85 | $0.0237 | +4.55% | +4.01% | -4.63% | 581.54 萬美元 | 256.71 萬美元 | 313.83 萬美元 | 7,944.94 美元 | |
| 86 | SHSHELL | $0.0194 | -0.32% | -2.64% | -13.87% | 524.82 萬美元 | 247.36 萬美元 | 363.49 萬美元 | 3,503.92 美元 |
| 87 | ASASP | $0.0101 | -0.09% | -2.87% | -11.50% | 469.01 萬美元 | 65.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 88 | $0.0294 | -0.44% | -0.40% | -13.34% | 459.04 萬美元 | 167.72 萬美元 | 349.45 萬美元 | 2,060.53 美元 | |
| 89 | HAHANA | $0.0173 | +2.00% | +9.81% | +13.10% | 414.31 萬美元 | 299.31 萬美元 | 1,265.39 萬美元 | 3.45 萬美元 |
| 90 | MAMATH | $0.0207 | -0.27% | +1.19% | -9.64% | 395.53 萬美元 | 4.45 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | JUJUV | $0.2359 | -0.68% | -1.99% | -8.57% | 391.17 萬美元 | 56.63 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | BEBERASTONE | $2,049 | +0.48% | 0.00% | -15.58% | 390.59 萬美元 | 1.67 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | $0.0854 | +0.04% | -1.63% | -8.31% | 385.86 萬美元 | 1.57 萬美元 | 3.38 億美元 | 130.05 萬美元 | |
| 94 | DODORA | $0.00375 | +0.43% | +38.20% | +107.75% | 374.94 萬美元 | 3,181.08 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | TKTKO | $0.0421 | +0.53% | +0.81% | -10.19% | 315.81 萬美元 | 26.02 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | ZKZKJ | $0.00463 | -0.11% | -4.40% | -11.51% | 310.36 萬美元 | 16.37 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | PEPERP | $0.0169 | -0.01% | +3.06% | -9.60% | 223.22 萬美元 | 3.56 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 98 | SXSXP | $0.00313 | +6.79% | -9.84% | -6.82% | 210.97 萬美元 | 6.34 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | $0.0146 | +0.83% | -0.96% | -16.13% | 189.81 萬美元 | 448.49 萬美元 | 58.60 萬美元 | 5,490.58 美元 | |
| 100 | NUNUM | $0.00209 | -0.08% | -1.04% | -8.03% | 188.67 萬美元 | 7.03 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:-0.0062% · 24 時爆倉:1,735.55 萬美元。回到全部板塊 »