CoinFDC台北 · 09/12 上午02:43

板塊:YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio

市值
110.55 億美元
24 時
-0.29%
成交量
18.32 億美元
未平倉
22.63 億美元

成分

#幣種現價1 時24 時7 天市值未平倉爆倉
1SUI$0.7269-1.30%-1.47%-2.60%29.78 億美元6.04 億美元5.19 億美元326.46 萬美元
2ENA$0.1435-1.30%-1.80%-12.20%14.49 億美元3.97 億美元3.02 億美元267.61 萬美元
3CAKE$2.18-0.40%+3.15%+10.50%6.97 億美元6,596.61 萬美元3,497.79 萬美元3.21 萬美元
4INJ$5.86+0.10%-1.53%+23.50%5.86 億美元9,223.99 萬美元1.12 億美元16.38 萬美元
5CRV$0.3399-0.80%-1.03%-4.40%5.29 億美元5,700.16 萬美元1.01 億美元14.38 萬美元
6APT$0.6034-0.50%-4.35%+4.80%5.18 億美元1.06 億美元8,616.36 萬美元68.16 萬美元
7PENDLE$2.02-1.10%-0.72%+5.90%3.49 億美元5,414.06 萬美元6,468.58 萬美元5.35 萬美元
8TIA$0.3605-1.40%-4.18%+4.00%3.49 億美元4,055.09 萬美元3,780.84 萬美元50.00 萬美元
9BTT$0.00000033+0.10%+3.73%+7.40%3.22 億美元888.16 萬美元4.73 萬美元0.00 美元
10LUNC$0.0000507-0.30%+1.53%-0.20%2.80 億美元940.95 萬美元1,146.18 萬美元8.29 美元
11AXS$0.9146-0.90%+1.06%-0.50%1.60 億美元1,275.48 萬美元2,531.51 萬美元3.69 萬美元
12CHZ$0.0138-0.50%+1.30%+3.60%1.45 億美元2,535.25 萬美元1,857.09 萬美元1.57 萬美元
13EGLD$4.45-0.30%-10.66%-7.80%1.37 億美元1,148.88 萬美元1,999.19 萬美元17.20 萬美元
14SFP$0.2608-1.10%-0.82%-1.90%1.30 億美元77.85 萬美元358.85 萬美元1,091.99 美元
151I1INCH$0.0904-0.70%+1.50%-0.20%1.27 億美元793.76 萬美元831.68 萬美元6,524.64 美元
16SAND$0.0354-0.70%+0.17%-9.00%1.04 億美元1,842.89 萬美元1,981.34 萬美元5.42 萬美元
17GENIUS$0.3023-0.20%+5.41%+4.50%1.01 億美元337.84 萬美元513.07 萬美元7,560.35 美元
18CHIP$0.0478-0.50%-1.97%-12.00%9,569.05 萬美元1,846.60 萬美元4,529.63 萬美元13.19 萬美元
19GALA$0.00167-1.50%-2.66%-3.70%8,372.18 萬美元2,413.29 萬美元2,029.82 萬美元19.31 萬美元
20LISUSD$0.99830.00%+0.02%+0.10%7,506.54 萬美元75.25 萬美元0.00 美元0.00 美元
21KAVA$0.0658+0.30%+4.42%+32.30%7,124.01 萬美元1,241.52 萬美元1,101.33 萬美元3.23 萬美元
22ARKM$0.1004-1.10%+3.15%-5.10%6,982.04 萬美元688.55 萬美元934.80 萬美元8,726.73 美元
23GPS$0.0110-1.30%-6.37%+4.60%6,395.40 萬美元673.53 萬美元1,526.22 萬美元5.68 萬美元
24ROSE$0.00656-0.80%-0.17%+5.00%5,273.35 萬美元209.88 萬美元905.39 萬美元1.80 萬美元
25BABY$0.0112-0.60%+5.46%+1.70%5,133.94 萬美元464.13 萬美元692.91 萬美元6,268.09 美元
26ASTR$0.00574-1.10%+0.02%+1.50%5,030.38 萬美元181.29 萬美元296.23 萬美元1.22 萬美元
27TRB$17.37-1.30%+1.93%+1.70%4,894.07 萬美元840.46 萬美元2,652.85 萬美元1.77 萬美元
28ID$0.0316-0.70%-0.53%+0.60%4,660.40 萬美元341.42 萬美元565.49 萬美元6,840.57 美元
29MASK$0.4414-0.90%+2.45%+2.40%4,412.94 萬美元413.89 萬美元563.46 萬美元377.41 美元
30ALT$0.00618-0.80%+0.54%-2.30%4,401.83 萬美元481.31 萬美元527.93 萬美元4,916.26 美元
31DUSK$0.0696-1.30%-0.99%-4.30%4,202.85 萬美元224.56 萬美元1,210.47 萬美元1.57 萬美元
32ANKR$0.00412-0.80%-0.18%-1.10%4,123.39 萬美元645.83 萬美元448.95 萬美元6,891.96 美元
33EDU$0.0495-0.60%+3.14%-9.30%4,087.83 萬美元209.96 萬美元755.13 萬美元1,890.75 美元
34GAL$0.3167-0.50%+2.12%+4.30%4,043.90 萬美元190.63 美元0.00 美元0.00 美元
35RON$0.0505-0.90%+0.19%-0.60%3,899.79 萬美元59.88 萬美元303.48 萬美元0.00 美元
36WIN$0.0000378+0.20%+0.55%+14.20%3,761.75 萬美元671.16 萬美元0.00 美元0.00 美元
37MOVE$0.008090.00%-1.07%-11.10%3,636.42 萬美元611.43 萬美元977.04 萬美元9,661.78 美元
38AT$0.1517+0.60%+6.70%+0.80%3,488.31 萬美元405.58 萬美元1,092.18 萬美元1.03 萬美元
39MEME$0.000514-0.80%+1.23%-5.20%3,309.80 萬美元550.76 萬美元559.06 萬美元2.44 萬美元
40BAND$0.1780-1.00%-1.07%-2.30%3,241.77 萬美元159.65 萬美元354.47 萬美元3,248.48 美元
41LUNA$0.0453-0.70%+1.30%+0.30%3,214.24 萬美元276.60 萬美元239.32 萬美元175.83 美元
42REZ$0.003250.00%+3.56%+7.60%2,916.98 萬美元2,117.33 萬美元850.95 萬美元7.03 萬美元
43USTC$0.00509-1.10%-0.15%-3.00%2,836.54 萬美元125.09 萬美元261.06 萬美元4,376.64 美元
44MANTA$0.0589-0.60%+0.81%-3.20%2,827.22 萬美元136.45 萬美元1,722.04 萬美元1.13 萬美元
45VELVET$0.0594-0.10%+14.43%-22.30%2,759.85 萬美元522.75 萬美元1,232.19 萬美元2.14 萬美元
46KNC$0.1286-0.90%+4.20%+11.30%2,692.23 萬美元748.88 萬美元407.26 萬美元2.04 萬美元
47ZBT$0.0787+1.20%+2.39%-5.60%2,541.42 萬美元313.50 萬美元1,368.18 萬美元1.65 萬美元
48CTSI$0.0238-0.90%-0.52%-5.30%2,249.30 萬美元171.50 萬美元237.87 萬美元1,963.35 美元
49USUAL$0.0114-1.00%+1.55%+0.80%2,197.05 萬美元182.71 萬美元831.04 萬美元8,903.74 美元
50GMT$0.00697-1.10%-0.17%-5.10%2,174.99 萬美元451.90 萬美元543.27 萬美元1.61 萬美元
51WOO$0.0110-0.30%+1.49%-2.50%2,082.59 萬美元205.07 萬美元374.09 萬美元279.50 美元
52BICO$0.0201-0.20%-3.22%-17.40%2,009.54 萬美元821.04 萬美元1,277.06 萬美元7,758.47 美元
53NYM$0.0221+0.20%+1.74%+22.10%1,854.57 萬美元37.48 萬美元0.00 美元0.00 美元
54AUDIO$0.0127+0.10%+0.10%-3.30%1,854.00 萬美元320.93 萬美元4.10 萬美元0.00 美元
55CTK$0.1098-0.40%+0.95%-2.80%1,798.88 萬美元35.00 萬美元91.69 萬美元901.75 美元
56ZEST$0.1221-0.80%+0.35%-6.20%1,782.58 萬美元150.56 萬美元1,327.28 萬美元3,615.38 美元
57DODO$0.0172+0.50%-2.91%-0.90%1,718.90 萬美元1,106.08 萬美元40.24 萬美元0.00 美元
58ACE$0.1550-0.60%-2.26%-12.80%1,713.13 萬美元892.51 萬美元2,874.04 萬美元5.63 萬美元
59CYBER$0.2768-4.90%-6.67%-7.80%1,690.18 萬美元794.78 萬美元337.24 萬美元4.08 萬美元
60LAYER$0.0790-3.80%+12.50%+17.60%1,660.52 萬美元3,994.77 萬美元567.55 萬美元9,711.53 美元
61CELR$0.00207-0.50%-0.97%-7.20%1,638.95 萬美元544.58 萬美元174.72 萬美元9,390.30 美元
62LIT$0.3539-0.30%-0.23%+12.30%1,598.34 萬美元50.60 美元4.30 億美元64.86 萬美元
63ARPA$0.00913+0.10%+0.06%-5.50%1,591.82 萬美元403.32 萬美元334.28 萬美元1,808.23 美元
64ZENT$0.001960.00%+0.49%-1.00%1,572.58 萬美元27.22 萬美元0.00 美元0.00 美元
65C98$0.0152-0.10%-0.10%-7.00%1,523.91 萬美元1,046.11 萬美元294.42 萬美元1,878.71 美元
66AVA$0.2049+0.90%-1.25%-2.30%1,522.58 萬美元826.95 萬美元190.26 萬美元1,968.78 美元
67BANK$0.0358+1.20%+0.46%+0.30%1,522.10 萬美元772.72 萬美元1,370.73 萬美元6.02 萬美元
68ALICE$0.1508+0.10%-1.20%+15.70%1,500.00 萬美元2,870.29 萬美元372.16 萬美元8,145.06 美元
69OG$3.12+14.20%+11.40%+24.10%1,484.43 萬美元706.52 萬美元350.52 萬美元905.79 美元
70NFNFP$0.0220+0.80%+371.32%-30.40%1,434.12 萬美元3.69 億美元23.38 萬美元0.00 美元
71AEON$0.0759-1.80%-7.10%+39.00%1,428.00 萬美元5,775.82 萬美元430.68 萬美元4,754.13 美元
72MOVR$1.13-0.40%-3.50%-1.30%1,416.42 萬美元155.05 萬美元602.23 萬美元9,530.10 美元
73HEI$0.1734+15.80%+38.30%-23.10%1,413.14 萬美元7,609.82 萬美元636.56 萬美元2,436.64 美元
74TLM$0.00200+9.30%+23.96%+19.14%1,396.41 萬美元3,900.86 萬美元297.36 萬美元1,763.78 美元
75POPOND$0.00168+0.10%+76.55%-2.80%1,370.45 萬美元4,642.59 萬美元0.00 美元0.00 美元
76ATM$1.53+2.00%+1.30%-3.30%1,360.91 萬美元745.09 萬美元0.00 美元0.00 美元
77BEL$0.1594-0.50%+1.66%+56.21%1,274.97 萬美元3,651.72 萬美元203.97 萬美元1,816.84 美元
78GUGUN$0.00520+0.20%-0.23%-10.30%1,266.04 萬美元842.31 萬美元359.99 萬美元8,213.32 美元
79MAMAV$0.0103-0.20%-3.18%-4.50%1,206.64 萬美元91.25 萬美元312.09 萬美元918.99 美元
80ALI$0.00127-0.12%+3.19%-2.83%1,191.87 萬美元10.59 萬美元0.00 美元0.00 美元
81HOPR$0.0170-0.09%-1.98%+5.14%1,128.98 萬美元6.88 萬美元0.00 美元0.00 美元
82INIT$0.0553-0.07%+2.45%-1.45%1,105.19 萬美元296.90 萬美元651.13 萬美元9,187.11 美元
83GLMR$0.00884+1.09%-1.37%+5.18%1,050.62 萬美元557.16 萬美元19.84 萬美元0.00 美元
84ONE$0.000651+0.10%+0.45%-15.60%969.31 萬美元146.97 萬美元514.48 萬美元2.32 萬美元
85ANANY$0.60870.00%-0.64%-1.50%802.49 萬美元3.65 美元0.00 美元0.00 美元
86PSPSG$0.4633+0.10%-1.45%-4.00%789.33 萬美元477.82 萬美元2.13 萬美元0.00 美元
87ASASR$0.8471-0.20%-0.92%-3.10%756.42 萬美元464.04 萬美元236.86 萬美元864.25 美元
88MAMAVIA$0.02650.00%-3.11%-5.30%661.66 萬美元39.65 萬美元275.67 萬美元5,121.44 美元
89TREE$0.03920.00%-5.41%-3.90%611.49 萬美元294.67 萬美元473.75 萬美元177.18 美元
90SHSHELL$0.0205-0.20%-3.26%-8.20%554.30 萬美元346.01 萬美元327.70 萬美元2.22 萬美元
91JUJUV$0.3015-0.20%-0.87%-4.70%489.15 萬美元87.04 萬美元0.00 美元0.00 美元
92BEBERASTONE$2,469+0.30%-0.44%-1.80%470.50 萬美元163.34 美元0.00 美元0.00 美元
93MAMATH$0.0220+0.60%-2.27%-1.50%419.65 萬美元5.96 萬美元0.00 美元0.00 美元
94HAHANA$0.0171-0.10%-3.67%-12.80%410.50 萬美元126.94 萬美元740.44 萬美元1,633.93 美元
95TKTKO$0.0507-0.30%-0.31%-0.50%379.19 萬美元69.29 萬美元0.00 美元0.00 美元
96ASASP$0.00935+0.10%-7.40%-8.10%377.68 萬美元111.10 萬美元16.31 萬美元0.00 美元
97ZKZKJ$0.00551-0.10%+1.87%+0.80%338.76 萬美元76.32 萬美元0.00 美元0.00 美元
98PEPERP$0.0195+1.30%-1.59%-4.30%257.13 萬美元4.00 萬美元0.00 美元0.00 美元
99DODORA$0.00241+1.50%-3.11%-1.00%240.61 萬美元3.03 萬美元0.00 美元0.00 美元
100MYMYTH$0.002680.00%-0.03%-1.70%231.29 萬美元12.64 美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:-0.0000% · 24 時爆倉:948.82 萬美元。回到全部板塊 »