板塊:USD Stablecoin
市值
2,814.71 億美元
24 時
-0.22%
成交量
816.82 億美元
未平倉
661.76 萬美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9992 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | 1,755.74 億美元 | 617.21 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 2 | $0.9995 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | 691.31 億美元 | 168.56 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 3 | $0.9999 | +0.01% | -0.02% | -0.01% | 85.95 億美元 | 2.20 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 4 | $0.9993 | -0.00% | +0.00% | +0.03% | 49.30 億美元 | 3,420.18 萬美元 | 78.25 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 5 | $0.9998 | -0.03% | -0.01% | -0.03% | 44.68 億美元 | 1.78 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 6 | $0.9985 | +0.00% | +0.03% | +0.02% | 31.43 億美元 | 12.42 億美元 | 71.12 萬美元 | 36.61 美元 | |
| 7 | $1.0000 | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 27.01 億美元 | 1.48 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 8 | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | +0.00% | 26.69 億美元 | 6,077.82 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 9 | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 26.67 億美元 | 6.01 億美元 | 5.71 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 10 | $0.9950 | -0.01% | +0.05% | +0.07% | 18.24 億美元 | 75.56 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 11 | $0.9994 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 16.25 億美元 | 2.77 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 12 | $0.9986 | -0.03% | -0.02% | +0.04% | 14.87 億美元 | 226.61 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 13 | $1.0000 | -0.00% | +0.01% | -0.03% | 10.74 億美元 | 6,343.06 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 14 | $1.00 | +0.18% | -0.26% | +0.06% | 9.54 億美元 | 87.60 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 15 | $0.9983 | +0.02% | -0.00% | -0.02% | 6.98 億美元 | 1,238.93 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 16 | $0.9983 | -0.00% | +0.09% | -0.05% | 5.38 億美元 | 24.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 17 | $0.9991 | +0.01% | +0.05% | -0.07% | 4.94 億美元 | 839.32 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 18 | $0.9993 | -0.00% | +0.02% | -0.07% | 4.89 億美元 | 1,974.11 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 19 | $0.9995 | -0.00% | +0.01% | -0.03% | 3.24 億美元 | 1,717.20 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 20 | $0.9993 | +0.00% | +0.03% | +0.09% | 3.18 億美元 | 44.43 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 21 | $0.9896 | -0.00% | -0.75% | +0.69% | 2.96 億美元 | 256.72 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 22 | $1.00 | +0.83% | +0.68% | -0.12% | 2.83 億美元 | 51.56 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 23 | $0.9956 | +0.02% | -0.05% | -0.07% | 2.81 億美元 | 1.11 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 24 | $0.9901 | +0.05% | -0.09% | -0.07% | 2.17 億美元 | 24.69 萬美元 | 216.10 萬美元 | 1,415.10 美元 | |
| 25 | $0.9990 | -0.01% | -0.04% | +0.01% | 2.01 億美元 | 7.93 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 26 | $0.9982 | -0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.79 億美元 | 1,198.39 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 27 | $1.00 | +0.08% | +0.05% | +0.06% | 1.74 億美元 | 9,937.51 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 28 | $0.9990 | -0.01% | +0.00% | -0.00% | 1.60 億美元 | 536.08 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 29 | $0.9976 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | 1.49 億美元 | 50.80 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 30 | $0.9957 | +0.03% | -0.16% | -0.20% | 1.34 億美元 | 5,125.77 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 31 | $0.9990 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | 1.31 億美元 | 512.61 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 32 | $0.9986 | -0.02% | +0.03% | +0.01% | 1.02 億美元 | 173.55 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 33 | $0.9998 | +0.03% | -0.01% | -0.02% | 9,369.53 萬美元 | 1,053.27 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 34 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8,121.51 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 35 | $0.8929 | -0.35% | +0.84% | -2.75% | 7,765.62 萬美元 | 66.88 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 36 | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | +0.03% | 7,734.77 萬美元 | 10.19 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 37 | $0.9992 | +0.01% | +0.09% | +0.07% | 7,215.47 萬美元 | 165.28 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 38 | $0.9960 | -0.02% | -0.00% | -0.07% | 6,707.09 萬美元 | 512.87 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 39 | $0.9998 | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 6,568.77 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 40 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.16% | 5,005.52 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 41 | $0.9997 | -0.00% | +0.05% | +0.01% | 4,904.70 萬美元 | 2,357.85 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 42 | $0.9986 | -0.00% | +0.00% | +0.01% | 4,099.73 萬美元 | 370.11 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 43 | $0.5313 | -0.01% | 0.00% | +5.05% | 4,047.70 萬美元 | 619.49 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 44 | $1.0000 | -0.01% | +0.04% | -0.01% | 4,016.62 萬美元 | 22.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 45 | $0.9992 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 3,778.80 萬美元 | 243.20 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 46 | $1.00 | -0.04% | -0.36% | -0.03% | 3,676.20 萬美元 | 11.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 47 | $0.9958 | +0.01% | -0.03% | +0.12% | 3,626.67 萬美元 | 345.49 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 48 | $0.9985 | +0.06% | -0.14% | +0.13% | 3,455.89 萬美元 | 1.24 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 49 | $0.9988 | +0.05% | +0.02% | -0.02% | 3,449.33 萬美元 | 35.64 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 50 | $0.9988 | +0.33% | +0.00% | +0.23% | 3,437.40 萬美元 | 1,337.50 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 51 | $0.9996 | +0.00% | 0.00% | -0.11% | 3,074.70 萬美元 | 126.25 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 52 | $1.00 | -0.00% | +0.05% | +0.04% | 2,939.81 萬美元 | 5,946.46 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 53 | $0.9975 | -0.05% | +0.29% | -0.08% | 2,453.84 萬美元 | 17.47 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 54 | $1.02 | +1.04% | -0.05% | -2.03% | 2,428.85 萬美元 | 3.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 55 | $0.00410 | +1.18% | -3.55% | -3.70% | 2,285.89 萬美元 | 120.53 萬美元 | 145.29 萬美元 | 9,233.17 美元 | |
| 56 | $0.9980 | +0.14% | -0.04% | +0.25% | 2,245.27 萬美元 | 10.22 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 57 | $0.9991 | -0.02% | -0.01% | +0.04% | 2,177.25 萬美元 | 101.89 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 58 | $0.9902 | +0.03% | -0.63% | -0.70% | 2,115.00 萬美元 | 7,557.11 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 59 | $0.9924 | +0.09% | -0.06% | +0.25% | 1,884.97 萬美元 | 12.32 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 60 | $0.6702 | -10.50% | -7.50% | +14.80% | 1,412.57 萬美元 | 351.63 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 61 | $0.9967 | +8.00% | +2.80% | +8.00% | 1,344.48 萬美元 | 69.12 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 62 | $0.9981 | -0.35% | -0.31% | +0.58% | 1,337.34 萬美元 | 2.54 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 63 | $0.9948 | -0.21% | 0.00% | -0.16% | 1,269.26 萬美元 | 2,516.93 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 64 | $0.9930 | +0.00% | +0.24% | -0.32% | 1,223.33 萬美元 | 179.00 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 65 | FUFUSD | $0.9990 | -0.00% | -0.01% | -0.04% | 1,198.78 萬美元 | 6.54 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 66 | USUSDCV | $0.9993 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 1,196.59 萬美元 | 5,467.77 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 67 | MIMIMATIC | $0.9961 | +0.03% | +0.03% | -0.03% | 1,181.74 萬美元 | 1.26 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 68 | SYSYUSD | $1.04 | 0.00% | 0.00% | +0.20% | 1,179.75 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | $0.9943 | -0.32% | -0.24% | -0.36% | 1,177.27 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 70 | $0.9729 | +0.35% | -2.35% | -3.49% | 1,121.98 萬美元 | 4.96 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 71 | $0.9979 | -0.07% | -0.11% | +0.04% | 1,085.26 萬美元 | 6,330.35 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 72 | $0.9979 | -0.01% | +0.19% | +0.25% | 1,057.40 萬美元 | 9.55 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 73 | ALALUSD | $0.9674 | +0.02% | +0.44% | -0.42% | 1,048.61 萬美元 | 10.15 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 74 | $1.01 | -0.09% | -1.38% | +0.04% | 1,023.02 萬美元 | 10.79 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 75 | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 999.68 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 76 | MOMONEY | $0.9923 | -0.01% | +0.57% | -0.26% | 993.05 萬美元 | 525.41 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 77 | $0.9899 | +0.78% | +0.66% | +0.07% | 942.58 萬美元 | 2,293.33 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 78 | USUSD.INFRA | $0.9990 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 886.12 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 79 | USUSDV | $1.00 | +0.18% | +0.30% | -0.06% | 873.94 萬美元 | 10.39 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 80 | YUYU | $0.3837 | 0.00% | 0.00% | +4,110.67% | 871.05 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 81 | USUSDB | $0.9549 | 0.00% | 0.00% | -3.49% | 824.82 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 82 | $0.9984 | -0.03% | +0.24% | -0.07% | 674.89 萬美元 | 5.35 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 83 | $0.9990 | +0.00% | +0.03% | +0.04% | 663.58 萬美元 | 2.22 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 84 | $0.9982 | +0.01% | -0.03% | -0.10% | 604.73 萬美元 | 3.75 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 85 | $0.9955 | +0.00% | +0.02% | +0.48% | 590.64 萬美元 | 1.45 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 86 | BTBTCUSD | $0.9955 | +0.00% | -0.21% | -0.06% | 529.32 萬美元 | 12.15 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 87 | USUSDRF | $1.00 | +0.70% | +0.53% | +0.36% | 511.57 萬美元 | 1.02 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 88 | $0.00720 | +0.30% | -0.99% | -5.65% | 493.07 萬美元 | 1.36 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 89 | WEWEMUSD | $1.01 | 0.00% | +0.15% | +0.15% | 484.85 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 90 | $0.9989 | -0.02% | +0.18% | -0.14% | 480.38 萬美元 | 18.10 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 91 | NENECT | $1.00 | +0.19% | +0.58% | +0.13% | 472.13 萬美元 | 1,922.53 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | DJDJED | $0.9939 | +0.45% | -0.35% | -0.45% | 399.47 萬美元 | 9,727.32 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | USUSG | $0.9951 | -0.01% | +0.00% | +0.05% | 385.28 萬美元 | 11.45 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | FEFEI | $0.9997 | -0.00% | +0.02% | -0.05% | 382.59 萬美元 | 3,279.47 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | CTCTUSD | $1.00 | +0.82% | -0.51% | +2.17% | 368.95 萬美元 | 6,178.28 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | DODOC | $0.9969 | +0.01% | 0.00% | -0.48% | 318.76 萬美元 | 4,578.93 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | USUSDXL | $0.9845 | -0.02% | -0.20% | +0.12% | 315.02 萬美元 | 1,628.73 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 98 | USUSDSO | $1.00 | -0.23% | -0.33% | -1.02% | 308.32 萬美元 | 3.23 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | $0.9996 | -0.00% | -0.00% | -0.08% | 304.20 萬美元 | 3.45 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 100 | $0.9950 | +0.48% | +0.27% | -0.02% | 286.16 萬美元 | 3.77 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0059% · 24 時爆倉:1.99 萬美元。回到全部板塊 »