CoinFDC數台北 · 11/13 下午03:57

板塊:USD Stablecoin

市值
2,814.71 億美元
24 時
-0.22%
成交量
816.82 億美元
未平倉
661.76 萬美元

成分幣

#幣種現價1 時24 時7 天市值量未平倉爆倉
1USDT$0.9992-0.00%+0.01%+0.01%1,755.74 億美元617.21 億美元0.00 美元0.00 美元
2USDC$0.9995-0.01%+0.01%+0.01%691.31 億美元168.56 億美元0.00 美元0.00 美元
3USDS$0.9999+0.01%-0.02%-0.01%85.95 億美元2.20 億美元0.00 美元0.00 美元
4USDE$0.9993-0.00%+0.00%+0.03%49.30 億美元3,420.18 萬美元78.25 萬美元0.00 美元
5DAI$0.9998-0.03%-0.01%-0.03%44.68 億美元1.78 億美元0.00 美元0.00 美元
6USD1$0.9985+0.00%+0.03%+0.02%31.43 億美元12.42 億美元71.12 萬美元36.61 美元
7RLUSD$1.0000-0.00%-0.00%-0.04%27.01 億美元1.48 億美元0.00 美元0.00 美元
8PYUSD$0.9999+0.01%-0.00%+0.00%26.69 億美元6,077.82 萬美元0.00 美元0.00 美元
9USDG$0.9999-0.00%-0.01%-0.01%26.67 億美元6.01 億美元5.71 萬美元0.00 美元
10USDF$0.9950-0.01%+0.05%+0.07%18.24 億美元75.56 萬美元0.00 美元0.00 美元
11U$0.9994-0.00%-0.01%-0.00%16.25 億美元2.77 億美元0.00 美元0.00 美元
12USDD$0.9986-0.03%-0.02%+0.04%14.87 億美元226.61 萬美元0.00 美元0.00 美元
13USDGO$1.0000-0.00%+0.01%-0.03%10.74 億美元6,343.06 萬美元0.00 美元0.00 美元
14OUSD$1.00+0.18%-0.26%+0.06%9.54 億美元87.60 萬美元0.00 美元0.00 美元
15GHO$0.9983+0.02%-0.00%-0.02%6.98 億美元1,238.93 萬美元0.00 美元0.00 美元
16USD0$0.9983-0.00%+0.09%-0.05%5.38 億美元24.53 萬美元0.00 美元0.00 美元
17TUSD$0.9991+0.01%+0.05%-0.07%4.94 億美元839.32 萬美元0.00 美元0.00 美元
18YLDS$0.9993-0.00%+0.02%-0.07%4.89 億美元1,974.11 萬美元0.00 美元0.00 美元
19SOFID$0.9995-0.00%+0.01%-0.03%3.24 億美元1,717.20 萬美元0.00 美元0.00 美元
20USDTB$0.9993+0.00%+0.03%+0.09%3.18 億美元44.43 萬美元0.00 美元0.00 美元
21APXUSD$0.9896-0.00%-0.75%+0.69%2.96 億美元256.72 萬美元0.00 美元0.00 美元
22BUSD$1.00+0.83%+0.68%-0.12%2.83 億美元51.56 萬美元0.00 美元0.00 美元
23FDUSD$0.9956+0.02%-0.05%-0.07%2.81 億美元1.11 億美元0.00 美元0.00 美元
24FRAX$0.9901+0.05%-0.09%-0.07%2.17 億美元24.69 萬美元216.10 萬美元1,415.10 美元
25USX$0.9990-0.01%-0.04%+0.01%2.01 億美元7.93 萬美元0.00 美元0.00 美元
26USAT$0.9982-0.00%+0.00%+0.00%1.79 億美元1,198.39 萬美元0.00 美元0.00 美元
27PUSD$1.00+0.08%+0.05%+0.06%1.74 億美元9,937.51 美元0.00 美元0.00 美元
28AUSD$0.9990-0.01%+0.00%-0.00%1.60 億美元536.08 萬美元0.00 美元0.00 美元
29GUSD$0.9976+0.01%+0.02%+0.02%1.49 億美元50.80 萬美元0.00 美元0.00 美元
30CRVUSD$0.9957+0.03%-0.16%-0.20%1.34 億美元5,125.77 萬美元0.00 美元0.00 美元
31CASH$0.9990+0.01%+0.03%+0.01%1.31 億美元512.61 萬美元0.00 美元0.00 美元
32USDAT$0.9986-0.02%+0.03%+0.01%1.02 億美元173.55 萬美元0.00 美元0.00 美元
33FRXUSD$0.9998+0.03%-0.01%-0.02%9,369.53 萬美元1,053.27 萬美元0.00 美元0.00 美元
34USDON$1.000.00%0.00%0.00%8,121.51 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
35USDA$0.8929-0.35%+0.84%-2.75%7,765.62 萬美元66.88 萬美元0.00 美元0.00 美元
36TRUSD$0.9997-0.00%-0.02%+0.03%7,734.77 萬美元10.19 萬美元0.00 美元0.00 美元
37USDSUI$0.9992+0.01%+0.09%+0.07%7,215.47 萬美元165.28 萬美元0.00 美元0.00 美元
38DOLA$0.9960-0.02%-0.00%-0.07%6,707.09 萬美元512.87 萬美元0.00 美元0.00 美元
39CUSD$0.99980.00%-0.00%-0.00%6,568.77 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
40USDKG$1.000.00%0.00%+0.16%5,005.52 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
41FIDD$0.9997-0.00%+0.05%+0.01%4,904.70 萬美元2,357.85 萬美元0.00 美元0.00 美元
42JUPUSD$0.9986-0.00%+0.00%+0.01%4,099.73 萬美元370.11 萬美元0.00 美元0.00 美元
43MSUSD$0.5313-0.01%0.00%+5.05%4,047.70 萬美元619.49 美元0.00 美元0.00 美元
44XDAI$1.0000-0.01%+0.04%-0.01%4,016.62 萬美元22.09 萬美元0.00 美元0.00 美元
45MUSD$0.9992-0.01%+0.01%+0.02%3,778.80 萬美元243.20 萬美元0.00 美元0.00 美元
46PATHUSD$1.00-0.04%-0.36%-0.03%3,676.20 萬美元11.09 萬美元0.00 美元0.00 美元
47BOLD$0.9958+0.01%-0.03%+0.12%3,626.67 萬美元345.49 萬美元0.00 美元0.00 美元
48YUSD$0.9985+0.06%-0.14%+0.13%3,455.89 萬美元1.24 萬美元0.00 美元0.00 美元
49GUSD$0.9988+0.05%+0.02%-0.02%3,449.33 萬美元35.64 萬美元0.00 美元0.00 美元
50BUSD$0.9988+0.33%+0.00%+0.23%3,437.40 萬美元1,337.50 美元0.00 美元0.00 美元
51USDU$0.9996+0.00%0.00%-0.11%3,074.70 萬美元126.25 美元0.00 美元0.00 美元
52FXUSD$1.00-0.00%+0.05%+0.04%2,939.81 萬美元5,946.46 萬美元0.00 美元0.00 美元
53EUSD$0.9975-0.05%+0.29%-0.08%2,453.84 萬美元17.47 萬美元0.00 美元0.00 美元
54LUSD$1.02+1.04%-0.05%-2.03%2,428.85 萬美元3.16 萬美元0.00 美元0.00 美元
55USTC$0.00410+1.18%-3.55%-3.70%2,285.89 萬美元120.53 萬美元145.29 萬美元9,233.17 美元
56USDP$0.9980+0.14%-0.04%+0.25%2,245.27 萬美元10.22 萬美元0.00 美元0.00 美元
57HYUSD$0.9991-0.02%-0.01%+0.04%2,177.25 萬美元101.89 萬美元0.00 美元0.00 美元
58USDH$0.9902+0.03%-0.63%-0.70%2,115.00 萬美元7,557.11 美元0.00 美元0.00 美元
59MUSD$0.9924+0.09%-0.06%+0.25%1,884.97 萬美元12.32 萬美元0.00 美元0.00 美元
60USDR$0.6702-10.50%-7.50%+14.80%1,412.57 萬美元351.63 美元0.00 美元0.00 美元
61VCRED$0.9967+8.00%+2.80%+8.00%1,344.48 萬美元69.12 美元0.00 美元0.00 美元
62USDM$0.9981-0.35%-0.31%+0.58%1,337.34 萬美元2.54 萬美元0.00 美元0.00 美元
63USDO$0.9948-0.21%0.00%-0.16%1,269.26 萬美元2,516.93 美元0.00 美元0.00 美元
64HOLLAR$0.9930+0.00%+0.24%-0.32%1,223.33 萬美元179.00 萬美元0.00 美元0.00 美元
65FUFUSD$0.9990-0.00%-0.01%-0.04%1,198.78 萬美元6.54 萬美元0.00 美元0.00 美元
66USUSDCV$0.9993-0.01%-0.01%-0.01%1,196.59 萬美元5,467.77 萬美元0.00 美元0.00 美元
67MIMIMATIC$0.9961+0.03%+0.03%-0.03%1,181.74 萬美元1.26 萬美元0.00 美元0.00 美元
68SYSYUSD$1.040.00%0.00%+0.20%1,179.75 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
69YUSD$0.9943-0.32%-0.24%-0.36%1,177.27 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
70USDM$0.9729+0.35%-2.35%-3.49%1,121.98 萬美元4.96 萬美元0.00 美元0.00 美元
71SUIUSDE$0.9979-0.07%-0.11%+0.04%1,085.26 萬美元6,330.35 美元0.00 美元0.00 美元
72WUSD$0.9979-0.01%+0.19%+0.25%1,057.40 萬美元9.55 萬美元0.00 美元0.00 美元
73ALALUSD$0.9674+0.02%+0.44%-0.42%1,048.61 萬美元10.15 萬美元0.00 美元0.00 美元
74EUSD$1.01-0.09%-1.38%+0.04%1,023.02 萬美元10.79 萬美元0.00 美元0.00 美元
75USDA$0.99970.00%0.00%+0.01%999.68 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
76MOMONEY$0.9923-0.01%+0.57%-0.26%993.05 萬美元525.41 美元0.00 美元0.00 美元
77IUSD$0.9899+0.78%+0.66%+0.07%942.58 萬美元2,293.33 美元0.00 美元0.00 美元
78USUSD.INFRA$0.99900.00%0.00%-0.08%886.12 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
79USUSDV$1.00+0.18%+0.30%-0.06%873.94 萬美元10.39 萬美元0.00 美元0.00 美元
80YUYU$0.38370.00%0.00%+4,110.67%871.05 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
81USUSDB$0.95490.00%0.00%-3.49%824.82 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
82USDA$0.9984-0.03%+0.24%-0.07%674.89 萬美元5.35 萬美元0.00 美元0.00 美元
83AIUSD$0.9990+0.00%+0.03%+0.04%663.58 萬美元2.22 萬美元0.00 美元0.00 美元
84OUSD$0.9982+0.01%-0.03%-0.10%604.73 萬美元3.75 萬美元0.00 美元0.00 美元
85DUSD$0.9955+0.00%+0.02%+0.48%590.64 萬美元1.45 萬美元0.00 美元0.00 美元
86BTBTCUSD$0.9955+0.00%-0.21%-0.06%529.32 萬美元12.15 美元0.00 美元0.00 美元
87USUSDRF$1.00+0.70%+0.53%+0.36%511.57 萬美元1.02 萬美元0.00 美元0.00 美元
88USDX$0.00720+0.30%-0.99%-5.65%493.07 萬美元1.36 美元0.00 美元0.00 美元
89WEWEMUSD$1.010.00%+0.15%+0.15%484.85 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
90FTUSD$0.9989-0.02%+0.18%-0.14%480.38 萬美元18.10 萬美元0.00 美元0.00 美元
91NENECT$1.00+0.19%+0.58%+0.13%472.13 萬美元1,922.53 美元0.00 美元0.00 美元
92DJDJED$0.9939+0.45%-0.35%-0.45%399.47 萬美元9,727.32 美元0.00 美元0.00 美元
93USUSG$0.9951-0.01%+0.00%+0.05%385.28 萬美元11.45 萬美元0.00 美元0.00 美元
94FEFEI$0.9997-0.00%+0.02%-0.05%382.59 萬美元3,279.47 美元0.00 美元0.00 美元
95CTCTUSD$1.00+0.82%-0.51%+2.17%368.95 萬美元6,178.28 美元0.00 美元0.00 美元
96DODOC$0.9969+0.01%0.00%-0.48%318.76 萬美元4,578.93 美元0.00 美元0.00 美元
97USUSDXL$0.9845-0.02%-0.20%+0.12%315.02 萬美元1,628.73 美元0.00 美元0.00 美元
98USUSDSO$1.00-0.23%-0.33%-1.02%308.32 萬美元3.23 萬美元0.00 美元0.00 美元
99USDH$0.9996-0.00%-0.00%-0.08%304.20 萬美元3.45 萬美元0.00 美元0.00 美元
100MUSD$0.9950+0.48%+0.27%-0.02%286.16 萬美元3.77 美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:0.0059% · 24 時爆倉:1.99 萬美元。回到全部板塊 »