板塊:USD Stablecoin
市值
2,885.34 億美元
24 時
-0.01%
成交量
566.04 億美元
未平倉
1,108.40 萬美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.0000 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 1,833.88 億美元 | 429.26 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 2 | $1.0000 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 745.54 億美元 | 105.43 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 3 | $0.9999 | 0.00% | +0.03% | 0.00% | 98.23 億美元 | 7,006.48 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 4 | $0.9998 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 45.99 億美元 | 2.24 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 5 | $0.9999 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 43.70 億美元 | 2,782.55 萬美元 | 101.21 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 6 | $0.9997 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | 42.49 億美元 | 8.35 億美元 | 71.68 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 7 | $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 32.62 億美元 | 16.16 億美元 | 22.59 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 8 | $1.0000 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | 29.36 億美元 | 6,388.84 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 9 | $1.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | 24.07 億美元 | 5,459.74 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 10 | $0.9997 | 0.00% | +0.22% | 0.00% | 14.68 億美元 | 212.86 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 11 | $0.9999 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 13.55 億美元 | 2,217.42 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 12 | $0.9975 | 0.00% | +0.09% | +0.10% | 13.40 億美元 | 22.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 13 | $0.9993 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | 12.77 億美元 | 1.14 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 14 | $0.9990 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 6.98 億美元 | 304.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 15 | $0.9989 | 0.00% | -0.00% | -0.10% | 5.48 億美元 | 17.60 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 16 | $0.9999 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 5.24 億美元 | 454.59 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 17 | $0.9994 | 0.00% | +0.01% | +0.10% | 4.94 億美元 | 898.15 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 18 | $0.9999 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 4.82 億美元 | 25.30 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 19 | $0.9990 | 0.00% | +0.06% | +0.10% | 3.34 億美元 | 1.08 億美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 20 | $0.9997 | 0.00% | +0.05% | 0.00% | 3.24 億美元 | 118.58 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 21 | $0.9674 | -0.10% | -0.30% | +0.10% | 3.19 億美元 | 199.20 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 22 | $1.00 | +0.10% | +0.14% | +0.10% | 2.83 億美元 | 194.14 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 23 | $1.00 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 2.60 億美元 | 242.32 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 24 | $0.9998 | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 2.50 億美元 | 285.19 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 25 | $0.9994 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 2.38 億美元 | 113.91 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 26 | $0.9886 | -0.30% | -0.32% | -0.20% | 2.17 億美元 | 11.88 萬美元 | 203.22 萬美元 | 138.22 美元 | |
| 27 | $0.9994 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 1.84 億美元 | 27.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 28 | $1.00 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | 1.74 億美元 | 1.19 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 29 | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | 1.59 億美元 | 2,213.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 30 | $0.9987 | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 1.50 億美元 | 83.93 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 31 | $0.9969 | +0.10% | +0.10% | 0.00% | 1.27 億美元 | 6.12 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 32 | $0.9998 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | 1.27 億美元 | 1,267.75 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 33 | $0.9998 | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 1.13 億美元 | 129.44 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 34 | $0.9999 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | 8,568.78 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 35 | $0.9433 | 0.00% | -0.02% | -1.70% | 8,206.60 萬美元 | 15.58 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 36 | $0.9996 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 7,885.83 萬美元 | 29.18 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 37 | $0.9991 | +0.20% | -0.10% | +0.10% | 7,404.58 萬美元 | 216.70 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 38 | $1.00 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | 6,645.03 萬美元 | 13.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 39 | $0.9994 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 6,588.89 萬美元 | 227.01 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 40 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6,560.76 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 41 | $0.9971 | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 6,531.53 萬美元 | 33.56 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 42 | $0.9985 | +0.40% | -0.40% | -0.30% | 5,685.13 萬美元 | 21.92 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 43 | $0.9990 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 5,494.00 萬美元 | 5.48 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 44 | $0.9998 | 0.00% | +0.03% | -0.10% | 4,998.99 萬美元 | 9,307.56 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 45 | $0.9996 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 4,947.07 萬美元 | 3,525.05 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 46 | $0.9998 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | 4,731.99 萬美元 | 1,489.56 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 47 | $0.9995 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 3,926.51 萬美元 | 30.19 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 48 | $0.9914 | +0.10% | -1.44% | +0.10% | 3,596.03 萬美元 | 7,889.23 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 49 | $0.9996 | 0.00% | -0.01% | +0.10% | 3,493.42 萬美元 | 700.13 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 50 | $0.9990 | 0.00% | +0.03% | +0.20% | 3,438.14 萬美元 | 3,587.36 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 51 | $0.9991 | -0.10% | +0.02% | -0.10% | 3,404.92 萬美元 | 23.05 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 52 | $0.9441 | 0.00% | 0.00% | +0.30% | 3,115.84 萬美元 | 937.62 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 53 | $0.4086 | 0.00% | +0.60% | +5.80% | 3,071.37 萬美元 | 1.55 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 54 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3,065.22 萬美元 | 12.33 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 55 | $0.9911 | -0.10% | +0.15% | 0.00% | 3,036.37 萬美元 | 4.32 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 56 | $0.00542 | +0.10% | -1.23% | +2.50% | 3,020.52 萬美元 | 109.70 萬美元 | 349.32 萬美元 | 2,128.26 美元 | |
| 57 | $1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.10% | 2,918.73 萬美元 | 613.00 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 58 | $1.01 | +0.10% | -0.03% | +0.20% | 2,666.10 萬美元 | 5.26 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 59 | $0.9999 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 2,511.34 萬美元 | 48.25 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 60 | $0.9992 | +0.10% | +0.09% | +0.20% | 2,282.94 萬美元 | 16.89 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 61 | $0.9943 | 0.00% | +0.18% | +0.20% | 2,123.95 萬美元 | 3,079.75 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 62 | $0.9985 | 0.00% | +0.04% | +0.10% | 1,870.62 萬美元 | 1.18 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 63 | $0.9999 | 0.00% | +0.07% | +0.20% | 1,697.58 萬美元 | 103.23 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 64 | $0.9959 | 0.00% | -0.36% | -0.30% | 1,429.56 萬美元 | 2.28 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 65 | $0.6702 | -10.50% | -7.50% | +14.80% | 1,412.57 萬美元 | 351.63 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 66 | $0.9967 | +8.00% | +2.80% | +8.00% | 1,344.48 萬美元 | 69.12 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 67 | $1.00 | +0.00% | -0.00% | +0.07% | 1,309.93 萬美元 | 1.58 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 68 | USUSDCV | $0.9995 | 0.00% | +0.05% | 0.00% | 1,259.15 萬美元 | 3,062.17 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | FUFUSD | $1.00 | 0.00% | -0.01% | +0.10% | 1,200.02 萬美元 | 19.34 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 70 | $0.9968 | 0.00% | +0.08% | +0.10% | 1,180.82 萬美元 | 6.72 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 71 | SYSYUSD | $1.04 | 0.00% | 0.00% | +0.20% | 1,179.75 萬美元 | 12.98 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | USUSDB | $1.00 | 0.00% | +0.65% | +0.50% | 1,165.11 萬美元 | 8,133.23 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 73 | MIMIMATIC | $0.9796 | +0.30% | +0.07% | -0.30% | 1,162.50 萬美元 | 1,852.62 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 74 | $0.9981 | +0.06% | +0.08% | +0.11% | 1,156.01 萬美元 | 27.17 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 75 | $0.9979 | -0.01% | +0.19% | +0.25% | 1,057.40 萬美元 | 9.55 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 76 | ALALUSD | $0.9535 | 0.00% | +0.25% | +0.40% | 1,007.67 萬美元 | 3.76 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 77 | $1.00 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 1,005.83 萬美元 | 10.58 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 78 | MOMONEY | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 1,001.35 萬美元 | 0.82 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 79 | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 999.65 萬美元 | 1,987.47 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 80 | $0.9944 | 0.00% | -0.11% | +2.80% | 946.47 萬美元 | 4,606.97 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 81 | $1.02 | +0.20% | +2.15% | +2.30% | 907.54 萬美元 | 13.25 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 82 | BTBTCUSD | $0.9986 | +0.20% | +0.19% | +0.40% | 849.55 萬美元 | 1,461.25 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 83 | $0.9994 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | 748.25 萬美元 | 7.00 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 84 | $0.0106 | 0.00% | 0.00% | +11.00% | 724.70 萬美元 | 2.55 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 85 | $1.01 | -0.40% | +1.03% | +0.60% | 679.91 萬美元 | 6.56 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 86 | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | 656.42 萬美元 | 1.71 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 87 | CTCTUSD | $0.9962 | +0.30% | +0.14% | +0.40% | 645.58 萬美元 | 3.21 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 88 | USUSDQ | $0.9985 | 0.00% | -0.07% | -0.10% | 558.65 萬美元 | 237.60 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 89 | $1.00 | +0.37% | +0.32% | +0.45% | 497.30 萬美元 | 1.29 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 90 | NENECT | $0.9961 | 0.00% | -0.32% | -0.20% | 469.93 萬美元 | 1.48 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | DJDJED | $1.00 | +0.20% | -0.36% | +1.40% | 402.17 萬美元 | 1.93 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | $0.9979 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | 397.74 萬美元 | 124.84 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 93 | FEFEI | $1.00 | 0.00% | +0.04% | 0.00% | 366.48 萬美元 | 1,584.72 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | USUSDXL | $1.00 | 0.00% | +0.30% | +0.10% | 320.23 萬美元 | 1,900.05 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | DODOC | $0.9977 | 0.00% | -0.05% | -0.60% | 306.76 萬美元 | 2.15 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | $0.9967 | -0.30% | -0.19% | -0.10% | 286.63 萬美元 | 60.07 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 97 | $0.0484 | -0.20% | -6.36% | -11.30% | 269.43 萬美元 | 5.80 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 98 | ASASONUSDC | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 262.51 萬美元 | 1.01 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | $0.9998 | +0.10% | -0.02% | -0.25% | 217.94 萬美元 | 5.77 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 100 | $0.9993 | +0.27% | +0.07% | -0.07% | 207.65 萬美元 | 6.87 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0015% · 24 時爆倉:4,394.74 美元。回到全部板塊 »