CoinFDC台北 · 09/07 上午05:49

板塊:USD Stablecoin

市值
2,885.34 億美元
24 時
-0.01%
成交量
566.04 億美元
未平倉
1,108.40 萬美元

成分

#幣種現價1 時24 時7 天市值未平倉爆倉
1USDT$1.00000.00%-0.00%0.00%1,833.88 億美元429.26 億美元0.00 美元0.00 美元
2USDC$1.00000.00%-0.00%0.00%745.54 億美元105.43 億美元0.00 美元0.00 美元
3USDS$0.99990.00%+0.03%0.00%98.23 億美元7,006.48 萬美元0.00 美元0.00 美元
4DAI$0.99980.00%-0.00%0.00%45.99 億美元2.24 億美元0.00 美元0.00 美元
5USDE$0.99990.00%-0.01%0.00%43.70 億美元2,782.55 萬美元101.21 萬美元0.00 美元
6USD1$0.99970.00%+0.01%0.00%42.49 億美元8.35 億美元71.68 萬美元0.00 美元
7USDG$1.000.00%-0.01%0.00%32.62 億美元16.16 億美元22.59 萬美元0.00 美元
8PYUSD$1.00000.00%+0.01%0.00%29.36 億美元6,388.84 萬美元0.00 美元0.00 美元
9RLUSD$1.000.00%+0.01%0.00%24.07 億美元5,459.74 萬美元0.00 美元0.00 美元
10USDD$0.99970.00%+0.22%0.00%14.68 億美元212.86 萬美元0.00 美元0.00 美元
11USDGO$0.99990.00%-0.00%0.00%13.55 億美元2,217.42 萬美元0.00 美元0.00 美元
12USDF$0.99750.00%+0.09%+0.10%13.40 億美元22.53 萬美元0.00 美元0.00 美元
13U$0.99930.00%+0.00%0.00%12.77 億美元1.14 億美元0.00 美元0.00 美元
14GHO$0.99900.00%-0.02%0.00%6.98 億美元304.53 萬美元0.00 美元0.00 美元
15USD0$0.99890.00%-0.00%-0.10%5.48 億美元17.60 萬美元0.00 美元0.00 美元
16YLDS$0.99990.00%-0.01%0.00%5.24 億美元454.59 萬美元0.00 美元0.00 美元
17TUSD$0.99940.00%+0.01%+0.10%4.94 億美元898.15 萬美元0.00 美元0.00 美元
18USDTB$0.99990.00%-0.02%0.00%4.82 億美元25.30 萬美元0.00 美元0.00 美元
19FDUSD$0.99900.00%+0.06%+0.10%3.34 億美元1.08 億美元0.00 美元0.00 美元
20SOFID$0.99970.00%+0.05%0.00%3.24 億美元118.58 萬美元0.00 美元0.00 美元
21APXUSD$0.9674-0.10%-0.30%+0.10%3.19 億美元199.20 萬美元0.00 美元0.00 美元
22BUSD$1.00+0.10%+0.14%+0.10%2.83 億美元194.14 萬美元0.00 美元0.00 美元
23AUSD$1.000.00%-0.00%0.00%2.60 億美元242.32 萬美元0.00 美元0.00 美元
24CRVUSD$0.99980.00%-0.03%0.00%2.50 億美元285.19 萬美元0.00 美元0.00 美元
25USX$0.99940.00%-0.01%0.00%2.38 億美元113.91 萬美元0.00 美元0.00 美元
26FRAX$0.9886-0.30%-0.32%-0.20%2.17 億美元11.88 萬美元203.22 萬美元138.22 美元
27USAT$0.99940.00%-0.01%0.00%1.84 億美元27.16 萬美元0.00 美元0.00 美元
28PUSD$1.000.00%+0.02%0.00%1.74 億美元1.19 萬美元0.00 美元0.00 美元
29SATUSD$0.9949-0.01%+0.07%+0.14%1.59 億美元2,213.00 美元0.00 美元0.00 美元
30GUSD$0.99870.00%-0.04%0.00%1.50 億美元83.93 萬美元0.00 美元0.00 美元
31USDZ$0.9969+0.10%+0.10%0.00%1.27 億美元6.12 萬美元0.00 美元0.00 美元
32CASH$0.99980.00%+0.00%0.00%1.27 億美元1,267.75 萬美元0.00 美元0.00 美元
33FRXUSD$0.99980.00%-0.03%0.00%1.13 億美元129.44 萬美元0.00 美元0.00 美元
34CUSD$0.99990.00%+0.00%0.00%8,568.78 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
35USDA$0.94330.00%-0.02%-1.70%8,206.60 萬美元15.58 萬美元0.00 美元0.00 美元
36FXUSD$0.99960.00%-0.00%0.00%7,885.83 萬美元29.18 萬美元0.00 美元0.00 美元
37USDSUI$0.9991+0.20%-0.10%+0.10%7,404.58 萬美元216.70 萬美元0.00 美元0.00 美元
38TRUSD$1.000.00%+0.02%0.00%6,645.03 萬美元13.09 萬美元0.00 美元0.00 美元
39USDAT$0.99940.00%-0.02%0.00%6,588.89 萬美元227.01 萬美元0.00 美元0.00 美元
40USDON$1.000.00%0.00%0.00%6,560.76 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
41DOLA$0.99710.00%-0.03%0.00%6,531.53 萬美元33.56 萬美元0.00 美元0.00 美元
42XDAI$0.9985+0.40%-0.40%-0.30%5,685.13 萬美元21.92 萬美元0.00 美元0.00 美元
43DUSD$0.99900.00%-0.02%0.00%5,494.00 萬美元5.48 萬美元0.00 美元0.00 美元
44USDKG$0.99980.00%+0.03%-0.10%4,998.99 萬美元9,307.56 美元0.00 美元0.00 美元
45FIDD$0.99960.00%-0.01%0.00%4,947.07 萬美元3,525.05 萬美元0.00 美元0.00 美元
46JUPUSD$0.99980.00%+0.01%0.00%4,731.99 萬美元1,489.56 萬美元0.00 美元0.00 美元
47GUSD$0.99950.00%-0.01%0.00%3,926.51 萬美元30.19 萬美元0.00 美元0.00 美元
48PATHUSD$0.9914+0.10%-1.44%+0.10%3,596.03 萬美元7,889.23 美元0.00 美元0.00 美元
49YUSD$0.99960.00%-0.01%+0.10%3,493.42 萬美元700.13 美元0.00 美元0.00 美元
50BUSD$0.99900.00%+0.03%+0.20%3,438.14 萬美元3,587.36 美元0.00 美元0.00 美元
51BOLD$0.9991-0.10%+0.02%-0.10%3,404.92 萬美元23.05 萬美元0.00 美元0.00 美元
52HBD$0.94410.00%0.00%+0.30%3,115.84 萬美元937.62 美元0.00 美元0.00 美元
53MSUSD$0.40860.00%+0.60%+5.80%3,071.37 萬美元1.55 萬美元0.00 美元0.00 美元
54USDU$1.000.00%0.00%0.00%3,065.22 萬美元12.33 美元0.00 美元0.00 美元
55MUSD$0.9911-0.10%+0.15%0.00%3,036.37 萬美元4.32 萬美元0.00 美元0.00 美元
56USTC$0.00542+0.10%-1.23%+2.50%3,020.52 萬美元109.70 萬美元349.32 萬美元2,128.26 美元
57USDP$1.000.00%+0.02%+0.10%2,918.73 萬美元613.00 萬美元0.00 美元0.00 美元
58LUSD$1.01+0.10%-0.03%+0.20%2,666.10 萬美元5.26 萬美元0.00 美元0.00 美元
59MUSD$0.99990.00%-0.01%0.00%2,511.34 萬美元48.25 萬美元0.00 美元0.00 美元
60EUSD$0.9992+0.10%+0.09%+0.20%2,282.94 萬美元16.89 萬美元0.00 美元0.00 美元
61USDH$0.99430.00%+0.18%+0.20%2,123.95 萬美元3,079.75 美元0.00 美元0.00 美元
62USDO$0.99850.00%+0.04%+0.10%1,870.62 萬美元1.18 萬美元0.00 美元0.00 美元
63HYUSD$0.99990.00%+0.07%+0.20%1,697.58 萬美元103.23 萬美元0.00 美元0.00 美元
64USDM$0.99590.00%-0.36%-0.30%1,429.56 萬美元2.28 萬美元0.00 美元0.00 美元
65USDR$0.6702-10.50%-7.50%+14.80%1,412.57 萬美元351.63 美元0.00 美元0.00 美元
66VCRED$0.9967+8.00%+2.80%+8.00%1,344.48 萬美元69.12 美元0.00 美元0.00 美元
67SUIUSDE$1.00+0.00%-0.00%+0.07%1,309.93 萬美元1.58 萬美元0.00 美元0.00 美元
68USUSDCV$0.99950.00%+0.05%0.00%1,259.15 萬美元3,062.17 萬美元0.00 美元0.00 美元
69FUFUSD$1.000.00%-0.01%+0.10%1,200.02 萬美元19.34 萬美元0.00 美元0.00 美元
70YUSD$0.99680.00%+0.08%+0.10%1,180.82 萬美元6.72 美元0.00 美元0.00 美元
71SYSYUSD$1.040.00%0.00%+0.20%1,179.75 萬美元12.98 美元0.00 美元0.00 美元
72USUSDB$1.000.00%+0.65%+0.50%1,165.11 萬美元8,133.23 美元0.00 美元0.00 美元
73MIMIMATIC$0.9796+0.30%+0.07%-0.30%1,162.50 萬美元1,852.62 美元0.00 美元0.00 美元
74HOLLAR$0.9981+0.06%+0.08%+0.11%1,156.01 萬美元27.17 萬美元0.00 美元0.00 美元
75WUSD$0.9979-0.01%+0.19%+0.25%1,057.40 萬美元9.55 萬美元0.00 美元0.00 美元
76ALALUSD$0.95350.00%+0.25%+0.40%1,007.67 萬美元3.76 萬美元0.00 美元0.00 美元
77EUSD$1.000.00%-0.00%0.00%1,005.83 萬美元10.58 萬美元0.00 美元0.00 美元
78MOMONEY$1.000.00%0.00%+0.10%1,001.35 萬美元0.82 美元0.00 美元0.00 美元
79USDA$0.99970.00%0.00%0.00%999.65 萬美元1,987.47 美元0.00 美元0.00 美元
80IUSD$0.99440.00%-0.11%+2.80%946.47 萬美元4,606.97 美元0.00 美元0.00 美元
81USDM$1.02+0.20%+2.15%+2.30%907.54 萬美元13.25 萬美元0.00 美元0.00 美元
82BTBTCUSD$0.9986+0.20%+0.19%+0.40%849.55 萬美元1,461.25 美元0.00 美元0.00 美元
83OUSD$0.9994+0.01%-0.01%-0.04%748.25 萬美元7.00 萬美元0.00 美元0.00 美元
84USDX$0.01060.00%0.00%+11.00%724.70 萬美元2.55 美元0.00 美元0.00 美元
85USDA$1.01-0.40%+1.03%+0.60%679.91 萬美元6.56 萬美元0.00 美元0.00 美元
86AIUSD$0.9997+0.01%-0.00%+0.02%656.42 萬美元1.71 萬美元0.00 美元0.00 美元
87CTCTUSD$0.9962+0.30%+0.14%+0.40%645.58 萬美元3.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
88USUSDQ$0.99850.00%-0.07%-0.10%558.65 萬美元237.60 萬美元0.00 美元0.00 美元
89PUSD$1.00+0.37%+0.32%+0.45%497.30 萬美元1.29 萬美元0.00 美元0.00 美元
90NENECT$0.99610.00%-0.32%-0.20%469.93 萬美元1.48 萬美元0.00 美元0.00 美元
91DJDJED$1.00+0.20%-0.36%+1.40%402.17 萬美元1.93 萬美元0.00 美元0.00 美元
92FTUSD$0.99790.00%0.00%+0.06%397.74 萬美元124.84 美元0.00 美元0.00 美元
93FEFEI$1.000.00%+0.04%0.00%366.48 萬美元1,584.72 美元0.00 美元0.00 美元
94USUSDXL$1.000.00%+0.30%+0.10%320.23 萬美元1,900.05 美元0.00 美元0.00 美元
95DODOC$0.99770.00%-0.05%-0.60%306.76 萬美元2.15 萬美元0.00 美元0.00 美元
96MUSD$0.9967-0.30%-0.19%-0.10%286.63 萬美元60.07 美元0.00 美元0.00 美元
97MIM$0.0484-0.20%-6.36%-11.30%269.43 萬美元5.80 美元0.00 美元0.00 美元
98ASASONUSDC$0.99970.00%0.00%0.00%262.51 萬美元1.01 美元0.00 美元0.00 美元
99USSD$0.9998+0.10%-0.02%-0.25%217.94 萬美元5.77 萬美元0.00 美元0.00 美元
100USDCX$0.9993+0.27%+0.07%-0.07%207.65 萬美元6.87 萬美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:0.0015% · 24 時爆倉:4,394.74 美元。回到全部板塊 »