CoinFDC數台北 · 11/13 下午03:54

板塊:Smart Contract Platform

市值
1.98 兆美元
24 時
-5.77%
成交量
712.57 億美元
未平倉
918.42 億美元

成分幣

#幣種現價1 時24 時7 天市值量未平倉爆倉
1BTC$68,743+1.27%-6.49%-8.68%1.38 兆美元419.84 億美元483.10 億美元9.78 億美元
2ETH$1,939+1.37%-5.26%-12.78%2,369.81 億美元151.03 億美元231.59 億美元3.23 億美元
3BNB$632.34+1.11%-6.06%-8.11%831.60 億美元10.64 億美元10.16 億美元1,371.50 萬美元
4XRP$1.03+1.06%-1.42%-14.50%652.86 億美元20.30 億美元18.37 億美元2,320.37 萬美元
5SOL$80.24+1.89%-3.05%-10.33%474.60 億美元32.33 億美元42.77 億美元6,399.12 萬美元
6TRX$0.3108-0.19%-1.84%-2.32%295.39 億美元3.29 億美元2.95 億美元32.77 萬美元
7HYPE$71.73+0.87%+0.64%-7.10%171.72 億美元9.52 億美元32.07 億美元1,260.01 萬美元
8ZEC$945.33+4.56%-4.06%-24.47%161.05 億美元10.26 億美元19.49 億美元3,031.27 萬美元
9DOGE$0.0646+0.96%-3.42%-9.78%101.23 億美元6.85 億美元8.31 億美元1,732.29 萬美元
10XMR$528.88+1.34%-3.80%-15.05%99.59 億美元1.86 億美元3.17 億美元225.88 萬美元
11ADA$0.1714+1.32%-0.78%-7.07%64.39 億美元2.98 億美元3.44 億美元264.47 萬美元
12XLM$0.1457+1.38%-0.04%-5.92%51.54 億美元1.66 億美元1.80 億美元46.05 萬美元
13NEAR$3.52+4.72%+0.31%-4.90%46.19 億美元5.82 億美元8.03 億美元801.75 萬美元
14BCH$218.79+1.13%-4.24%-20.50%44.01 億美元1.02 億美元2.29 億美元195.81 萬美元
15LTC$49.08+1.30%-1.31%-6.41%38.19 億美元2.50 億美元3.44 億美元187.35 萬美元
16AVAX$8.31+2.21%-3.70%-0.04%37.11 億美元2.49 億美元3.46 億美元184.93 萬美元
17CC$0.0884+1.87%-2.65%-11.00%35.40 億美元1,091.14 萬美元3,910.12 萬美元7.74 萬美元
18SUI$0.7990+1.96%-1.76%-7.73%33.07 億美元3.94 億美元4.75 億美元459.56 萬美元
19GRAM$1.15+0.33%-4.55%+5.52%32.79 億美元1.47 億美元1.20 億美元85.57 萬美元
20HBAR$0.0625+1.07%-4.85%-9.41%27.70 億美元7,358.39 萬美元1.44 億美元120.18 萬美元
21TAO$209.99+2.14%-2.39%-4.13%24.61 億美元1.29 億美元2.73 億美元191.36 萬美元
22CRO$0.0471+0.84%-2.72%-5.21%23.91 億美元646.60 萬美元1,478.79 萬美元2.24 萬美元
23OKB$94.47+0.72%-3.96%-10.14%19.84 億美元2,283.14 萬美元2,177.23 萬美元25.64 萬美元
24M$0.8085+1.16%-0.55%-2.03%18.57 億美元103.16 萬美元1,020.62 萬美元1.86 萬美元
25ICP$2.62+2.91%+2.56%+8.64%14.61 億美元5,770.52 萬美元8,429.64 萬美元12.01 萬美元
26DOT$0.8252+1.40%-1.67%-10.84%14.13 億美元8,049.11 萬美元1.48 億美元112.88 萬美元
27MNT$0.4068+0.86%-5.16%-7.48%13.47 億美元2,575.80 萬美元3,828.95 萬美元28.18 萬美元
28WLD$0.3011+2.74%-1.52%-13.58%11.30 億美元1.42 億美元2.84 億美元360.55 萬美元
29ETC$6.52+1.35%-1.53%-6.69%10.37 億美元2,925.62 萬美元6,944.85 萬美元39.49 萬美元
30ARB$0.1467+1.66%-1.30%-12.61%10.11 億美元1.65 億美元1.79 億美元191.44 萬美元
31POL$0.0873+1.42%+1.61%-5.91%9.30 億美元6,169.58 萬美元6,532.51 萬美元10.97 萬美元
32GT$8.74+0.53%-11.59%-9.45%9.15 億美元897.92 萬美元103.91 萬美元1.50 萬美元
33KAS$0.0289+2.02%-0.49%-4.12%8.03 億美元1,346.44 萬美元3,626.80 萬美元6.85 萬美元
34ALGO$0.0872+1.60%-1.64%-6.64%7.92 億美元3,697.26 萬美元3,627.91 萬美元19.38 萬美元
35PI$0.0687+0.72%-1.93%-9.23%7.82 億美元364.39 萬美元1,486.08 萬美元10.65 萬美元
36ATOM$1.40+1.48%+0.52%-0.72%7.58 億美元3,693.78 萬美元6,377.12 萬美元20.61 萬美元
37INJ$7.49+3.14%+1.01%-8.65%7.49 億美元8,697.78 萬美元1.35 億美元59.16 萬美元
38NIGHT$0.0439+0.28%-5.88%+11.99%7.29 億美元2,440.31 萬美元2,350.77 萬美元14.42 萬美元
39ZRO$1.60+4.93%+3.05%-0.18%6.39 億美元6,361.84 萬美元1.54 億美元26.37 萬美元
40FIL$0.7356+1.38%-1.51%-8.79%6.23 億美元6,723.11 萬美元1.20 億美元140.91 萬美元
41XDC$0.0291+0.94%-2.87%-6.68%5.81 億美元1,303.56 萬美元292.32 萬美元6,246.96 美元
42BDX$0.0728+0.07%+2.40%+3.24%5.73 億美元1,202.50 萬美元18.23 萬美元0.00 美元
43STX$0.2853+2.18%-6.15%-13.92%5.37 億美元1,667.50 萬美元2,466.13 萬美元21.60 萬美元
44DASH$40.11+2.24%-3.33%-10.12%5.17 億美元4,291.04 萬美元4,582.98 萬美元67.39 萬美元
45PEPEARL$1.36+1.49%-4.42%-18.75%5.13 億美元1,750.14 萬美元6.48 萬美元889.41 美元
46APT$0.5441+1.49%-2.13%-9.98%4.84 億美元3,209.86 萬美元7,205.96 萬美元150.77 萬美元
47STABLE$0.0260+0.28%-3.77%+1.15%4.67 億美元654.96 萬美元976.21 萬美元9,704.33 美元
48FLR$0.00511+1.04%-3.90%-12.68%4.49 億美元548.04 萬美元234.22 萬美元7,588.95 美元
49VET$0.00515+1.61%-1.02%-6.45%4.43 億美元833.07 萬美元2,458.40 萬美元11.17 萬美元
50TIA$0.4220+1.54%+3.50%+0.06%4.18 億美元7,866.34 萬美元6,915.34 萬美元93.37 萬美元
51HASH$0.00652-0.03%-12.09%+5.06%3.92 億美元3.67 萬美元0.00 美元0.00 美元
52DRV$0.3017+1.80%-1.59%-5.72%3.20 億美元564.40 萬美元165.97 萬美元383.36 美元
53BSV$15.44+0.22%-1.28%-9.06%3.11 億美元775.51 萬美元613.16 萬美元2.65 萬美元
54KITE$0.1280+2.32%+2.97%+11.69%3.06 億美元1,682.99 萬美元4,321.11 萬美元1.91 萬美元
55SEI$0.0431+2.33%-0.91%-6.35%2.90 億美元1,794.72 萬美元4,071.72 萬美元17.95 萬美元
56STRK$0.0371+3.22%+1.14%-7.48%2.84 億美元3,464.09 萬美元7,252.42 萬美元49.01 萬美元
57WETH$2,048+0.40%-0.71%-15.59%2.82 億美元46.87 萬美元0.00 美元0.00 美元
58GNO$103.97+1.32%-4.41%-9.66%2.74 億美元103.52 萬美元0.00 美元0.00 美元
59XTZ$0.2420+1.69%+2.30%-3.19%2.67 億美元636.50 萬美元922.26 萬美元2.78 萬美元
60XPL$0.0506+2.94%-0.57%-11.76%2.41 億美元3,073.67 萬美元1.22 億美元102.07 萬美元
61BEAM$0.00438+1.89%-1.10%+5.59%2.21 億美元885.22 萬美元1,022.32 萬美元1.18 萬美元
62OP$0.0945+1.50%-1.45%-10.09%2.16 億美元3,849.75 萬美元5,358.68 萬美元61.01 萬美元
63CFX$0.0403+1.48%+1.25%-6.19%2.12 億美元609.75 萬美元1,417.82 萬美元5.37 萬美元
64LUNC$0.0000372+1.35%-2.34%-8.74%2.06 億美元708.25 萬美元1,723.27 萬美元9.31 萬美元
65KAIA$0.0317+1.80%-0.86%-1.44%2.05 億美元442.27 萬美元552.21 萬美元2.14 萬美元
66OZO$0.2107-0.12%-4.22%+61.13%2.03 億美元35.59 萬美元0.00 美元0.00 美元
67DCR$11.34+0.96%-1.62%-9.86%2.01 億美元32.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
68AR$3.01+2.93%-0.85%-2.74%1.98 億美元1,477.31 萬美元1,730.55 萬美元16.68 萬美元
69MON$0.0166+2.65%+1.72%-1.22%1.97 億美元2,411.11 萬美元6,571.60 萬美元26.26 萬美元
70GRT$0.0174+2.02%+1.47%-9.26%1.90 億美元1,327.02 萬美元884.56 萬美元4.13 萬美元
71RUNE$0.5556+1.08%-6.76%-9.21%1.83 億美元6,413.64 萬美元1,205.12 萬美元7.35 萬美元
72AKT$0.5716+1.67%-3.62%-8.39%1.71 億美元685.15 萬美元1,819.73 萬美元5.17 萬美元
73IOTA$0.0349+1.41%+4.14%-8.86%1.66 億美元541.70 萬美元845.38 萬美元5.29 萬美元
74S$0.0371+2.62%+3.78%-5.82%1.44 億美元2,819.84 萬美元1,719.66 萬美元4.66 萬美元
75THETA$0.1397+1.59%+1.02%-4.40%1.40 億美元384.48 萬美元640.28 萬美元3.72 萬美元
76XCN$0.00324+1.61%-2.86%-5.98%1.28 億美元623.58 萬美元186.94 萬美元1,475.18 美元
77NEO$1.75+1.63%-1.05%-8.85%1.23 億美元347.98 萬美元770.98 萬美元2.67 萬美元
78A$0.0726+1.32%-0.37%-10.31%1.22 億美元576.54 萬美元755.82 萬美元2.71 萬美元
79SENT$0.0164+1.61%+2.22%-11.63%1.19 億美元870.67 萬美元1,108.72 萬美元1.71 萬美元
80CHZ$0.0107+1.95%+0.05%-6.65%1.13 億美元1,469.92 萬美元1,244.98 萬美元7.30 萬美元
81XEC$0.00000558+1.77%+0.43%-4.97%1.12 億美元245.12 萬美元233.30 萬美元2.18 萬美元
82RAIL$1.77+0.88%-10.31%-18.66%1.06 億美元19.97 萬美元0.00 美元0.00 美元
83AIOZ$0.0790+0.92%-4.73%-9.44%1.02 億美元373.73 萬美元36.50 萬美元1,803.66 美元
84YELLOW$0.0955+1.78%-8.99%-34.94%1.01 億美元517.19 萬美元0.00 美元0.00 美元
85IMX$0.1120+1.07%-2.07%-4.29%1.01 億美元2,376.60 萬美元1,617.32 萬美元76.65 萬美元
86ZK$0.00898+2.09%-1.18%-3.47%9,900.17 萬美元938.47 萬美元1,417.08 萬美元7.48 萬美元
87SUPER$0.1502+1.18%-4.43%-12.99%9,853.48 萬美元362.72 萬美元604.48 萬美元8,515.17 美元
880G$0.1575+2.65%+2.19%+6.58%9,691.22 萬美元952.70 萬美元1,410.76 萬美元4.00 萬美元
89APE$0.0956+2.08%+3.16%-13.29%9,560.85 萬美元2,285.57 萬美元1,445.27 萬美元10.28 萬美元
90PLUME$0.0137+2.68%+5.64%+1.02%9,325.81 萬美元1,736.72 萬美元1,748.24 萬美元3.69 萬美元
91EGLD$2.95+0.77%+2.30%-9.93%9,193.08 萬美元219.22 萬美元835.97 萬美元4.61 萬美元
92PROM$5.01+1.17%+7.25%-6.46%9,148.20 萬美元596.85 萬美元2,017.38 萬美元7.00 萬美元
93ZEN$4.59+1.68%-3.33%-9.34%8,489.83 萬美元620.80 萬美元1,372.80 萬美元11.27 萬美元
94SOON$0.2389+1.97%+1.13%-7.93%8,117.24 萬美元779.97 萬美元3,162.36 萬美元4.14 萬美元
95RIRITUAL$0.0448-0.33%+3.40%+93.31%8,069.15 萬美元917.72 萬美元6.61 萬美元0.00 美元
96ULTIMA$914.42-2.21%-15.33%-21.95%7,745.84 萬美元411.57 萬美元0.00 美元0.00 美元
97DYDX$0.0904+2.16%+0.47%-6.61%7,649.19 萬美元437.24 萬美元1,299.31 萬美元9.15 萬美元
98ADI$7.95-0.20%+1.89%+0.27%7,500.64 萬美元793.11 萬美元0.00 美元0.00 美元
99GALA$0.00146+1.56%-0.48%-7.58%7,485.14 萬美元1,341.42 萬美元1,624.66 萬美元11.63 萬美元
100KAVA$0.0682+0.15%-0.15%-0.29%7,385.79 萬美元150.67 萬美元1,387.45 萬美元8,048.06 美元

板塊平均費率:-0.0049% · 24 時爆倉:15.12 億美元。回到全部板塊 »