CoinFDC台北 · 09/13 上午01:24

板塊:Smart Contract Platform

市值
2.29 兆美元
24 時
+1.31%
成交量
740.96 億美元
未平倉
859.51 億美元

成分

#幣種現價1 時24 時7 天市值未平倉爆倉
1BTC$77,3040.00%-0.60%-3.10%1.55 兆美元181.83 億美元418.78 億美元2,083.78 萬美元
2ETH$2,530-0.10%-1.74%+2.90%3,087.78 億美元108.30 億美元238.18 億美元3,905.90 萬美元
3BNB$731.58-0.40%+0.31%-4.90%974.26 億美元8.43 億美元9.02 億美元26.03 萬美元
4XRP$1.37-0.20%-0.05%-3.00%860.39 億美元13.26 億美元19.32 億美元378.63 萬美元
5SOL$102.070.00%-0.05%-0.90%598.75 億美元25.27 億美元44.50 億美元815.28 萬美元
6TRX$0.3401+0.10%+1.13%+1.90%322.95 億美元4.92 億美元2.50 億美元3.16 萬美元
7ZEC$1,141+0.10%-2.91%+12.30%193.09 億美元10.90 億美元19.61 億美元471.09 萬美元
8HYPE$80.38+0.10%-1.88%-6.00%178.74 億美元7.74 億美元29.08 億美元248.46 萬美元
9DOGE$0.0850-0.10%-0.59%-2.90%132.51 億美元4.28 億美元10.40 億美元102.65 萬美元
10XMR$528.21-0.30%+3.20%-2.50%99.27 億美元1.04 億美元2.66 億美元8.81 萬美元
11ADA$0.2083-0.30%-0.06%-4.30%78.16 億美元2.93 億美元3.94 億美元88.57 萬美元
12XLM$0.1815-0.40%+0.19%-1.00%63.20 億美元1.06 億美元1.57 億美元5.55 萬美元
13BCH$228.69-0.90%-1.66%-9.30%45.93 億美元1.27 億美元2.20 億美元41.46 萬美元
14LTC$53.95-0.30%+0.03%+0.50%41.86 億美元1.72 億美元3.02 億美元23.31 萬美元
15CC$0.0976-0.20%-0.38%-11.20%38.63 億美元610.94 萬美元2,989.95 萬美元6,880.38 美元
16GRAM$1.38-0.20%+1.25%-3.10%38.55 億美元2,355.96 萬美元1.17 億美元1.67 萬美元
17AVAX$7.41-0.40%-2.12%-1.90%32.80 億美元1.78 億美元2.13 億美元8.53 萬美元
18HBAR$0.0747-0.30%-0.53%-7.20%32.75 億美元3,716.40 萬美元1.00 億美元1.32 萬美元
19NEAR$2.40-0.30%-7.57%+10.60%31.33 億美元3.56 億美元5.61 億美元131.93 萬美元
20SUI$0.7267-0.20%-1.55%-8.70%29.76 億美元3.31 億美元5.37 億美元55.97 萬美元
21CRO$0.0590+0.30%+3.38%+4.40%28.62 億美元525.83 萬美元2,350.33 萬美元210.30 美元
22M$1.20+1.50%+2.81%+7.20%27.38 億美元140.68 萬美元1,516.43 萬美元1.13 美元
23OKB$113.41-0.70%-1.03%-0.10%23.82 億美元1,893.24 萬美元3,056.40 萬美元3,248.47 美元
24TAO$235.04-0.10%-0.65%-0.30%22.56 億美元1.12 億美元3.27 億美元25.77 萬美元
25MNT$0.5711-0.10%-4.44%-1.80%18.86 億美元1,984.84 萬美元4,521.65 萬美元2.56 萬美元
26DOT$1.04+0.10%-2.39%+14.00%17.65 億美元1.19 億美元1.44 億美元14.95 萬美元
27ICP$2.74-0.70%-2.20%+5.60%15.27 億美元2,612.57 萬美元8,104.31 萬美元6.29 萬美元
28WLD$0.40660.00%-0.95%+2.50%14.85 億美元1.12 億美元2.91 億美元51.58 萬美元
29ETC$7.72-0.80%-0.64%+0.10%12.21 億美元4,082.11 萬美元6,970.22 萬美元18.21 萬美元
30PI$0.09580.00%+0.42%-0.30%10.71 億美元333.43 萬美元1,764.04 萬美元6,121.33 美元
31POL$0.0968-0.40%+0.17%+1.70%10.38 億美元5,317.85 萬美元6,192.65 萬美元5,164.29 美元
32GT$9.390.00%+0.54%+2.70%10.01 億美元223.77 萬美元129.37 萬美元794.39 美元
33KAS$0.0352-0.30%-2.00%+15.60%9.76 億美元769.68 萬美元5,451.48 萬美元1.68 萬美元
34ARB$0.1415-0.80%-2.06%+7.60%9.45 億美元1.20 億美元1.70 億美元45.10 萬美元
35ATOM$1.63-0.50%-2.12%+5.00%8.66 億美元4,215.88 萬美元6,227.15 萬美元8.72 萬美元
36ALGO$0.0943-0.50%+1.22%-1.10%8.52 億美元3,425.76 萬美元4,842.83 萬美元1.11 萬美元
37STABLE$0.0277+0.30%-0.47%-4.00%7.27 億美元902.64 萬美元815.24 萬美元1,956.73 美元
38DASH$55.89-0.80%-1.12%-18.50%7.17 億美元8,095.03 萬美元8,985.59 萬美元8.84 萬美元
39FIL$0.8079-0.20%+1.03%+3.70%6.69 億美元5,274.29 萬美元9,728.92 萬美元16.07 萬美元
40VET$0.00763-2.20%+3.89%+10.20%6.56 億美元1,053.36 萬美元3,141.08 萬美元12.78 萬美元
41INJ$6.00+0.30%+3.11%+21.60%6.00 億美元6,232.58 萬美元1.14 億美元11.55 萬美元
42BDX$0.0762-0.50%-0.90%-3.50%6.00 億美元1,104.47 萬美元16.50 萬美元0.00 美元
43FLR$0.00645-0.10%+1.21%-4.20%5.60 億美元150.62 萬美元215.21 萬美元0.00 美元
44XDC$0.02800.00%-0.02%+0.40%5.58 億美元449.63 萬美元491.51 萬美元1,400.06 美元
45APT$0.6111-0.60%+0.17%+1.90%5.25 億美元5,187.86 萬美元8,887.59 萬美元21.72 萬美元
46STX$0.2659-0.70%+2.55%+2.10%4.96 億美元1,894.63 萬美元3,074.16 萬美元6,195.56 美元
47HASH$0.00816-0.30%-2.15%+3.40%4.72 億美元2,491.58 美元0.00 美元0.00 美元
48WETH$2,514-0.10%+1.89%+2.50%4.06 億美元253.57 萬美元0.00 美元0.00 美元
49ZRO$1.04-1.00%+1.10%-1.40%3.66 億美元3,596.44 萬美元1.07 億美元4.27 萬美元
50NIGHT$0.02090.00%-1.77%-6.00%3.46 億美元500.72 萬美元1,084.51 萬美元4,291.39 美元
51TIA$0.3565-0.40%-2.92%-1.70%3.45 億美元3,288.24 萬美元4,281.54 萬美元8.82 萬美元
52BSV$16.43-0.40%-0.27%-2.80%3.30 億美元442.86 萬美元725.93 萬美元247.05 美元
53GNO$117.21-0.30%-0.73%0.00%3.09 億美元73.74 萬美元0.00 美元0.00 美元
54SEI$0.0448-0.40%+0.03%-7.00%3.02 億美元2,125.98 萬美元4,607.06 萬美元2.17 萬美元
55DCR$16.22-0.50%+0.38%-1.50%2.85 億美元178.94 萬美元0.00 美元0.00 美元
56LUNC$0.0000512-0.30%+0.03%-2.70%2.82 億美元567.32 萬美元1,201.37 萬美元1,980.15 美元
57XTZ$0.2551+0.10%+0.21%+9.10%2.80 億美元880.71 萬美元1,097.86 萬美元1.14 萬美元
58MON$0.0235-0.20%-1.66%-6.70%2.77 億美元2,599.43 萬美元8,780.72 萬美元5,117.46 美元
59BCN$0.001440.00%0.00%0.00%2.66 億美元32.87 美元0.00 美元0.00 美元
60KITE$0.1062-0.50%-1.87%-15.50%2.54 億美元574.11 萬美元3,329.02 萬美元1.30 萬美元
61CFX$0.0478-0.10%+1.18%+0.70%2.51 億美元321.63 萬美元1,601.04 萬美元8,043.01 美元
62XPL$0.0821-0.80%-3.51%-11.90%2.28 億美元2,682.71 萬美元1.59 億美元22.93 萬美元
63OP$0.0971-0.30%-0.32%-2.90%2.23 億美元2,911.94 萬美元5,712.79 萬美元6.12 萬美元
64STRK$0.0290-0.60%-3.06%+2.00%2.08 億美元1,206.22 萬美元3,085.44 萬美元2.54 萬美元
65GRT$0.0183-1.00%+1.64%+4.60%2.00 億美元822.99 萬美元1,083.56 萬美元1.17 萬美元
66THETA$0.1902-1.00%-0.74%+7.20%1.90 億美元844.42 萬美元1,111.87 萬美元12.40 萬美元
67KAIA$0.0293-0.20%-2.06%-4.70%1.89 億美元240.13 萬美元514.58 萬美元4,585.56 美元
68IOTA$0.04030.00%+0.41%+1.40%1.87 億美元303.03 萬美元1,087.95 萬美元1.24 萬美元
69AR$2.60-0.30%-1.43%-13.70%1.71 億美元547.99 萬美元2,148.30 萬美元6,528.07 美元
70RUNE$0.5175+1.20%+0.15%+6.50%1.70 億美元596.41 萬美元1,210.22 萬美元1.61 萬美元
71ULTIMA$1,997-0.40%-2.19%-6.10%1.69 億美元506.06 萬美元3.42 萬美元0.00 美元
72XCN$0.00421-1.20%+0.10%-3.80%1.65 億美元2,469.51 萬美元343.73 萬美元717.25 美元
73TEL$0.00167-0.10%-6.42%-2.40%1.65 億美元77.61 萬美元0.00 美元0.00 美元
74H$0.0824+0.10%+0.35%+4.80%1.64 億美元379.66 萬美元4,077.77 萬美元2.05 萬美元
75BXN$0.000375+0.40%+36.20%+31.10%1.60 億美元38.38 萬美元0.00 美元0.00 美元
76AKT$0.5340-0.10%-0.87%+0.30%1.59 億美元268.44 萬美元1,188.28 萬美元8,920.42 美元
77NEO$2.20-0.60%+1.86%+2.80%1.55 億美元283.53 萬美元922.21 萬美元2,184.27 美元
78XEC$0.00000766-0.20%+4.28%+6.40%1.53 億美元459.93 萬美元38.48 萬美元0.00 美元
79CHZ$0.01440.00%+2.73%+4.30%1.51 億美元3,810.00 萬美元2,055.22 萬美元18.36 萬美元
80PRL$0.5893-0.10%+9.36%+55.10%1.50 億美元173.90 萬美元559.43 萬美元178.35 美元
81DRV$0.15020.00%+1.16%-16.70%1.50 億美元359.37 萬美元4.80 萬美元0.00 美元
82MINA$0.1116-0.20%+6.48%+49.90%1.44 億美元3,206.30 萬美元2,096.12 萬美元27.78 萬美元
83EGLD$4.46-0.40%+0.05%-2.80%1.37 億美元795.62 萬美元1,993.89 萬美元2.97 萬美元
84APE$0.1368+0.20%+0.85%-3.60%1.37 億美元886.93 萬美元1,782.28 萬美元3.91 萬美元
85A$0.0786-0.20%+0.48%-2.90%1.31 億美元351.00 萬美元1,631.16 萬美元1.06 萬美元
86RAIL$2.100.00%-2.00%+6.90%1.26 億美元17.77 萬美元2.77 萬美元0.00 美元
87MWC$11.64-0.24%+0.23%+5.50%1.26 億美元184.22 美元0.00 美元0.00 美元
88OZO$0.1302+0.10%-0.23%-0.50%1.25 億美元21.64 萬美元0.00 美元0.00 美元
89ZEN$6.39-0.50%-4.16%-11.20%1.17 億美元828.85 萬美元3,360.03 萬美元5.12 萬美元
90IMX$0.1226-0.30%-0.14%-2.20%1.08 億美元447.81 萬美元1,376.10 萬美元5,671.70 美元
91S$0.0273-0.60%-1.45%-7.30%1.06 億美元1,586.72 萬美元1,391.56 萬美元1,177.24 美元
92PROM$5.73-0.60%+13.20%+9.00%1.05 億美元1,128.38 萬美元2,618.72 萬美元14.69 萬美元
93NOCK$0.0450-4.40%+15.16%+111.70%1.04 億美元360.35 萬美元0.00 美元0.00 美元
94SENT$0.0143+0.20%+2.35%+7.00%1.03 億美元523.95 萬美元958.29 萬美元2,952.97 美元
95ZK$0.00968-0.60%+0.81%-1.50%1.00 億美元387.04 萬美元1,223.68 萬美元1.05 萬美元
96DYDX$0.1153-0.10%-0.46%-1.10%9,753.04 萬美元158.97 萬美元1,792.31 萬美元601.16 美元
97QTUM$0.9150-0.80%+3.71%+6.30%9,726.10 萬美元238.16 萬美元774.05 萬美元1.28 萬美元
98AIOZ$0.0747-0.60%+5.18%+31.30%9,548.11 萬美元726.58 萬美元588.49 萬美元2,100.51 美元
99WEMIX$0.1883+0.40%+1.90%-1.80%9,397.27 萬美元48.13 萬美元0.00 美元0.00 美元
100HNT$0.4835-2.00%-8.41%-18.10%9,133.67 萬美元576.27 萬美元954.05 萬美元897.51 美元

板塊平均費率:-0.0082% · 24 時爆倉:9,660.51 萬美元。回到全部板塊 »