板塊:Proof of Stake (PoS)
市值
4,451.65 億美元
24 時
-4.59%
成交量
228.91 億美元
未平倉
347.60 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,939 | +1.37% | -5.26% | -12.78% | 2,369.81 億美元 | 151.03 億美元 | 231.26 億美元 | 3.23 億美元 | |
| 2 | $632.34 | +1.11% | -6.06% | -8.11% | 831.60 億美元 | 10.64 億美元 | 10.14 億美元 | 1,371.50 萬美元 | |
| 3 | $80.24 | +1.89% | -3.05% | -10.33% | 474.60 億美元 | 32.33 億美元 | 42.67 億美元 | 6,402.40 萬美元 | |
| 4 | $0.3108 | -0.19% | -1.84% | -2.32% | 295.39 億美元 | 3.29 億美元 | 2.95 億美元 | 32.77 萬美元 | |
| 5 | $71.73 | +0.87% | +0.64% | -7.10% | 171.72 億美元 | 9.52 億美元 | 31.97 億美元 | 1,260.49 萬美元 | |
| 6 | $0.1714 | +1.32% | -0.78% | -7.07% | 64.39 億美元 | 2.98 億美元 | 3.44 億美元 | 264.47 萬美元 | |
| 7 | $3.52 | +4.72% | +0.31% | -4.90% | 46.19 億美元 | 5.82 億美元 | 8.02 億美元 | 801.86 萬美元 | |
| 8 | $8.31 | +2.21% | -3.70% | -0.04% | 37.11 億美元 | 2.49 億美元 | 3.46 億美元 | 184.93 萬美元 | |
| 9 | $0.7990 | +1.96% | -1.76% | -7.73% | 33.07 億美元 | 3.94 億美元 | 4.75 億美元 | 459.60 萬美元 | |
| 10 | $1.15 | +0.33% | -4.55% | +5.52% | 32.79 億美元 | 1.47 億美元 | 1.21 億美元 | 85.57 萬美元 | |
| 11 | $0.8252 | +1.40% | -1.67% | -10.84% | 14.13 億美元 | 8,049.11 萬美元 | 1.48 億美元 | 112.88 萬美元 | |
| 12 | $8.74 | +0.53% | -11.59% | -9.45% | 9.15 億美元 | 897.92 萬美元 | 103.91 萬美元 | 1.50 萬美元 | |
| 13 | $0.0872 | +1.60% | -1.64% | -6.64% | 7.92 億美元 | 3,697.26 萬美元 | 3,621.86 萬美元 | 19.38 萬美元 | |
| 14 | $1.40 | +1.48% | +0.52% | -0.72% | 7.58 億美元 | 3,693.78 萬美元 | 6,361.56 萬美元 | 20.61 萬美元 | |
| 15 | $7.49 | +3.14% | +1.01% | -8.65% | 7.49 億美元 | 8,697.78 萬美元 | 1.34 億美元 | 59.16 萬美元 | |
| 16 | $0.0728 | +0.07% | +2.40% | +3.24% | 5.73 億美元 | 1,202.50 萬美元 | 18.23 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 17 | $40.11 | +2.24% | -3.33% | -10.12% | 5.17 億美元 | 4,291.04 萬美元 | 4,578.10 萬美元 | 67.39 萬美元 | |
| 18 | $0.5441 | +1.49% | -2.13% | -9.98% | 4.84 億美元 | 3,209.86 萬美元 | 7,177.48 萬美元 | 150.99 萬美元 | |
| 19 | $0.4220 | +1.54% | +3.50% | +0.06% | 4.18 億美元 | 7,866.34 萬美元 | 6,893.94 萬美元 | 93.37 萬美元 | |
| 20 | $0.00652 | -0.03% | -12.09% | +5.06% | 3.92 億美元 | 3.67 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 21 | $0.2420 | +1.69% | +2.30% | -3.19% | 2.67 億美元 | 636.50 萬美元 | 922.26 萬美元 | 2.78 萬美元 | |
| 22 | $11.34 | +0.96% | -1.62% | -9.86% | 2.01 億美元 | 32.21 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 23 | $0.0174 | +2.02% | +1.47% | -9.26% | 1.90 億美元 | 1,327.02 萬美元 | 884.56 萬美元 | 4.13 萬美元 | |
| 24 | $0.5556 | +1.08% | -6.76% | -9.21% | 1.83 億美元 | 6,413.64 萬美元 | 1,205.12 萬美元 | 7.35 萬美元 | |
| 25 | $0.5716 | +1.67% | -3.62% | -8.39% | 1.71 億美元 | 685.15 萬美元 | 1,819.73 萬美元 | 5.17 萬美元 | |
| 26 | $0.0349 | +1.41% | +4.14% | -8.86% | 1.66 億美元 | 541.70 萬美元 | 845.38 萬美元 | 5.29 萬美元 | |
| 27 | $0.00324 | +1.61% | -2.86% | -5.98% | 1.28 億美元 | 623.58 萬美元 | 186.94 萬美元 | 1,475.18 美元 | |
| 28 | $1.75 | +1.63% | -1.05% | -8.85% | 1.23 億美元 | 347.98 萬美元 | 770.98 萬美元 | 2.67 萬美元 | |
| 29 | $2.95 | +0.77% | +2.30% | -9.93% | 9,193.08 萬美元 | 219.22 萬美元 | 835.97 萬美元 | 4.61 萬美元 | |
| 30 | $0.6721 | +1.34% | -0.93% | -7.19% | 7,133.70 萬美元 | 185.69 萬美元 | 750.66 萬美元 | 9,606.92 美元 | |
| 31 | $0.0519 | +1.77% | -2.68% | -4.58% | 6,719.98 萬美元 | 501.25 萬美元 | 980.59 萬美元 | 5.27 萬美元 | |
| 32 | $3.75 | +0.17% | +0.67% | -19.98% | 5,812.08 萬美元 | 84.20 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 33 | $3.01 | +1.14% | -1.26% | -8.55% | 5,764.50 萬美元 | 139.45 萬美元 | 388.26 萬美元 | 7,732.62 美元 | |
| 34 | $0.00721 | +0.15% | -3.03% | -4.46% | 5,423.39 萬美元 | 24.46 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 35 | $0.2426 | +2.33% | -3.41% | -19.95% | 4,898.34 萬美元 | 530.89 萬美元 | 1,170.56 萬美元 | 7,694.08 美元 | |
| 36 | $0.00518 | +1.86% | +0.49% | -10.18% | 4,206.26 萬美元 | 290.94 萬美元 | 855.55 萬美元 | 3.11 萬美元 | |
| 37 | $0.0752 | +0.17% | -2.69% | -7.63% | 4,134.34 萬美元 | 381.05 萬美元 | 25.68 萬美元 | 521.32 美元 | |
| 38 | $0.0413 | +1.86% | +0.03% | -4.13% | 4,128.41 萬美元 | 206.36 萬美元 | 429.65 萬美元 | 9,417.10 美元 | |
| 39 | $0.0657 | +1.46% | +0.96% | -3.82% | 4,007.90 萬美元 | 291.50 萬美元 | 529.39 萬美元 | 1.99 萬美元 | |
| 40 | $0.0196 | +2.37% | +2.71% | -4.97% | 3,338.56 萬美元 | 447.92 萬美元 | 439.16 萬美元 | 1.23 萬美元 | |
| 41 | $1.34 | +0.64% | -0.00% | -4.36% | 3,077.75 萬美元 | 73.38 萬美元 | 160.57 萬美元 | 1,688.34 美元 | |
| 42 | $0.00176 | -2.43% | -7.47% | -13.43% | 3,072.23 萬美元 | 69.05 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 43 | $0.0396 | +0.24% | +18.68% | -6.15% | 2,745.36 萬美元 | 1,049.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 44 | $0.000650 | +1.41% | -0.63% | -5.45% | 2,383.40 萬美元 | 220.42 萬美元 | 679.80 萬美元 | 4.17 萬美元 | |
| 45 | $0.0246 | +1.43% | +2.31% | -1.86% | 2,354.07 萬美元 | 157.60 萬美元 | 283.67 萬美元 | 5,453.75 美元 | |
| 46 | $0.00882 | +0.20% | -0.52% | -11.98% | 1,963.14 萬美元 | 117.28 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 47 | $0.0569 | +0.30% | +1.42% | -10.74% | 1,861.25 萬美元 | 243.34 萬美元 | 969.21 萬美元 | 1.60 萬美元 | |
| 48 | $0.1857 | +2.44% | +1.40% | -16.93% | 1,856.97 萬美元 | 525.88 萬美元 | 261.95 萬美元 | 5,248.87 美元 | |
| 49 | $0.0233 | +0.09% | -2.82% | +1.87% | 1,749.89 萬美元 | 4.70 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 50 | $0.1552 | 0.00% | -7.79% | -32.10% | 1,552.34 萬美元 | 6.21 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 51 | $0.1549 | +1.99% | +3.88% | -11.41% | 1,392.73 萬美元 | 6,923.63 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 52 | OPOPT | $0.000682 | 0.00% | 0.00% | +39.97% | 1,127.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 53 | $0.00221 | +0.27% | -7.87% | -4.44% | 1,066.73 萬美元 | 3.18 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 54 | $0.3263 | -0.65% | -4.16% | -11.66% | 996.51 萬美元 | 194.26 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 55 | WAWAN | $0.0463 | +0.23% | -3.93% | -4.26% | 928.29 萬美元 | 41.25 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 56 | ACACT | $0.00912 | +3.77% | -0.07% | +4.45% | 788.11 萬美元 | 17.79 萬美元 | 696.00 萬美元 | 1.37 萬美元 |
| 57 | $0.00780 | -2.34% | -2.05% | -11.13% | 777.88 萬美元 | 49.80 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 58 | $0.00622 | -0.10% | -8.68% | -15.77% | 685.63 萬美元 | 315.36 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 59 | LYLYX | $0.1925 | -0.17% | -7.13% | -4.68% | 587.75 萬美元 | 10.12 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 60 | BOBOUNTY | $0.0111 | -0.44% | -0.54% | -4.51% | 583.94 萬美元 | 46.24 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 61 | $0.0187 | -0.15% | -7.74% | -2.77% | 526.42 萬美元 | 797.32 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 62 | KLKLV | $0.000494 | +0.33% | -1.42% | -9.79% | 445.94 萬美元 | 11.35 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 63 | RLRLS | $0.00177 | +0.56% | -2.22% | -18.36% | 375.30 萬美元 | 51.71 萬美元 | 125.39 萬美元 | 5,518.34 美元 |
| 64 | BLBLD | $0.00521 | -0.01% | -0.75% | -1.25% | 361.15 萬美元 | 2,792.41 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 65 | NANAV | $0.0441 | +0.74% | -0.04% | +11.08% | 340.18 萬美元 | 7.70 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 66 | NINIM | $0.000239 | +1.16% | -4.58% | -22.13% | 331.74 萬美元 | 5,485.71 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 67 | $0.00559 | -0.05% | -3.75% | -5.80% | 283.13 萬美元 | 91.10 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 68 | VAVAL | $0.4893 | -0.06% | +5.10% | -4.37% | 278.91 萬美元 | 1.27 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | $0.0248 | -3.72% | -18.41% | -40.48% | 268.96 萬美元 | 6.97 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 70 | OBOBSR | $0.000413 | -0.23% | -1.93% | -6.90% | 268.47 萬美元 | 1.19 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 71 | BTBTS | $0.000803 | +0.56% | -7.07% | -12.70% | 240.36 萬美元 | 6.70 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | PUPUNDIAI | $0.2386 | +0.20% | -1.15% | -5.61% | 214.78 萬美元 | 817.91 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 73 | $0.1280 | +0.00% | -51.80% | -31.91% | 204.36 萬美元 | 14.65 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 74 | $0.0600 | -0.00% | 0.00% | -24.17% | 187.14 萬美元 | 7.64 美元 | 479.68 萬美元 | 2,834.75 美元 | |
| 75 | $0.00000009 | +0.14% | -0.78% | -1.37% | 170.62 萬美元 | 2.12 萬美元 | 2,019.48 萬美元 | 12.74 萬美元 | |
| 76 | PKPKOIN | $0.1370 | -0.03% | +1.29% | +1.55% | 168.32 萬美元 | 9,985.51 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 77 | OAOAS | $0.000226 | +0.02% | -2.89% | -10.65% | 156.51 萬美元 | 1,600.30 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 78 | MLML | $0.00372 | +0.04% | -3.11% | -12.95% | 143.67 萬美元 | 5.12 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 79 | XEXEP | $0.0000768 | +0.13% | -9.86% | -31.35% | 141.59 萬美元 | 4.94 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 80 | DLDL | $0.00118 | +0.00% | -0.15% | -1.33% | 139.75 萬美元 | 892.40 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 81 | $0.0000353 | +1.22% | +3.12% | -25.71% | 126.66 萬美元 | 16.22 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 82 | AZAZERO | $0.00391 | -6.88% | -22.08% | -42.53% | 118.28 萬美元 | 11.52 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 83 | BTBTC2 | $0.0587 | -0.67% | +0.33% | +0.30% | 105.46 萬美元 | 9,933.32 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 84 | $0.000245 | -0.07% | -1.59% | -4.08% | 93.80 萬美元 | 55.96 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 85 | $0.0000227 | -0.13% | -4.07% | -14.65% | 78.67 萬美元 | 5,448.25 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 86 | KMKMD | $0.00430 | -14.65% | 0.00% | -39.91% | 60.52 萬美元 | 16.70 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 87 | VCVC | $0.000495 | +2.38% | +13.96% | +19.96% | 48.39 萬美元 | 6,855.55 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 88 | RIRING | $0.000206 | -2.31% | -4.44% | -18.27% | 35.14 萬美元 | 22.27 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 89 | $0.000605 | -0.53% | -2.07% | -9.31% | 34.07 萬美元 | 1.03 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 90 | EQEQTY | $0.00117 | +0.11% | -2.44% | -22.95% | 33.97 萬美元 | 1,150.49 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | $0.00315 | -0.11% | -5.90% | -23.53% | 33.46 萬美元 | 8.88 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 92 | PAPASG | $0.000174 | +0.18% | 0.00% | -13.49% | 24.10 萬美元 | 3.74 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | TCTC | $0.0000960 | -0.06% | -0.21% | -10.43% | 21.76 萬美元 | 33.98 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | FSFSN | $0.00205 | 0.00% | 0.00% | -7.90% | 16.11 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | $6.86 | -0.01% | -3.97% | -72.54% | 14.61 萬美元 | 383.26 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 96 | $0.000132 | +0.00% | -5.33% | -44.90% | 13.49 萬美元 | 140.07 美元 | 1,486.08 萬美元 | 10.65 萬美元 | |
| 97 | REREGEN | $0.000733 | +0.09% | -5.82% | -18.30% | 10.88 萬美元 | 112.99 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 98 | IXIXO | $0.000917 | +0.36% | -0.56% | -1.48% | 7.95 萬美元 | 1.19 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | JKJKL | $0.000536 | -0.01% | +0.45% | -23.01% | 7.06 萬美元 | 9.56 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | ORORA | $0.0164 | +0.10% | -2.40% | -11.89% | 6.55 萬美元 | 98.09 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:-0.0149% · 24 時爆倉:4.38 億美元。回到全部板塊 »