板塊:Oracle
市值
97.20 億美元
24 時
-5.52%
成交量
70.86 億美元
未平倉
6.77 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.82 | -0.50% | -5.49% | +5.20% | 88.43 億美元 | 65.63 億美元 | 5.60 億美元 | 208.14 萬美元 | |
| 2 | $0.0521 | -0.70% | -3.12% | -12.40% | 4.11 億美元 | 4,234.36 萬美元 | 3,182.86 萬美元 | 18.48 萬美元 | |
| 3 | $0.1264 | -0.50% | -0.95% | +8.80% | 6,422.61 萬美元 | 267.95 萬美元 | 606.87 萬美元 | 1.72 萬美元 | |
| 4 | $17.40 | 0.00% | -4.56% | +3.30% | 4,898.20 萬美元 | 939.13 萬美元 | 2,602.00 萬美元 | 10.98 萬美元 | |
| 5 | $0.00346 | +0.10% | -1.57% | -2.20% | 4,826.08 萬美元 | 163.83 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 6 | $0.0000378 | +0.80% | +0.61% | +18.30% | 3,751.82 萬美元 | 1,370.98 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 7 | $0.1884 | -0.40% | -2.82% | +4.10% | 3,427.55 萬美元 | 185.03 萬美元 | 369.60 萬美元 | 2.44 萬美元 | |
| 8 | $0.3763 | -0.10% | -3.44% | +4.70% | 3,424.21 萬美元 | 635.00 萬美元 | 433.74 萬美元 | 1.48 萬美元 | |
| 9 | $0.2253 | +0.10% | -3.73% | +1.10% | 3,282.60 萬美元 | 745.34 萬美元 | 679.93 萬美元 | 1.86 萬美元 | |
| 10 | $0.1393 | -0.20% | -0.86% | +0.50% | 3,203.53 萬美元 | 274.19 萬美元 | 1,032.56 萬美元 | 2.29 萬美元 | |
| 11 | $0.3041 | -0.50% | -0.80% | +0.20% | 2,646.49 萬美元 | 126.32 萬美元 | 202.04 萬美元 | 1.27 萬美元 | |
| 12 | $0.1789 | -3.50% | +2.50% | -23.10% | 2,581.78 萬美元 | 176.58 萬美元 | 1,120.44 萬美元 | 5.95 萬美元 | |
| 13 | $0.0268 | -0.40% | +2.22% | +9.70% | 2,250.56 萬美元 | 5,885.20 萬美元 | 453.87 萬美元 | 38.31 萬美元 | |
| 14 | $0.0221 | -0.60% | +8.27% | -8.40% | 1,663.29 萬美元 | 97.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 15 | $0.1337 | +0.60% | -3.36% | +1.80% | 1,599.58 萬美元 | 171.33 萬美元 | 219.00 萬美元 | 1.69 萬美元 | |
| 16 | ZKZKP | $0.0479 | -0.80% | -1.99% | +6.80% | 965.24 萬美元 | 923.82 萬美元 | 708.27 萬美元 | 10.84 萬美元 |
| 17 | ORORAI | $0.4725 | +1.80% | +12.62% | +8.10% | 918.28 萬美元 | 24.41 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 18 | PNPNK | $0.00833 | -0.50% | +1.75% | +1.60% | 762.98 萬美元 | 2.24 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 19 | $0.000202 | +0.18% | -3.00% | -18.69% | 656.54 萬美元 | 28.70 萬美元 | 14.61 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 20 | GRGRG | $0.4338 | -0.20% | +1.57% | +6.30% | 321.34 萬美元 | 1,473.71 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 21 | TRTRUF | $0.00321 | -0.20% | +0.17% | -1.10% | 178.95 萬美元 | 3.68 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 22 | SKSKEY | $0.00128 | +0.50% | -0.13% | -27.10% | 103.19 萬美元 | 9.11 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 23 | XFXFUND | $103.11 | +1.60% | -1.50% | +1.50% | 102.84 萬美元 | 3,592.16 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 24 | FLFLX | $0.00318 | 0.00% | +4.43% | +8.00% | 79.91 萬美元 | 282.24 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 25 | ORORA | $0.00430 | -0.60% | -2.15% | +7.90% | 71.57 萬美元 | 183.51 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 26 | PLPLI | $0.00129 | +2.40% | +11.22% | +11.20% | 64.49 萬美元 | 2,341.69 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 27 | ZAZAP | $0.00101 | -0.60% | +1.26% | -34.50% | 46.53 萬美元 | 16.94 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 28 | HAHAPI | $0.5469 | +117.70% | +127.91% | +107.70% | 44.93 萬美元 | 2.73 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 29 | UFUFI | $0.00467 | -0.30% | +2.08% | +5.60% | 43.68 萬美元 | 77.27 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 30 | RIRIZ | $0.0000778 | -1.10% | -0.37% | +6.00% | 38.83 萬美元 | 3.88 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 31 | MOMOD | $0.0225 | 0.00% | 0.00% | -8.90% | 36.20 萬美元 | 7.06 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 32 | C3C3 | $0.00319 | -0.90% | 0.00% | +13.70% | 31.89 萬美元 | 65.64 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 33 | PHPHB | $0.00403 | 0.00% | +29.85% | +34.50% | 26.61 萬美元 | 591.30 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 34 | YAYAI | $0.00208 | -0.60% | +1.30% | +0.40% | 20.76 萬美元 | 27.45 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 35 | SWSWTCH | $0.000703 | -0.50% | -9.08% | +117.20% | 11.25 萬美元 | 3,916.84 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 36 | IDIDNA | $0.00113 | -0.20% | +1.54% | +1.50% | 11.16 萬美元 | 1.73 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 37 | UTUTU | $0.000150 | 0.00% | 0.00% | -0.90% | 9.18 萬美元 | 372.74 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 38 | UMUMB | $0.000107 | 0.00% | 0.00% | +58.80% | 4.78 萬美元 | 1.14 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 39 | SOSORA | $0.0000474 | -0.40% | -1.71% | +8.20% | 4.74 萬美元 | 354.47 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 40 | APAPRIL | $0.000359 | 0.00% | 0.00% | +8.20% | 4.49 萬美元 | 1.03 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 41 | TETEER | $0.00370 | 0.00% | 0.00% | -2.40% | 3.70 萬美元 | 70.87 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 42 | GOGORA | $0.000745 | -1.70% | -1.83% | -5.30% | 2.83 萬美元 | 74.23 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 43 | MAMARSH | $0.000300 | 0.00% | 0.00% | +4.90% | 2.00 萬美元 | 3.15 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 44 | SYSYBEX | $0.00000443 | 0.00% | 0.00% | -5.40% | 4,426.98 美元 | 1.77 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 45 | RARAZOR | $0.00000342 | 0.00% | 0.00% | -66.70% | 2,285.06 美元 | 105.33 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 46 | KAKAI | $0.0000341 | -0.40% | +1.67% | +22.10% | 0.00 美元 | 1,112.21 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 47 | $0.0000379 | +0.30% | +3.07% | +24.80% | 0.00 美元 | 1.29 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 48 | ROROOM | $0.000103 | 0.00% | 0.00% | +12.80% | 0.00 美元 | 27.49 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 49 | BRBRG | $0.0000360 | 0.00% | -0.00% | -14.00% | 0.00 美元 | 5.01 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:-0.0013% · 24 時爆倉:306.23 萬美元。回到全部板塊 »