板塊:Meme
市值
250.30 億美元
24 時
-0.45%
成交量
17.22 億美元
未平倉
4,408.74 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0647 | +0.96% | -3.27% | -9.78% | 101.44 億美元 | 6.84 億美元 | 8.32 億美元 | 1,732.29 萬美元 | |
| 2 | $0.00000427 | +1.29% | -1.39% | -6.44% | 25.17 億美元 | 5,331.88 萬美元 | 5,676.30 萬美元 | 134.98 萬美元 | |
| 3 | $0.00000461 | +1.18% | +2.86% | -6.96% | 19.37 億美元 | 5.49 億美元 | 5.04 億美元 | 717.97 萬美元 | |
| 4 | $0.8075 | +1.16% | -0.79% | -2.03% | 18.55 億美元 | 103.33 萬美元 | 1,019.18 萬美元 | 1.88 萬美元 | |
| 5 | $0.00343 | +3.08% | -0.35% | -13.59% | 15.71 億美元 | 9,869.07 萬美元 | 1.80 億美元 | 169.97 萬美元 | |
| 6 | $0.4623 | +1.44% | -6.50% | -4.57% | 4.62 億美元 | 291.92 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 7 | $0.00608 | +1.68% | -1.59% | -8.00% | 3.82 億美元 | 7,479.66 萬美元 | 8,482.44 萬美元 | 60.10 萬美元 | |
| 8 | $0.3434 | +3.53% | -2.84% | -0.84% | 3.20 億美元 | 729.42 萬美元 | 2,791.29 萬美元 | 16.56 萬美元 | |
| 9 | $1.09 | +1.60% | -2.90% | -11.60% | 3.07 億美元 | 1.07 億美元 | 1.35 億美元 | 178.58 萬美元 | |
| 10 | $0.00000124 | +0.72% | +0.26% | +4.99% | 2.60 億美元 | 2,185.17 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 11 | $0.00000269 | +1.73% | +0.38% | -6.62% | 2.37 億美元 | 2,687.29 萬美元 | 3,752.41 萬美元 | 25.99 萬美元 | |
| 12 | $0.0000199 | +0.99% | -2.65% | -8.31% | 1.92 億美元 | 1,559.97 萬美元 | 1,192.03 萬美元 | 13.49 萬美元 | |
| 13 | $0.000595 | 0.00% | -14.90% | -14.90% | 1.85 億美元 | 2.36 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 14 | $0.0669 | -0.71% | -1.20% | -12.80% | 1.72 億美元 | 16.58 萬美元 | 8.32 億美元 | 1,732.29 萬美元 | |
| 15 | HOHOODINU | $0.1587 | -0.55% | +136.00% | +139.59% | 1.59 億美元 | 2,760.04 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 16 | $0.1506 | +1.60% | -2.36% | -9.11% | 1.50 億美元 | 2,753.32 萬美元 | 5,193.94 萬美元 | 24.34 萬美元 | |
| 17 | $0.1371 | +3.12% | +9.78% | +3.67% | 1.37 億美元 | 1,585.47 萬美元 | 6,696.74 萬美元 | 14.52 萬美元 | |
| 18 | $0.1353 | +0.29% | -3.19% | -4.86% | 1.35 億美元 | 5.77 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 19 | DUDUCKY | $0.000626 | 0.00% | +0.41% | +339.54% | 1.29 億美元 | 1.59 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 20 | $0.1087 | +3.01% | -2.90% | -8.00% | 1.09 億美元 | 1,877.98 萬美元 | 1.03 億美元 | 85.26 萬美元 | |
| 21 | $0.1051 | +1.45% | -5.71% | -9.20% | 1.05 億美元 | 360.11 萬美元 | 1,101.87 萬美元 | 1.71 萬美元 | |
| 22 | $0.0129 | +1.87% | -1.33% | -16.34% | 1.04 億美元 | 189.21 萬美元 | 66.21 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 23 | $0.0914 | 0.00% | 0.00% | +56,177.83% | 9,137.63 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 24 | $0.2939 | +2.03% | +2.05% | +2.04% | 8,786.13 萬美元 | 691.93 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 25 | $0.0000500 | 0.00% | +50.50% | +0.10% | 8,749.57 萬美元 | 1.45 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 26 | $0.00000036 | +1.47% | -6.53% | -7.82% | 7,231.17 萬美元 | 47.19 萬美元 | 162.87 萬美元 | 1,895.04 美元 | |
| 27 | $0.0801 | 0.00% | 0.00% | -3.08% | 7,211.76 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 28 | $0.000718 | +0.40% | -0.33% | -12.61% | 7,175.86 萬美元 | 42.15 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 29 | $3.15 | +1.56% | -0.34% | -2.94% | 6,607.86 萬美元 | 948.69 萬美元 | 2,028.55 萬美元 | 7.14 萬美元 | |
| 30 | $0.0629 | +5.75% | +7.40% | +8.79% | 6,292.85 萬美元 | 1,105.18 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 31 | $0.0537 | +1.66% | -3.16% | -14.29% | 5,374.52 萬美元 | 27.21 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 32 | $0.0537 | +0.37% | -3.15% | -14.23% | 5,373.29 萬美元 | 496.58 萬美元 | 438.63 萬美元 | 4.47 萬美元 | |
| 33 | $0.0900 | +0.82% | +0.38% | -10.15% | 5,351.36 萬美元 | 103.85 萬美元 | 1,186.87 萬美元 | 1,410.51 美元 | |
| 34 | $0.000517 | 0.00% | 0.00% | -3.04% | 5,167.38 萬美元 | 0.00 美元 | 410.88 萬美元 | 2.88 萬美元 | |
| 35 | $0.00000000 | +1.21% | -2.91% | -10.38% | 5,132.67 萬美元 | 196.23 萬美元 | 363.26 萬美元 | 3.63 萬美元 | |
| 36 | $0.0517 | +3.88% | -1.58% | -44.33% | 5,109.02 萬美元 | 912.77 萬美元 | 2,433.59 萬美元 | 7.38 萬美元 | |
| 37 | $0.0494 | +0.02% | +0.02% | +21.27% | 4,938.16 萬美元 | 105.58 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 38 | $0.00000079 | -0.17% | +1.22% | +26.93% | 4,721.76 萬美元 | 4.13 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 39 | $0.000678 | +1.39% | +0.04% | -6.24% | 4,680.19 萬美元 | 620.46 萬美元 | 630.88 萬美元 | 4.52 萬美元 | |
| 40 | $0.00460 | +5.12% | -13.66% | -15.23% | 4,596.73 萬美元 | 588.54 萬美元 | 807.96 萬美元 | 10.08 萬美元 | |
| 41 | $0.0437 | +1.58% | -4.31% | -6.79% | 4,370.91 萬美元 | 403.47 萬美元 | 1,219.56 萬美元 | 1.10 萬美元 | |
| 42 | $0.0415 | +3.83% | +2.56% | -10.40% | 4,150.89 萬美元 | 635.90 萬美元 | 1,136.89 萬美元 | 6.03 萬美元 | |
| 43 | $0.00000431 | -0.21% | -2.30% | -8.30% | 3,971.78 萬美元 | 1.65 萬美元 | 5,676.30 萬美元 | 134.98 萬美元 | |
| 44 | $0.000563 | +0.98% | -4.57% | -13.51% | 3,885.71 萬美元 | 1,020.66 萬美元 | 1,254.25 萬美元 | 14.26 萬美元 | |
| 45 | $73.83 | -0.06% | -0.05% | -1.74% | 3,873.10 萬美元 | 20.37 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 46 | $0.0000857 | +1.47% | -2.57% | -13.94% | 3,606.70 萬美元 | 236.76 萬美元 | 170.37 萬美元 | 2.58 萬美元 | |
| 47 | $0.00358 | +1.57% | -2.21% | -8.96% | 3,546.30 萬美元 | 361.01 萬美元 | 582.03 萬美元 | 1.64 萬美元 | |
| 48 | $0.0349 | +2.25% | -0.60% | -14.51% | 3,489.91 萬美元 | 552.27 萬美元 | 2,605.90 萬美元 | 2.83 萬美元 | |
| 49 | $0.00341 | 0.00% | 0.00% | +4.38% | 3,413.20 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 50 | $0.0337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3,372.35 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 51 | $0.00000009 | +1.39% | -3.08% | -9.89% | 3,349.56 萬美元 | 563.65 萬美元 | 224.92 萬美元 | 1.45 萬美元 | |
| 52 | $0.000445 | -3.25% | -8.20% | -18.46% | 3,325.61 萬美元 | 116.15 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 53 | $0.000334 | +2.64% | +2.46% | +2.29% | 3,325.29 萬美元 | 385.57 萬美元 | 553.55 萬美元 | 1.61 萬美元 | |
| 54 | $0.0322 | +1.34% | +0.02% | -9.44% | 3,219.74 萬美元 | 644.42 萬美元 | 852.64 萬美元 | 4.94 萬美元 | |
| 55 | LOLOBO | $0.0000270 | +1.04% | -3.44% | -15.42% | 3,151.00 萬美元 | 5,364.71 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 56 | $0.00102 | +1.89% | -4.01% | -7.41% | 3,121.49 萬美元 | 3.59 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 57 | $0.0316 | +1.71% | -3.39% | -15.18% | 3,099.77 萬美元 | 595.00 萬美元 | 967.73 萬美元 | 7.53 萬美元 | |
| 58 | $0.0302 | +1.78% | -0.50% | -9.10% | 2,990.80 萬美元 | 616.32 萬美元 | 612.88 萬美元 | 4.86 萬美元 | |
| 59 | $0.000329 | +1.65% | -1.52% | -8.56% | 2,927.12 萬美元 | 236.71 萬美元 | 391.13 萬美元 | 2.56 萬美元 | |
| 60 | $0.00000007 | +1.28% | -5.75% | -13.88% | 2,840.01 萬美元 | 2.84 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 61 | $0.00559 | +1.50% | -1.09% | -8.31% | 2,834.53 萬美元 | 663.32 萬美元 | 873.01 萬美元 | 6.73 萬美元 | |
| 62 | $0.000762 | +0.44% | -3.55% | -3.94% | 2,732.00 萬美元 | 400.19 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 63 | $0.0273 | +7.31% | -6.36% | -35.68% | 2,709.27 萬美元 | 375.44 萬美元 | 58.60 萬美元 | 5,490.58 美元 | |
| 64 | $0.0267 | +1.68% | -9.03% | -2.72% | 2,669.73 萬美元 | 172.94 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 65 | $26.17 | +2.16% | -2.72% | -8.38% | 2,617.02 萬美元 | 354.79 萬美元 | 1,174.60 萬美元 | 22.27 萬美元 | |
| 66 | $0.00000005 | +0.05% | -4.67% | -8.59% | 2,601.09 萬美元 | 14.29 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 67 | $0.0259 | +0.66% | -10.46% | -3.84% | 2,584.87 萬美元 | 116.51 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 68 | $0.0846 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | 2,538.37 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 69 | $0.000380 | +1.64% | +0.44% | -5.92% | 2,462.01 萬美元 | 491.48 萬美元 | 410.88 萬美元 | 2.88 萬美元 | |
| 70 | $0.00000010 | +0.10% | +38,413.90% | +51,327.30% | 2,417.20 萬美元 | 4.49 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 71 | $0.0000557 | +2.04% | -2.69% | -8.87% | 2,341.33 萬美元 | 349.69 萬美元 | 360.48 萬美元 | 15.28 萬美元 | |
| 72 | $0.0233 | +2.41% | -0.45% | -7.12% | 2,328.96 萬美元 | 593.35 萬美元 | 973.32 萬美元 | 8,121.07 美元 | |
| 73 | $0.0230 | +2.27% | -10.99% | +21.69% | 2,299.56 萬美元 | 40.46 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 74 | $0.00000005 | +1.10% | -5.43% | -10.28% | 2,252.97 萬美元 | 8.94 萬美元 | 4.84 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 75 | $0.0319 | 0.00% | 0.00% | +67.38% | 2,230.27 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 76 | SISIF | $0.0221 | +1.96% | +10.15% | -5.70% | 2,212.76 萬美元 | 944.05 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 77 | $0.000240 | -0.30% | +0.05% | -0.13% | 2,161.55 萬美元 | 1,091.23 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 78 | $0.0509 | +2.55% | -12.69% | +14.61% | 2,134.52 萬美元 | 227.68 萬美元 | 97.16 萬美元 | 1,900.94 美元 | |
| 79 | GOGOOSE | $0.0213 | -0.21% | -3.64% | -81.84% | 2,130.44 萬美元 | 855.11 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 80 | $0.00000002 | +0.42% | -2.23% | -15.50% | 2,113.03 萬美元 | 339.08 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 81 | $0.0735 | -2.76% | +0.89% | -29.83% | 2,093.88 萬美元 | 732.46 萬美元 | 868.98 萬美元 | 8.28 萬美元 | |
| 82 | SHSHRUB | $0.0202 | +28.49% | +234.41% | +7,846.09% | 2,065.39 萬美元 | 2,066.76 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 83 | $0.1998 | -0.00% | +2.06% | +27.40% | 1,998.33 萬美元 | 1,694.73 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 84 | $0.0271 | -4.62% | -0.78% | -9.09% | 1,961.65 萬美元 | 86.70 萬美元 | 1,348.62 萬美元 | 5.39 萬美元 | |
| 85 | $0.0198 | +11.17% | +69.37% | -4.10% | 1,938.33 萬美元 | 1,064.72 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 86 | $0.0186 | 0.00% | -2.68% | -19.33% | 1,870.26 萬美元 | 558.03 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 87 | $0.0465 | -0.08% | -23.25% | -18.59% | 1,849.59 萬美元 | 32.48 萬美元 | 892.11 萬美元 | 4.49 萬美元 | |
| 88 | $0.00000181 | 0.00% | 0.00% | -10.43% | 1,813.10 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 89 | $0.0177 | +130.18% | +137.21% | +16.19% | 1,789.46 萬美元 | 26.83 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 90 | $0.0178 | +0.82% | +0.75% | +1.19% | 1,774.78 萬美元 | 101.37 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 91 | SESEPPUKU | $0.0175 | -3.81% | -0.76% | 0.00% | 1,756.99 萬美元 | 230.08 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | $0.0173 | -0.00% | 0.00% | -43.01% | 1,745.47 萬美元 | 364.77 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 93 | NENEFE | $0.000866 | +0.00% | -2.64% | -4.69% | 1,737.58 萬美元 | 416.25 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | CACATGPT | $0.0163 | +60.30% | 0.00% | -23.50% | 1,721.37 萬美元 | 640.93 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | $0.0172 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,719.52 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 96 | $0.0000540 | +1.09% | -2.49% | -8.54% | 1,715.59 萬美元 | 4.72 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 97 | STSTONKLESS | $0.0170 | -7.40% | 0.00% | -7.09% | 1,697.01 萬美元 | 1,067.04 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 98 | $0.00000008 | 0.00% | 0.00% | -2.20% | 1,680.62 萬美元 | 7,301.46 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 99 | $0.0165 | +1.18% | -5.48% | -18.64% | 1,646.61 萬美元 | 13.83 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 100 | $0.000447 | +0.06% | -0.02% | +0.22% | 1,620.49 萬美元 | 1.82 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0933% · 24 時爆倉:86.17 億美元。回到全部板塊 »