CoinFDC台北 · 09/07 上午12:55

板塊:Meme

市值
339.50 億美元
24 時
+2.66%
成交量
41.16 億美元
未平倉
3,599.42 億美元

成分

#幣種現價1 時24 時7 天市值未平倉爆倉
1DOGE$0.0892+0.20%+1.79%+4.00%139.01 億美元13.77 億美元11.59 億美元880.74 萬美元
2SHIB$0.000005420.00%-0.78%+4.60%31.96 億美元6,414.95 萬美元5,103.48 萬美元6.20 萬美元
3M$1.13+0.40%+0.04%+2.60%25.62 億美元143.35 萬美元1,478.28 萬美元1,370.97 美元
4PUMP$0.00388-0.80%-4.32%-19.80%15.35 億美元2.48 億美元3.68 億美元502.71 萬美元
5PEPE$0.00000360+0.10%+0.72%-2.50%15.15 億美元2.27 億美元2.16 億美元71.63 萬美元
6TRUMP$2.32-0.50%-2.27%-8.90%6.07 億美元1.85 億美元1.99 億美元110.52 萬美元
7PENGU$0.00872+0.30%+2.19%-6.70%5.48 億美元2.23 億美元1.11 億美元20.11 萬美元
8币安人生$0.5310-0.30%-11.53%+5.60%5.31 億美元1,307.15 萬美元0.00 美元0.00 美元
9SPX$0.5661-0.50%-6.23%+0.30%5.27 億美元1,056.16 萬美元4,679.67 萬美元4.31 萬美元
10101000BONK$0.00437-0.30%+0.46%+12.70%3.86 億美元43.43 萬美元4,695.64 萬美元12.87 萬美元
11BONK$0.00000360-0.10%+10.97%+16.40%3.17 億美元7,733.01 萬美元474.72 萬美元4.75 萬美元
12GRGREAT$13.65-0.10%+0.02%+1.90%2.87 億美元252.55 萬美元0.00 美元0.00 美元
13GROK$0.000000130.00%-100.00%-100.00%2.54 億美元24.77 美元0.00 美元0.00 美元
14FLOKI$0.0000253+0.60%-0.83%0.00%2.44 億美元3,200.47 萬美元879.28 萬美元1.09 萬美元
15TIBBIR$0.2442+1.20%-0.06%-8.70%2.44 億美元302.39 萬美元0.00 美元0.00 美元
16APEPE$0.00000115-0.60%+1.67%+1.30%2.41 億美元758.55 萬美元0.00 美元0.00 美元
17DOGE$0.0912-0.60%+7.95%+7.00%2.34 億美元220.94 萬美元11.59 億美元880.74 萬美元
18USELESS$0.2290-1.70%-21.74%+233.60%2.29 億美元1.47 億美元9,791.15 萬美元194.81 萬美元
19CASHCAT$0.2189-0.60%-15.70%-0.80%2.16 億美元3,259.85 萬美元7,059.15 萬美元15.21 萬美元
20WIF$0.2152+0.50%+0.88%+5.90%2.15 億美元5,606.53 萬美元7,960.37 萬美元5.42 萬美元
21AI$0.2090+3.00%-3.64%+85.90%2.07 億美元4,043.34 萬美元147.83 萬美元9,574.41 美元
22MARSCOIN$0.1850-1.60%-24.13%+281.10%1.85 億美元1.11 億美元5,634.97 萬美元190.34 萬美元
23FARTCOIN$0.1819-1.00%+7.50%-6.30%1.82 億美元4,104.53 萬美元1.60 億美元51.21 萬美元
24B$0.1779+1.70%+30.32%+26.20%1.78 億美元2,422.10 萬美元2,295.85 萬美元6.68 萬美元
25COCO$0.1710+0.50%-1.55%+2.90%1.71 億美元4.65 萬美元0.00 美元0.00 美元
26NPC$0.0197-0.50%-6.91%+14.00%1.58 億美元588.54 萬美元130.44 萬美元0.00 美元
27ZCZCAT$0.1393+5.70%0.00%0.00%1.35 億美元4,979.60 萬美元0.00 美元0.00 美元
28DUDUCKY$0.0006260.00%+0.41%+339.50%1.29 億美元1.59 萬美元0.00 美元0.00 美元
29DOG$0.00120-1.10%-0.06%+2.80%1.20 億美元67.12 萬美元0.00 美元0.00 美元
30MELANIA$0.1127+0.20%+1.57%+1.20%1.13 億美元2,222.63 萬美元1,067.30 萬美元8,945.12 美元
31CHEEMS$0.00000055+0.30%-3.29%+6.30%1.12 億美元23.99 萬美元18.62 萬美元0.00 美元
32ANSEM$0.2584+6.10%+4.04%-27.10%1.07 億美元2,199.15 萬美元177.06 萬美元301.74 美元
33AIX$0.9974+3.20%+19.83%+124.90%9,973.95 萬美元73.01 萬美元0.00 美元0.00 美元
34SHORT$0.0000233+0.50%-11.38%+6.30%9,755.27 萬美元3,216.78 美元0.00 美元0.00 美元
35牛来$0.0940-0.10%-21.50%-24.10%9,401.01 萬美元2,759.17 萬美元0.00 美元0.00 美元
36BABYCLAW$0.09140.00%0.00%+56,177.80%9,137.63 萬美元5.43 美元0.00 美元0.00 美元
37ORDI$4.25+0.50%+2.53%+3.70%8,934.45 萬美元1,572.51 萬美元3,173.88 萬美元4.10 萬美元
38YZY$0.2941+2.00%+2.02%0.00%8,792.28 萬美元409.23 美元0.00 美元0.00 美元
39SMILEK$0.00005000.00%+50.50%+0.10%8,749.57 萬美元1.45 美元0.00 美元0.00 美元
40BANANAS31$0.00831+0.70%-4.20%-4.80%8,311.33 萬美元443.57 萬美元1,433.57 萬美元642.58 美元
41GOGOOSE$0.0808+0.10%+61.07%+343.10%8,077.82 萬美元96.33 萬美元0.00 美元0.00 美元
42LOUZI$0.0835+0.02%+270.64%+0.00%7,937.06 萬美元9.34 萬美元0.00 美元0.00 美元
43BULLA$0.0757-7.60%-7.54%+339.80%7,572.68 萬美元644.36 萬美元2,748.43 萬美元143.94 萬美元
44龙虾$0.0747-1.90%-13.04%+2.90%7,465.04 萬美元902.03 萬美元0.00 美元0.00 美元
45BABYDOGE$0.00000000+0.70%-3.10%+11.30%7,438.66 萬美元256.26 萬美元12.26 萬美元0.00 美元
46PURR$0.1205-1.80%+4.12%+2.40%7,170.68 萬美元206.16 萬美元1,382.92 萬美元6,943.82 美元
47BAN$0.0706+0.70%+1.54%-3.20%7,064.31 萬美元545.90 萬美元2,024.42 萬美元5.59 美元
48TURBO$0.00101+1.10%-0.13%+0.10%6,987.64 萬美元556.69 萬美元1,012.97 萬美元3,773.11 美元
491M1MBABYDOGE$0.000311-0.60%-0.52%+13.10%6,296.09 萬美元42.10 萬美元353.48 萬美元2,722.40 美元
50BOME$0.000912+0.70%+7.27%-5.40%6,290.82 萬美元8,329.98 萬美元3,156.27 萬美元46.40 萬美元
51MHORSE$0.06060.00%-0.02%0.00%6,055.45 萬美元8.82 萬美元0.00 美元0.00 美元
52哈基米$0.0600+1.30%+225.31%+319.20%5,998.05 萬美元5,018.38 萬美元0.00 美元0.00 美元
53BASECAT$0.0594-2.00%-7.98%+134.00%5,942.65 萬美元1,955.09 萬美元199.21 萬美元1.55 萬美元
54ALALD$0.0547-0.20%-4.42%-5.30%5,466.47 萬美元49.93 萬美元0.00 美元0.00 美元
55BRETT$0.00549+0.70%+3.75%+7.90%5,439.54 萬美元509.43 萬美元1,132.37 萬美元9,071.14 美元
56APES$0.05990.00%0.00%-5.00%5,391.06 萬美元3.54 美元0.00 美元0.00 美元
57POPCAT$0.0530+0.40%+1.01%-3.40%5,193.22 萬美元1,128.26 萬美元1,720.31 萬美元5,551.20 美元
58TOSHI$0.000123+0.80%+1.86%-0.40%5,172.79 萬美元387.59 萬美元240.76 萬美元2,012.13 美元
59MEME$0.0005170.00%0.00%-3.00%5,167.38 萬美元37.81 萬美元667.11 萬美元1.36 萬美元
60TROLL$0.0514-1.10%-20.41%+5.50%5,137.34 萬美元653.24 萬美元2.03 萬美元0.00 美元
61PNUT$0.0510+0.90%+2.93%-0.90%5,095.88 萬美元1,452.21 萬美元1,552.09 萬美元2.34 萬美元
62SHIB$0.00000547-0.40%+3.53%+6.60%5,036.59 萬美元4.78 萬美元5,103.48 萬美元6.20 萬美元
63GEKKO$0.00000082-0.80%-2.27%-38.50%4,938.39 萬美元4.11 萬美元0.00 美元0.00 美元
64WKC$0.00000009+1.30%-7.30%+2.00%4,733.31 萬美元15.97 萬美元0.00 美元0.00 美元
65LION$0.00151-0.10%+2.06%-2.20%4,624.87 萬美元2.38 萬美元0.00 美元0.00 美元
66AGENTFUN$0.4545-0.59%-0.92%-2.09%4,607.44 萬美元165.03 美元0.00 美元0.00 美元
67NOT$0.000460+1.00%+2.57%+10.70%4,575.77 萬美元504.81 萬美元775.73 萬美元3,134.48 美元
68MOODENG$0.0441+1.80%-2.28%+6.30%4,364.94 萬美元1,512.15 萬美元1,246.11 萬美元12.71 萬美元
69MOG$0.00000011-1.00%+0.44%-2.50%4,288.58 萬美元980.60 萬美元49.31 萬美元2.03 美元
70AMC$0.0415-7.90%+16.99%0.00%4,151.06 萬美元4,736.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
71PEOPLE$0.00809-0.30%-0.48%+0.20%4,096.65 萬美元1,057.70 萬美元1,503.20 萬美元3.78 萬美元
72REKT$0.00000010-0.10%-9.56%-13.80%4,093.94 萬美元51.70 萬美元0.00 美元0.00 美元
73CHUMP$0.0406-2.50%-4.42%+75.90%4,057.51 萬美元427.50 萬美元0.00 美元0.00 美元
74DEGEN$0.00112+0.10%+0.92%+6.90%4,043.54 萬美元313.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
75AMERICA$0.00000010-0.10%+0.12%-4.80%4,012.54 萬美元5.25 美元0.00 美元0.00 美元
76PIPEDOG$0.00322-0.70%+27.38%+7.60%3,974.40 萬美元654.42 萬美元0.00 美元0.00 美元
77OSK$37.53-0.10%+0.07%+6.10%3,973.54 萬美元192.56 美元0.00 美元0.00 美元
78GOHOME$75.68-0.10%+0.44%-2.10%3,970.43 萬美元52.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
79MEW$0.000442-0.80%+4.61%+1.20%3,930.10 萬美元444.65 萬美元500.92 萬美元3,921.49 美元
80GIGGLE$38.89+0.10%-7.33%-1.70%3,889.17 萬美元1,404.63 萬美元2,506.27 萬美元15.39 萬美元
81ZEREBRO$0.0386+0.40%-0.27%+0.20%3,859.42 萬美元377.88 萬美元2,127.22 萬美元235.62 美元
82NEIRO$0.0000897+0.60%+1.02%+2.60%3,773.61 萬美元587.75 萬美元685.42 萬美元3.10 萬美元
83MOOLAH$0.0365+0.10%-1.57%-0.40%3,650.02 萬美元2.60 萬美元0.00 美元0.00 美元
84SNEK$0.000482-0.70%+0.72%+8.30%3,599.81 萬美元128.38 萬美元0.00 美元0.00 美元
85MEME$0.000555+0.30%-1.97%+2.40%3,575.87 萬美元1,528.69 萬美元667.11 萬美元1.36 萬美元
86BASEDHYPE$0.003550.00%+0.23%-27.90%3,551.98 萬美元4.18 美元0.00 美元0.00 美元
87FINS$0.04070.00%0.00%0.00%3,434.70 萬美元4.26 萬美元0.00 美元0.00 美元
88BOBOOZE$0.0340+2.00%+73,589.68%-30.50%3,401.17 萬美元1,620.89 美元0.00 美元0.00 美元
89AINTI$0.03370.00%0.00%0.00%3,372.35 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
90ELON$0.00000003-0.30%-0.53%-5.70%3,248.12 萬美元272.09 萬美元0.00 美元0.00 美元
91WOULD$0.0318+0.40%-11.61%-43.50%3,180.20 萬美元6.27 萬美元0.00 美元0.00 美元
92MUBARAK$0.0316+2.90%-13.31%+46.50%3,161.11 萬美元1,725.72 萬美元2,457.33 萬美元12.37 萬美元
93USWR$0.0315-0.26%-0.07%+15.89%3,146.45 萬美元146.98 萬美元0.00 美元0.00 美元
94$CWIF$0.00000003+5.40%+9.61%-8.90%3,142.10 萬美元1,273.26 美元0.00 美元0.00 美元
95TDCCP$0.0478-0.20%+3.27%-0.60%3,058.67 萬美元2,179.73 美元0.00 美元0.00 美元
96FROG$0.03060.00%0.00%0.00%3,058.50 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
97NEET$0.0296-1.00%-7.83%-27.60%2,959.84 萬美元299.38 萬美元0.00 美元0.00 美元
98FO$0.2515+0.30%-1.67%-13.50%2,934.97 萬美元38.53 萬美元0.00 美元0.00 美元
99SHSHRUB$0.0289+7.40%-27.65%0.00%2,889.57 萬美元618.32 萬美元0.00 美元0.00 美元
100BOBONER$0.0277+4.40%-38.29%0.00%2,764.12 萬美元831.83 萬美元34.07 萬美元3,483.54 美元

板塊平均費率:0.0099% · 24 時爆倉:3.95 億美元。回到全部板塊 »