板塊:Layer 2 (L2)
市值
81.88 億美元
24 時
-0.65%
成交量
5.30 億美元
未平倉
7.77 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $94.43 | +0.72% | -3.81% | -10.14% | 19.83 億美元 | 2,274.64 萬美元 | 2,172.25 萬美元 | 25.64 萬美元 | |
| 2 | $0.4072 | +0.86% | -4.97% | -7.48% | 13.49 億美元 | 2,572.63 萬美元 | 3,827.94 萬美元 | 28.18 萬美元 | |
| 3 | $0.1461 | +1.66% | -1.73% | -12.61% | 10.07 億美元 | 1.67 億美元 | 1.80 億美元 | 191.44 萬美元 | |
| 4 | $0.0874 | +1.42% | +1.54% | -5.91% | 9.31 億美元 | 6,164.94 萬美元 | 6,539.82 萬美元 | 10.97 萬美元 | |
| 5 | $0.2851 | +2.18% | -6.39% | -13.92% | 5.37 億美元 | 1,684.08 萬美元 | 2,475.26 萬美元 | 21.57 萬美元 | |
| 6 | $0.3021 | +1.80% | -1.59% | -5.72% | 3.21 億美元 | 569.14 萬美元 | 165.97 萬美元 | 383.36 美元 | |
| 7 | $0.0371 | +3.22% | +0.85% | -7.48% | 2.84 億美元 | 3,502.43 萬美元 | 7,264.67 萬美元 | 49.01 萬美元 | |
| 8 | $0.0945 | +1.50% | -1.54% | -10.09% | 2.16 億美元 | 3,848.07 萬美元 | 5,370.95 萬美元 | 61.01 萬美元 | |
| 9 | $0.1123 | +1.07% | -2.07% | -4.29% | 1.02 億美元 | 2,413.52 萬美元 | 1,628.29 萬美元 | 76.65 萬美元 | |
| 10 | $0.00903 | +2.09% | -0.95% | -3.47% | 9,948.02 萬美元 | 919.35 萬美元 | 1,423.55 萬美元 | 7.50 萬美元 | |
| 11 | $5.01 | +1.17% | +8.13% | -6.46% | 9,149.80 萬美元 | 613.64 萬美元 | 2,017.41 萬美元 | 7.00 萬美元 | |
| 12 | $0.2378 | +1.97% | +0.84% | -7.93% | 8,080.26 萬美元 | 729.41 萬美元 | 3,159.10 萬美元 | 4.14 萬美元 | |
| 13 | $8.06 | -0.20% | +3.36% | +0.27% | 7,608.81 萬美元 | 781.83 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 14 | $0.0452 | +1.24% | +5.24% | -3.00% | 5,108.30 萬美元 | 1,276.40 萬美元 | 2,780.35 萬美元 | 1.99 萬美元 | |
| 15 | $0.00205 | +2.33% | -0.32% | -8.12% | 5,027.69 萬美元 | 664.42 萬美元 | 882.62 萬美元 | 2.65 萬美元 | |
| 16 | $0.000941 | +2.21% | +1.78% | -13.81% | 4,694.66 萬美元 | 204.23 萬美元 | 776.43 萬美元 | 1.26 萬美元 | |
| 17 | $0.0307 | +2.03% | +6.80% | -0.44% | 4,384.20 萬美元 | 512.97 萬美元 | 953.78 萬美元 | 3.51 萬美元 | |
| 18 | $0.0120 | +2.14% | -3.74% | -13.89% | 4,335.73 萬美元 | 185.92 萬美元 | 402.96 萬美元 | 1.87 萬美元 | |
| 19 | $0.00482 | +1.08% | -2.04% | -5.95% | 4,255.95 萬美元 | 282.76 萬美元 | 252.84 萬美元 | 2.99 萬美元 | |
| 20 | $1.0000 | -0.01% | +0.04% | -0.01% | 4,016.62 萬美元 | 22.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 21 | $0.0657 | +1.46% | +0.74% | -3.82% | 4,008.90 萬美元 | 293.46 萬美元 | 529.45 萬美元 | 1.99 萬美元 | |
| 22 | $0.00515 | +1.68% | -1.35% | -6.22% | 3,921.28 萬美元 | 795.82 萬美元 | 895.46 萬美元 | 6.30 萬美元 | |
| 23 | $3.14 | +0.43% | -1.30% | -2.93% | 3,476.61 萬美元 | 4.21 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 24 | $0.0942 | +1.10% | +1.71% | +11.18% | 3,271.91 萬美元 | 773.20 萬美元 | 1,040.03 萬美元 | 1.46 萬美元 | |
| 25 | $0.0847 | +0.01% | +0.73% | -0.14% | 2,998.34 萬美元 | 588.58 萬美元 | 281.93 萬美元 | 1,624.31 美元 | |
| 26 | $0.00609 | -0.15% | -1.69% | -4.66% | 2,944.15 萬美元 | 824.67 萬美元 | 19.75 萬美元 | 91.65 美元 | |
| 27 | $0.0329 | +0.61% | -0.27% | -13.03% | 2,854.79 萬美元 | 1,360.58 萬美元 | 662.05 萬美元 | 3.25 萬美元 | |
| 28 | $0.00936 | +2.41% | +1.98% | -3.26% | 2,789.88 萬美元 | 1,550.32 萬美元 | 818.73 萬美元 | 3.64 萬美元 | |
| 29 | $0.0803 | +1.66% | +0.58% | -8.29% | 2,731.40 萬美元 | 542.65 萬美元 | 1,437.86 萬美元 | 2.28 萬美元 | |
| 30 | $0.0246 | +1.43% | +2.03% | -1.86% | 2,356.30 萬美元 | 156.92 萬美元 | 283.67 萬美元 | 5,453.75 美元 | |
| 31 | $0.0466 | +1.48% | -2.38% | -13.12% | 2,246.10 萬美元 | 273.68 萬美元 | 856.12 萬美元 | 1.45 萬美元 | |
| 32 | $0.2363 | +1.32% | -0.15% | -6.55% | 2,223.30 萬美元 | 38.91 萬美元 | 207.38 萬美元 | 1.00 萬美元 | |
| 33 | $0.0145 | +0.77% | +1.14% | +3.10% | 2,175.01 萬美元 | 306.83 萬美元 | 554.49 萬美元 | 3,113.41 美元 | |
| 34 | $0.00482 | +1.77% | +1.84% | -8.81% | 2,157.45 萬美元 | 988.23 萬美元 | 835.70 萬美元 | 1.54 萬美元 | |
| 35 | $2.56 | +1.94% | +1.77% | -3.32% | 2,092.36 萬美元 | 192.32 萬美元 | 347.42 萬美元 | 8,202.48 美元 | |
| 36 | $0.0779 | +1.83% | +0.50% | -0.68% | 1,861.82 萬美元 | 122.29 萬美元 | 842.03 萬美元 | 6,316.37 美元 | |
| 37 | $0.2655 | +0.66% | -1.60% | -8.76% | 1,719.55 萬美元 | 5.14 萬美元 | 4.94 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 38 | $0.4094 | +2.85% | -8.71% | +9.28% | 1,698.59 萬美元 | 403.96 萬美元 | 1,242.67 萬美元 | 3.96 萬美元 | |
| 39 | $0.0182 | +1.36% | -0.88% | -5.08% | 1,698.21 萬美元 | 177.43 萬美元 | 355.72 萬美元 | 1.10 萬美元 | |
| 40 | $0.0647 | +1.47% | -3.72% | -8.92% | 1,565.75 萬美元 | 597.83 萬美元 | 309.17 萬美元 | 1.86 萬美元 | |
| 41 | $0.1513 | 0.00% | -0.30% | -1.10% | 1,551.27 萬美元 | 25.07 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 42 | $0.00322 | -0.16% | +4.42% | -18.11% | 1,538.27 萬美元 | 51.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 43 | $0.2502 | +1.04% | -3.00% | -29.30% | 1,528.70 萬美元 | 1,237.75 萬美元 | 999.31 萬美元 | 9.54 萬美元 | |
| 44 | $0.00280 | -0.67% | +73.65% | -17.13% | 1,421.19 萬美元 | 3,270.82 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 45 | $0.0302 | +0.64% | +1.53% | -9.33% | 1,297.81 萬美元 | 383.96 萬美元 | 585.87 萬美元 | 2.87 萬美元 | |
| 46 | PUPUFFER | $0.0225 | +2.43% | +1.15% | -13.47% | 1,295.00 萬美元 | 267.66 萬美元 | 60.80 萬美元 | 518.73 美元 |
| 47 | $0.00328 | +2.49% | +1.59% | -9.78% | 1,101.53 萬美元 | 375.70 萬美元 | 459.21 萬美元 | 1.87 萬美元 | |
| 48 | $0.0419 | +0.01% | -8.62% | -17.36% | 1,043.76 萬美元 | 305.89 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 49 | $0.00698 | -0.06% | +0.01% | -9.04% | 958.56 萬美元 | 322.29 萬美元 | 45.71 萬美元 | 761.89 美元 | |
| 50 | $0.0470 | -0.46% | -6.21% | -5.99% | 939.56 萬美元 | 224.55 萬美元 | 266.60 萬美元 | 3,041.19 美元 | |
| 51 | BOBOBA | $0.0160 | +0.26% | +1.49% | -15.52% | 787.64 萬美元 | 11.52 萬美元 | 17.15 萬美元 | 690.78 美元 |
| 52 | $0.00149 | +3.71% | +12.70% | +4.59% | 767.71 萬美元 | 603.91 萬美元 | 1,230.53 萬美元 | 2.57 萬美元 | |
| 53 | $0.000719 | +0.01% | -0.39% | -0.06% | 706.78 萬美元 | 19.39 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 54 | SOSONIC | $0.0189 | -0.02% | -2.57% | -11.95% | 680.64 萬美元 | 90.91 萬美元 | 390.91 萬美元 | 631.66 美元 |
| 55 | EVEVR | $0.0810 | +0.25% | -6.68% | -19.26% | 585.38 萬美元 | 359.51 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 56 | $0.0109 | -1.54% | -8.75% | +144.07% | 531.74 萬美元 | 20.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 57 | $0.00974 | -0.44% | -5.25% | -50.09% | 513.11 萬美元 | 103.30 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 58 | $0.00780 | +0.00% | -3.95% | -32.16% | 416.79 萬美元 | 3,912.81 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 59 | FHFHE | $0.0157 | +0.01% | -1.78% | -10.64% | 391.18 萬美元 | 220.46 萬美元 | 429.49 萬美元 | 5,765.96 美元 |
| 60 | ZRZRC | $0.00100 | -0.14% | -1.30% | -9.59% | 366.12 萬美元 | 7.48 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 61 | SCSCR | $0.0178 | -0.16% | +1.06% | -8.95% | 339.06 萬美元 | 61.46 萬美元 | 183.76 萬美元 | 1,002.17 美元 |
| 62 | A8A8 | $0.00357 | -1.46% | +21.92% | -4.55% | 236.85 萬美元 | 209.40 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 63 | CWCWEB | $0.000342 | -0.00% | +2.71% | +2.10% | 235.81 萬美元 | 7.31 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 64 | $0.00579 | -0.44% | -6.64% | -13.75% | 227.73 萬美元 | 27.41 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 65 | TOTOWNS | $0.00108 | -0.49% | -1.63% | -13.34% | 227.70 萬美元 | 131.34 萬美元 | 315.49 萬美元 | 2,974.58 美元 |
| 66 | SYSYS | $0.00235 | +0.00% | -31.59% | -1.47% | 217.07 萬美元 | 1,773.71 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 67 | CLCLV | $0.00170 | -1.34% | -2.65% | -6.88% | 208.01 萬美元 | 3.02 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 68 | CUCULT | $0.00000056 | +0.48% | -0.88% | -16.93% | 206.34 萬美元 | 3,544.89 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | CECELL | $0.0463 | +0.25% | -2.96% | -20.65% | 171.97 萬美元 | 1.32 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 70 | WCWCO | $0.000136 | -0.66% | +0.58% | +16.57% | 135.96 萬美元 | 2.17 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 71 | GOGOATED | $0.0127 | +1.18% | +9.75% | +6.14% | 132.08 萬美元 | 78.22 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | AZAZERO | $0.00391 | -6.88% | -22.08% | -42.53% | 118.28 萬美元 | 11.52 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 73 | MYMYRIA | $0.0000202 | +0.48% | -2.44% | -20.20% | 98.03 萬美元 | 31.71 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 74 | MOMODE | $0.0000889 | +0.00% | -2.18% | +0.57% | 75.15 萬美元 | 2,115.42 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 75 | $0.0000492 | +1.32% | -6.04% | +1.03% | 55.93 萬美元 | 2,886.42 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 76 | $0.0000658 | -0.63% | -1.64% | -3.99% | 47.61 萬美元 | 1.52 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 77 | $0.00214 | +0.25% | -0.05% | -12.01% | 44.59 萬美元 | 24.43 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 78 | $3.38 | +0.15% | +3.58% | -11.86% | 43.36 萬美元 | 2,806.16 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 79 | SUSUPR | $0.0000426 | 0.00% | 0.00% | -6.46% | 42.61 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 80 | PEPEPU | $0.0000294 | -0.01% | -3.07% | -14.33% | 34.94 萬美元 | 3.27 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 81 | $0.00285 | +0.50% | -6.05% | -4.47% | 33.63 萬美元 | 746.26 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 82 | VSVSC | $0.0000643 | 0.00% | 0.00% | -63.87% | 30.23 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 83 | GEGEL | $0.000863 | +1.10% | +0.55% | -24.61% | 24.77 萬美元 | 84.01 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 84 | MAMAT | $0.0329 | -0.85% | -3.18% | -8.80% | 23.82 萬美元 | 10.81 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 85 | 1C1CAT | $0.0000436 | +0.85% | +1.42% | -9.57% | 21.82 萬美元 | 8.91 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 86 | PEPEPU | $0.0000228 | +0.41% | -0.79% | -17.40% | 18.26 萬美元 | 39.78 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 87 | $0.000236 | -0.01% | -1.28% | -6.37% | 18.15 萬美元 | 394.14 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 88 | ERERN | $0.00544 | +0.48% | -1.21% | -27.21% | 16.32 萬美元 | 553.64 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 89 | SKSKATE | $0.00101 | +0.00% | -0.49% | -8.46% | 14.44 萬美元 | 509.69 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 90 | XFXFI | $0.00310 | -0.00% | 0.00% | -38.01% | 13.08 萬美元 | 67.59 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | POPOP | $0.0000751 | -3.17% | -4.52% | -27.07% | 10.82 萬美元 | 41.13 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | ICICBX | $0.00000200 | -4.76% | -48.71% | -33.55% | 10.79 萬美元 | 17.60 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | SWSWAN | $0.000231 | 0.00% | 0.00% | -2.62% | 9.10 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | PRPRML | $0.000369 | 0.00% | 0.00% | -6.31% | 7.37 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | LLLL | $0.000728 | +0.05% | +0.24% | +8.55% | 5.95 萬美元 | 1.72 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | OZOZK | $0.0000130 | 0.00% | 0.00% | -9.85% | 5.71 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | $0.00000021 | -40.00% | -76.13% | -98.56% | 5.08 萬美元 | 81.44 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 98 | ZKZKF | $0.00000490 | 0.00% | 0.00% | +2.14% | 4.90 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | TETEN | $0.000176 | 0.00% | 0.00% | -0.64% | 4.76 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | UNUNIT0 | $0.00140 | +0.00% | -1.97% | -15.79% | 4.64 萬美元 | 327.18 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0008% · 24 時爆倉:550.01 萬美元。回到全部板塊 »