CoinFDC數台北 · 11/13 下午03:42

板塊:Layer 2 (L2)

市值
81.88 億美元
24 時
-0.65%
成交量
5.30 億美元
未平倉
7.77 億美元

成分幣

#幣種現價1 時24 時7 天市值量未平倉爆倉
1OKB$94.43+0.72%-3.81%-10.14%19.83 億美元2,274.64 萬美元2,172.25 萬美元25.64 萬美元
2MNT$0.4072+0.86%-4.97%-7.48%13.49 億美元2,572.63 萬美元3,827.94 萬美元28.18 萬美元
3ARB$0.1461+1.66%-1.73%-12.61%10.07 億美元1.67 億美元1.80 億美元191.44 萬美元
4POL$0.0874+1.42%+1.54%-5.91%9.31 億美元6,164.94 萬美元6,539.82 萬美元10.97 萬美元
5STX$0.2851+2.18%-6.39%-13.92%5.37 億美元1,684.08 萬美元2,475.26 萬美元21.57 萬美元
6DRV$0.3021+1.80%-1.59%-5.72%3.21 億美元569.14 萬美元165.97 萬美元383.36 美元
7STRK$0.0371+3.22%+0.85%-7.48%2.84 億美元3,502.43 萬美元7,264.67 萬美元49.01 萬美元
8OP$0.0945+1.50%-1.54%-10.09%2.16 億美元3,848.07 萬美元5,370.95 萬美元61.01 萬美元
9IMX$0.1123+1.07%-2.07%-4.29%1.02 億美元2,413.52 萬美元1,628.29 萬美元76.65 萬美元
10ZK$0.00903+2.09%-0.95%-3.47%9,948.02 萬美元919.35 萬美元1,423.55 萬美元7.50 萬美元
11PROM$5.01+1.17%+8.13%-6.46%9,149.80 萬美元613.64 萬美元2,017.41 萬美元7.00 萬美元
12SOON$0.2378+1.97%+0.84%-7.93%8,080.26 萬美元729.41 萬美元3,159.10 萬美元4.14 萬美元
13ADI$8.06-0.20%+3.36%+0.27%7,608.81 萬美元781.83 萬美元0.00 美元0.00 美元
14MEGA$0.0452+1.24%+5.24%-3.00%5,108.30 萬美元1,276.40 萬美元2,780.35 萬美元1.99 萬美元
15LINEA$0.00205+2.33%-0.32%-8.12%5,027.69 萬美元664.42 萬美元882.62 萬美元2.65 萬美元
16CKB$0.000941+2.21%+1.78%-13.81%4,694.66 萬美元204.23 萬美元776.43 萬美元1.26 萬美元
17MERL$0.0307+2.03%+6.80%-0.44%4,384.20 萬美元512.97 萬美元953.78 萬美元3.51 萬美元
18AZTEC$0.0120+2.14%-3.74%-13.89%4,335.73 萬美元185.92 萬美元402.96 萬美元1.87 萬美元
19ASTR$0.00482+1.08%-2.04%-5.95%4,255.95 萬美元282.76 萬美元252.84 萬美元2.99 萬美元
20XDAI$1.0000-0.01%+0.04%-0.01%4,016.62 萬美元22.09 萬美元0.00 美元0.00 美元
21CELO$0.0657+1.46%+0.74%-3.82%4,008.90 萬美元293.46 萬美元529.45 萬美元1.99 萬美元
22ALT$0.00515+1.68%-1.35%-6.22%3,921.28 萬美元795.82 萬美元895.46 萬美元6.30 萬美元
23HEZ$3.14+0.43%-1.30%-2.93%3,476.61 萬美元4.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
24OPEN$0.0942+1.10%+1.71%+11.18%3,271.91 萬美元773.20 萬美元1,040.03 萬美元1.46 萬美元
25KII$0.0847+0.01%+0.73%-0.14%2,998.34 萬美元588.58 萬美元281.93 萬美元1,624.31 美元
26SNT$0.00609-0.15%-1.69%-4.66%2,944.15 萬美元824.67 萬美元19.75 萬美元91.65 美元
27PHA$0.0329+0.61%-0.27%-13.03%2,854.79 萬美元1,360.58 萬美元662.05 萬美元3.25 萬美元
28COTI$0.00936+2.41%+1.98%-3.26%2,789.88 萬美元1,550.32 萬美元818.73 萬美元3.64 萬美元
29MAGIC$0.0803+1.66%+0.58%-8.29%2,731.40 萬美元542.65 萬美元1,437.86 萬美元2.28 萬美元
30CTSI$0.0246+1.43%+2.03%-1.86%2,356.30 萬美元156.92 萬美元283.67 萬美元5,453.75 美元
31MANTA$0.0466+1.48%-2.38%-13.12%2,246.10 萬美元273.68 萬美元856.12 萬美元1.45 萬美元
32MTL$0.2363+1.32%-0.15%-6.55%2,223.30 萬美元38.91 萬美元207.38 萬美元1.00 萬美元
33CTR$0.0145+0.77%+1.14%+3.10%2,175.01 萬美元306.83 萬美元554.49 萬美元3,113.41 美元
34ZORA$0.00482+1.77%+1.84%-8.81%2,157.45 萬美元988.23 萬美元835.70 萬美元1.54 萬美元
35METIS$2.56+1.94%+1.77%-3.32%2,092.36 萬美元192.32 萬美元347.42 萬美元8,202.48 美元
36LUMIA$0.0779+1.83%+0.50%-0.68%1,861.82 萬美元122.29 萬美元842.03 萬美元6,316.37 美元
37TON$0.2655+0.66%-1.60%-8.76%1,719.55 萬美元5.14 萬美元4.94 萬美元0.00 美元
38B2$0.4094+2.85%-8.71%+9.28%1,698.59 萬美元403.96 萬美元1,242.67 萬美元3.96 萬美元
39AEVO$0.0182+1.36%-0.88%-5.08%1,698.21 萬美元177.43 萬美元355.72 萬美元1.10 萬美元
40TAIKO$0.0647+1.47%-3.72%-8.92%1,565.75 萬美元597.83 萬美元309.17 萬美元1.86 萬美元
41CAPX$0.15130.00%-0.30%-1.10%1,551.27 萬美元25.07 萬美元0.00 美元0.00 美元
42BOB$0.00322-0.16%+4.42%-18.11%1,538.27 萬美元51.09 萬美元0.00 美元0.00 美元
43CYBER$0.2502+1.04%-3.00%-29.30%1,528.70 萬美元1,237.75 萬美元999.31 萬美元9.54 萬美元
44ISLM$0.00280-0.67%+73.65%-17.13%1,421.19 萬美元3,270.82 美元0.00 美元0.00 美元
45ORDER$0.0302+0.64%+1.53%-9.33%1,297.81 萬美元383.96 萬美元585.87 萬美元2.87 萬美元
46PUPUFFER$0.0225+2.43%+1.15%-13.47%1,295.00 萬美元267.66 萬美元60.80 萬美元518.73 美元
47KAT$0.00328+2.49%+1.59%-9.78%1,101.53 萬美元375.70 萬美元459.21 萬美元1.87 萬美元
48BONE$0.0419+0.01%-8.62%-17.36%1,043.76 萬美元305.89 萬美元0.00 美元0.00 美元
49LRC$0.00698-0.06%+0.01%-9.04%958.56 萬美元322.29 萬美元45.71 萬美元761.89 美元
50BLEND$0.0470-0.46%-6.21%-5.99%939.56 萬美元224.55 萬美元266.60 萬美元3,041.19 美元
51BOBOBA$0.0160+0.26%+1.49%-15.52%787.64 萬美元11.52 萬美元17.15 萬美元690.78 美元
52SOPH$0.00149+3.71%+12.70%+4.59%767.71 萬美元603.91 萬美元1,230.53 萬美元2.57 萬美元
53FUEL$0.000719+0.01%-0.39%-0.06%706.78 萬美元19.39 萬美元0.00 美元0.00 美元
54SOSONIC$0.0189-0.02%-2.57%-11.95%680.64 萬美元90.91 萬美元390.91 萬美元631.66 美元
55EVEVR$0.0810+0.25%-6.68%-19.26%585.38 萬美元359.51 美元0.00 美元0.00 美元
56KONET$0.0109-1.54%-8.75%+144.07%531.74 萬美元20.09 萬美元0.00 美元0.00 美元
57CORN$0.00974-0.44%-5.25%-50.09%513.11 萬美元103.30 萬美元0.00 美元0.00 美元
58MPC$0.00780+0.00%-3.95%-32.16%416.79 萬美元3,912.81 美元0.00 美元0.00 美元
59FHFHE$0.0157+0.01%-1.78%-10.64%391.18 萬美元220.46 萬美元429.49 萬美元5,765.96 美元
60ZRZRC$0.00100-0.14%-1.30%-9.59%366.12 萬美元7.48 萬美元0.00 美元0.00 美元
61SCSCR$0.0178-0.16%+1.06%-8.95%339.06 萬美元61.46 萬美元183.76 萬美元1,002.17 美元
62A8A8$0.00357-1.46%+21.92%-4.55%236.85 萬美元209.40 萬美元0.00 美元0.00 美元
63CWCWEB$0.000342-0.00%+2.71%+2.10%235.81 萬美元7.31 萬美元0.00 美元0.00 美元
64FUSE$0.00579-0.44%-6.64%-13.75%227.73 萬美元27.41 萬美元0.00 美元0.00 美元
65TOTOWNS$0.00108-0.49%-1.63%-13.34%227.70 萬美元131.34 萬美元315.49 萬美元2,974.58 美元
66SYSYS$0.00235+0.00%-31.59%-1.47%217.07 萬美元1,773.71 美元0.00 美元0.00 美元
67CLCLV$0.00170-1.34%-2.65%-6.88%208.01 萬美元3.02 萬美元0.00 美元0.00 美元
68CUCULT$0.00000056+0.48%-0.88%-16.93%206.34 萬美元3,544.89 美元0.00 美元0.00 美元
69CECELL$0.0463+0.25%-2.96%-20.65%171.97 萬美元1.32 萬美元0.00 美元0.00 美元
70WCWCO$0.000136-0.66%+0.58%+16.57%135.96 萬美元2.17 萬美元0.00 美元0.00 美元
71GOGOATED$0.0127+1.18%+9.75%+6.14%132.08 萬美元78.22 萬美元0.00 美元0.00 美元
72AZAZERO$0.00391-6.88%-22.08%-42.53%118.28 萬美元11.52 萬美元0.00 美元0.00 美元
73MYMYRIA$0.0000202+0.48%-2.44%-20.20%98.03 萬美元31.71 美元0.00 美元0.00 美元
74MOMODE$0.0000889+0.00%-2.18%+0.57%75.15 萬美元2,115.42 美元0.00 美元0.00 美元
75ION$0.0000492+1.32%-6.04%+1.03%55.93 萬美元2,886.42 美元0.00 美元0.00 美元
76BB$0.0000658-0.63%-1.64%-3.99%47.61 萬美元1.52 萬美元0.00 美元0.00 美元
77SFI$0.00214+0.25%-0.05%-12.01%44.59 萬美元24.43 美元0.00 美元0.00 美元
78HACD$3.38+0.15%+3.58%-11.86%43.36 萬美元2,806.16 美元0.00 美元0.00 美元
79SUSUPR$0.00004260.00%0.00%-6.46%42.61 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
80PEPEPU$0.0000294-0.01%-3.07%-14.33%34.94 萬美元3.27 萬美元0.00 美元0.00 美元
81IGRA$0.00285+0.50%-6.05%-4.47%33.63 萬美元746.26 美元0.00 美元0.00 美元
82VSVSC$0.00006430.00%0.00%-63.87%30.23 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
83GEGEL$0.000863+1.10%+0.55%-24.61%24.77 萬美元84.01 美元0.00 美元0.00 美元
84MAMAT$0.0329-0.85%-3.18%-8.80%23.82 萬美元10.81 萬美元0.00 美元0.00 美元
851C1CAT$0.0000436+0.85%+1.42%-9.57%21.82 萬美元8.91 美元0.00 美元0.00 美元
86PEPEPU$0.0000228+0.41%-0.79%-17.40%18.26 萬美元39.78 美元0.00 美元0.00 美元
87SHAPE$0.000236-0.01%-1.28%-6.37%18.15 萬美元394.14 美元0.00 美元0.00 美元
88ERERN$0.00544+0.48%-1.21%-27.21%16.32 萬美元553.64 美元0.00 美元0.00 美元
89SKSKATE$0.00101+0.00%-0.49%-8.46%14.44 萬美元509.69 美元0.00 美元0.00 美元
90XFXFI$0.00310-0.00%0.00%-38.01%13.08 萬美元67.59 美元0.00 美元0.00 美元
91POPOP$0.0000751-3.17%-4.52%-27.07%10.82 萬美元41.13 萬美元0.00 美元0.00 美元
92ICICBX$0.00000200-4.76%-48.71%-33.55%10.79 萬美元17.60 美元0.00 美元0.00 美元
93SWSWAN$0.0002310.00%0.00%-2.62%9.10 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
94PRPRML$0.0003690.00%0.00%-6.31%7.37 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
95LLLL$0.000728+0.05%+0.24%+8.55%5.95 萬美元1.72 萬美元0.00 美元0.00 美元
96OZOZK$0.00001300.00%0.00%-9.85%5.71 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
97BLAST$0.00000021-40.00%-76.13%-98.56%5.08 萬美元81.44 美元0.00 美元0.00 美元
98ZKZKF$0.000004900.00%0.00%+2.14%4.90 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
99TETEN$0.0001760.00%0.00%-0.64%4.76 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
100UNUNIT0$0.00140+0.00%-1.97%-15.79%4.64 萬美元327.18 美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:0.0008% · 24 時爆倉:550.01 萬美元。回到全部板塊 »