板塊:Layer 2 (L2)
市值
94.92 億美元
24 時
-0.11%
成交量
13.14 億美元
未平倉
9.40 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $115.59 | +0.20% | +1.89% | +2.60% | 24.27 億美元 | 4,142.47 萬美元 | 3,143.45 萬美元 | 1.64 萬美元 | |
| 2 | $0.6178 | -0.80% | -5.16% | +12.90% | 20.40 億美元 | 3,510.35 萬美元 | 5,064.58 萬美元 | 4,548.03 美元 | |
| 3 | $0.1714 | -1.40% | -0.10% | +53.80% | 11.44 億美元 | 4.06 億美元 | 2.44 億美元 | 403.28 萬美元 | |
| 4 | $0.0957 | +0.40% | -1.24% | +3.20% | 10.25 億美元 | 4,607.31 萬美元 | 6,455.13 萬美元 | 3.71 萬美元 | |
| 5 | $0.2675 | -1.00% | +0.34% | +4.90% | 4.99 億美元 | 2,238.80 萬美元 | 3,033.88 萬美元 | 9.30 萬美元 | |
| 6 | $0.1086 | -0.70% | -0.61% | +13.10% | 2.49 億美元 | 8,291.97 萬美元 | 6,906.65 萬美元 | 22.97 萬美元 | |
| 7 | $0.0308 | -0.20% | -0.16% | +15.30% | 2.21 億美元 | 2,723.68 萬美元 | 3,180.60 萬美元 | 4.30 萬美元 | |
| 8 | $0.1609 | 0.00% | +0.19% | +11.10% | 1.61 億美元 | 559.61 萬美元 | 4.80 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 9 | $0.1326 | -0.90% | +0.56% | +5.20% | 1.17 億美元 | 1,637.96 萬美元 | 1,464.10 萬美元 | 219.02 美元 | |
| 10 | $0.0104 | -0.50% | -5.64% | +12.80% | 1.08 億美元 | 1,041.19 萬美元 | 1,505.59 萬美元 | 3.41 萬美元 | |
| 11 | $5.57 | +1.10% | -0.48% | +1.40% | 1.02 億美元 | 1,403.87 萬美元 | 2,709.27 萬美元 | 10.83 萬美元 | |
| 12 | $8.09 | -0.70% | +1.28% | +14.60% | 7,585.24 萬美元 | 575.61 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 13 | $0.00272 | -0.70% | -1.29% | +5.10% | 6,662.19 萬美元 | 1,025.90 萬美元 | 1,510.45 萬美元 | 3,048.09 美元 | |
| 14 | $0.1932 | -0.80% | +2.28% | -1.80% | 6,566.06 萬美元 | 567.54 萬美元 | 2,714.84 萬美元 | 142.35 美元 | |
| 15 | $0.9985 | +0.40% | -0.40% | -0.30% | 5,685.13 萬美元 | 21.92 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 16 | $0.00113 | 0.00% | +0.93% | +7.20% | 5,602.54 萬美元 | 215.75 萬美元 | 264.42 萬美元 | 593.29 美元 | |
| 17 | $0.00628 | 0.00% | -5.25% | +12.30% | 5,504.02 萬美元 | 715.13 萬美元 | 345.33 萬美元 | 2.48 萬美元 | |
| 18 | $0.0166 | -1.60% | -11.41% | +26.00% | 4,954.13 萬美元 | 3,518.91 萬美元 | 3,112.19 萬美元 | 7.44 萬美元 | |
| 19 | $0.0429 | +1.30% | +9.89% | +9.00% | 4,852.45 萬美元 | 1,269.20 萬美元 | 1,845.80 萬美元 | 1.25 萬美元 | |
| 20 | $0.0781 | -0.80% | -0.75% | +5.50% | 4,739.59 萬美元 | 1,353.86 萬美元 | 508.69 萬美元 | 1,913.92 美元 | |
| 21 | $0.00658 | -0.30% | +0.67% | +6.20% | 4,688.06 萬美元 | 429.86 萬美元 | 597.75 萬美元 | 58.75 美元 | |
| 22 | $0.0146 | -1.20% | +0.14% | +7.20% | 4,385.12 萬美元 | 370.21 萬美元 | 510.41 萬美元 | 4,000.03 美元 | |
| 23 | $0.0103 | +2.10% | +108.21% | +153.90% | 4,238.46 萬美元 | 2.26 億美元 | 6,590.19 萬美元 | 640.68 萬美元 | |
| 24 | $0.0104 | 0.00% | +151.02% | 0.00% | 3,889.22 萬美元 | 6,003.03 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 25 | $0.00844 | -0.60% | +3.53% | -3.50% | 3,771.52 萬美元 | 2,754.94 萬美元 | 1,881.11 萬美元 | 1.37 萬美元 | |
| 26 | $3.31 | -0.20% | -0.29% | -0.50% | 3,665.72 萬美元 | 1.14 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 27 | $0.00736 | +1.00% | +5.86% | +8.90% | 3,557.01 萬美元 | 55.11 萬美元 | 37.66 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 28 | $0.0232 | 0.00% | +0.95% | +13.40% | 3,234.36 萬美元 | 182.97 萬美元 | 1,709.64 萬美元 | 1,472.07 美元 | |
| 29 | $0.0614 | -0.90% | -1.16% | +5.10% | 2,946.87 萬美元 | 129.23 萬美元 | 1,731.36 萬美元 | 268.46 美元 | |
| 30 | $0.1291 | -0.50% | +0.92% | -4.00% | 2,782.31 萬美元 | 454.79 萬美元 | 1,562.13 萬美元 | 1.12 萬美元 | |
| 31 | $3.09 | -1.00% | -4.16% | +12.70% | 2,451.36 萬美元 | 517.62 萬美元 | 523.96 萬美元 | 4.50 萬美元 | |
| 32 | $0.0255 | -0.80% | -0.39% | +1.60% | 2,410.99 萬美元 | 1,190.45 萬美元 | 267.56 萬美元 | 943.78 美元 | |
| 33 | $0.1017 | -1.10% | -2.58% | +1.30% | 2,371.44 萬美元 | 122.21 萬美元 | 253.35 萬美元 | 127.26 美元 | |
| 34 | $0.0242 | +0.60% | +1.97% | +12.60% | 2,260.90 萬美元 | 1,503.43 萬美元 | 453.63 萬美元 | 2,605.88 美元 | |
| 35 | $0.2410 | -1.30% | -2.43% | +1.00% | 2,237.81 萬美元 | 45.29 萬美元 | 165.96 萬美元 | 96.60 美元 | |
| 36 | $0.0264 | -1.90% | -2.71% | +4.50% | 2,216.62 萬美元 | 891.66 萬美元 | 518.26 萬美元 | 6,524.96 美元 | |
| 37 | $0.000322 | +1.70% | +10.21% | +2.00% | 2,216.55 萬美元 | 332.49 萬美元 | 130.07 萬美元 | 76.57 美元 | |
| 38 | $0.3296 | -0.10% | +0.57% | +4.70% | 2,129.16 萬美元 | 15.55 萬美元 | 3.38 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 39 | $0.0626 | -3.60% | -1.66% | +3.60% | 2,028.64 萬美元 | 1.90 億美元 | 27.23 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 40 | $0.0830 | -0.40% | -0.13% | -5.90% | 1,981.75 萬美元 | 155.71 萬美元 | 943.10 萬美元 | 556.93 美元 | |
| 41 | $0.3122 | -0.30% | -0.95% | +0.40% | 1,906.53 萬美元 | 617.27 萬美元 | 378.56 萬美元 | 6,337.87 美元 | |
| 42 | $0.4263 | +1.00% | -0.24% | -2.80% | 1,771.30 萬美元 | 226.90 萬美元 | 1,145.82 萬美元 | 698.64 美元 | |
| 43 | $0.0848 | +0.10% | +1.46% | +14.40% | 1,735.98 萬美元 | 323.60 萬美元 | 485.17 萬美元 | 769.79 美元 | |
| 44 | $0.00483 | +2.20% | +2.25% | +6.60% | 1,600.90 萬美元 | 48.63 萬美元 | 11.49 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 45 | $0.0106 | +1.30% | +6.44% | +10.70% | 1,585.88 萬美元 | 757.86 萬美元 | 300.97 萬美元 | 11.95 美元 | |
| 46 | $0.1513 | 0.00% | -0.30% | -1.10% | 1,551.27 萬美元 | 25.07 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 47 | $0.00480 | +3.20% | +6.07% | +5.40% | 1,522.88 萬美元 | 654.57 萬美元 | 554.21 萬美元 | 0.38 美元 | |
| 48 | $0.0445 | +0.40% | -2.07% | -0.60% | 1,502.43 萬美元 | 598.73 萬美元 | 402.81 萬美元 | 5,016.26 美元 | |
| 49 | $0.0712 | -0.20% | -6.20% | +16.60% | 1,424.74 萬美元 | 991.65 萬美元 | 194.23 萬美元 | 0.13 美元 | |
| 50 | $0.0103 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | 1,421.18 萬美元 | 358.88 萬美元 | 174.13 萬美元 | 14.84 美元 | |
| 51 | $0.0338 | -1.21% | -5.11% | +4.41% | 1,345.13 萬美元 | 777.53 萬美元 | 326.88 萬美元 | 3,258.54 美元 | |
| 52 | $0.0254 | -0.23% | +0.15% | +0.27% | 1,332.95 萬美元 | 236.18 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 53 | $0.0270 | -0.12% | -0.34% | +0.32% | 1,207.35 萬美元 | 7.71 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 54 | $0.0447 | -1.46% | +0.37% | +4.08% | 1,116.17 萬美元 | 3.62 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 55 | BOBOBA | $0.0197 | -1.20% | +1.55% | -1.40% | 973.83 萬美元 | 160.18 萬美元 | 34.38 萬美元 | 0.00 美元 |
| 56 | SOSONIC | $0.0237 | +0.20% | -0.60% | +3.30% | 852.58 萬美元 | 90.28 萬美元 | 330.53 萬美元 | 2,500.12 美元 |
| 57 | PUPUFFER | $0.0154 | -0.60% | -4.62% | +6.70% | 817.99 萬美元 | 117.30 萬美元 | 45.01 萬美元 | 76.77 美元 |
| 58 | EVEVR | $0.0921 | 0.00% | +5.85% | +8.00% | 665.28 萬美元 | 296.21 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 59 | FHFHE | $0.0244 | +0.20% | +0.18% | +12.90% | 606.58 萬美元 | 294.24 萬美元 | 737.30 萬美元 | 1,619.16 美元 |
| 60 | $0.000704 | -0.19% | -0.83% | +2.43% | 601.32 萬美元 | 35.90 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 61 | TOTOWNS | $0.00214 | +1.70% | +2.52% | -13.80% | 451.87 萬美元 | 272.35 萬美元 | 467.57 萬美元 | 2,452.86 美元 |
| 62 | $0.00872 | 0.00% | -3.21% | -8.00% | 442.66 萬美元 | 2.13 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 63 | SCSCR | $0.0214 | -0.50% | +2.05% | -10.60% | 407.32 萬美元 | 226.84 萬美元 | 280.79 萬美元 | 3,042.97 美元 |
| 64 | CWCWEB | $0.000527 | 0.00% | -1.67% | +0.80% | 358.86 萬美元 | 1,442.93 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 65 | CUCULT | $0.00000092 | -0.20% | -2.81% | -0.50% | 355.45 萬美元 | 4,823.93 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 66 | ZRZRC | $0.000871 | -0.20% | -1.43% | +0.90% | 318.72 萬美元 | 41.83 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 67 | A8A8 | $0.00504 | +0.40% | +1.40% | +1.10% | 311.06 萬美元 | 41.60 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 68 | CLCLV | $0.00203 | 0.00% | -6.06% | -1.40% | 248.66 萬美元 | 7.21 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | AZAZERO | $0.00802 | -0.70% | +3.73% | -9.20% | 242.66 萬美元 | 7.58 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 70 | POPOP | $0.00151 | -0.10% | -0.06% | -2.80% | 217.26 萬美元 | 257.81 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 71 | SYSYS | $0.00195 | 0.00% | +0.56% | -8.80% | 177.82 萬美元 | 7.71 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | WCWCO | $0.000177 | +0.10% | +2.78% | -11.20% | 176.65 萬美元 | 994.77 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 73 | CECELL | $0.0364 | 0.00% | +1.67% | +9.70% | 135.20 萬美元 | 12.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 74 | $0.0000957 | -1.67% | +2.98% | -3.57% | 108.69 萬美元 | 1.20 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 75 | BFBFIC | $0.5487 | 0.00% | 0.00% | +232.70% | 103.70 萬美元 | 2.21 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 76 | $0.00323 | +0.45% | -0.25% | +4.00% | 101.75 萬美元 | 24.02 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 77 | $7.48 | -0.16% | -0.44% | -6.39% | 99.26 萬美元 | 3,031.64 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 78 | PEPEPU | $0.0000808 | -0.30% | -0.31% | -11.20% | 95.02 萬美元 | 16.84 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 79 | GOGOATED | $0.00864 | -0.30% | -4.35% | +5.40% | 90.11 萬美元 | 18.03 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 80 | ERERN | $0.0289 | +0.70% | 0.00% | -4.70% | 86.81 萬美元 | 6.10 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 81 | $0.00412 | -0.10% | -6.48% | -3.70% | 85.91 萬美元 | 3,667.29 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 82 | SUSUPR | $0.0000735 | 0.00% | 0.00% | -8.00% | 73.54 萬美元 | 441.01 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 83 | ICICBX | $0.0000129 | 0.00% | 0.00% | +1.00% | 69.80 萬美元 | 696.71 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 84 | GEGEL | $0.00232 | 0.00% | +6.97% | +19.70% | 65.40 萬美元 | 273.53 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 85 | MYMYRIA | $0.0000119 | +8.00% | +3.58% | +7.00% | 57.71 萬美元 | 76.95 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 86 | $0.0000734 | -0.40% | -3.05% | -10.80% | 53.14 萬美元 | 1.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 87 | XFXFI | $0.00961 | -2.20% | +3.31% | +2.50% | 40.61 萬美元 | 1.30 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 88 | MOMODE | $0.0000511 | +2.40% | +0.64% | -2.20% | 40.29 萬美元 | 3,080.72 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 89 | $0.000593 | -0.01% | +0.20% | -3.74% | 39.09 萬美元 | 318.80 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 90 | VSVSC | $0.0000643 | 0.00% | 0.00% | -63.90% | 30.23 萬美元 | 4,756.24 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | 1C1CAT | $0.0000565 | +0.50% | -0.19% | +1.40% | 28.29 萬美元 | 4.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | MAMAT | $0.0346 | +1.10% | -7.35% | -4.00% | 24.97 萬美元 | 15.37 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | PEPEPU | $0.0000288 | -0.20% | -1.45% | -15.40% | 23.02 萬美元 | 3.05 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | $0.00403 | 0.00% | +4.47% | -22.49% | 21.29 萬美元 | 1,531.45 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 95 | ESES | $0.00116 | -0.10% | -2.54% | -4.60% | 17.38 萬美元 | 108.50 萬美元 | 35.90 萬美元 | 0.00 美元 |
| 96 | SKSKATE | $0.00122 | +0.20% | +11.67% | +17.70% | 16.90 萬美元 | 4,038.12 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | ZYZYRA | $0.000591 | 0.00% | +5.37% | -3.00% | 14.78 萬美元 | 15.53 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 98 | UNUNIT0 | $0.00489 | 0.00% | -1.62% | -3.40% | 10.85 萬美元 | 8,825.44 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | LLLL | $0.00121 | -0.10% | +0.08% | -0.60% | 9.87 萬美元 | 2.81 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | SWSWAN | $0.000234 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 9.22 萬美元 | 258.19 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:-0.0035% · 24 時爆倉:1,123.06 萬美元。回到全部板塊 »