CoinFDC台北 · 09/08 下午03:20

板塊:Layer 2 (L2)

市值
94.92 億美元
24 時
-0.11%
成交量
13.14 億美元
未平倉
9.40 億美元

成分

#幣種現價1 時24 時7 天市值未平倉爆倉
1OKB$115.59+0.20%+1.89%+2.60%24.27 億美元4,142.47 萬美元3,143.45 萬美元1.64 萬美元
2MNT$0.6178-0.80%-5.16%+12.90%20.40 億美元3,510.35 萬美元5,064.58 萬美元4,548.03 美元
3ARB$0.1714-1.40%-0.10%+53.80%11.44 億美元4.06 億美元2.44 億美元403.28 萬美元
4POL$0.0957+0.40%-1.24%+3.20%10.25 億美元4,607.31 萬美元6,455.13 萬美元3.71 萬美元
5STX$0.2675-1.00%+0.34%+4.90%4.99 億美元2,238.80 萬美元3,033.88 萬美元9.30 萬美元
6OP$0.1086-0.70%-0.61%+13.10%2.49 億美元8,291.97 萬美元6,906.65 萬美元22.97 萬美元
7STRK$0.0308-0.20%-0.16%+15.30%2.21 億美元2,723.68 萬美元3,180.60 萬美元4.30 萬美元
8DRV$0.16090.00%+0.19%+11.10%1.61 億美元559.61 萬美元4.80 萬美元0.00 美元
9IMX$0.1326-0.90%+0.56%+5.20%1.17 億美元1,637.96 萬美元1,464.10 萬美元219.02 美元
10ZK$0.0104-0.50%-5.64%+12.80%1.08 億美元1,041.19 萬美元1,505.59 萬美元3.41 萬美元
11PROM$5.57+1.10%-0.48%+1.40%1.02 億美元1,403.87 萬美元2,709.27 萬美元10.83 萬美元
12ADI$8.09-0.70%+1.28%+14.60%7,585.24 萬美元575.61 萬美元0.00 美元0.00 美元
13LINEA$0.00272-0.70%-1.29%+5.10%6,662.19 萬美元1,025.90 萬美元1,510.45 萬美元3,048.09 美元
14SOON$0.1932-0.80%+2.28%-1.80%6,566.06 萬美元567.54 萬美元2,714.84 萬美元142.35 美元
15XDAI$0.9985+0.40%-0.40%-0.30%5,685.13 萬美元21.92 萬美元0.00 美元0.00 美元
16CKB$0.001130.00%+0.93%+7.20%5,602.54 萬美元215.75 萬美元264.42 萬美元593.29 美元
17ASTR$0.006280.00%-5.25%+12.30%5,504.02 萬美元715.13 萬美元345.33 萬美元2.48 萬美元
18COTI$0.0166-1.60%-11.41%+26.00%4,954.13 萬美元3,518.91 萬美元3,112.19 萬美元7.44 萬美元
19MEGA$0.0429+1.30%+9.89%+9.00%4,852.45 萬美元1,269.20 萬美元1,845.80 萬美元1.25 萬美元
20CELO$0.0781-0.80%-0.75%+5.50%4,739.59 萬美元1,353.86 萬美元508.69 萬美元1,913.92 美元
21ALT$0.00658-0.30%+0.67%+6.20%4,688.06 萬美元429.86 萬美元597.75 萬美元58.75 美元
22AZTEC$0.0146-1.20%+0.14%+7.20%4,385.12 萬美元370.21 萬美元510.41 萬美元4,000.03 美元
23SOPH$0.0103+2.10%+108.21%+153.90%4,238.46 萬美元2.26 億美元6,590.19 萬美元640.68 萬美元
24ISLM$0.01040.00%+151.02%0.00%3,889.22 萬美元6,003.03 美元0.00 美元0.00 美元
25ZORA$0.00844-0.60%+3.53%-3.50%3,771.52 萬美元2,754.94 萬美元1,881.11 萬美元1.37 萬美元
26HEZ$3.31-0.20%-0.29%-0.50%3,665.72 萬美元1.14 萬美元0.00 美元0.00 美元
27SNT$0.00736+1.00%+5.86%+8.90%3,557.01 萬美元55.11 萬美元37.66 萬美元0.00 美元
28MERL$0.02320.00%+0.95%+13.40%3,234.36 萬美元182.97 萬美元1,709.64 萬美元1,472.07 美元
29MANTA$0.0614-0.90%-1.16%+5.10%2,946.87 萬美元129.23 萬美元1,731.36 萬美元268.46 美元
30OPEN$0.1291-0.50%+0.92%-4.00%2,782.31 萬美元454.79 萬美元1,562.13 萬美元1.12 萬美元
31METIS$3.09-1.00%-4.16%+12.70%2,451.36 萬美元517.62 萬美元523.96 萬美元4.50 萬美元
32CTSI$0.0255-0.80%-0.39%+1.60%2,410.99 萬美元1,190.45 萬美元267.56 萬美元943.78 美元
33LSK$0.1017-1.10%-2.58%+1.30%2,371.44 萬美元122.21 萬美元253.35 萬美元127.26 美元
34AEVO$0.0242+0.60%+1.97%+12.60%2,260.90 萬美元1,503.43 萬美元453.63 萬美元2,605.88 美元
35MTL$0.2410-1.30%-2.43%+1.00%2,237.81 萬美元45.29 萬美元165.96 萬美元96.60 美元
36PHA$0.0264-1.90%-2.71%+4.50%2,216.62 萬美元891.66 萬美元518.26 萬美元6,524.96 美元
37BLAST$0.000322+1.70%+10.21%+2.00%2,216.55 萬美元332.49 萬美元130.07 萬美元76.57 美元
38TON$0.3296-0.10%+0.57%+4.70%2,129.16 萬美元15.55 萬美元3.38 萬美元0.00 美元
39KII$0.0626-3.60%-1.66%+3.60%2,028.64 萬美元1.90 億美元27.23 萬美元0.00 美元
40LUMIA$0.0830-0.40%-0.13%-5.90%1,981.75 萬美元155.71 萬美元943.10 萬美元556.93 美元
41CYBER$0.3122-0.30%-0.95%+0.40%1,906.53 萬美元617.27 萬美元378.56 萬美元6,337.87 美元
42B2$0.4263+1.00%-0.24%-2.80%1,771.30 萬美元226.90 萬美元1,145.82 萬美元698.64 美元
43TAIKO$0.0848+0.10%+1.46%+14.40%1,735.98 萬美元323.60 萬美元485.17 萬美元769.79 美元
44BOB$0.00483+2.20%+2.25%+6.60%1,600.90 萬美元48.63 萬美元11.49 萬美元0.00 美元
45CTR$0.0106+1.30%+6.44%+10.70%1,585.88 萬美元757.86 萬美元300.97 萬美元11.95 美元
46CAPX$0.15130.00%-0.30%-1.10%1,551.27 萬美元25.07 萬美元0.00 美元0.00 美元
47KAT$0.00480+3.20%+6.07%+5.40%1,522.88 萬美元654.57 萬美元554.21 萬美元0.38 美元
48MAGIC$0.0445+0.40%-2.07%-0.60%1,502.43 萬美元598.73 萬美元402.81 萬美元5,016.26 美元
49BLEND$0.0712-0.20%-6.20%+16.60%1,424.74 萬美元991.65 萬美元194.23 萬美元0.13 美元
50LRC$0.01030.00%+0.30%-2.80%1,421.18 萬美元358.88 萬美元174.13 萬美元14.84 美元
51ORDER$0.0338-1.21%-5.11%+4.41%1,345.13 萬美元777.53 萬美元326.88 萬美元3,258.54 美元
52CORN$0.0254-0.23%+0.15%+0.27%1,332.95 萬美元236.18 萬美元0.00 美元0.00 美元
53KONET$0.0270-0.12%-0.34%+0.32%1,207.35 萬美元7.71 萬美元0.00 美元0.00 美元
54BONE$0.0447-1.46%+0.37%+4.08%1,116.17 萬美元3.62 萬美元0.00 美元0.00 美元
55BOBOBA$0.0197-1.20%+1.55%-1.40%973.83 萬美元160.18 萬美元34.38 萬美元0.00 美元
56SOSONIC$0.0237+0.20%-0.60%+3.30%852.58 萬美元90.28 萬美元330.53 萬美元2,500.12 美元
57PUPUFFER$0.0154-0.60%-4.62%+6.70%817.99 萬美元117.30 萬美元45.01 萬美元76.77 美元
58EVEVR$0.09210.00%+5.85%+8.00%665.28 萬美元296.21 美元0.00 美元0.00 美元
59FHFHE$0.0244+0.20%+0.18%+12.90%606.58 萬美元294.24 萬美元737.30 萬美元1,619.16 美元
60FUEL$0.000704-0.19%-0.83%+2.43%601.32 萬美元35.90 萬美元0.00 美元0.00 美元
61TOTOWNS$0.00214+1.70%+2.52%-13.80%451.87 萬美元272.35 萬美元467.57 萬美元2,452.86 美元
62MPC$0.008720.00%-3.21%-8.00%442.66 萬美元2.13 萬美元0.00 美元0.00 美元
63SCSCR$0.0214-0.50%+2.05%-10.60%407.32 萬美元226.84 萬美元280.79 萬美元3,042.97 美元
64CWCWEB$0.0005270.00%-1.67%+0.80%358.86 萬美元1,442.93 美元0.00 美元0.00 美元
65CUCULT$0.00000092-0.20%-2.81%-0.50%355.45 萬美元4,823.93 美元0.00 美元0.00 美元
66ZRZRC$0.000871-0.20%-1.43%+0.90%318.72 萬美元41.83 萬美元0.00 美元0.00 美元
67A8A8$0.00504+0.40%+1.40%+1.10%311.06 萬美元41.60 萬美元0.00 美元0.00 美元
68CLCLV$0.002030.00%-6.06%-1.40%248.66 萬美元7.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
69AZAZERO$0.00802-0.70%+3.73%-9.20%242.66 萬美元7.58 萬美元0.00 美元0.00 美元
70POPOP$0.00151-0.10%-0.06%-2.80%217.26 萬美元257.81 萬美元0.00 美元0.00 美元
71SYSYS$0.001950.00%+0.56%-8.80%177.82 萬美元7.71 萬美元0.00 美元0.00 美元
72WCWCO$0.000177+0.10%+2.78%-11.20%176.65 萬美元994.77 美元0.00 美元0.00 美元
73CECELL$0.03640.00%+1.67%+9.70%135.20 萬美元12.16 萬美元0.00 美元0.00 美元
74ION$0.0000957-1.67%+2.98%-3.57%108.69 萬美元1.20 萬美元0.00 美元0.00 美元
75BFBFIC$0.54870.00%0.00%+232.70%103.70 萬美元2.21 美元0.00 美元0.00 美元
76FUSE$0.00323+0.45%-0.25%+4.00%101.75 萬美元24.02 萬美元0.00 美元0.00 美元
77HACD$7.48-0.16%-0.44%-6.39%99.26 萬美元3,031.64 美元0.00 美元0.00 美元
78PEPEPU$0.0000808-0.30%-0.31%-11.20%95.02 萬美元16.84 萬美元0.00 美元0.00 美元
79GOGOATED$0.00864-0.30%-4.35%+5.40%90.11 萬美元18.03 萬美元0.00 美元0.00 美元
80ERERN$0.0289+0.70%0.00%-4.70%86.81 萬美元6.10 美元0.00 美元0.00 美元
81SFI$0.00412-0.10%-6.48%-3.70%85.91 萬美元3,667.29 美元0.00 美元0.00 美元
82SUSUPR$0.00007350.00%0.00%-8.00%73.54 萬美元441.01 美元0.00 美元0.00 美元
83ICICBX$0.00001290.00%0.00%+1.00%69.80 萬美元696.71 美元0.00 美元0.00 美元
84GEGEL$0.002320.00%+6.97%+19.70%65.40 萬美元273.53 美元0.00 美元0.00 美元
85MYMYRIA$0.0000119+8.00%+3.58%+7.00%57.71 萬美元76.95 美元0.00 美元0.00 美元
86BB$0.0000734-0.40%-3.05%-10.80%53.14 萬美元1.09 萬美元0.00 美元0.00 美元
87XFXFI$0.00961-2.20%+3.31%+2.50%40.61 萬美元1.30 萬美元0.00 美元0.00 美元
88MOMODE$0.0000511+2.40%+0.64%-2.20%40.29 萬美元3,080.72 美元0.00 美元0.00 美元
89SHAPE$0.000593-0.01%+0.20%-3.74%39.09 萬美元318.80 美元0.00 美元0.00 美元
90VSVSC$0.00006430.00%0.00%-63.90%30.23 萬美元4,756.24 美元0.00 美元0.00 美元
911C1CAT$0.0000565+0.50%-0.19%+1.40%28.29 萬美元4.53 萬美元0.00 美元0.00 美元
92MAMAT$0.0346+1.10%-7.35%-4.00%24.97 萬美元15.37 萬美元0.00 美元0.00 美元
93PEPEPU$0.0000288-0.20%-1.45%-15.40%23.02 萬美元3.05 美元0.00 美元0.00 美元
94IGRA$0.004030.00%+4.47%-22.49%21.29 萬美元1,531.45 美元0.00 美元0.00 美元
95ESES$0.00116-0.10%-2.54%-4.60%17.38 萬美元108.50 萬美元35.90 萬美元0.00 美元
96SKSKATE$0.00122+0.20%+11.67%+17.70%16.90 萬美元4,038.12 美元0.00 美元0.00 美元
97ZYZYRA$0.0005910.00%+5.37%-3.00%14.78 萬美元15.53 美元0.00 美元0.00 美元
98UNUNIT0$0.004890.00%-1.62%-3.40%10.85 萬美元8,825.44 美元0.00 美元0.00 美元
99LLLL$0.00121-0.10%+0.08%-0.60%9.87 萬美元2.81 萬美元0.00 美元0.00 美元
100SWSWAN$0.0002340.00%0.00%+0.10%9.22 萬美元258.19 美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:-0.0035% · 24 時爆倉:1,123.06 萬美元。回到全部板塊 »