CoinFDC台北 · 09/08 下午04:22

板塊:Layer 1 (L1)

市值
2.28 兆美元
24 時
-1.44%
成交量
472.47 億美元
未平倉
879.41 億美元

成分

#幣種現價1 時24 時7 天市值未平倉爆倉
1BTC$78,330+0.10%-1.44%-0.40%1.57 兆美元275.50 億美元434.29 億美元4,494.83 萬美元
2ETH$2,471+0.40%-0.80%+0.30%3,014.88 億美元107.34 億美元256.90 億美元2,732.89 萬美元
3BNB$756.24+1.00%+1.48%+9.40%1,006.93 億美元10.20 億美元10.17 億美元159.26 萬美元
4XRP$1.39+0.30%-1.16%+0.30%869.14 億美元19.13 億美元21.27 億美元309.90 萬美元
5SOL$102.61+0.20%-1.92%-0.40%601.42 億美元28.98 億美元47.79 億美元911.59 萬美元
6TRX$0.3380+0.20%+0.44%+1.90%320.88 億美元3.37 億美元2.49 億美元1.80 萬美元
7ZEC$1,125-0.70%-5.03%+30.90%190.52 億美元8.51 億美元22.77 億美元1,348.38 萬美元
8HYPE$83.97+0.30%-3.03%+0.10%186.77 億美元11.26 億美元32.63 億美元328.60 萬美元
9XMR$520.53+1.00%-3.43%-0.40%97.83 億美元1.21 億美元2.70 億美元15.58 萬美元
10ADA$0.2163+0.30%-0.53%+8.30%81.15 億美元4.15 億美元4.19 億美元45.35 萬美元
11XLM$0.1892+0.60%-0.17%+7.00%65.84 億美元2.22 億美元1.68 億美元27.48 萬美元
12BCH$256.24+0.10%+0.31%+3.30%51.51 億美元2.05 億美元2.58 億美元39.71 萬美元
13LTC$55.06+0.60%+0.56%+13.00%42.72 億美元4.72 億美元3.22 億美元225.41 萬美元
14CC$0.1043-0.60%-5.26%-14.10%41.27 億美元1,105.37 萬美元3,074.82 萬美元1.26 萬美元
15GRAM$1.39+0.30%-2.11%0.00%38.62 億美元3,785.43 萬美元1.14 億美元1.57 萬美元
16HBAR$0.0801-0.10%-0.72%+7.40%35.10 億美元8,866.09 萬美元1.05 億美元10.49 萬美元
17AVAX$8.05+0.10%+2.99%+10.40%34.74 億美元4.00 億美元2.55 億美元42.93 萬美元
18SUI$0.8133+0.70%+0.65%+12.00%33.32 億美元7.42 億美元6.26 億美元147.89 萬美元
19NEAR$2.30+2.00%-1.43%+18.60%30.04 億美元3.04 億美元5.33 億美元85.44 萬美元
20CRO$0.0576+1.10%+0.22%+2.60%27.97 億美元675.96 萬美元2,002.80 萬美元8,013.85 美元
21M$1.180.00%+2.60%+7.90%26.73 億美元179.91 萬美元1,552.33 萬美元996.89 美元
22TAO$253.40+0.40%-5.10%+11.30%24.34 億美元2.05 億美元3.60 億美元61.29 萬美元
23ICP$3.04+1.00%+0.71%+25.30%16.90 億美元1.22 億美元9,796.65 萬美元43.10 萬美元
24ETC$8.07+1.30%+3.98%+10.20%12.76 億美元6,275.06 萬美元7,501.85 萬美元19.97 萬美元
25PI$0.0957-0.10%+1.64%+4.60%10.67 億美元430.86 萬美元2,195.07 萬美元8,430.77 美元
26KAS$0.0343+1.70%-0.82%+24.00%9.50 億美元4,350.09 萬美元5,178.33 萬美元39.62 萬美元
27ALGO$0.0960-0.30%+2.32%+7.40%8.68 億美元3,937.57 萬美元4,639.98 萬美元2.21 萬美元
28STABLE$0.0289+0.90%+1.35%-2.20%7.56 億美元825.82 萬美元918.28 萬美元2,233.77 美元
29FIL$0.8366-1.00%+1.78%+20.30%6.92 億美元1.37 億美元1.10 億美元135.32 萬美元
30VET$0.00744+1.50%+5.37%+11.00%6.40 億美元802.49 萬美元2,575.60 萬美元1.34 萬美元
31INJ$6.27-0.60%+11.89%+26.40%6.27 億美元2.44 億美元1.35 億美元156.09 萬美元
32BDX$0.0779+0.10%-0.74%-1.90%6.12 億美元1,055.26 萬美元34.21 萬美元0.00 美元
33XDC$0.0290-0.10%+0.19%+3.90%5.78 億美元763.24 萬美元535.98 萬美元111.18 美元
34FLR$0.00653-0.40%-1.35%-5.10%5.67 億美元294.20 萬美元185.47 萬美元0.00 美元
35APT$0.6329+1.10%+1.34%+18.00%5.43 億美元8,311.10 萬美元8,710.23 萬美元19.09 萬美元
36HASH$0.00782+0.20%+10.89%-7.60%4.51 億美元2,930.35 美元0.00 美元0.00 美元
37TIA$0.4180+0.30%-3.22%+23.80%4.04 億美元5,979.75 萬美元5,878.44 萬美元12.35 萬美元
38NIGHT$0.0227+0.20%-3.32%+20.00%3.76 億美元535.23 萬美元1,453.30 萬美元6,236.34 美元
39SEI$0.0483+0.10%-1.36%+7.80%3.25 億美元4,289.97 萬美元5,181.92 萬美元4.50 萬美元
40GNO$117.02-0.10%-0.37%-1.60%3.09 億美元171.15 萬美元0.00 美元0.00 美元
41MON$0.0255+0.90%-3.90%-5.20%3.01 億美元1.99 億美元9,664.31 萬美元6.04 萬美元
42KITE$0.1183+0.20%-5.13%-0.60%2.83 億美元1,041.14 萬美元3,971.49 萬美元2.13 萬美元
43DCR$15.82+0.30%-0.76%+9.50%2.78 億美元164.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
44XTZ$0.2347+0.10%-1.50%+8.60%2.57 億美元1,122.07 萬美元979.12 萬美元985.96 美元
45XPL$0.0923+1.10%+6.14%+9.80%2.56 億美元5,686.67 萬美元1.90 億美元16.56 萬美元
46IOTA$0.0427+0.50%+0.89%+5.80%1.97 億美元1,438.65 萬美元1,265.35 萬美元3,792.23 美元
47KAIA$0.0307+0.30%-1.76%+2.90%1.97 億美元290.99 萬美元565.23 萬美元0.00 美元
48AR$2.93-0.10%-2.14%+37.30%1.92 億美元1,074.41 萬美元2,449.93 萬美元3.49 萬美元
49THETA$0.1839+0.20%-1.29%+8.90%1.84 億美元405.72 萬美元945.93 萬美元2.48 萬美元
50ULTIMA$2,149-0.30%+2.40%-5.10%1.82 億美元793.77 萬美元3.42 萬美元0.00 美元
51TEL$0.00170+0.50%-0.89%-1.50%1.68 億美元66.50 萬美元0.00 美元0.00 美元
52XCN$0.00408-2.40%+4.38%+17.90%1.60 億美元694.36 萬美元373.00 萬美元0.00 美元
53BXN$0.000375+0.40%+36.20%+31.10%1.60 億美元38.38 萬美元0.00 美元0.00 美元
54RUNE$0.4827+0.20%+1.41%-0.50%1.59 億美元8,891.66 萬美元1,165.04 萬美元2,128.32 美元
55CHZ$0.0143+1.20%+2.75%+6.70%1.50 億美元2,745.26 萬美元2,216.03 萬美元1.42 萬美元
56XEC$0.00000725-0.10%-0.71%+5.30%1.45 億美元347.32 萬美元47.51 萬美元0.00 美元
57EGLD$4.68+0.60%+7.52%+20.80%1.44 億美元751.11 萬美元2,267.37 萬美元3.97 萬美元
58A$0.0807+1.60%-0.23%+7.70%1.34 億美元459.25 萬美元1,612.03 萬美元7,237.04 美元
59OZO$0.13090.00%+0.06%+0.30%1.26 億美元14.55 萬美元0.00 美元0.00 美元
60S$0.0297+0.40%-0.34%+6.00%1.15 億美元1,543.48 萬美元1,581.49 萬美元706.23 美元
61MINA$0.0825+1.50%+4.45%+23.20%1.07 億美元1,204.92 萬美元1,303.47 萬美元3.33 萬美元
62DYDX$0.1207+0.30%-0.63%+10.60%1.02 億美元493.25 萬美元2,125.63 萬美元7.33 萬美元
63WEMIX$0.1953+0.30%-1.15%-3.10%9,744.90 萬美元43.80 萬美元0.00 美元0.00 美元
64ZANO$6.15+0.70%-3.65%-12.50%9,494.51 萬美元149.93 萬美元0.00 美元0.00 美元
65PRL$0.36950.00%+0.08%+19.30%9,425.05 萬美元52.14 萬美元816.59 萬美元3.70 萬美元
66GALA$0.00188+0.70%-0.39%+8.40%9,381.37 萬美元3,022.14 萬美元2,414.51 萬美元7.61 萬美元
67DGB$0.00479-0.40%-6.75%+0.30%8,849.08 萬美元336.34 萬美元0.00 美元0.00 美元
68PLUME$0.0138+0.20%-2.86%-5.70%8,847.41 萬美元1,007.58 萬美元1,456.94 萬美元5,287.16 美元
69NEX$0.00000143-0.20%-1.48%-1.40%8,599.54 萬美元29.52 萬美元47.96 萬美元0.00 美元
70AIOZ$0.0637+3.20%+1.10%+13.00%8,136.86 萬美元419.81 萬美元348.13 萬美元0.00 美元
71PEAQ$0.0288-1.90%+6.74%+24.10%7,233.15 萬美元964.39 萬美元213.15 萬美元412.29 美元
72BOT$9.63+0.10%+0.40%-1.10%7,225.86 萬美元53.53 萬美元0.00 美元0.00 美元
73DATA$0.1913+0.60%+0.43%+0.40%6,857.47 萬美元136.49 萬美元282.34 萬美元540.11 美元
74ZIG$0.0465+1.20%-7.65%+13.70%6,545.45 萬美元1,498.65 萬美元25.09 萬美元0.00 美元
75NXPC$0.2144+0.40%+3.60%+4.30%6,520.92 萬美元384.37 萬美元734.66 萬美元595.57 美元
76KAVA$0.0584-0.20%+6.97%+25.00%6,327.28 萬美元1,628.51 萬美元943.89 萬美元5.85 萬美元
77BERA$0.1843+1.00%-0.88%+3.10%6,137.23 萬美元858.95 萬美元1,287.05 萬美元9,512.04 美元
78QUBIC$0.00000041+0.10%-0.68%-1.60%5,886.74 萬美元81.68 萬美元0.00 美元0.00 美元
79PROS$0.4307-1.00%-0.48%+4.20%5,839.68 萬美元1,252.33 萬美元275.33 萬美元2.30 萬美元
80ROSE$0.00700+0.80%-0.82%+14.30%5,624.82 萬美元355.58 萬美元1,698.63 萬美元9,712.87 美元
81ONE$0.1136+1.90%+4.23%+13.20%5,611.13 萬美元273.01 萬美元640.89 萬美元1.08 萬美元
82ZETA$0.0349+0.30%-2.29%+5.40%5,607.69 萬美元1,385.51 萬美元612.92 萬美元772.52 美元
83ASTR$0.00629+0.40%-5.68%+13.30%5,511.89 萬美元635.53 萬美元344.94 萬美元1.86 萬美元
84CTC$0.0997+0.80%-0.96%+12.30%5,479.46 萬美元76.49 萬美元705.08 萬美元18.39 美元
85ENJ$0.0273+0.40%-0.01%+10.60%5,449.06 萬美元416.97 萬美元754.05 萬美元2,862.70 美元
86ONE$0.1036+0.10%+7.06%+0.50%5,234.45 萬美元285.83 萬美元640.89 萬美元1.08 萬美元
87XNO$0.3898+0.10%+1.85%+0.60%5,193.73 萬美元26.68 萬美元0.00 美元0.00 美元
88UBUBTC$78,581-0.20%-1.48%-0.20%4,878.15 萬美元2,140.03 萬美元0.00 美元0.00 美元
89ELF$0.0584-0.60%+17.32%+3.20%4,832.55 萬美元8.38 萬美元0.00 美元0.00 美元
90FLOW$0.0284+0.10%-1.98%+5.70%4,789.85 萬美元450.98 萬美元672.31 萬美元6,629.48 美元
91POLYX$0.0363-0.60%-1.33%+7.50%4,776.65 萬美元130.68 萬美元307.05 萬美元50.70 美元
92DUSK$0.0783+0.50%+0.93%+14.70%4,718.19 萬美元398.28 萬美元1,363.95 萬美元2,317.40 美元
93CSPR$0.00280-0.20%+2.14%+1.90%4,701.16 萬美元291.38 萬美元13.63 萬美元0.00 美元
94HDX$0.00789-0.20%-2.93%-3.50%4,666.50 萬美元10.35 萬美元0.00 美元0.00 美元
95CCD$0.00362-0.30%-1.21%-7.30%4,595.45 萬美元10.77 萬美元0.00 美元0.00 美元
96ONG$0.09580.00%+0.81%-11.90%4,590.38 萬美元465.17 萬美元2,324.73 萬美元4.79 萬美元
97KTA$0.0761-0.50%+5.83%-1.60%4,562.21 萬美元109.48 萬美元0.00 美元0.00 美元
98VTHO$0.000420+0.20%-0.59%+4.60%4,318.49 萬美元59.44 萬美元221.48 萬美元110.58 美元
99ASSET$0.2445+0.20%-0.75%-3.90%4,304.81 萬美元31.35 萬美元0.00 美元0.00 美元
100RON$0.0545-0.10%+0.26%+3.70%4,207.77 萬美元50.03 萬美元309.66 萬美元0.00 美元

板塊平均費率:0.0093% · 24 時爆倉:1.15 億美元。回到全部板塊 »