板塊:Infrastructure
市值
227.31 億美元
24 時
-0.28%
成交量
12.03 億美元
未平倉
18.92 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.92 | +1.23% | -1.56% | -7.98% | 76.07 億美元 | 3.16 億美元 | 4.30 億美元 | 332.51 萬美元 | |
| 2 | $49.08 | +1.30% | -1.31% | -6.41% | 38.19 億美元 | 2.50 億美元 | 3.45 億美元 | 187.35 萬美元 | |
| 3 | $159.80 | +1.96% | -3.03% | -15.85% | 23.26 億美元 | 5,925.70 萬美元 | 6,341.61 萬美元 | 67.30 萬美元 | |
| 4 | $2.62 | +2.91% | +2.56% | +8.64% | 14.61 億美元 | 5,770.52 萬美元 | 8,445.73 萬美元 | 12.01 萬美元 | |
| 5 | $0.7356 | +1.38% | -1.51% | -8.79% | 6.23 億美元 | 6,723.11 萬美元 | 1.20 億美元 | 140.91 萬美元 | |
| 6 | $0.0728 | +0.07% | +2.40% | +3.24% | 5.73 億美元 | 1,202.50 萬美元 | 18.23 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 7 | $0.2853 | +2.18% | -6.15% | -13.92% | 5.37 億美元 | 1,667.50 萬美元 | 2,473.71 萬美元 | 21.57 萬美元 | |
| 8 | $0.0669 | +2.68% | +5.30% | +4.41% | 5.27 億美元 | 3,288.80 萬美元 | 3,243.90 萬美元 | 10.04 萬美元 | |
| 9 | $0.0260 | +0.28% | -3.77% | +1.15% | 4.67 億美元 | 654.96 萬美元 | 976.21 萬美元 | 9,704.33 美元 | |
| 10 | $0.0371 | +3.22% | +1.14% | -7.48% | 2.84 億美元 | 3,464.09 萬美元 | 7,276.93 萬美元 | 49.01 萬美元 | |
| 11 | $0.1065 | +2.70% | +1.66% | -0.66% | 2.66 億美元 | 590.93 萬美元 | 668.04 萬美元 | 2.03 萬美元 | |
| 12 | $0.3050 | +1.98% | -2.08% | -8.71% | 2.53 億美元 | 1,996.53 萬美元 | 5,650.86 萬美元 | 34.48 萬美元 | |
| 13 | $0.0174 | +2.02% | +1.47% | -9.26% | 1.90 億美元 | 1,327.02 萬美元 | 884.56 萬美元 | 4.13 萬美元 | |
| 14 | $0.5556 | +1.08% | -6.76% | -9.21% | 1.83 億美元 | 6,413.64 萬美元 | 1,205.12 萬美元 | 7.35 萬美元 | |
| 15 | $0.0349 | +1.41% | +4.14% | -8.86% | 1.66 億美元 | 541.70 萬美元 | 845.38 萬美元 | 5.29 萬美元 | |
| 16 | $0.1557 | +2.36% | -0.49% | -9.89% | 1.59 億美元 | 1,594.65 萬美元 | 1,985.47 萬美元 | 16.29 萬美元 | |
| 17 | $0.0613 | +0.22% | -1.52% | -0.87% | 1.19 億美元 | 155.47 萬美元 | 495.10 萬美元 | 617.88 美元 | |
| 18 | $0.7290 | +0.80% | -0.55% | -5.85% | 1.09 億美元 | 2,768.12 萬美元 | 456.04 萬美元 | 5,213.32 美元 | |
| 19 | $1.77 | +0.88% | -10.31% | -18.66% | 1.06 億美元 | 19.97 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 20 | $0.0955 | +1.78% | -8.99% | -34.94% | 1.01 億美元 | 517.19 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 21 | $0.0188 | +2.74% | -1.74% | -12.57% | 9,996.64 萬美元 | 224.90 萬美元 | 540.87 萬美元 | 3.56 萬美元 | |
| 22 | $0.1575 | +2.65% | +2.19% | +6.58% | 9,691.22 萬美元 | 952.70 萬美元 | 1,410.76 萬美元 | 4.00 萬美元 | |
| 23 | $0.00435 | +2.79% | -1.74% | -9.33% | 8,765.59 萬美元 | 888.34 萬美元 | 892.79 萬美元 | 9.99 萬美元 | |
| 24 | $0.2389 | +1.97% | +1.13% | -7.93% | 8,117.24 萬美元 | 779.97 萬美元 | 3,154.95 萬美元 | 4.14 萬美元 | |
| 25 | $0.0106 | +1.65% | -3.07% | -16.50% | 7,738.22 萬美元 | 228.89 萬美元 | 1,090.72 萬美元 | 1.89 萬美元 | |
| 26 | $7.95 | -0.20% | +1.89% | +0.27% | 7,500.64 萬美元 | 793.11 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 27 | $0.2922 | +3.90% | +4.15% | +24.64% | 7,394.08 萬美元 | 768.23 萬美元 | 1,529.42 萬美元 | 5.49 萬美元 | |
| 28 | $0.1275 | +2.95% | -4.67% | -15.93% | 7,323.47 萬美元 | 331.43 萬美元 | 470.15 萬美元 | 7.28 萬美元 | |
| 29 | $0.0268 | +1.85% | -1.26% | -6.25% | 7,155.22 萬美元 | 354.73 萬美元 | 619.54 萬美元 | 1.61 萬美元 | |
| 30 | $0.0853 | +3.34% | -0.86% | +6.26% | 6,742.06 萬美元 | 153.50 萬美元 | 479.68 萬美元 | 2,834.75 美元 | |
| 31 | $1.03 | +2.01% | -0.75% | -7.43% | 6,697.76 萬美元 | 84.41 萬美元 | 303.70 萬美元 | 7,749.67 美元 | |
| 32 | $0.0773 | +2.24% | +0.75% | -0.54% | 5,689.27 萬美元 | 232.12 萬美元 | 638.20 萬美元 | 1.06 萬美元 | |
| 33 | $0.0248 | +2.99% | -2.31% | -52.01% | 5,253.82 萬美元 | 1,051.11 萬美元 | 1,582.41 萬美元 | 23.70 萬美元 | |
| 34 | $4.80 | 0.00% | +11.31% | +22.60% | 5,018.23 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 35 | $0.00619 | -0.00% | +0.04% | +1.69% | 4,861.14 萬美元 | 30.26 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 36 | $0.0307 | -0.06% | -3.71% | -9.16% | 4,805.18 萬美元 | 75.12 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 37 | $0.0526 | +1.39% | -0.90% | -3.41% | 4,561.30 萬美元 | 92.09 萬美元 | 294.31 萬美元 | 5,460.61 美元 | |
| 38 | $0.0362 | +1.86% | +2.12% | -5.99% | 4,543.41 萬美元 | 538.75 萬美元 | 324.70 萬美元 | 4,592.26 美元 | |
| 39 | $0.0212 | 0.00% | 0.00% | +43.25% | 3,888.47 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 40 | $0.0467 | -0.27% | -17.08% | +1.25% | 3,870.07 萬美元 | 596.50 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 41 | $0.0175 | +2.38% | -0.09% | -2.32% | 3,524.38 萬美元 | 245.87 萬美元 | 601.65 萬美元 | 1.05 萬美元 | |
| 42 | $0.0137 | +2.01% | +0.23% | -8.24% | 3,432.82 萬美元 | 570.15 萬美元 | 569.36 萬美元 | 6,348.08 美元 | |
| 43 | $0.1725 | +1.17% | +0.08% | -4.63% | 3,364.32 萬美元 | 270.68 萬美元 | 630.36 萬美元 | 5,031.29 美元 | |
| 44 | $0.1397 | +4.65% | +1.46% | +20.19% | 3,340.01 萬美元 | 1,251.33 萬美元 | 1,578.18 萬美元 | 3.21 萬美元 | |
| 45 | $0.0562 | +1.00% | +2.06% | -11.68% | 3,135.27 萬美元 | 1,321.28 萬美元 | 1,477.25 萬美元 | 4.05 萬美元 | |
| 46 | $0.0308 | +2.33% | -4.41% | -14.02% | 3,079.34 萬美元 | 211.60 萬美元 | 959.10 萬美元 | 8,754.41 美元 | |
| 47 | $1.34 | +0.64% | -0.00% | -4.36% | 3,077.75 萬美元 | 73.38 萬美元 | 160.57 萬美元 | 1,688.34 美元 | |
| 48 | $0.00605 | +0.21% | -2.26% | -2.05% | 3,038.65 萬美元 | 142.52 萬美元 | 10.09 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 49 | $0.00610 | -0.15% | -1.77% | -4.66% | 2,947.36 萬美元 | 830.12 萬美元 | 19.75 萬美元 | 91.65 美元 | |
| 50 | $0.0122 | +0.05% | -5.56% | -11.39% | 2,916.41 萬美元 | 60.92 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 51 | $0.0330 | +0.61% | -0.25% | -13.03% | 2,867.39 萬美元 | 1,366.38 萬美元 | 662.51 萬美元 | 3.25 萬美元 | |
| 52 | $0.1314 | +1.35% | -4.30% | -4.61% | 2,826.46 萬美元 | 4.07 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 53 | $0.2561 | -1.37% | -8.28% | -14.50% | 2,822.59 萬美元 | 141.62 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 54 | $0.1224 | +4.76% | -5.01% | -11.25% | 2,683.19 萬美元 | 4,508.07 萬美元 | 3,500.51 萬美元 | 88.19 萬美元 | |
| 55 | $0.00544 | +1.71% | -0.94% | -7.36% | 2,623.01 萬美元 | 298.46 萬美元 | 371.13 萬美元 | 2.18 萬美元 | |
| 56 | $0.0246 | +1.43% | +2.31% | -1.86% | 2,354.07 萬美元 | 157.60 萬美元 | 283.67 萬美元 | 5,453.75 美元 | |
| 57 | $0.2359 | -1.08% | -8.42% | -9.90% | 2,325.66 萬美元 | 4.98 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 58 | $0.00804 | +1.18% | -9.28% | -10.76% | 2,255.84 萬美元 | 281.52 萬美元 | 662.99 萬美元 | 2.28 萬美元 | |
| 59 | $0.00482 | +1.77% | +1.77% | -8.81% | 2,153.40 萬美元 | 983.49 萬美元 | 837.39 萬美元 | 1.54 萬美元 | |
| 60 | $0.0934 | +0.96% | +2.74% | -4.19% | 2,149.18 萬美元 | 202.09 萬美元 | 859.13 萬美元 | 4,344.84 美元 | |
| 61 | $0.0828 | +0.98% | +1.58% | -4.64% | 2,126.37 萬美元 | 417.69 萬美元 | 1,161.22 萬美元 | 7,311.49 美元 | |
| 62 | $0.0549 | -0.08% | +1.80% | +5.54% | 2,124.18 萬美元 | 2.24 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 63 | BRBRIDGE | $0.1014 | +0.29% | +1.62% | -3.46% | 2,028.78 萬美元 | 1.91 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 64 | $0.00311 | +1.86% | -1.53% | -8.89% | 2,027.92 萬美元 | 91.88 萬美元 | 406.88 萬美元 | 9,916.95 美元 | |
| 65 | $0.2397 | +1.11% | -1.40% | -8.60% | 1,980.85 萬美元 | 8.18 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 66 | $0.0253 | +1.47% | -3.10% | -15.74% | 1,889.57 萬美元 | 83.84 萬美元 | 215.39 萬美元 | 1,437.02 美元 | |
| 67 | $0.00241 | +5.58% | -2.89% | -10.60% | 1,854.77 萬美元 | 29.81 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 68 | $0.0181 | +10.29% | -15.58% | -20.82% | 1,810.73 萬美元 | 218.69 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 69 | $0.2674 | +0.66% | -2.08% | -8.76% | 1,731.82 萬美元 | 26.80 萬美元 | 4.94 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 70 | $0.0652 | +2.33% | +0.55% | -11.61% | 1,630.57 萬美元 | 251.64 萬美元 | 307.64 萬美元 | 1.63 萬美元 | |
| 71 | $0.0271 | +2.03% | -5.33% | -4.67% | 1,621.90 萬美元 | 61.25 萬美元 | 803.23 萬美元 | 1.83 萬美元 | |
| 72 | $0.0461 | +1.36% | -0.03% | -19.81% | 1,559.03 萬美元 | 169.04 萬美元 | 292.93 萬美元 | 2.63 萬美元 | |
| 73 | $0.1513 | 0.00% | -0.30% | -1.10% | 1,551.27 萬美元 | 25.07 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 74 | $0.1282 | +0.75% | +0.09% | -9.83% | 1,534.47 萬美元 | 85.63 萬美元 | 183.68 萬美元 | 5,389.46 美元 | |
| 75 | $0.0148 | +1.53% | -0.56% | -4.70% | 1,467.29 萬美元 | 121.94 萬美元 | 169.07 萬美元 | 9,040.10 美元 | |
| 76 | $0.00201 | +0.97% | -2.94% | -7.81% | 1,463.51 萬美元 | 30.76 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 77 | $0.00284 | +1.14% | -3.65% | -5.42% | 1,421.47 萬美元 | 329.50 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 78 | $0.1549 | +1.99% | +3.88% | -11.41% | 1,392.73 萬美元 | 6,923.63 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 79 | CNCNPY | $0.1157 | +1.47% | -0.50% | -28.92% | 1,359.20 萬美元 | 162.79 萬美元 | 53.06 萬美元 | 4,084.90 美元 |
| 80 | $0.0104 | +0.01% | +0.03% | -9.19% | 1,310.38 萬美元 | 632.76 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 81 | $0.0130 | +0.66% | -0.93% | -6.41% | 1,299.45 萬美元 | 203.91 萬美元 | 546.41 萬美元 | 2.92 萬美元 | |
| 82 | $0.2187 | +0.59% | -2.24% | -4.95% | 1,291.44 萬美元 | 106.94 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 83 | $0.0709 | +2.87% | -7.40% | -9.54% | 1,239.04 萬美元 | 523.50 萬美元 | 524.16 萬美元 | 5.14 萬美元 | |
| 84 | $0.0326 | -0.54% | -12.16% | -31.27% | 1,230.71 萬美元 | 282.69 萬美元 | 529.19 萬美元 | 4.83 萬美元 | |
| 85 | $0.0840 | -3.90% | +5.30% | -50.66% | 1,212.59 萬美元 | 498.60 萬美元 | 862.02 萬美元 | 27.64 萬美元 | |
| 86 | $0.00149 | -1.79% | -3.16% | -6.59% | 1,211.59 萬美元 | 205.12 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 87 | $0.0121 | +0.67% | -0.80% | -10.19% | 1,207.82 萬美元 | 157.58 萬美元 | 1,068.28 萬美元 | 7.97 萬美元 | |
| 88 | $0.7527 | +0.52% | -2.21% | -13.23% | 1,129.87 萬美元 | 4.07 萬美元 | 1.20 億美元 | 140.91 萬美元 | |
| 89 | $0.0697 | +0.42% | -5.41% | -27.44% | 1,120.14 萬美元 | 340.31 萬美元 | 557.86 萬美元 | 4.05 萬美元 | |
| 90 | $0.0316 | +0.76% | -4.80% | -17.18% | 1,086.54 萬美元 | 147.21 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 91 | $0.0167 | -1.50% | -7.33% | -3.41% | 1,042.74 萬美元 | 1.10 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 92 | GPGP | $0.2906 | -0.02% | -9.21% | -3.15% | 1,041.35 萬美元 | 16.69 萬美元 | 1.40 萬美元 | 2,722.95 美元 |
| 93 | LILIGHT | $0.2410 | +0.09% | +3.65% | -1.98% | 1,037.70 萬美元 | 147.03 萬美元 | 1,257.12 萬美元 | 4,957.20 美元 |
| 94 | $0.0162 | -0.00% | +2.64% | +8.89% | 1,037.27 萬美元 | 82.65 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 95 | $0.0423 | +0.51% | -2.08% | -12.73% | 1,028.36 萬美元 | 167.58 萬美元 | 724.35 萬美元 | 1.79 萬美元 | |
| 96 | EDEDX | $0.0125 | +0.00% | -1.99% | -2.01% | 986.64 萬美元 | 1.28 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | $0.0470 | -0.46% | -6.21% | -5.99% | 939.56 萬美元 | 224.55 萬美元 | 266.60 萬美元 | 3,041.19 美元 | |
| 98 | WAWAN | $0.0470 | +0.23% | -2.27% | -4.26% | 933.17 萬美元 | 42.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | TRTRUST | $0.0503 | +0.15% | -4.60% | -14.14% | 903.66 萬美元 | 80.50 萬美元 | 321.21 萬美元 | 5,333.26 美元 |
| 100 | $0.000866 | -0.75% | -2.82% | -12.06% | 866.03 萬美元 | 5.84 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0016% · 24 時爆倉:1,464.64 萬美元。回到全部板塊 »