板塊:Governance
市值
381.60 億美元
24 時
-0.96%
成交量
31.53 億美元
未平倉
58.70 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71.73 | +0.87% | +0.64% | -7.10% | 171.72 億美元 | 9.52 億美元 | 32.14 億美元 | 1,260.01 萬美元 | |
| 2 | $5.84 | +2.00% | -4.95% | -15.67% | 35.52 億美元 | 5.29 億美元 | 4.30 億美元 | 517.94 萬美元 | |
| 3 | $0.1387 | +2.27% | -2.54% | -15.48% | 18.72 億美元 | 3.46 億美元 | 3.83 億美元 | 498.31 萬美元 | |
| 4 | $111.46 | +1.14% | -4.65% | -14.06% | 17.21 億美元 | 2.15 億美元 | 2.75 億美元 | 307.23 萬美元 | |
| 5 | $2.62 | +2.91% | +2.56% | +8.64% | 14.61 億美元 | 5,770.52 萬美元 | 8,445.73 萬美元 | 12.01 萬美元 | |
| 6 | $0.8252 | +1.40% | -1.67% | -10.84% | 14.13 億美元 | 8,049.11 萬美元 | 1.48 億美元 | 112.88 萬美元 | |
| 7 | $0.8973 | +13.79% | -9.76% | -24.92% | 13.51 億美元 | 1,107.28 萬美元 | 7,936.43 萬美元 | 45.85 萬美元 | |
| 8 | $0.0577 | +1.73% | -0.04% | -11.06% | 13.51 億美元 | 904.05 萬美元 | 2,935.15 萬美元 | 5.60 萬美元 | |
| 9 | $0.3011 | +2.74% | -1.52% | -13.58% | 11.30 億美元 | 1.42 億美元 | 2.84 億美元 | 360.55 萬美元 | |
| 10 | $0.1467 | +1.66% | -1.30% | -12.61% | 10.11 億美元 | 1.65 億美元 | 1.80 億美元 | 191.44 萬美元 | |
| 11 | $1.40 | +1.48% | +0.52% | -0.72% | 7.58 億美元 | 3,693.78 萬美元 | 6,380.55 萬美元 | 20.61 萬美元 | |
| 12 | $1.72 | +1.54% | -4.56% | -10.23% | 5.85 億美元 | 4,551.31 萬美元 | 2,414.93 萬美元 | 14.09 萬美元 | |
| 13 | $0.2342 | +1.83% | -1.70% | -8.62% | 3.72 億美元 | 4,306.49 萬美元 | 7,906.42 萬美元 | 53.43 萬美元 | |
| 14 | $0.1468 | +2.77% | -0.79% | -0.07% | 3.39 億美元 | 5,946.55 萬美元 | 6,618.54 萬美元 | 25.59 萬美元 | |
| 15 | $0.2420 | +1.69% | +2.30% | -3.19% | 2.67 億美元 | 636.50 萬美元 | 922.26 萬美元 | 2.78 萬美元 | |
| 16 | $0.3050 | +1.98% | -2.08% | -8.71% | 2.53 億美元 | 1,996.53 萬美元 | 5,650.86 萬美元 | 34.48 萬美元 | |
| 17 | $15.53 | +0.51% | -0.25% | -10.00% | 2.32 億美元 | 20.67 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 18 | $0.00438 | +1.89% | -1.10% | +5.59% | 2.21 億美元 | 885.22 萬美元 | 1,022.32 萬美元 | 1.18 萬美元 | |
| 19 | $0.0945 | +1.50% | -1.45% | -10.09% | 2.16 億美元 | 3,849.75 萬美元 | 5,359.12 萬美元 | 61.01 萬美元 | |
| 20 | $19.90 | +1.54% | -0.14% | +0.50% | 1.99 億美元 | 1,121.94 萬美元 | 1,588.01 萬美元 | 3.88 萬美元 | |
| 21 | $4.30 | +1.21% | -0.53% | -7.15% | 1.82 億美元 | 938.49 萬美元 | 1,256.41 萬美元 | 5.62 萬美元 | |
| 22 | $1.61 | +1.73% | -4.70% | -12.49% | 1.50 億美元 | 610.03 萬美元 | 692.71 萬美元 | 2.15 萬美元 | |
| 23 | $0.0285 | +2.08% | +1.93% | +5.96% | 1.41 億美元 | 1,699.35 萬美元 | 2,019.48 萬美元 | 12.74 萬美元 | |
| 24 | $1.77 | +0.88% | -10.31% | -18.66% | 1.06 億美元 | 19.97 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 25 | 1I1INCH | $0.0720 | +1.30% | -2.03% | -9.29% | 1.01 億美元 | 2,145.48 萬美元 | 563.11 萬美元 | 1.20 萬美元 |
| 26 | $0.0956 | +2.08% | +3.16% | -13.29% | 9,560.85 萬美元 | 2,285.57 萬美元 | 1,445.27 萬美元 | 10.28 萬美元 | |
| 27 | $0.1602 | +1.87% | -0.66% | -3.14% | 9,308.68 萬美元 | 309.88 萬美元 | 661.93 萬美元 | 2.36 萬美元 | |
| 28 | $0.0130 | -0.14% | -1.75% | +1.34% | 8,482.36 萬美元 | 139.16 萬美元 | 36.21 萬美元 | 12.68 美元 | |
| 29 | $0.0904 | +2.16% | +0.47% | -6.61% | 7,649.19 萬美元 | 437.24 萬美元 | 1,299.31 萬美元 | 9.15 萬美元 | |
| 30 | $0.0860 | +1.66% | -0.96% | -7.97% | 7,298.80 萬美元 | 465.95 萬美元 | 367.28 萬美元 | 2,414.98 美元 | |
| 31 | $0.0972 | +2.66% | +1.60% | -3.47% | 7,104.84 萬美元 | 1,048.26 萬美元 | 904.87 萬美元 | 3.41 萬美元 | |
| 32 | $0.00985 | +2.33% | -3.39% | -9.67% | 6,696.44 萬美元 | 1,429.68 萬美元 | 1,854.35 萬美元 | 10.69 萬美元 | |
| 33 | $1,821 | +1.41% | -2.79% | -8.58% | 6,530.80 萬美元 | 332.78 萬美元 | 441.53 萬美元 | 3.59 萬美元 | |
| 34 | $0.0322 | +3.72% | +2.24% | -13.48% | 6,445.17 萬美元 | 457.87 萬美元 | 2,454.73 萬美元 | 2.50 萬美元 | |
| 35 | NONOXO | $0.3462 | +0.53% | +1.80% | +3.51% | 5,769.35 萬美元 | 1.67 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 36 | $0.0238 | +1.50% | -5.03% | +18.32% | 5,421.17 萬美元 | 992.41 萬美元 | 3,768.12 萬美元 | 72.62 萬美元 | |
| 37 | $0.00189 | +1.69% | +12.52% | +6.37% | 5,402.61 萬美元 | 615.00 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 38 | $0.0157 | +1.43% | -0.06% | -4.46% | 5,386.91 萬美元 | 598.29 萬美元 | 545.27 萬美元 | 9,564.12 美元 | |
| 39 | $0.1716 | +1.46% | +0.17% | -5.79% | 4,920.82 萬美元 | 357.62 萬美元 | 902.82 萬美元 | 5.98 萬美元 | |
| 40 | $0.2037 | +1.30% | +0.89% | -6.10% | 4,916.86 萬美元 | 801.97 萬美元 | 1,758.23 萬美元 | 6.91 萬美元 | |
| 41 | SASANC | $0.0984 | +0.84% | +123.92% | +140.28% | 4,906.35 萬美元 | 1,081.06 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 42 | SASANC | $0.0862 | -5.21% | +30.05% | +121.24% | 4,478.55 萬美元 | 180.29 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 43 | $0.2539 | +1.16% | +0.52% | -16.32% | 4,051.66 萬美元 | 995.98 萬美元 | 674.59 萬美元 | 3.94 萬美元 | |
| 44 | $0.00514 | +1.68% | -1.22% | -6.22% | 3,911.71 萬美元 | 794.40 萬美元 | 894.31 萬美元 | 6.30 萬美元 | |
| 45 | $0.2160 | +2.03% | -0.74% | -5.35% | 3,557.70 萬美元 | 362.29 萬美元 | 486.06 萬美元 | 1.48 萬美元 | |
| 46 | $0.00346 | +1.49% | -0.79% | -10.54% | 3,458.92 萬美元 | 418.72 萬美元 | 282.66 萬美元 | 4,879.97 美元 | |
| 47 | $0.0137 | +2.01% | +0.23% | -8.24% | 3,432.82 萬美元 | 570.15 萬美元 | 569.36 萬美元 | 6,348.08 美元 | |
| 48 | $0.1725 | +1.10% | +1.51% | -5.38% | 3,198.03 萬美元 | 179.05 萬美元 | 298.21 萬美元 | 2,651.51 美元 | |
| 49 | $1.34 | +0.64% | -0.00% | -4.36% | 3,077.75 萬美元 | 73.38 萬美元 | 160.57 萬美元 | 1,688.34 美元 | |
| 50 | $0.0829 | +0.03% | -0.37% | -3.14% | 2,861.02 萬美元 | 31.64 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 51 | $0.00811 | +1.36% | -6.43% | -10.62% | 2,797.85 萬美元 | 4.07 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 52 | $0.0250 | -0.60% | -3.93% | -22.62% | 2,790.77 萬美元 | 731.37 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 53 | $0.3001 | +1.35% | -0.33% | -8.68% | 2,760.45 萬美元 | 194.64 萬美元 | 298.91 萬美元 | 7,684.66 美元 | |
| 54 | $0.00586 | +2.29% | -2.17% | -10.15% | 2,557.53 萬美元 | 442.36 萬美元 | 578.43 萬美元 | 4.89 萬美元 | |
| 55 | $0.2482 | +1.10% | -3.38% | -10.87% | 2,448.82 萬美元 | 110.40 萬美元 | 148.72 萬美元 | 3,389.59 美元 | |
| 56 | $0.1042 | +1.15% | +1.43% | -2.30% | 2,180.17 萬美元 | 121.67 萬美元 | 243.46 萬美元 | 7,289.60 美元 | |
| 57 | $0.0510 | +1.41% | -1.44% | -8.20% | 2,161.33 萬美元 | 104.84 萬美元 | 380.01 萬美元 | 3,489.92 美元 | |
| 58 | $0.0106 | +2.00% | -4.15% | +4.82% | 2,104.74 萬美元 | 255.05 萬美元 | 812.13 萬美元 | 1.43 萬美元 | |
| 59 | $0.2244 | +0.20% | -0.38% | -11.15% | 2,100.10 萬美元 | 28.25 萬美元 | 216.10 萬美元 | 1,415.10 美元 | |
| 60 | $0.0778 | +1.83% | +0.14% | -0.68% | 1,859.29 萬美元 | 125.63 萬美元 | 840.02 萬美元 | 6,316.37 美元 | |
| 61 | $0.0217 | +0.31% | -0.53% | -14.98% | 1,835.56 萬美元 | 62.69 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 62 | $0.0114 | +1.05% | -2.12% | -1.52% | 1,674.93 萬美元 | 139.38 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 63 | $0.0172 | +1.16% | +2.21% | +4.70% | 1,606.57 萬美元 | 233.96 萬美元 | 245.46 萬美元 | 1.11 萬美元 | |
| 64 | $0.0788 | +1.75% | -5.01% | -5.15% | 1,568.31 萬美元 | 9.73 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 65 | $0.2505 | +1.04% | -3.23% | -29.30% | 1,529.75 萬美元 | 1,246.17 萬美元 | 998.64 萬美元 | 9.54 萬美元 | |
| 66 | $0.00284 | +1.14% | -3.65% | -5.42% | 1,421.47 萬美元 | 329.50 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 67 | GTGTC | $0.1475 | -0.12% | -11.84% | -28.27% | 1,290.48 萬美元 | 398.48 萬美元 | 567.05 萬美元 | 2.77 萬美元 |
| 68 | LQLQR | $0.1292 | +12.59% | -24.46% | +36.05% | 1,144.85 萬美元 | 45.02 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | $0.000241 | +0.03% | -1.86% | -8.06% | 1,075.08 萬美元 | 16.97 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 70 | $0.0423 | +0.51% | -2.08% | -12.73% | 1,028.36 萬美元 | 167.58 萬美元 | 724.35 萬美元 | 1.79 萬美元 | |
| 71 | UMUMIA | $0.4736 | -0.06% | -2.70% | -24.29% | 999.93 萬美元 | 2.76 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | $0.00698 | -0.06% | +0.01% | -9.04% | 958.56 萬美元 | 322.29 萬美元 | 45.71 萬美元 | 761.89 美元 | |
| 73 | $0.000939 | -0.52% | -2.47% | -6.38% | 926.53 萬美元 | 7.46 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 74 | $0.0126 | +1.00% | -7.51% | -12.30% | 912.67 萬美元 | 1.33 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 75 | FCFCS | $1,528 | 0.00% | 0.00% | +7.76% | 843.13 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 76 | ETETH+ | $2,250 | +0.37% | -0.39% | -15.70% | 842.10 萬美元 | 7.73 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 77 | DRDRIFT | $0.0113 | +0.74% | -0.70% | -10.86% | 828.68 萬美元 | 199.24 萬美元 | 387.43 萬美元 | 4,284.31 美元 |
| 78 | $0.0103 | +1.65% | -3.73% | -8.38% | 822.51 萬美元 | 6,127.30 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 79 | $0.0334 | +0.95% | -2.99% | -12.85% | 811.46 萬美元 | 455.26 萬美元 | 503.11 萬美元 | 3.26 萬美元 | |
| 80 | $0.000189 | +0.27% | +0.75% | -6.67% | 806.70 萬美元 | 7.63 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 81 | BABAL | $0.1147 | +0.06% | -2.40% | -7.93% | 800.73 萬美元 | 21.61 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 82 | CYCYC | $0.0526 | -0.34% | -10.54% | -9.62% | 798.81 萬美元 | 51.96 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 83 | $0.0256 | +0.99% | -0.68% | -11.58% | 745.14 萬美元 | 172.59 萬美元 | 228.73 萬美元 | 1,430.87 美元 | |
| 84 | $0.00297 | +0.38% | +1.84% | -5.19% | 717.53 萬美元 | 37.11 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 85 | COCOOKIE | $0.00878 | +0.19% | +2.53% | -0.25% | 707.92 萬美元 | 107.41 萬美元 | 264.94 萬美元 | 4,887.13 美元 |
| 86 | FIFIGHT | $0.00331 | +1.18% | -2.29% | -17.54% | 678.20 萬美元 | 29.90 萬美元 | 597.01 萬美元 | 1,602.99 美元 |
| 87 | $0.00686 | +0.56% | -0.93% | -4.47% | 647.34 萬美元 | 17.77 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 88 | $0.00150 | -0.31% | +3.54% | -12.60% | 617.50 萬美元 | 115.63 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 89 | MEMETFI | $0.0154 | -0.23% | -2.25% | -13.72% | 553.41 萬美元 | 3,877.17 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 90 | BABADGER | $0.2824 | +1.40% | -0.31% | -8.54% | 551.00 萬美元 | 2,255.23 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | $0.00259 | -0.05% | -8.96% | -26.37% | 534.87 萬美元 | 6.31 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 92 | XBXBG | $0.01000 | +0.97% | +0.03% | -3.99% | 522.39 萬美元 | 825.42 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | PRPRCL | $0.00557 | +0.17% | -3.13% | -4.95% | 507.47 萬美元 | 4.63 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | ALALCX | $1.98 | +0.43% | +2.30% | -6.94% | 499.88 萬美元 | 5.57 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | DADAO | $0.0193 | -0.02% | -3.29% | -8.65% | 483.52 萬美元 | 189.94 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | SPSPS | $0.00362 | +0.01% | -3.98% | -8.02% | 480.88 萬美元 | 1.51 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | $0.00903 | +0.12% | -0.16% | +0.19% | 451.31 萬美元 | 1.11 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 98 | MIMIN | $0.00263 | +0.42% | +0.70% | -11.76% | 449.10 萬美元 | 22.59 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | BIBIFI | $54.89 | -0.71% | -5.30% | -10.86% | 439.13 萬美元 | 2.65 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | DODORA | $0.00375 | +0.43% | +38.20% | +107.75% | 374.94 萬美元 | 3,181.08 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0351% · 24 時爆倉:3,885.18 萬美元。回到全部板塊 »