板塊:Elon Musk-Inspired
市值
101.80 億美元
24 時
-3.39%
成交量
6.91 億美元
未平倉
16.90 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0646 | +0.96% | -3.42% | -9.78% | 101.23 億美元 | 6.85 億美元 | 8.31 億美元 | 1,732.29 萬美元 | |
| 2 | $0.00000002 | +0.42% | -2.12% | -15.50% | 2,112.78 萬美元 | 341.30 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 3 | EXEXC | $0.00000002 | 0.00% | 0.00% | -1.36% | 1,109.32 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 4 | PUPUPPIES | $0.00000013 | -0.52% | -2.33% | -19.86% | 531.20 萬美元 | 45.18 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 5 | $0.00415 | +1.23% | -0.23% | -13.43% | 414.80 萬美元 | 225.92 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 6 | $0.000343 | +0.27% | -0.22% | -18.20% | 216.76 萬美元 | 9.00 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 7 | BYBYTE | $0.00000143 | +0.21% | +1.84% | -14.62% | 137.58 萬美元 | 2.81 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 8 | MAMARVIN | $0.00000327 | +0.46% | -2.06% | -9.61% | 137.39 萬美元 | 1.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 9 | SHSHRUB | $0.00128 | +0.39% | -0.01% | -26.85% | 120.19 萬美元 | 2.59 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 10 | ELELONRWA | $0.0000155 | +0.38% | -1.12% | -7.42% | 51.60 萬美元 | 1.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 11 | $0.000510 | +0.21% | -5.94% | -12.51% | 51.00 萬美元 | 1,204.85 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 12 | ELELON4AFD | $0.000435 | +0.53% | -2.94% | -14.24% | 43.54 萬美元 | 2,146.34 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 13 | $0.000422 | +0.61% | +0.01% | -14.73% | 41.36 萬美元 | 6.14 萬美元 | 8.31 億美元 | 1,732.29 萬美元 | |
| 14 | TETERMINUS | $0.00369 | +0.45% | -1.05% | -14.92% | 36.91 萬美元 | 4.74 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 15 | RIRIZO | $0.00000055 | +0.53% | +1.01% | -20.33% | 23.16 萬美元 | 480.56 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 16 | OPOPTI | $0.00230 | +0.45% | -4.12% | -32.86% | 23.02 萬美元 | 1,504.73 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 17 | FAFAFO | $0.000169 | +0.59% | -0.21% | -15.74% | 16.86 萬美元 | 111.75 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 18 | $0.000159 | +0.63% | -0.63% | -4.83% | 15.88 萬美元 | 4.19 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 19 | ELELONONE | $0.00000000 | 0.00% | 0.00% | -2.89% | 14.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 20 | $0.000137 | -0.19% | -0.06% | -10.47% | 13.73 萬美元 | 6.69 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 21 | $0.00000017 | +0.48% | -1.15% | -16.06% | 11.36 萬美元 | 78.19 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 22 | SISIRIUS | $0.000111 | -0.00% | -21.82% | -57.92% | 11.08 萬美元 | 1.26 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 23 | MAMARS | $0.00000024 | +0.86% | -0.43% | -19.17% | 9.92 萬美元 | 2.60 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 24 | $0.0000987 | -1.46% | -15.44% | -36.73% | 9.16 萬美元 | 4,166.11 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 25 | $0.00000014 | -0.85% | 0.00% | -9.62% | 9.00 萬美元 | 1.69 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 26 | EGEGT | $0.00000986 | 0.00% | 0.00% | -4.32% | 8.87 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 27 | ETETF500 | $0.0000861 | +0.53% | -0.78% | -14.93% | 8.61 萬美元 | 39.28 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 28 | BEBEAR | $0.000800 | +0.46% | +23.42% | +13.49% | 8.00 萬美元 | 5,952.66 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 29 | WEWEB | $0.00000007 | +0.48% | -1.24% | -12.02% | 7.25 萬美元 | 217.59 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 30 | THTHE DOGEFATHER | $0.0000724 | -0.17% | 0.00% | -13.79% | 7.24 萬美元 | 320.56 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 31 | MUMUSKIT | $0.0000722 | +0.53% | +0.51% | -13.71% | 7.22 萬美元 | 4,081.27 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 32 | BABABYGROK | $0.00000000 | +0.30% | -1.33% | +0.93% | 6.43 萬美元 | 34.35 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 33 | $0.0000555 | +0.53% | +3.21% | -33.02% | 5.55 萬美元 | 2,019.81 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 34 | $0.0000550 | -1.01% | -5.30% | -11.51% | 5.50 萬美元 | 2,887.99 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 35 | $0.0000506 | -0.10% | +0.27% | -22.50% | 5.06 萬美元 | 5.12 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 36 | GFGFY | $0.00000007 | 0.00% | 0.00% | -4.25% | 5.05 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 37 | GRGRK | $0.00000050 | 0.00% | 0.00% | -1.28% | 4.99 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 38 | GAGARY | $0.00110 | +0.48% | +12.14% | +2.72% | 4.85 萬美元 | 1,710.41 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 39 | $0.0000478 | +0.31% | -15.22% | -31.02% | 4.77 萬美元 | 2,149.85 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 40 | $0.00000007 | 0.00% | 0.00% | -2.23% | 4.72 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 41 | MEMEOW | $0.00000004 | 0.00% | 0.00% | -6.23% | 4.20 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 42 | XMXMONEY | $0.0000411 | +0.53% | +5.00% | -12.15% | 4.10 萬美元 | 698.95 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 43 | DMDMAGA | $0.00000010 | 0.00% | 0.00% | -8.85% | 4.10 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 44 | MAMARVIN | $0.00000010 | +0.48% | 0.00% | -18.13% | 4.06 萬美元 | 668.50 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 45 | NCNCAT | $0.00000009 | 0.00% | 0.00% | -11.55% | 3.84 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 46 | ERERIC | $0.000381 | 0.00% | 0.00% | -3.04% | 3.81 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 47 | LSLSD | $0.0000867 | +0.32% | +0.54% | -13.84% | 3.65 萬美元 | 32.13 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 48 | TRTRUMPIUS | $0.000773 | -0.31% | 0.00% | -15.33% | 3.63 萬美元 | 1.50 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 49 | KMKM | $0.0000355 | +0.28% | -2.75% | -21.27% | 3.54 萬美元 | 1,009.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 50 | 6969420 | $0.00000051 | -0.21% | -4.14% | -13.49% | 3.51 萬美元 | 181.65 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 51 | GRGROKIUS | $0.0000345 | +0.53% | +1.09% | -19.43% | 3.45 萬美元 | 136.64 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 52 | LOLONG | $0.000480 | +0.00% | +0.66% | +4.10% | 3.40 萬美元 | 1,973.18 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 53 | MEMELON | $0.0000807 | +0.51% | +0.69% | -12.83% | 3.29 萬美元 | 43.20 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 54 | VAVALENTINE | $0.0000328 | -1.72% | -1.67% | -19.28% | 3.28 萬美元 | 256.65 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 55 | $S$SHRUB | $0.0000314 | -2.27% | 0.00% | -16.28% | 3.14 萬美元 | 4.03 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 56 | $0.0000296 | +0.87% | +2.22% | -13.87% | 2.96 萬美元 | 33.91 美元 | 2,780.75 萬美元 | 1.97 萬美元 | |
| 57 | MOMOOSK | $0.0000287 | +2.98% | -0.56% | -16.51% | 2.87 萬美元 | 1.32 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 58 | GRGROKGIRL | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.76% | 2.66 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 59 | GRGROK2.0 | $0.00000358 | 0.00% | 0.00% | -1.40% | 2.47 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 60 | STSTSHIP | $0.00000035 | +0.53% | -3.91% | -7.34% | 2.46 萬美元 | 232.08 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 61 | MAMATRIX | $0.00000023 | -0.46% | 0.00% | -8.27% | 2.35 萬美元 | 40.48 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 62 | $0.0214 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | 2.14 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 63 | DODOE | $0.0000586 | 0.00% | 0.00% | -3.67% | 2.05 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 64 | DODOGECOIN | $0.00000003 | 0.00% | 0.00% | -1.75% | 2.03 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 65 | DODOGECAST | $0.0000180 | 0.00% | 0.00% | -12.87% | 1.80 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 66 | MIMIKA | $0.0000142 | -0.04% | +0.24% | -4.06% | 1.42 萬美元 | 43.53 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 67 | RARANDOM9 | $0.0000145 | 0.00% | 0.00% | -5.18% | 1.42 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 68 | DODOGIUS | $0.0000142 | 0.00% | 0.00% | -8.72% | 1.42 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | SHSHRUBIUS | $0.0000140 | 0.00% | 0.00% | -12.12% | 1.39 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 70 | MAMARS | $0.00000002 | 0.00% | 0.00% | -18.98% | 1.38 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 71 | CTCTO | $0.0000136 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | 1.34 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | WAWAT | $0.00000122 | 0.00% | 0.00% | -10.08% | 1.22 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 73 | $0.00000003 | +0.91% | 0.00% | -9.40% | 1.19 萬美元 | 59.77 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 74 | $0.00000010 | -0.10% | 0.00% | -16.75% | 1.04 萬美元 | 7.33 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 75 | GRGROKINU | $0.00 | -0.30% | 0.00% | -7.03% | 1.03 萬美元 | 13.13 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 76 | VAVALENTINE | $0.0000116 | +0.53% | -1.31% | -20.03% | 1.01 萬美元 | 33.81 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 77 | FAFATAL | $0.00000009 | 0.00% | 0.00% | -8.99% | 8,750.26 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 78 | KEKEKIUSA | $0.0000801 | 0.00% | 0.00% | -7.68% | 8,007.13 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 79 | SASAFEGROK | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.14% | 7,937.99 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 80 | $0.00000002 | 0.00% | 0.00% | -14.59% | 6,905.51 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 81 | SPSPQR | $0.00000685 | 0.00% | 0.00% | -7.30% | 6,837.44 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 82 | SOSOLANUM | $0.00000667 | +0.53% | -1.19% | -13.87% | 6,367.65 美元 | 1.34 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 83 | MUMUSK | $0.00000630 | 0.00% | 0.00% | -9.58% | 6,290.81 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 84 | GRGROKROOMS | $0.00000624 | 0.00% | 0.00% | -8.32% | 6,232.61 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 85 | VAVALENTINE | $0.00000624 | +0.53% | 0.00% | -19.94% | 6,231.42 美元 | 6.78 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 86 | MIMIKA | $0.00000621 | +0.53% | 0.00% | -22.33% | 6,201.44 美元 | 35.43 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 87 | HEHERIA | $0.00000598 | 0.00% | 0.00% | -10.63% | 5,924.04 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 88 | GRGROKCHAIN | $0.00000583 | 0.00% | 0.00% | -7.29% | 5,825.88 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 89 | BABABY GROK | $0.00000484 | 0.00% | 0.00% | -10.63% | 4,842.60 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 90 | GRGROKCAT | $0.00000114 | 0.00% | 0.00% | -5.14% | 4,772.99 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | LILINGANG | $0.00000441 | +0.53% | 0.00% | -17.54% | 4,408.44 美元 | 1.93 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | LILIA | $0.00000418 | 0.00% | 0.00% | -13.77% | 4,176.69 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | GRGROKCHAIN | $0.00000412 | -1.32% | 0.00% | -8.78% | 3,984.48 美元 | 56.82 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | CHCHIBELON | $0.00000393 | 0.00% | 0.00% | -13.30% | 3,930.83 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | $0.00000381 | +0.21% | -4.51% | -7.67% | 3,793.87 美元 | 24.19 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 96 | GRGROKAN | $0.00000355 | 0.00% | 0.00% | -8.22% | 3,548.80 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | DODOGM | $0.00000346 | 0.00% | 0.00% | -13.80% | 3,454.90 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 98 | EVEVA | $0.00000345 | 0.00% | 0.00% | -22.93% | 3,450.29 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | GRGROKSTREET | $0.00000302 | 0.00% | 0.00% | -10.28% | 2,818.91 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | BABABYGROK X | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -11.88% | 2,697.68 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0047% · 24 時爆倉:3,466.56 萬美元。回到全部板塊 »