CoinFDC數台北 · 11/13 下午03:43

板塊:Dog-Themed

市值
141.26 億美元
24 時
-0.97%
成交量
6.97 億美元
未平倉
44.30 億美元

成分幣

#幣種現價1 時24 時7 天市值量未平倉爆倉
1DOGE$0.0646+0.96%-3.42%-9.78%101.23 億美元6.85 億美元8.32 億美元1,732.29 萬美元
2SHIB$0.00000427+1.29%-1.39%-6.44%25.18 億美元5,324.20 萬美元5,676.30 萬美元134.98 萬美元
3BONK$0.00000269+1.73%+0.56%-6.62%2.37 億美元2,686.59 萬美元3,752.41 萬美元25.99 萬美元
4FLOKI$0.0000199+0.99%-2.54%-8.31%1.92 億美元1,500.42 萬美元1,192.03 萬美元13.49 萬美元
5WIF$0.1505+1.60%-2.19%-9.11%1.50 億美元2,764.03 萬美元5,193.94 萬美元24.34 萬美元
6COCO$0.1355+0.29%-3.05%-4.86%1.36 億美元5.78 萬美元0.00 美元0.00 美元
7DOG$0.000716+0.40%-0.57%-12.61%7,157.73 萬美元42.31 萬美元0.00 美元0.00 美元
8BABYDOGE$0.00000000+1.21%-2.93%-10.38%5,122.93 萬美元194.10 萬美元363.26 萬美元3.63 萬美元
9SHIB$0.00000430+0.08%-2.64%-8.56%3,966.19 萬美元1.61 萬美元5,676.30 萬美元134.98 萬美元
10MEW$0.000329+1.65%-1.34%-8.56%2,925.51 萬美元235.76 萬美元391.13 萬美元2.56 萬美元
11NEIRO$0.0000555+2.04%-2.61%-8.87%2,336.63 萬美元364.97 萬美元360.48 萬美元15.28 萬美元
12SISIF$0.0221+1.96%+10.15%-5.70%2,212.76 萬美元944.05 萬美元0.00 美元0.00 美元
13ELON$0.00000002+0.42%-2.12%-15.50%2,112.78 萬美元341.30 萬美元0.00 美元0.00 美元
14DOGO$0.0177+130.18%+137.21%+16.19%1,789.46 萬美元26.83 萬美元0.00 美元0.00 美元
15DOGS$0.0000312+2.42%+2.67%+2.85%1,610.38 萬美元323.53 萬美元241.91 萬美元1.55 萬美元
16BROCCOLI$0.0161+1.62%-0.69%-0.13%1,553.32 萬美元434.67 萬美元294.37 萬美元9,089.84 美元
17DHDHC$1.17-0.33%-4.10%-12.69%1,151.56 萬美元1,817.10 美元0.00 美元0.00 美元
18ROROCCO$0.0113-4.82%-21.60%0.00%1,128.74 萬美元281.62 萬美元0.00 美元0.00 美元
19OSAK$0.00000001-0.84%-5.20%-14.13%1,048.13 萬美元6.30 萬美元0.00 美元0.00 美元
20BONE$0.0419+0.01%-8.62%-17.36%1,043.76 萬美元305.89 萬美元0.00 美元0.00 美元
21BERT$0.00856+0.53%-1.61%-16.43%836.58 萬美元80.02 萬美元0.00 美元0.00 美元
22CBCBDOGE$0.0668+0.35%-1.29%-12.63%825.18 萬美元1.13 萬美元0.00 美元0.00 美元
23CORGIAI$0.0000228-0.11%-3.33%-9.04%824.79 萬美元5,521.78 美元0.00 美元0.00 美元
24CHILLGUY$0.00794+1.41%-0.55%-8.44%793.70 萬美元391.64 萬美元412.48 萬美元1.57 萬美元
25KOMA$0.0125+0.14%-1.55%-0.85%758.39 萬美元111.87 萬美元745.86 萬美元1.89 萬美元
26BABABYSHIBAINU$0.00000001+0.30%-1.13%-5.84%594.95 萬美元966.62 美元0.00 美元0.00 美元
27PUPUPPIES$0.00000013-0.52%-2.19%-19.86%531.77 萬美元45.09 萬美元0.00 美元0.00 美元
28DOG$0.000383-0.32%-1.68%-13.75%527.09 萬美元8,927.01 美元0.00 美元0.00 美元
29VDVDOGE$0.00136+0.45%-1.43%-12.50%506.67 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
30REREDO$0.0473-0.09%+14.33%+16.64%473.18 萬美元15.07 萬美元0.00 美元0.00 美元
31BROCCOLI$0.00469+1.23%-0.97%-2.25%468.59 萬美元181.65 萬美元294.37 萬美元9,089.84 美元
32OMOMIKAMI$0.00457+0.65%+3.28%-0.84%457.13 萬美元1.23 萬美元0.00 美元0.00 美元
33SISI$0.00449+1.11%-15.15%-56.65%446.88 萬美元153.63 萬美元113.02 萬美元4,508.76 美元
34KISHU$0.00-0.14%-10.31%-22.51%443.13 萬美元6.14 萬美元0.00 美元0.00 美元
35HOSKY$0.00000000-0.10%-1.30%-11.57%407.55 萬美元376.67 美元0.00 美元0.00 美元
36DODOGINME$0.0000601+0.89%-2.44%-6.77%406.59 萬美元2.70 萬美元0.00 美元0.00 美元
37PIPEDOG$0.000319-2.51%-11.46%-27.01%394.59 萬美元96.04 萬美元0.00 美元0.00 美元
38DJDJI6930$0.00353+0.55%-5.78%-38.58%352.94 萬美元19.03 萬美元0.00 美元0.00 美元
39ASTEROID$0.00000788-3.54%-9.78%-14.00%331.66 萬美元15.63 萬美元0.00 美元0.00 美元
40DODOGEKING$0.00000000-0.00%-0.98%-4.57%324.43 萬美元4.04 萬美元0.00 美元0.00 美元
41VOVOLT$0.00924+0.87%+2.94%-11.45%275.50 萬美元7,871.64 美元0.00 美元0.00 美元
42MAMANYU$0.00000000+1.14%-3.51%-19.93%261.68 萬美元73.07 萬美元0.00 美元0.00 美元
43CLCLU$0.00243-10.41%+33.76%0.00%242.66 萬美元61.77 萬美元0.00 美元0.00 美元
44DODOBO$0.00000000+0.30%-1.03%-5.94%239.71 萬美元31.34 美元0.00 美元0.00 美元
45BLBLZ$0.002100.00%0.00%+31.22%209.82 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
46SKSKI$0.00195-0.29%-0.78%-23.14%195.46 萬美元7,261.84 美元0.00 美元0.00 美元
47SCSCHIFFY$0.00199-1.36%-13.27%-35.78%193.43 萬美元67.94 萬美元0.00 美元0.00 美元
48JOTCHUA$0.00187-0.16%-24.40%+4.52%187.35 萬美元73.78 萬美元0.00 美元0.00 美元
49DADADDYDOGE$0.00000000+0.30%0.00%-5.59%185.21 萬美元1.03 美元0.00 美元0.00 美元
50KEKENDU$0.00000184+0.41%-0.38%-11.85%183.33 萬美元525.56 美元0.00 美元0.00 美元
51DODOGI$0.0841+0.35%-0.55%-0.86%176.64 萬美元43.27 美元0.00 美元0.00 美元
52ALALLINU$0.00173-1.95%-19.73%-16.83%170.94 萬美元101.63 萬美元0.00 美元0.00 美元
53KOKORI$0.00168+0.36%+2.11%-25.61%168.00 萬美元3.28 萬美元0.00 美元0.00 美元
54KAKAKI$0.00000002+0.00%-0.01%+0.00%164.79 萬美元5.49 美元0.00 美元0.00 美元
55PUPUPDOGE$0.00000000+0.30%-1.04%-6.63%161.97 萬美元72.26 美元0.00 美元0.00 美元
56ALALLINDOGE$0.00158-1.12%-2.34%-25.47%157.09 萬美元2.82 萬美元0.00 美元0.00 美元
57KIKIBSHI$0.00000154+1.49%+4.56%-2.92%153.73 萬美元5,210.20 美元0.00 美元0.00 美元
58CHCHOO$0.00152+19.40%+21.23%-57.97%150.30 萬美元178.54 萬美元0.00 美元0.00 美元
59SASAMO$0.000259-0.03%-0.62%-11.22%148.69 萬美元3,447.47 美元0.00 美元0.00 美元
60MAMARVIN$0.00000347+0.46%+3.92%-9.61%145.90 萬美元9,669.42 美元0.00 美元0.00 美元
61DIDINGO$0.0000124+0.54%+1.49%+5.80%145.47 萬美元3.76 萬美元0.00 美元0.00 美元
62BP$0.00148+0.34%-1.08%-25.74%144.29 萬美元4.44 萬美元0.00 美元0.00 美元
63BYBYTE$0.00000143+0.21%+1.76%-14.62%137.58 萬美元2.81 萬美元0.00 美元0.00 美元
64MIMILO$0.00000000+0.05%-0.83%-6.63%133.10 萬美元1,412.62 美元0.00 美元0.00 美元
65AIAIDOGE$0.00-2.09%+1.44%-10.64%132.65 萬美元1.39 萬美元0.00 美元0.00 美元
66VOVOLT$0.00000002+0.02%-0.12%-8.66%132.12 萬美元770.14 美元0.00 美元0.00 美元
67LOLOULOU$0.00131-0.00%-2.10%-18.20%131.39 萬美元301.04 美元0.00 美元0.00 美元
68LELEASH$0.00+0.48%+17.68%-14.59%128.79 萬美元712.86 美元0.00 美元0.00 美元
69SHSHIBDOGE$0.00-0.13%-0.56%-15.81%126.01 萬美元23.75 美元0.00 美元0.00 美元
70DODOGZ$0.00001230.00%0.00%+0.55%122.58 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
71WEWELSH$0.000118+0.05%+0.96%+10.18%117.85 萬美元1,524.10 美元0.00 美元0.00 美元
72MYMYRO$0.00117-2.71%-14.34%-13.56%117.24 萬美元13.82 萬美元0.00 美元0.00 美元
73DODOPU$0.00116+0.70%-0.58%-5.47%115.96 萬美元13.47 萬美元0.00 美元0.00 美元
74XDXDOGE$0.00000000+0.44%-5.43%-7.92%110.96 萬美元1,737.39 美元0.00 美元0.00 美元
75COCOCORO$0.00137+0.52%-0.55%-15.88%108.92 萬美元21.36 美元0.00 美元0.00 美元
76JOJOB$0.00108+0.01%-47.22%-67.30%104.97 萬美元64.30 萬美元0.00 美元0.00 美元
77AKITA$0.0104+0.01%-0.22%-7.20%104.28 萬美元7,945.51 美元0.00 美元0.00 美元
78BEBENJI$0.00101+0.90%+20.61%-6.83%101.09 萬美元2.17 萬美元0.00 美元0.00 美元
79富贵富贵$0.000988+3.88%+5.17%+2.39%98.84 萬美元3.53 萬美元0.00 美元0.00 美元
80ASTEROID$0.000936-0.62%-6.25%-27.50%93.56 萬美元14.86 萬美元0.00 美元0.00 美元
81RURUSSELL$0.000952+0.92%+3.03%-24.46%92.48 萬美元4,755.10 美元0.00 美元0.00 美元
82WWWWDOGE$0.0315+0.01%-0.01%-20.27%87.19 萬美元2.77 萬美元0.00 美元0.00 美元
83TRTREAT$0.000148-0.00%-1.14%-12.19%82.61 萬美元3.32 萬美元0.00 美元0.00 美元
84DODOGEGF$0.00+1.94%+0.20%-16.31%80.57 萬美元80.32 美元0.00 美元0.00 美元
85QOQOM$0.00000000+0.48%-1.69%-15.38%79.36 萬美元3.23 美元0.00 美元0.00 美元
86DODOPE$0.000796+0.78%-24.40%-56.59%78.53 萬美元26.57 萬美元0.00 美元0.00 美元
87DODOBERMANN$0.000782+0.53%+0.04%+0.19%78.02 萬美元5,522.84 美元0.00 美元0.00 美元
88HOHOGE$0.00000192+0.48%0.00%-10.54%74.46 萬美元166.63 美元0.00 美元0.00 美元
89ZEUS$0.00000000+0.35%+1.63%-10.13%73.00 萬美元2.61 萬美元0.00 美元0.00 美元
90$P$PLAY$0.0000767-0.68%+0.36%-10.31%72.13 萬美元3.14 美元0.00 美元0.00 美元
91SHIB$0.00000000+0.23%-5.39%-24.60%69.04 萬美元2,759.55 美元5,676.30 萬美元134.98 萬美元
92HAHACHIKO$0.000718+0.20%-5.49%-8.94%67.89 萬美元2.76 萬美元0.00 美元0.00 美元
93HAHACHI$0.00000000+1.47%+10.32%-6.49%67.52 萬美元3.69 萬美元0.00 美元0.00 美元
94SHSHI$0.00000005+0.49%+0.06%-17.26%66.49 萬美元615.97 美元0.00 美元0.00 美元
95LCLC$0.000657+0.71%+2.84%+25.18%65.50 萬美元2.18 萬美元0.00 美元0.00 美元
96BROCCOLI$0.00338+0.23%-28.63%+33.54%62.24 萬美元12.07 萬美元294.37 萬美元9,089.84 美元
97NININJA$0.000582-0.31%-14.61%-7.16%58.20 萬美元865.76 美元0.00 美元0.00 美元
98SHSHIBSC$0.000000000.00%0.00%-2.81%57.40 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
99$S$SHIBK$0.000000000.00%0.00%-3.21%57.00 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
100GOGOUT$0.00000659+0.00%-0.61%+1.46%53.41 萬美元373.76 美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:-0.0299% · 24 時爆倉:8,279.90 萬美元。回到全部板塊 »