板塊:DePIN
市值
81.66 億美元
24 時
+2.20%
成交量
6.52 億美元
未平倉
8.11 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $234.23 | -0.50% | -3.16% | -1.70% | 22.48 億美元 | 1.61 億美元 | 3.22 億美元 | 39.71 萬美元 | |
| 2 | $1.39 | -0.20% | -2.62% | -5.40% | 7.22 億美元 | 3,624.46 萬美元 | 4,221.54 萬美元 | 4.95 萬美元 | |
| 3 | $0.8057 | -0.20% | +0.34% | +4.70% | 6.67 億美元 | 7,083.23 萬美元 | 9,670.39 萬美元 | 42.20 萬美元 | |
| 4 | $0.0766 | 0.00% | -0.43% | -3.90% | 6.03 億美元 | 1,123.65 萬美元 | 17.41 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 5 | $0.00000033 | +0.10% | +3.82% | +10.20% | 3.24 億美元 | 935.10 萬美元 | 4.76 萬美元 | 479.21 美元 | |
| 6 | $0.3325 | +1.00% | -1.79% | -4.40% | 2.25 億美元 | 1,274.08 萬美元 | 4,716.28 萬美元 | 4.52 萬美元 | |
| 7 | $0.00405 | +0.10% | -1.10% | -6.60% | 2.00 億美元 | 614.01 萬美元 | 1,632.00 萬美元 | 1.89 萬美元 | |
| 8 | $0.0182 | +0.30% | +1.48% | +3.50% | 2.00 億美元 | 893.22 萬美元 | 1,080.69 萬美元 | 9,462.75 美元 | |
| 9 | $0.1903 | +1.20% | -7.50% | +9.10% | 1.90 億美元 | 1,521.07 萬美元 | 1,082.56 萬美元 | 20.54 萬美元 | |
| 10 | $0.00186 | -2.90% | -0.13% | -1.30% | 1.86 億美元 | 761.95 萬美元 | 363.66 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 11 | $0.0401 | -0.20% | -1.76% | +1.40% | 1.86 億美元 | 425.49 萬美元 | 1,090.63 萬美元 | 1.19 萬美元 | |
| 12 | $2.60 | -0.10% | -3.16% | -8.70% | 1.71 億美元 | 760.68 萬美元 | 2,144.82 萬美元 | 7,561.94 美元 | |
| 13 | $0.5333 | -0.20% | -2.23% | +1.80% | 1.59 億美元 | 313.42 萬美元 | 1,191.15 萬美元 | 1.54 萬美元 | |
| 14 | $0.3252 | +0.30% | -4.15% | +1.60% | 1.45 億美元 | 140.55 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 15 | $0.1106 | -0.40% | +3.04% | +0.70% | 1.11 億美元 | 166.16 萬美元 | 443.15 萬美元 | 1,112.55 美元 | |
| 16 | $0.2162 | -0.10% | +0.08% | -10.10% | 9,993.36 萬美元 | 34.68 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 17 | $0.0755 | +0.70% | +8.01% | +35.70% | 9,644.26 萬美元 | 805.72 萬美元 | 596.01 萬美元 | 2,100.51 美元 | |
| 18 | $0.4990 | -0.50% | -4.15% | -18.70% | 9,408.05 萬美元 | 635.70 萬美元 | 962.38 萬美元 | 987.81 美元 | |
| 19 | $0.00465 | +0.10% | +1.73% | +1.20% | 9,359.64 萬美元 | 700.07 萬美元 | 1,386.58 萬美元 | 4,299.82 美元 | |
| 20 | $0.0102 | -0.40% | -17.56% | +8.90% | 7,560.29 萬美元 | 1,205.02 萬美元 | 9.91 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 21 | $0.000388 | +0.10% | +2.09% | +3.10% | 6,887.49 萬美元 | 217.26 萬美元 | 192.12 萬美元 | 1.06 萬美元 | |
| 22 | $1.37 | -0.20% | -0.46% | -5.80% | 6,821.26 萬美元 | 604.88 萬美元 | 823.83 萬美元 | 2,442.32 美元 | |
| 23 | $0.0254 | -0.30% | -6.11% | -2.40% | 6,407.96 萬美元 | 149.09 萬美元 | 132.38 萬美元 | 350.68 美元 | |
| 24 | $0.1293 | -0.50% | -1.48% | -0.30% | 5,139.12 萬美元 | 684.54 萬美元 | 802.13 萬美元 | 1,977.82 美元 | |
| 25 | $0.00342 | -0.30% | -3.03% | -3.80% | 4,758.78 萬美元 | 174.19 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 26 | $0.1254 | 0.00% | +2.00% | -7.80% | 4,746.57 萬美元 | 188.75 萬美元 | 1,256.24 萬美元 | 410.41 美元 | |
| 27 | $0.000942 | -1.70% | +6.75% | +28.10% | 4,684.04 萬美元 | 908.57 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 28 | $0.00430 | +0.20% | +3.29% | +1.30% | 4,301.99 萬美元 | 589.07 萬美元 | 457.52 萬美元 | 5,347.05 美元 | |
| 29 | $0.1567 | +0.80% | +0.68% | +6.90% | 3,774.89 萬美元 | 11.01 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 30 | $0.000905 | -0.20% | -0.19% | -14.10% | 3,768.14 萬美元 | 145.45 萬美元 | 1,569.03 萬美元 | 5,317.12 美元 | |
| 31 | $0.0555 | 0.00% | -0.08% | -1.20% | 3,372.63 萬美元 | 73.28 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 32 | $0.0530 | -0.70% | +0.56% | +9.40% | 3,015.13 萬美元 | 268.33 萬美元 | 305.68 萬美元 | 1.39 萬美元 | |
| 33 | $0.00106 | +1.20% | +0.05% | +15.40% | 2,938.41 萬美元 | 13.73 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 34 | $0.2886 | +0.10% | -0.84% | +4.40% | 2,885.71 萬美元 | 31.46 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 35 | $0.0333 | -0.30% | +1.16% | -7.60% | 2,840.06 萬美元 | 55.51 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 36 | $0.00467 | -0.20% | -0.41% | -8.40% | 2,810.90 萬美元 | 83.93 萬美元 | 609.91 萬美元 | 32.14 美元 | |
| 37 | $0.00296 | -0.30% | +2.82% | -4.80% | 2,791.75 萬美元 | 124.24 萬美元 | 341.63 萬美元 | 141.67 美元 | |
| 38 | $1.47 | +0.10% | -2.27% | +3.80% | 2,786.42 萬美元 | 55.78 萬美元 | 5.03 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 39 | $0.0644 | -3.20% | +41.11% | +117.80% | 2,738.66 萬美元 | 6,048.22 萬美元 | 2,493.90 萬美元 | 139.63 萬美元 | |
| 40 | $0.0967 | 0.00% | +0.51% | -15.90% | 2,447.24 萬美元 | 59.70 萬美元 | 448.64 萬美元 | 949.80 美元 | |
| 41 | $0.2788 | -0.20% | +1.12% | -13.70% | 2,426.63 萬美元 | 165.51 萬美元 | 198.74 萬美元 | 1,348.24 美元 | |
| 42 | $0.2901 | -0.20% | -12.71% | -9.60% | 2,417.43 萬美元 | 180.00 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 43 | $0.0518 | +0.10% | +2.39% | +2.70% | 2,170.09 萬美元 | 314.29 萬美元 | 528.93 萬美元 | 1,514.62 美元 | |
| 44 | $0.0257 | -0.20% | +1.87% | +2.20% | 2,161.58 萬美元 | 782.36 萬美元 | 393.96 萬美元 | 6,352.24 美元 | |
| 45 | $0.00417 | -3.80% | -1.32% | -9.80% | 2,056.42 萬美元 | 6.96 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 46 | ANANYONE | $0.2136 | +1.20% | +3.27% | +42.20% | 2,037.74 萬美元 | 44.10 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 47 | $0.00818 | +1.00% | +0.99% | +6.80% | 1,944.42 萬美元 | 79.43 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 48 | $0.0220 | +0.80% | +1.56% | +23.90% | 1,849.87 萬美元 | 155.96 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 49 | $3.01 | 0.00% | -0.70% | -3.80% | 1,846.66 萬美元 | 12.51 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 50 | $0.00155 | -0.10% | +6.50% | -9.80% | 1,778.09 萬美元 | 175.22 萬美元 | 928.04 萬美元 | 3,240.13 美元 | |
| 51 | $0.00882 | -0.50% | -2.99% | +4.50% | 1,623.79 萬美元 | 151.65 萬美元 | 2,278.62 萬美元 | 1.13 萬美元 | |
| 52 | $0.000155 | +60.20% | +328.70% | +403.10% | 1,564.29 萬美元 | 1,173.04 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 53 | $0.0205 | +0.90% | +3.00% | +8.80% | 1,554.67 萬美元 | 72.84 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 54 | MOMOBILE | $0.000172 | -7.30% | +35.03% | +178.40% | 1,539.64 萬美元 | 14.76 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 55 | $0.0148 | +1.70% | -1.00% | +27.90% | 1,477.36 萬美元 | 483.66 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 56 | $0.00725 | 0.00% | -6.80% | -17.20% | 1,438.47 萬美元 | 19.11 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 57 | $0.00290 | +0.01% | +15.23% | -1.77% | 1,414.37 萬美元 | 33.24 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 58 | $0.0532 | -4.58% | -11.89% | +21.06% | 1,382.03 萬美元 | 2.04 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 59 | $0.0988 | -0.08% | -1.15% | +8.49% | 1,377.86 萬美元 | 12.27 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 60 | $0.2282 | +0.90% | +0.10% | -4.10% | 1,347.36 萬美元 | 289.86 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 61 | XTXTM | $0.00189 | +0.60% | +2.75% | +125.60% | 1,227.32 萬美元 | 25.93 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 62 | GNGNUS | $0.7999 | +3.30% | +24.12% | +30.90% | 1,215.26 萬美元 | 7,023.31 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 63 | $0.0170 | -0.09% | -1.98% | +5.14% | 1,128.98 萬美元 | 6.88 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 64 | IAIAG | $0.0196 | 0.00% | -2.06% | -4.30% | 956.16 萬美元 | 17.12 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 65 | $0.00145 | +0.30% | +1.01% | +7.40% | 950.36 萬美元 | 23.66 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 66 | LMLMWR | $0.0115 | -0.10% | -7.73% | -13.20% | 725.08 萬美元 | 70.62 萬美元 | 3.80 萬美元 | 0.00 美元 |
| 67 | SISINO | $0.00727 | 0.00% | -0.09% | -1.30% | 723.93 萬美元 | 1.34 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 68 | DMDMTR | $0.00899 | 0.00% | -4.63% | -16.40% | 697.59 萬美元 | 21.29 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | EVEVR | $0.0882 | 0.00% | +0.70% | +4.70% | 637.17 萬美元 | 24.04 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 70 | $0.00625 | -0.03% | +2.16% | +40.54% | 615.72 萬美元 | 1.39 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 71 | GHGHX | $0.00869 | -0.10% | -1.14% | +6.20% | 610.77 萬美元 | 20.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | LOLOOPIN | $0.1039 | -0.30% | 0.00% | -7.90% | 589.44 萬美元 | 6,456.30 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 73 | OCOCTA | $0.1302 | -0.30% | -2.00% | +1.80% | 586.88 萬美元 | 4.79 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 74 | PIPIN | $0.0559 | -0.10% | +15.65% | +4.10% | 558.98 萬美元 | 25.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 75 | NANATIX | $0.0000841 | -0.10% | -1.58% | -18.10% | 533.69 萬美元 | 10.48 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 76 | BLBLZ | $0.0102 | +2.30% | -2.50% | -18.50% | 491.05 萬美元 | 16.37 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 77 | DSDSYNC | $0.00469 | -0.20% | +1.09% | -1.50% | 466.79 萬美元 | 50.72 萬美元 | 4.07 萬美元 | 0.00 美元 |
| 78 | $0.00562 | +0.46% | -2.03% | -1.29% | 451.41 萬美元 | 8.67 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 79 | ROROAM | $0.0121 | +0.40% | -1.71% | -4.20% | 439.65 萬美元 | 107.15 萬美元 | 862.45 萬美元 | 0.00 美元 |
| 80 | MNMNTX | $0.0465 | 0.00% | -0.33% | -4.10% | 434.03 萬美元 | 7.92 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 81 | ESESIM | $0.0314 | +0.80% | +7.33% | +50.50% | 422.00 萬美元 | 2.57 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 82 | DIDIMO | $0.00799 | -0.60% | +1.46% | +4.50% | 403.98 萬美元 | 1.94 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 83 | SLSLC | $0.000139 | 0.00% | -0.27% | -10.40% | 361.48 萬美元 | 9.87 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 84 | ALALEPH | $0.0104 | -0.30% | +0.04% | -12.00% | 354.02 萬美元 | 15.98 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 85 | $0.00434 | -0.08% | +4.13% | -4.22% | 353.42 萬美元 | 53.78 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 86 | $0.1042 | +0.10% | +1.41% | +1.50% | 338.03 萬美元 | 3.77 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 87 | SHSHDW | $0.0198 | +0.10% | -0.23% | -3.70% | 334.80 萬美元 | 1.62 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 88 | OIOI | $3,271,293 | 0.00% | +0.35% | -23.60% | 327.18 萬美元 | 473.45 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 89 | NMNMT | $0.0503 | +0.60% | -0.28% | +2.10% | 320.48 萬美元 | 253.02 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 90 | MIMINIMA | $0.00465 | +5.50% | +10.79% | +7.70% | 306.75 萬美元 | 1.31 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | OVOVR | $0.0333 | 0.00% | +0.20% | +2.70% | 292.43 萬美元 | 7.31 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | SESESH | $0.0191 | 0.00% | 0.00% | +0.90% | 285.14 萬美元 | 753.79 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | $0.00352 | +6.96% | -3.72% | -32.15% | 279.50 萬美元 | 8.73 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 94 | $0.0679 | -0.10% | +1.44% | +4.20% | 277.54 萬美元 | 5,429.15 美元 | 3,247.18 萬美元 | 4.36 萬美元 | |
| 95 | BZBZZ | $0.0414 | +0.10% | +2.21% | +5.60% | 261.72 萬美元 | 1.20 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | $0.00407 | +0.80% | +0.79% | +0.40% | 260.43 萬美元 | 846.63 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 97 | $0.000375 | -0.17% | -2.60% | -11.94% | 228.33 萬美元 | 3.99 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 98 | PIPIPE | $0.0219 | -0.10% | +1.99% | -3.00% | 219.07 萬美元 | 2.70 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | NTNTX | $0.00222 | 0.00% | +2.01% | +21.90% | 192.67 萬美元 | 2.24 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | SOSOGNI | $0.000525 | +0.10% | -4.38% | -6.20% | 188.63 萬美元 | 8.78 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:-0.0073% · 24 時爆倉:272.17 萬美元。回到全部板塊 »