CoinFDC數台北 · 11/13 下午03:53

板塊:DeFAI

市值
5.94 億美元
24 時
+4.32%
成交量
3,628.57 萬美元
未平倉
1.27 億美元

成分幣

#幣種現價1 時24 時7 天市值量未平倉爆倉
1DRV$0.3017+1.80%-1.59%-5.72%3.20 億美元564.40 萬美元165.97 萬美元383.36 美元
2M$0.47450.00%0.00%-62.30%4,744.70 萬美元0.00 美元1,020.62 萬美元1.86 萬美元
3CX$0.0226+0.11%+0.01%-13.36%3,450.96 萬美元73.36 美元0.00 美元0.00 美元
4BNKR$0.000235+1.02%-7.21%-9.47%2,353.97 萬美元140.46 萬美元0.00 美元0.00 美元
5VELVET$0.0496+0.21%+4.05%+0.90%2,351.75 萬美元274.60 萬美元656.08 萬美元8,986.77 美元
6IQ$0.000626+0.36%-7.48%-8.30%1,739.22 萬美元59.12 萬美元0.00 美元0.00 美元
7APR$0.0386+1.72%+7.41%-10.40%1,553.67 萬美元192.46 萬美元1,619.53 萬美元5.88 萬美元
8ELSA$0.0677+5.63%+2.04%-12.62%1,549.72 萬美元536.62 萬美元890.49 萬美元1.86 萬美元
9AIXBT$0.0142+2.36%-0.53%-8.47%1,422.91 萬美元192.10 萬美元423.56 萬美元2.05 萬美元
10OLOLAS$0.0423+0.95%-6.30%-25.25%1,267.26 萬美元12.79 萬美元0.00 美元0.00 美元
11GRGRIFFAIN$0.00980+0.83%+0.98%-12.55%980.03 萬美元279.92 萬美元535.45 萬美元6,559.07 美元
12RUJI$0.1156-0.69%-5.36%-19.19%861.99 萬美元7,295.23 美元0.00 美元0.00 美元
13SNSN15$3.66+0.02%-5.11%-10.11%803.07 萬美元12.75 萬美元0.00 美元0.00 美元
14IN$0.0229+1.85%-0.40%-9.68%790.75 萬美元156.37 萬美元374.56 萬美元6,112.10 美元
15NENEWT$0.0361-0.06%-1.81%-15.37%776.38 萬美元119.38 萬美元195.52 萬美元2,658.41 美元
16ADADX$0.0466+0.81%-4.11%-17.52%688.69 萬美元151.72 萬美元0.00 美元0.00 美元
17SUPRA$0.000145-2.09%-15.26%+31.93%683.69 萬美元95.94 萬美元0.00 美元0.00 美元
18ACACN$0.00362-0.25%+4.66%-9.02%646.29 萬美元121.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
19SPSPECTRE$0.6205+0.47%-1.01%-26.06%620.10 萬美元8,653.61 美元0.00 美元0.00 美元
20PAPAAL$0.00545-0.24%+0.02%-27.28%544.58 萬美元10.18 萬美元0.00 美元0.00 美元
21SINGULARRY$0.00508-0.62%-12.79%-22.75%508.49 萬美元5.47 萬美元0.00 美元0.00 美元
22SENTIS$0.0222-1.40%-17.32%-55.18%435.25 萬美元42.99 萬美元0.00 美元0.00 美元
23SNSN71$0.8003+0.78%-7.61%-11.32%402.51 萬美元22.06 萬美元0.00 美元0.00 美元
24VIT$0.008020.00%0.00%0.00%346.33 萬美元5,076.65 美元0.00 美元0.00 美元
25ANANON$0.2222+0.13%-5.20%-26.43%341.71 萬美元27.25 萬美元0.00 美元0.00 美元
26PRPROMPT$0.0142+0.07%-12.26%-12.62%317.11 萬美元644.41 萬美元33.20 萬美元6,389.89 美元
27MAMAMO$0.00485+0.09%-3.35%-9.38%305.70 萬美元86.72 萬美元0.00 美元0.00 美元
28ZFZFI$0.0110+0.59%-4.21%-18.63%268.14 萬美元1.22 萬美元0.00 美元0.00 美元
29EMBLEM$0.00144+0.35%-21.91%-37.67%144.08 萬美元11.42 萬美元0.00 美元0.00 美元
30KEN$36.88-0.20%+0.59%-2.70%110.61 萬美元340.57 美元0.00 美元0.00 美元
31GTGTAI$0.0122-1.97%-17.35%+74.98%85.44 萬美元18.83 萬美元0.00 美元0.00 美元
32XBXBOW$0.000935+0.35%-0.98%-33.74%81.99 萬美元7,095.78 美元0.00 美元0.00 美元
33MOMODE$0.0000889+0.00%-2.17%+0.57%75.15 萬美元2,115.43 美元0.00 美元0.00 美元
34BERRY$0.00742+0.48%0.00%-18.46%74.22 萬美元115.90 美元0.00 美元0.00 美元
35WIWIRE$0.000772+0.91%+0.01%-19.68%73.94 萬美元2.54 萬美元0.00 美元0.00 美元
36T$0.001980.00%0.00%-5.11%56.71 萬美元0.00 美元503.08 萬美元7,866.46 美元
37RSRSS3$0.000549-0.14%-1.12%-12.79%54.94 萬美元2.36 萬美元0.00 美元0.00 美元
38EMEMP$1.78+0.51%-11.80%+269.07%53.42 萬美元151.04 美元0.00 美元0.00 美元
39AIAIKEK$0.00177+0.36%+4.29%-13.48%42.00 萬美元2,015.47 美元0.00 美元0.00 美元
40HIHINT$0.000848+0.04%-0.27%-4.03%39.06 萬美元11.33 萬美元0.00 美元0.00 美元
41CTK$2.04-0.54%-1.95%-11.25%38.51 萬美元1.39 萬美元107.09 萬美元439.05 美元
42MEMESSY$0.000364+0.20%-1.18%-16.08%35.96 萬美元1,177.91 美元0.00 美元0.00 美元
43KLKLEVA$0.00520+0.00%0.00%+13.71%35.81 萬美元8.72 美元0.00 美元0.00 美元
44PRPRINT$0.000385+0.53%+0.76%-20.77%35.68 萬美元18.45 美元0.00 美元0.00 美元
45OTOTTO$0.000757+1.06%0.00%-12.01%34.13 萬美元87.42 美元0.00 美元0.00 美元
46BPL$0.0170-0.33%+7.12%+0.72%33.96 萬美元151.72 美元0.00 美元0.00 美元
47BOT$0.0003580.00%0.00%-11.62%33.15 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
48ALALMANAK$0.001210.00%0.00%-2.21%32.40 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
49BUBUZZ$0.000264+1.06%-0.86%-11.07%26.39 萬美元12.07 美元0.00 美元0.00 美元
50SISIRE$0.0121+0.00%+0.00%+2.13%25.48 萬美元13.49 美元0.00 美元0.00 美元
51GLGLORIA$0.000228+1.11%-0.67%-12.78%22.00 萬美元110.00 美元0.00 美元0.00 美元
520X0XGAS$0.0200+0.48%-9.29%-20.58%21.99 萬美元1,768.99 美元0.00 美元0.00 美元
53SPSPEC$0.00397+0.35%-0.54%-15.06%21.09 萬美元23.02 美元0.00 美元0.00 美元
54KUVI$0.00511+0.00%0.00%-0.42%19.55 萬美元1.18 美元0.00 美元0.00 美元
55AXAXR$0.0002310.00%0.00%-12.14%18.94 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
56GLGLQ$0.000495+0.56%-14.65%-30.03%16.94 萬美元2.36 萬美元0.00 美元0.00 美元
57BERRY$0.00000145+6.11%+12.07%+6.17%14.51 萬美元14.49 萬美元0.00 美元0.00 美元
58MOMONK$0.0001400.00%0.00%-11.85%14.02 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
59GRGRIFT$0.000136+0.53%-1.47%-13.79%13.61 萬美元181.64 美元0.00 美元0.00 美元
60DCDCK$0.000140+0.00%+0.44%-1.54%12.89 萬美元13.60 美元0.00 美元0.00 美元
61GRGRIX$0.001080.00%0.00%-0.19%12.45 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
62EDEDWIN$0.000122+1.06%+0.87%-14.78%12.17 萬美元173.64 美元0.00 美元0.00 美元
63VUVU$0.000121+0.94%-1.46%-17.00%12.07 萬美元26.45 美元0.00 美元0.00 美元
64AMPR$0.000001420.00%0.00%+7.88%12.05 萬美元184.08 美元0.00 美元0.00 美元
65BUBULLY$0.000120+0.53%-0.06%-7.97%11.55 萬美元1,534.55 美元0.00 美元0.00 美元
66ATM$0.0002650.00%0.00%-6.66%11.25 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
67CFCFI$0.000458-0.63%-1.08%-11.98%9.97 萬美元1,194.70 美元0.00 美元0.00 美元
68MNEME$0.00000092+0.02%+0.73%+0.88%9.16 萬美元66.54 美元0.00 美元0.00 美元
69CDCDX$0.00183+0.35%-1.50%-28.25%8.95 萬美元3.34 美元0.00 美元0.00 美元
70BRBRAIN$0.00008530.00%0.00%-12.55%8.53 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
71QKQKNTL$0.001060.00%0.00%+13.56%8.49 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
72DTDTF$0.0000839+0.52%0.00%-16.09%8.38 萬美元2.14 美元0.00 美元0.00 美元
73CAPACITR$0.00000084-0.39%0.00%-22.51%8.36 萬美元137.22 美元0.00 美元0.00 美元
74PIPILL$0.0000826+0.53%+0.08%-13.27%8.22 萬美元6.82 美元0.00 美元0.00 美元
75SUSURF$0.003690.00%0.00%-13.17%7.74 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
76MTMTLX$0.0182+0.42%-2.27%-19.68%7.41 萬美元148.75 美元0.00 美元0.00 美元
77STSTRDY$0.00755+0.35%0.00%-15.79%7.03 萬美元8.29 美元0.00 美元0.00 美元
78M3M32$0.0000695+0.53%-5.92%-41.19%6.95 萬美元665.07 美元0.00 美元0.00 美元
79CAP$0.000106+0.58%+3.96%-42.40%6.25 萬美元781.48 美元5,089.39 萬美元2.33 萬美元
80NENEUR$0.0000634+0.53%-0.45%-14.90%5.89 萬美元2.87 美元0.00 美元0.00 美元
81ZOZODS$0.0000664+0.75%0.00%-12.52%5.46 萬美元5.70 美元0.00 美元0.00 美元
82GEKKO$0.0000532-0.15%0.00%-11.83%5.32 萬美元5.14 美元0.00 美元0.00 美元
83AIAIUS$0.1533+0.36%0.00%-18.08%4.83 萬美元296.67 美元0.00 美元0.00 美元
84GIGIZA$0.000140+0.47%0.00%-42.38%4.78 萬美元72.29 美元0.00 美元0.00 美元
85AFAFI 802V2$26.05+0.04%-2.99%-14.77%4.56 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
86GUGURU$0.0000830+0.35%+0.19%-10.52%4.54 萬美元33.36 美元0.00 美元0.00 美元
87GITBANK$0.00000045+0.01%+0.02%-26.26%4.50 萬美元2.44 萬美元0.00 美元0.00 美元
88KUKUDAI$0.000000410.00%0.00%+10.32%4.10 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
89FUFUKU$0.00004110.00%0.00%-12.69%4.08 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
90PEPELL$0.000111+0.00%0.00%-0.12%3.74 萬美元4.53 美元0.00 美元0.00 美元
91MAMAIGA$0.000132+0.00%+1.93%+0.97%3.71 萬美元30.15 美元0.00 美元0.00 美元
92QUQUAIN$0.0000368+0.53%0.00%-15.55%3.68 萬美元36.21 美元0.00 美元0.00 美元
93CECEO$0.0000365-0.37%0.00%-13.55%3.65 萬美元85.74 美元0.00 美元0.00 美元
94ININBOX$0.00003500.00%0.00%-5.25%3.50 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
95AWAWARE$0.000789+0.00%-0.50%-0.86%3.34 萬美元4.13 美元0.00 美元0.00 美元
96LITCOIN$0.00000033-0.01%-4.37%-17.16%3.33 萬美元2.01 美元0.00 美元0.00 美元
97$S$SYMP$0.0000319+1.61%+0.32%-11.24%3.19 萬美元2.14 美元0.00 美元0.00 美元
98UNUNICLAW$0.000000300.00%0.00%-11.01%3.04 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
99URURI$0.000000300.00%0.00%-4.69%2.98 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
100LILISTEN$0.00002760.00%0.00%-13.04%2.76 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:0.0132% · 24 時爆倉:20.55 萬美元。回到全部板塊 »