板塊:DeFAI
市值
7.57 億美元
24 時
+9.61%
成交量
5,935.22 萬美元
未平倉
1.11 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | 2.44 億美元 | 6,699.72 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 2 | $0.2010 | -3.90% | +4.09% | -17.70% | 2.01 億美元 | 176.51 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 3 | $0.1495 | 0.00% | +1.19% | -16.70% | 1.50 億美元 | 382.21 萬美元 | 4.80 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 4 | $0.4745 | 0.00% | 0.00% | -62.30% | 4,744.70 萬美元 | 4,702.18 美元 | 1,516.17 萬美元 | 1.13 美元 | |
| 5 | $0.2221 | -0.40% | +0.91% | +3.40% | 4,352.67 萬美元 | 224.61 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 6 | $0.1468 | -0.60% | -4.43% | -40.30% | 4,076.08 萬美元 | 246.69 萬美元 | 1,602.97 萬美元 | 3.12 萬美元 | |
| 7 | $0.0552 | -0.60% | -5.56% | -38.60% | 2,561.96 萬美元 | 419.44 萬美元 | 1,135.90 萬美元 | 3.51 萬美元 | |
| 8 | $0.000842 | -0.50% | +6.67% | +18.30% | 2,309.85 萬美元 | 583.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 9 | $0.000226 | +0.30% | -3.99% | -8.50% | 2,258.32 萬美元 | 135.85 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 10 | $0.0149 | -0.60% | +0.78% | -50.20% | 2,242.01 萬美元 | 1.81 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 11 | $0.0206 | -0.20% | -1.57% | -7.70% | 2,055.31 萬美元 | 236.21 萬美元 | 649.26 萬美元 | 3,727.58 美元 | |
| 12 | SNSN15 | $10.01 | -1.30% | +25.45% | +32.90% | 1,656.83 萬美元 | 399.08 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 13 | $0.2160 | -0.70% | -1.60% | +6.00% | 1,609.71 萬美元 | 2.69 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 14 | $0.0608 | +5.66% | +21.26% | +28.13% | 1,391.12 萬美元 | 2,130.38 萬美元 | 315.34 萬美元 | 11.23 美元 | |
| 15 | $0.0315 | 0.00% | 0.00% | -68.50% | 1,388.54 萬美元 | 5,969.94 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 16 | $0.0393 | -0.73% | -0.67% | -1.66% | 1,356.60 萬美元 | 166.86 萬美元 | 442.66 萬美元 | 555.62 美元 | |
| 17 | $0.0131 | -0.49% | +5.92% | -17.84% | 1,310.03 萬美元 | 6.76 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 18 | GRGRIFFAIN | $0.0114 | -0.80% | +3.92% | -8.80% | 1,143.37 萬美元 | 357.25 萬美元 | 1,038.27 萬美元 | 24.56 萬美元 |
| 19 | $0.0542 | -0.32% | +3.00% | -6.25% | 974.70 萬美元 | 13.80 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 20 | NENEWT | $0.0425 | +0.40% | +0.46% | -1.30% | 912.63 萬美元 | 546.31 萬美元 | 381.27 萬美元 | 1.45 萬美元 |
| 21 | ADADX | $0.0583 | 0.00% | +1.62% | -4.60% | 862.52 萬美元 | 244.09 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 22 | ACACN | $0.00470 | -1.00% | -0.31% | -12.00% | 839.10 萬美元 | 141.01 萬美元 | 7.66 萬美元 | 0.00 美元 |
| 23 | OLOLAS | $0.0275 | +0.20% | +5.82% | +8.70% | 824.23 萬美元 | 12.67 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 24 | ANANON | $0.4335 | -4.10% | +93.71% | +58.00% | 665.83 萬美元 | 412.19 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 25 | $0.000202 | +0.18% | -3.00% | -18.69% | 656.54 萬美元 | 28.70 萬美元 | 15.06 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 26 | PAPAAL | $0.00536 | 0.00% | -0.84% | -9.20% | 537.39 萬美元 | 9.90 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 27 | SNSN71 | $1.05 | -1.10% | +0.39% | -3.00% | 506.16 萬美元 | 47.32 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 28 | PRPROMPT | $0.0212 | +0.10% | +0.73% | -11.40% | 474.81 萬美元 | 87.45 萬美元 | 213.24 萬美元 | 0.00 美元 |
| 29 | SPSPECTRE | $0.4137 | -0.10% | +11.91% | +12.60% | 413.40 萬美元 | 1.48 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 30 | RSRSS3 | $0.00391 | -0.90% | -0.09% | -24.60% | 390.99 萬美元 | 4.54 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 31 | $0.00375 | -0.31% | +5.39% | -17.17% | 375.20 萬美元 | 26.14 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 32 | ZFZFI | $0.00706 | 0.00% | +12.24% | +10.50% | 165.84 萬美元 | 2.34 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 33 | WIWIRE | $0.00111 | +0.10% | -1.64% | -11.00% | 106.38 萬美元 | 8,791.10 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 34 | CDCDX | $0.0199 | 0.00% | +2.24% | -3.50% | 97.65 萬美元 | 109.44 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 35 | $31.70 | -0.03% | +1.17% | +7.20% | 95.11 萬美元 | 161.49 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 36 | EMEMP | $3.03 | +3.00% | +9.91% | -31.50% | 90.87 萬美元 | 259.14 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 37 | $0.00901 | +5.20% | +8.40% | -2.90% | 90.11 萬美元 | 2,740.27 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 38 | MEMESSY | $0.000696 | -0.30% | +1.07% | +0.40% | 68.67 萬美元 | 3,219.80 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 39 | $0.0341 | -0.88% | -0.90% | -14.92% | 68.21 萬美元 | 953.98 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 40 | $0.0131 | +3.08% | +51.63% | +152.15% | 65.72 萬美元 | 2.37 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 41 | PRPRINT | $0.000712 | -0.30% | 0.00% | -18.20% | 65.42 萬美元 | 2.78 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 42 | AIAIKEK | $0.00274 | 0.00% | +2.11% | -1.60% | 65.13 萬美元 | 1,582.84 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 43 | WIWIRE | $0.000575 | -1.80% | +6.16% | -3.20% | 57.48 萬美元 | 13.34 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 44 | $0.00198 | 0.00% | 0.00% | -5.10% | 56.71 萬美元 | 1.43 萬美元 | 751.09 萬美元 | 1,479.74 美元 | |
| 45 | $0.000611 | 0.00% | 0.00% | -10.20% | 56.67 萬美元 | 16.46 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 46 | KLKLEVA | $0.00822 | 0.00% | +0.66% | -10.20% | 56.61 萬美元 | 4.76 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 47 | GTGTAI | $0.00702 | -0.10% | -1.94% | -21.00% | 49.06 萬美元 | 20.25 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 48 | HIHINT | $0.00100 | 0.00% | +1.32% | -2.70% | 46.22 萬美元 | 19.34 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 49 | ALALMANAK | $0.00166 | 0.00% | -0.59% | -10.80% | 44.51 萬美元 | 6.50 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 50 | MOMODE | $0.0000513 | 0.00% | -1.35% | +4.20% | 40.49 萬美元 | 1,099.70 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 51 | BUBUZZ | $0.000376 | 0.00% | +2.16% | -2.60% | 37.64 萬美元 | 2,210.17 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 52 | SISIRE | $0.0175 | 0.00% | -16.50% | -34.90% | 36.79 萬美元 | 5,727.41 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 53 | OTOTTO | $0.000772 | +0.10% | -1.13% | -12.20% | 34.80 萬美元 | 206.41 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 54 | GIGIZA | $0.00101 | -4.40% | +38.64% | +55.30% | 34.29 萬美元 | 1,193.98 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 55 | M3M32 | $0.000342 | +0.30% | -7.12% | -11.80% | 34.21 萬美元 | 6,491.17 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 56 | SPSPEC | $0.00568 | -1.70% | -3.62% | -46.20% | 30.22 萬美元 | 2,076.03 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 57 | GLGLORIA | $0.000299 | +0.10% | -0.46% | -5.50% | 28.87 萬美元 | 344.72 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 58 | 0X0XGAS | $0.0262 | -0.10% | +2.44% | -8.50% | 28.78 萬美元 | 8.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 59 | $0.000466 | -0.10% | -6.25% | -20.50% | 27.36 萬美元 | 2,358.65 美元 | 1,610.76 萬美元 | 1,849.00 美元 | |
| 60 | VUVU | $0.000272 | +0.10% | -1.24% | -12.10% | 26.98 萬美元 | 775.91 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 61 | AXAXR | $0.000316 | -0.30% | +0.25% | -22.90% | 25.90 萬美元 | 298.04 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 62 | MOMONVERA | $0.000253 | +1.50% | -10.58% | -15.10% | 25.27 萬美元 | 2,812.68 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 63 | GLGLQ | $0.000685 | +1.10% | -0.36% | -3.60% | 23.26 萬美元 | 6.46 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 64 | $6.25 | +0.60% | -0.89% | -2.00% | 21.42 萬美元 | 8,428.90 美元 | 98.16 萬美元 | 1,383.06 美元 | |
| 65 | STSTRDY | $0.0103 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.00 萬美元 | 198.02 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 66 | MOMONK | $0.000170 | -0.60% | 0.00% | -14.50% | 17.00 萬美元 | 12.44 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 67 | GRGRIFT | $0.000168 | 0.00% | +0.60% | -1.80% | 16.82 萬美元 | 448.61 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 68 | EDEDWIN | $0.000166 | +0.40% | +1.58% | -6.00% | 16.57 萬美元 | 123.54 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | BUBULLY | $0.000166 | 0.00% | +1.39% | -2.60% | 15.96 萬美元 | 51.16 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 70 | PIPILL | $0.000158 | 0.00% | 0.00% | -1.40% | 15.69 萬美元 | 145.12 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 71 | MAMAIGA | $0.000557 | +11.10% | +16.34% | +45.20% | 15.60 萬美元 | 1,108.16 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | $0.00000151 | -0.10% | -4.26% | -36.77% | 15.06 萬美元 | 8,291.10 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 73 | $0.00000145 | +6.11% | +12.07% | +6.17% | 14.51 萬美元 | 14.49 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 74 | $0.000323 | +0.10% | 0.00% | -5.50% | 13.69 萬美元 | 9.40 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 75 | CFCFI | $0.000567 | 0.00% | +0.31% | +2.30% | 12.57 萬美元 | 1,740.10 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 76 | DTDTF | $0.000125 | 0.00% | +29.47% | +27.80% | 12.53 萬美元 | 1.49 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 77 | GRGRIX | $0.00108 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 12.45 萬美元 | 24.81 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 78 | BRBRAIN | $0.000124 | +0.20% | -3.84% | -9.40% | 12.37 萬美元 | 431.85 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 79 | $0.00000142 | 0.00% | 0.00% | +7.88% | 12.05 萬美元 | 184.08 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 80 | MTMTLX | $0.0294 | 0.00% | +2.95% | -1.90% | 11.93 萬美元 | 98.64 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 81 | SUSURF | $0.00557 | -0.40% | +2.46% | +1.10% | 11.70 萬美元 | 2.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 82 | $0.00000114 | -1.07% | -7.73% | -3.34% | 11.38 萬美元 | 2.96 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 83 | $0.00000108 | +0.06% | +0.85% | +31.23% | 10.81 萬美元 | 68.42 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 84 | ZOZODS | $0.000131 | +0.10% | +2.40% | -20.80% | 10.77 萬美元 | 0.98 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 85 | AIAIUS | $0.3321 | -0.10% | -1.27% | +9.40% | 10.47 萬美元 | 303.21 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 86 | TFTFY | $0.000927 | -0.40% | -0.50% | -13.70% | 9.50 萬美元 | 7.01 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 87 | QKQKNTL | $0.00116 | 0.00% | 0.00% | +0.30% | 9.26 萬美元 | 1.19 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 88 | CECEO | $0.0000917 | +0.10% | 0.00% | -12.50% | 9.17 萬美元 | 2.94 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 89 | $0.00000092 | +0.02% | +0.73% | +0.88% | 9.16 萬美元 | 66.54 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 90 | LALAI | $0.0000387 | 0.00% | 0.00% | -12.90% | 8.87 萬美元 | 100.94 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | NENEUR | $0.0000840 | 0.00% | +1.81% | -0.50% | 7.81 萬美元 | 3.22 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | DCDCK | $0.0000846 | 0.00% | -1.80% | -17.90% | 7.77 萬美元 | 126.57 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | $0.00000077 | 0.00% | -6.36% | -15.84% | 7.68 萬美元 | 1.67 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 94 | $0.0000598 | +0.10% | +0.09% | -18.20% | 5.98 萬美元 | 91.60 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 95 | GUGURU | $0.000103 | +0.10% | 0.00% | -0.70% | 5.63 萬美元 | 47.21 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | PEPELL | $0.000167 | 0.00% | 0.00% | -0.50% | 5.63 萬美元 | 52.57 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | FUFUKU | $0.0000555 | 0.00% | 0.00% | -20.10% | 5.50 萬美元 | 91.57 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 98 | QUQUAIN | $0.0000534 | -0.10% | +1.27% | -2.40% | 5.34 萬美元 | 104.54 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | AFAFI 802V2 | $29.08 | -0.10% | +0.59% | -1.30% | 5.21 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | $S$SYMP | $0.0000486 | -0.10% | +0.03% | -21.30% | 4.86 萬美元 | 5.33 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0072% · 24 時爆倉:35.29 萬美元。回到全部板塊 »