板塊:Perpetuals
市值
229.05 億美元
24 時
+1.32%
成交量
10.44 億美元
未平倉
41.41 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71.73 | +0.87% | +0.64% | -7.10% | 171.72 億美元 | 9.52 億美元 | 32.15 億美元 | 1,260.03 萬美元 | |
| 2 | $0.6503 | +0.62% | -1.48% | -5.64% | 16.72 億美元 | 1.01 億美元 | 3.68 億美元 | 54.53 萬美元 | |
| 3 | $0.2660 | +3.14% | +4.57% | +7.19% | 8.83 億美元 | 6,899.62 萬美元 | 4,910.11 萬美元 | 21.04 萬美元 | |
| 4 | $3.27 | +3.47% | +0.99% | -6.43% | 8.18 億美元 | 7,383.69 萬美元 | 3.38 億美元 | 130.06 萬美元 | |
| 5 | $1.72 | +1.54% | -4.56% | -10.23% | 5.85 億美元 | 4,551.31 萬美元 | 2,416.25 萬美元 | 14.09 萬美元 | |
| 6 | $1.56 | +1.79% | -1.26% | -8.18% | 4.21 億美元 | 2,288.55 萬美元 | 908.49 萬美元 | 1.75 萬美元 | |
| 7 | $0.3017 | +1.80% | -1.59% | -5.72% | 3.20 億美元 | 564.40 萬美元 | 165.97 萬美元 | 383.36 美元 | |
| 8 | $0.2795 | +0.51% | -0.33% | -6.14% | 9,373.22 萬美元 | 250.56 萬美元 | 599.92 萬美元 | 1.69 萬美元 | |
| 9 | $7.73 | +4.51% | +3.16% | -8.27% | 8,265.88 萬美元 | 538.27 萬美元 | 689.12 萬美元 | 1.62 萬美元 | |
| 10 | $0.0904 | +2.16% | +0.47% | -6.61% | 7,649.19 萬美元 | 437.24 萬美元 | 1,310.56 萬美元 | 9.15 萬美元 | |
| 11 | $0.0972 | +2.66% | +1.60% | -3.47% | 7,104.84 萬美元 | 1,048.26 萬美元 | 915.59 萬美元 | 3.41 萬美元 | |
| 12 | $0.1067 | +0.49% | -3.71% | -4.41% | 5,182.82 萬美元 | 16.37 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 13 | $0.0807 | +1.45% | -0.84% | -5.04% | 3,130.23 萬美元 | 367.37 萬美元 | 936.56 萬美元 | 1.14 萬美元 | |
| 14 | $0.1804 | +1.63% | +0.31% | -8.21% | 2,848.53 萬美元 | 159.66 萬美元 | 409.63 萬美元 | 3,176.01 美元 | |
| 15 | $0.0250 | -0.60% | -3.93% | -22.62% | 2,790.77 萬美元 | 731.37 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 16 | $0.1841 | +1.11% | -0.06% | -7.44% | 2,104.59 萬美元 | 600.87 萬美元 | 1,393.52 萬美元 | 1.32 萬美元 | |
| 17 | $0.0103 | +0.94% | -1.56% | -18.24% | 1,939.58 萬美元 | 123.92 萬美元 | 295.51 萬美元 | 1.20 萬美元 | |
| 18 | $0.0182 | +1.36% | -0.66% | -5.08% | 1,696.44 萬美元 | 166.74 萬美元 | 355.72 萬美元 | 1.10 萬美元 | |
| 19 | GAGAINS | $0.6857 | +4.99% | +87.03% | +64.93% | 1,631.80 萬美元 | 1,947.81 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 20 | TRTREAD | $0.9575 | -3.34% | -10.22% | -5.38% | 1,508.08 萬美元 | 26.83 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 21 | $0.0302 | +0.64% | +1.53% | -9.33% | 1,297.81 萬美元 | 383.96 萬美元 | 585.87 萬美元 | 2.87 萬美元 | |
| 22 | $0.00233 | +0.61% | +1.49% | -12.03% | 1,230.09 萬美元 | 113.21 萬美元 | 302.47 萬美元 | 4,684.44 美元 | |
| 23 | $0.0112 | +1.00% | -0.16% | -6.64% | 1,118.99 萬美元 | 829.01 萬美元 | 263.54 萬美元 | 2.25 萬美元 | |
| 24 | $0.0454 | +1.45% | -1.01% | -10.94% | 1,067.40 萬美元 | 319.62 萬美元 | 1,085.42 萬美元 | 7.36 萬美元 | |
| 25 | $0.0386 | +0.93% | -0.72% | -12.34% | 906.74 萬美元 | 442.12 萬美元 | 889.82 萬美元 | 4.76 萬美元 | |
| 26 | PEPEAR | $0.0164 | +1.10% | +0.23% | -20.42% | 842.15 萬美元 | 3,399.92 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 27 | MCMCB | $2.19 | +0.00% | -0.66% | -2.22% | 831.80 萬美元 | 121.71 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 28 | TRTRADOOR | $0.5795 | +0.07% | +0.04% | -0.49% | 831.47 萬美元 | 127.82 萬美元 | 1,222.09 萬美元 | 6,590.09 美元 |
| 29 | DRDRIFT | $0.0113 | +0.74% | -0.70% | -10.86% | 828.68 萬美元 | 199.24 萬美元 | 387.43 萬美元 | 4,284.31 美元 |
| 30 | STSTRIKE | $0.4454 | +0.80% | +1.50% | +10.99% | 801.85 萬美元 | 1.77 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 31 | $0.00382 | +0.95% | -2.17% | -7.13% | 760.86 萬美元 | 29.35 萬美元 | 424.06 萬美元 | 7,927.90 美元 | |
| 32 | PIPIKA | $0.3461 | 0.00% | 0.00% | -5.27% | 657.61 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 33 | BUBUBI | $0.0163 | +0.71% | -1.60% | -12.93% | 532.08 萬美元 | 1,765.68 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 34 | SYSYMM | $0.00563 | -0.30% | -1.42% | -4.77% | 475.18 萬美元 | 9,724.25 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 35 | THTHE | $0.0340 | +0.27% | +0.15% | -11.78% | 464.82 萬美元 | 299.32 萬美元 | 251.16 萬美元 | 2.82 萬美元 |
| 36 | $0.0894 | +0.89% | -0.29% | -8.99% | 434.89 萬美元 | 351.28 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 37 | BLBLUE | $0.00690 | -0.60% | -2.98% | -16.30% | 434.76 萬美元 | 41.67 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 38 | NONOM | $0.00139 | +0.23% | -2.02% | -7.05% | 403.11 萬美元 | 246.45 萬美元 | 418.25 萬美元 | 7,347.13 美元 |
| 39 | $0.0412 | -1.90% | -0.30% | -3.42% | 370.73 萬美元 | 4.98 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 40 | CTCTX | $0.3833 | -0.02% | -1.15% | -17.65% | 370.09 萬美元 | 2.03 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 41 | $0.00344 | +17.23% | +97.04% | +84.34% | 270.85 萬美元 | 24.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 42 | VOVOOI | $0.00710 | -0.08% | -0.91% | -3.04% | 244.69 萬美元 | 26.63 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 43 | PEPERP | $0.0169 | -0.01% | +2.52% | -9.60% | 223.22 萬美元 | 3.56 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 44 | QUQUICK | $0.00335 | -0.10% | -1.01% | -26.95% | 210.18 萬美元 | 7.12 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 45 | FOFOX | $0.1813 | -0.02% | -4.93% | -12.64% | 187.11 萬美元 | 498.75 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 46 | OMOMFG | $0.1313 | +0.04% | -1.38% | -25.81% | 181.19 萬美元 | 2.50 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 47 | TATANGO | $0.00396 | -0.03% | 0.00% | -14.66% | 180.90 萬美元 | 70.82 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 48 | $0.000683 | -0.19% | -3.07% | -5.41% | 162.43 萬美元 | 2,145.09 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 49 | STSTORM | $0.00428 | +1.54% | +3.79% | +37.66% | 159.14 萬美元 | 28.64 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 50 | KDKDK | $0.0703 | -0.06% | -4.27% | -10.47% | 103.64 萬美元 | 3.03 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 51 | $0.0229 | +10.91% | +12.58% | -4.03% | 82.53 萬美元 | 1,298.41 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 52 | $0.00188 | +0.52% | 0.00% | -20.30% | 81.46 萬美元 | 92.27 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 53 | SISIGMA | $0.00497 | +9.98% | +25.23% | +5.02% | 72.09 萬美元 | 8,424.05 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 54 | AAAARK | $0.000824 | +0.00% | -4.79% | +23.16% | 51.86 萬美元 | 1,371.83 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 55 | KIKILO | $0.00240 | +0.24% | +0.79% | -14.33% | 50.90 萬美元 | 3,876.46 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 56 | NENEMESIS | $0.000507 | +0.35% | -16.81% | -50.24% | 50.68 萬美元 | 9,780.04 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 57 | LVLVN | $0.000542 | -0.27% | -2.82% | -12.08% | 43.56 萬美元 | 15.97 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 58 | KRKROM | $0.00363 | +0.39% | -2.64% | -12.95% | 35.90 萬美元 | 5.41 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 59 | LNLN | $0.00507 | +1.10% | +0.67% | -47.52% | 34.77 萬美元 | 4.30 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 60 | TYTYPUS | $0.000329 | +0.16% | -1.27% | -4.52% | 32.85 萬美元 | 53.82 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 61 | OVOVL | $0.00552 | -0.00% | -1.49% | -2.95% | 31.38 萬美元 | 137.76 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 62 | THTHRONE | $0.000305 | +0.27% | -3.31% | -29.93% | 30.52 萬美元 | 4,732.22 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 63 | DEDERI | $0.000552 | +0.28% | 0.00% | -8.28% | 25.78 萬美元 | 20.04 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 64 | IDIDEX | $0.000182 | +0.00% | -4.06% | +2.69% | 18.20 萬美元 | 2,036.67 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 65 | ZEZEX | $0.000915 | -5.97% | +3.12% | -23.64% | 17.19 萬美元 | 2,088.07 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 66 | $0.000195 | 0.00% | +28.28% | -57.68% | 17.16 萬美元 | 1.35 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 67 | $0.000163 | +2.57% | -12.34% | -35.56% | 15.32 萬美元 | 1,037.36 美元 | 895.46 萬美元 | 6.30 萬美元 | |
| 68 | GTGTR | $0.000145 | -1.00% | 0.00% | -11.45% | 14.51 萬美元 | 24.04 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | TRTREB | $0.00839 | +0.22% | +5.71% | -11.79% | 12.95 萬美元 | 250.23 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 70 | DCDCK | $0.000140 | +0.00% | +0.44% | -1.54% | 12.89 萬美元 | 13.60 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 71 | NANAVI | $0.0259 | +0.26% | -2.07% | -14.08% | 9.75 萬美元 | 146.01 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | OOOOLONG | $0.000933 | +0.49% | +24.84% | -51.57% | 8.97 萬美元 | 8,515.64 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 73 | FAFAF | $0.0000734 | +0.00% | 0.00% | -4.28% | 8.81 萬美元 | 0.01 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 74 | LILIQUID | $0.0000903 | -0.88% | -27.73% | +99.79% | 8.72 萬美元 | 4.01 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 75 | LVLVL | $0.00446 | +0.15% | -0.49% | -5.39% | 7.77 萬美元 | 52.53 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 76 | $0.0000678 | -2.14% | 0.00% | -15.36% | 7.62 萬美元 | 142.95 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 77 | JAJAV | $0.000208 | +0.20% | -3.58% | -15.90% | 6.17 萬美元 | 197.75 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 78 | VEVELAR | $0.000154 | +0.48% | -0.96% | -14.24% | 5.47 萬美元 | 55.62 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 79 | MVMVX | $0.0213 | +0.38% | -2.09% | -12.92% | 5.34 萬美元 | 47.71 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 80 | BOBOO | $0.00665 | +0.26% | +4.33% | -10.78% | 4.83 萬美元 | 99.18 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 81 | DEDESK | $0.0000472 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | 4.36 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 82 | ADADX | $0.0000440 | 0.00% | 0.00% | -36.41% | 4.34 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 83 | QTQTO | $0.0000431 | +0.53% | +1.13% | -16.21% | 4.15 萬美元 | 38.58 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 84 | OXOX | $0.0000140 | +1.40% | -8.07% | -12.36% | 3.65 萬美元 | 71.09 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 85 | NENEXUS | $0.00000028 | 0.00% | 0.00% | -21.43% | 2.78 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 86 | CYCYB | $0.00642 | 0.00% | 0.00% | -78.43% | 2.72 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 87 | ARARA | $0.0000261 | 0.00% | 0.00% | -10.49% | 2.24 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 88 | LOLOGX | $0.0000278 | +0.00% | +3.92% | -6.53% | 2.23 萬美元 | 11.13 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 89 | SUSUP | $0.000121 | -1.63% | +8.35% | -10.57% | 2.12 萬美元 | 6,794.18 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 90 | $0.000155 | 0.00% | 0.00% | -39.26% | 1.95 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 91 | AMAMPED | $0.000644 | 0.00% | 0.00% | +30.17% | 1.74 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | FOFOREX | $0.0000912 | -4.36% | -25.77% | -37.75% | 1.68 萬美元 | 459.44 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | ZEZEUZ | $0.00000863 | 0.00% | 0.00% | -12.17% | 8,629.43 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | AIAI69X | $0.00000673 | 0.00% | 0.00% | -9.12% | 6,226.92 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | PLPLUTO | $0.00000617 | 0.00% | 0.00% | -6.59% | 6,167.84 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | YAYARROW | $0.00000570 | 0.00% | 0.00% | -4.59% | 5,703.61 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | FDFDX | $0.00349 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | 5,524.98 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 98 | PDPDGN | $0.00000516 | 0.00% | 0.00% | -0.90% | 5,158.11 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | FFFFX | $0.00000561 | 0.00% | 0.00% | -3.20% | 4,662.10 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | EMEMPIREX | $0.00000472 | +0.35% | -41.80% | -52.67% | 4,624.13 美元 | 727.70 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0099% · 24 時爆倉:1,531.92 萬美元。回到全部板塊 »