CoinFDC台北 · 09/08 下午04:47

板塊:Decentralized Finance (DeFi)

市值
783.44 億美元
24 時
-2.15%
成交量
63.67 億美元
未平倉
104.08 億美元

成分

#幣種現價1 時24 時7 天市值未平倉爆倉
1STSTETH$2,467-0.20%-1.48%+0.20%238.33 億美元1,499.94 萬美元0.00 美元0.00 美元
2HYPE$84.26+0.30%-2.82%+0.10%187.41 億美元11.49 億美元32.76 億美元328.72 萬美元
3RAIN$0.0168+1.40%+1.23%-1.80%118.79 億美元3,169.57 萬美元0.00 美元0.00 美元
4WSWSTETH$3,069-0.30%-1.41%+0.20%114.45 億美元972.46 萬美元0.00 美元0.00 美元
5LINK$12.69+0.40%-4.72%+10.30%94.86 億美元4.99 億美元6.07 億美元77.46 萬美元
6DAI$0.99990.00%-0.00%0.00%46.00 億美元2.47 億美元0.00 美元0.00 美元
7UNI$7.05+0.60%-0.38%+22.80%43.96 億美元5.82 億美元5.07 億美元137.78 萬美元
8ASTER$0.7688+1.50%-2.63%+10.60%20.79 億美元2.09 億美元3.63 億美元35.94 萬美元
9AAVE$130.99+0.20%-2.05%+3.70%20.20 億美元1.96 億美元3.06 億美元12.74 萬美元
10ONDO$0.3771+0.50%-4.00%+7.00%18.36 億美元1.33 億美元2.19 億美元29.81 萬美元
11PUMP$0.00426+1.20%+3.41%-5.30%16.82 億美元3.18 億美元4.30 億美元573.76 萬美元
12MORPHO$2.40+0.70%-6.99%-5.50%16.53 億美元3,293.09 萬美元4,727.28 萬美元5.09 萬美元
13ENA$0.1626-0.10%-5.12%+7.40%16.42 億美元4.23 億美元3.71 億美元84.00 萬美元
14SKY$0.0676+1.00%-1.09%+2.20%15.84 億美元846.21 萬美元3,011.03 萬美元2,854.81 美元
15EURSAFO$1.18-0.10%-0.14%+0.10%12.45 億美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
16BTW$0.4482-0.50%+1.76%+14.70%12.14 億美元962.77 萬美元1.23 億美元2.09 萬美元
17LIT$4.750.00%+6.90%+27.00%11.88 億美元1.25 億美元4.81 億美元44.93 萬美元
18BNBNSOL$116.010.00%-2.38%-0.60%10.67 億美元131.27 萬美元0.00 美元0.00 美元
19SYSYRUPUSDC$1.180.00%+0.01%+0.10%9.74 億美元1,034.60 萬美元0.00 美元0.00 美元
20JLJLP$4.440.00%-1.44%0.00%8.57 億美元425.89 萬美元0.00 美元0.00 美元
21JST$0.10470.00%-5.35%+3.50%8.57 億美元4,229.31 萬美元1,085.44 萬美元3.81 萬美元
22JUP$0.2439+0.20%-4.50%+11.60%8.09 億美元7,105.10 萬美元6,753.46 萬美元7.04 萬美元
23CAKE$2.40+3.30%+9.34%+27.10%7.67 億美元1.32 億美元4,843.00 萬美元7.11 萬美元
24INJ$6.30-0.60%+12.59%+26.40%6.29 億美元2.55 億美元1.36 億美元160.38 萬美元
25AERO$0.6275+0.30%+16.33%+28.80%6.19 億美元1.62 億美元7,704.37 萬美元46.33 萬美元
26CRV$0.3637+0.10%-4.13%+3.30%5.66 億美元5,370.67 萬美元1.10 億美元76.40 萬美元
27ETHFI$0.5856+1.10%+0.33%+2.30%5.65 億美元5,850.21 萬美元8,875.79 萬美元4.11 萬美元
28SUSUSDAI$1.110.00%+0.01%+0.20%4.62 億美元117.43 萬美元0.00 美元0.00 美元
29PYTH$0.0537+0.30%-2.90%+7.50%4.23 億美元3,895.51 萬美元3,341.78 萬美元4.25 萬美元
30PENDLE$2.21-0.10%+7.05%+22.20%3.83 億美元8,162.19 萬美元7,596.97 萬美元15.42 萬美元
31FF$0.1200+0.70%+0.48%+44.90%3.77 億美元587.58 萬美元1.23 億美元1.04 萬美元
32OSOSETH$2,648-0.30%-1.32%+0.20%3.71 億美元116.21 美元0.00 美元0.00 美元
33TBTBTC$78,410-0.20%-1.63%-0.10%3.40 億美元374.11 萬美元0.00 美元0.00 美元
34SEI$0.0485+0.10%-1.22%+7.80%3.27 億美元4,346.47 萬美元5,201.99 萬美元4.50 萬美元
35STSTKAAVE$131.01+0.50%-2.49%+5.00%3.26 億美元9,954.49 美元0.00 美元0.00 美元
36LDO$0.3902+0.40%-3.24%+6.60%3.26 億美元4,563.84 萬美元6,745.07 萬美元8.53 萬美元
37SUN$0.0169+0.40%+0.25%+2.20%3.24 億美元1,424.74 萬美元1,306.37 萬美元912.69 美元
38GNO$117.07-0.10%-0.35%-1.60%3.09 億美元171.97 萬美元0.00 美元0.00 美元
39OHM$20.470.00%+0.95%+0.70%3.04 億美元17.48 萬美元0.00 美元0.00 美元
40LUNC$0.0000536+0.30%+3.28%+4.70%2.96 億美元2,032.12 萬美元1,775.84 萬美元2,465.08 美元
41RAY$1.09-1.00%-9.59%+31.50%2.94 億美元6,890.22 萬美元962.67 萬美元14.90 萬美元
42PSPSTUSDC$1.130.00%+0.03%+0.10%2.89 億美元2.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
43SYRUP$0.2277+0.30%+5.00%+23.60%2.66 億美元1,346.86 萬美元2,581.00 萬美元715.49 美元
44MSMSOL$143.95-0.10%-2.45%-0.40%2.36 億美元71.62 萬美元0.00 美元0.00 美元
45JTO$0.4376+0.90%-1.41%-0.80%2.27 億美元3,316.60 萬美元3,232.24 萬美元6.84 萬美元
46CRVUSD$0.99980.00%-0.01%0.00%2.26 億美元2,392.87 萬美元0.00 美元0.00 美元
47FRAX$0.9906-0.20%-0.08%-0.10%2.17 億美元8.96 萬美元222.74 萬美元2,557.20 美元
48COMP$21.29+1.10%+1.62%+9.80%2.13 億美元2,289.60 萬美元1,629.42 萬美元6,220.06 美元
49SESENA$0.16770.00%-5.30%+11.10%2.10 億美元14.91 萬美元0.00 美元0.00 美元
50CVX$2.25+0.60%-0.78%-5.20%2.09 億美元588.41 萬美元922.46 萬美元49.41 美元
51EDGE$0.5899+0.20%+3.08%+57.80%2.06 億美元682.66 萬美元3,416.99 萬美元6.91 萬美元
52IOTA$0.0426+0.50%+0.32%+5.80%1.97 億美元1,408.84 萬美元1,266.93 萬美元3,792.23 美元
53ULTIMA$2,098-0.30%+0.06%-5.10%1.78 億美元772.29 萬美元3.42 萬美元0.00 美元
54ZBCN$0.00176+0.50%-5.12%-5.20%1.76 億美元772.71 萬美元321.80 萬美元0.00 美元
55CBCBXRP$1.38-0.30%-1.82%+0.60%1.72 億美元164.78 萬美元0.00 美元0.00 美元
56TEL$0.00170+0.50%-0.98%-1.50%1.68 億美元69.66 萬美元0.00 美元0.00 美元
57SAFO$1.020.00%-0.00%+0.10%1.65 億美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
58DRV$0.1603-0.10%+0.24%+10.50%1.60 億美元560.74 萬美元4.80 萬美元0.00 美元
59RUNE$0.4838+0.20%+1.43%-0.50%1.59 億美元8,884.44 萬美元1,169.75 萬美元2,128.32 美元
60FRFRXETH$2,456-0.40%-1.62%+0.30%1.51 億美元5.63 萬美元0.00 美元0.00 美元
61VSN$0.0399-0.30%-0.98%-4.80%1.50 億美元389.31 萬美元0.00 美元0.00 美元
62EARNETH$1,898+0.50%+1.10%-2.00%1.45 億美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
63SYSYRUPUSDG$1.01-0.20%+0.04%0.00%1.42 億美元520.56 美元0.00 美元0.00 美元
64KMNO$0.0249+0.60%-0.59%+3.60%1.37 億美元269.49 萬美元584.68 萬美元0.25 美元
65STSTEAKUSDC$1.10+0.10%-0.03%+0.10%1.34 億美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
661I1INCH$0.0937+0.20%-1.70%+3.90%1.32 億美元1,992.12 萬美元888.11 萬美元1,347.76 美元
67SNX$0.2218+0.10%-1.00%+3.70%1.29 億美元1,361.66 萬美元896.31 萬美元84.21 美元
68BBBBSOL$119.99-0.20%-2.34%-0.70%1.28 億美元8.69 萬美元0.00 美元0.00 美元
69AWE$0.0602+0.30%-1.15%-3.70%1.17 億美元102.48 萬美元382.97 萬美元4,809.04 美元
70MET$0.1986+0.20%-3.80%+0.70%1.09 億美元1,014.29 萬美元1,489.43 萬美元2.34 萬美元
71NXM$63.68+0.60%-0.04%-0.30%1.07 億美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
72FLUID$1.28+0.30%+0.60%-2.90%1.07 億美元108.09 萬美元435.75 萬美元11.82 美元
73SFSFRXETH$2,872-0.20%-1.24%+0.50%1.06 億美元4,095.61 美元0.00 美元0.00 美元
74SOSO$0.3085-0.10%-0.46%-3.10%1.05 億美元129.53 萬美元42.71 萬美元0.34 美元
75DYDX$0.1216+0.30%-0.23%+10.60%1.03 億美元493.92 萬美元2,132.46 萬美元7.33 萬美元
76CHIP$0.0505+0.30%-5.78%+26.20%1.01 億美元1,429.93 萬美元4,836.04 萬美元6.03 萬美元
77UP$0.4330+1.30%+0.24%-14.20%9,353.64 萬美元2,110.71 萬美元975.04 萬美元8,294.00 美元
78RSR$0.00144+0.90%+0.62%+6.00%8,994.04 萬美元1,394.55 萬美元575.66 萬美元3,550.10 美元
79OEOETH$2,467-0.20%-1.42%+0.20%8,968.66 萬美元7,773.54 美元0.00 美元0.00 美元
80MAG7.SSI$0.5258+0.30%-0.89%+0.20%8,830.69 萬美元43.26 萬美元0.00 美元0.00 美元
81GMX$8.43+0.50%+4.71%+12.70%8,812.04 萬美元579.76 萬美元795.09 萬美元1,474.06 美元
82VELO$0.00502+2.80%+3.63%+6.50%8,781.51 萬美元196.42 萬美元235.66 萬美元0.00 美元
83ZRX$0.1031+0.20%-0.38%+7.90%8,758.06 萬美元1,712.58 萬美元491.28 萬美元0.00 美元
84ORCA$1.42-0.30%-8.68%+13.40%8,645.66 萬美元2,396.16 萬美元1,109.88 萬美元8.75 萬美元
85O$0.5369-0.90%+0.79%-8.30%8,581.27 萬美元359.67 萬美元1,211.79 萬美元574.30 美元
86YFI$2,251+0.30%-2.48%+0.40%8,117.62 萬美元1,647.60 萬美元598.11 萬美元1,427.54 美元
87COW$0.1365+0.30%+2.89%+11.20%7,846.84 萬美元300.09 萬美元495.78 萬美元163.20 美元
88BR$0.2596+0.40%+3.63%+21.30%7,571.00 萬美元307.71 萬美元2,127.60 萬美元4.51 萬美元
89LISUSD$0.99820.00%-0.15%-0.10%7,504.44 萬美元19.18 萬美元0.00 美元0.00 美元
90CAP$0.0463+0.10%-1.54%-34.90%7,193.01 萬美元2,992.31 萬美元1,717.69 萬美元1.16 萬美元
91DEXE$1.95-0.30%+0.43%-3.40%6,874.95 萬美元1,047.45 萬美元1,858.24 萬美元1.23 萬美元
92STSTEAKUSDC$1.14+0.10%-0.02%+0.10%6,779.07 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
93SPK$0.0206-0.10%-5.05%+4.20%6,756.68 萬美元1,758.14 萬美元1,092.63 萬美元1.05 萬美元
94SUSHI$0.23450.00%-1.85%+16.60%6,721.96 萬美元2,714.41 萬美元1,815.84 萬美元6.21 萬美元
95NMR$9.46+0.90%+2.16%+5.00%6,651.64 萬美元516.58 萬美元924.10 萬美元4,954.23 美元
96ANVL$0.000730+0.30%+1.13%-2.50%6,428.56 萬美元8.60 萬美元0.00 美元0.00 美元
97TETETH$3,085-0.20%-1.42%-1.10%6,338.21 萬美元3,782.44 美元0.00 美元0.00 美元
98BERA$0.1848+1.00%-1.02%+3.10%6,155.04 萬美元857.26 萬美元1,288.54 萬美元9,512.04 美元
99JEWEL$0.52930.00%+8,910.40%+8,975.80%5,959.96 萬美元2,294.60 美元0.00 美元0.00 美元
100KNTQ$0.2097-0.80%-11.58%+25.50%5,882.05 萬美元170.05 萬美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:0.0020% · 24 時爆倉:2,639.77 萬美元。回到全部板塊 »