板塊:Decentralized Exchange (DEX)
市值
307.97 億美元
24 時
+0.65%
成交量
18.05 億美元
未平倉
52.39 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71.73 | +0.87% | +0.64% | -7.10% | 171.72 億美元 | 9.52 億美元 | 32.15 億美元 | 1,260.03 萬美元 | |
| 2 | $5.84 | +2.00% | -4.95% | -15.67% | 35.52 億美元 | 5.29 億美元 | 4.31 億美元 | 517.94 萬美元 | |
| 3 | $0.6503 | +0.62% | -1.48% | -5.64% | 16.72 億美元 | 1.01 億美元 | 3.68 億美元 | 54.53 萬美元 | |
| 4 | $0.00341 | +3.08% | -0.78% | -13.59% | 15.64 億美元 | 9,831.72 萬美元 | 1.80 億美元 | 169.97 萬美元 | |
| 5 | $0.2660 | +3.14% | +4.57% | +7.19% | 8.83 億美元 | 6,899.62 萬美元 | 4,910.11 萬美元 | 21.04 萬美元 | |
| 6 | $3.27 | +3.47% | +0.99% | -6.43% | 8.18 億美元 | 7,383.69 萬美元 | 3.38 億美元 | 130.06 萬美元 | |
| 7 | $1.72 | +1.54% | -4.56% | -10.23% | 5.85 億美元 | 4,551.31 萬美元 | 2,416.25 萬美元 | 14.09 萬美元 | |
| 8 | $1.56 | +1.79% | -1.26% | -8.18% | 4.21 億美元 | 2,288.55 萬美元 | 908.49 萬美元 | 1.75 萬美元 | |
| 9 | $0.2342 | +1.83% | -1.70% | -8.62% | 3.72 億美元 | 4,306.49 萬美元 | 7,915.85 萬美元 | 53.43 萬美元 | |
| 10 | $0.4861 | -0.99% | -8.95% | -15.91% | 3.51 億美元 | 2,820.51 萬美元 | 9,167.81 萬美元 | 30.61 萬美元 | |
| 11 | $0.0896 | -0.42% | +5.51% | +1.19% | 3.18 億美元 | 512.47 萬美元 | 8,894.80 萬美元 | 7,051.38 美元 | |
| 12 | $103.97 | +1.32% | -4.41% | -9.66% | 2.74 億美元 | 103.52 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 13 | $1.50 | +1.25% | -0.23% | -9.90% | 2.62 億美元 | 4,518.62 萬美元 | 4,643.86 萬美元 | 16.24 萬美元 | |
| 14 | $0.5556 | +1.08% | -6.76% | -9.21% | 1.83 億美元 | 6,413.64 萬美元 | 1,206.02 萬美元 | 7.35 萬美元 | |
| 15 | $0.2908 | +2.57% | +0.90% | +4.21% | 1.64 億美元 | 1,501.63 萬美元 | 1,187.81 萬美元 | 4.83 萬美元 | |
| 16 | $0.5322 | +0.39% | -1.93% | -17.83% | 1.52 億美元 | 2,554.52 萬美元 | 9,167.81 萬美元 | 30.61 萬美元 | |
| 17 | $0.3319 | +1.81% | -3.54% | +7.36% | 1.16 億美元 | 224.31 萬美元 | 2,119.01 萬美元 | 3.10 萬美元 | |
| 18 | 1I1INCH | $0.0720 | +1.30% | -2.03% | -9.29% | 1.01 億美元 | 2,145.48 萬美元 | 563.70 萬美元 | 1.20 萬美元 |
| 19 | $0.1602 | +1.87% | -0.66% | -3.14% | 9,308.68 萬美元 | 309.88 萬美元 | 665.25 萬美元 | 2.36 萬美元 | |
| 20 | $0.4936 | -0.32% | +1.26% | +16.52% | 7,897.84 萬美元 | 221.74 萬美元 | 1,230.17 萬美元 | 5,239.25 美元 | |
| 21 | $1.27 | +2.47% | +2.77% | -7.61% | 7,739.69 萬美元 | 962.14 萬美元 | 663.91 萬美元 | 1.56 萬美元 | |
| 22 | $0.0904 | +2.16% | +0.47% | -6.61% | 7,649.19 萬美元 | 437.24 萬美元 | 1,310.56 萬美元 | 9.15 萬美元 | |
| 23 | $0.0860 | +1.66% | -0.96% | -7.97% | 7,298.80 萬美元 | 465.95 萬美元 | 367.28 萬美元 | 2,414.98 美元 | |
| 24 | $0.0989 | +1.62% | +0.09% | -11.72% | 5,684.42 萬美元 | 158.20 萬美元 | 330.37 萬美元 | 3,454.90 美元 | |
| 25 | $0.1716 | +1.46% | +0.17% | -5.79% | 4,920.82 萬美元 | 357.62 萬美元 | 906.57 萬美元 | 5.98 萬美元 | |
| 26 | $0.00627 | +0.95% | -1.40% | -9.19% | 3,710.29 萬美元 | 1.28 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 27 | $3.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3,451.44 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 28 | $0.0137 | +2.01% | +0.23% | -8.24% | 3,432.82 萬美元 | 570.15 萬美元 | 572.16 萬美元 | 6,348.08 美元 | |
| 29 | $0.00000075 | +0.90% | -2.67% | -4.99% | 3,275.53 萬美元 | 19.45 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 30 | $2.58 | -0.19% | 0.00% | -13.31% | 3,240.65 萬美元 | 4,627.85 美元 | 1,101.87 萬美元 | 1.71 萬美元 | |
| 31 | $0.4348 | +0.50% | -2.35% | -2.11% | 3,063.56 萬美元 | 1.98 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 32 | $0.1804 | +1.63% | +0.31% | -8.21% | 2,848.53 萬美元 | 159.66 萬美元 | 409.63 萬美元 | 3,176.01 美元 | |
| 33 | $0.0396 | +0.24% | +18.68% | -6.15% | 2,745.36 萬美元 | 1,049.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 34 | $0.0267 | +1.36% | +15.93% | +21.09% | 2,672.78 萬美元 | 3,638.11 萬美元 | 55.00 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 35 | $0.2482 | +1.10% | -3.38% | -10.87% | 2,448.82 萬美元 | 110.40 萬美元 | 148.72 萬美元 | 3,389.59 美元 | |
| 36 | $0.1173 | +2.64% | -0.77% | -1.31% | 2,394.71 萬美元 | 339.11 萬美元 | 862.81 萬美元 | 1.97 萬美元 | |
| 37 | $0.0794 | +1.55% | -2.61% | -20.67% | 2,180.31 萬美元 | 218.63 萬美元 | 2,119.01 萬美元 | 3.10 萬美元 | |
| 38 | $0.1042 | +1.15% | +1.43% | -2.30% | 2,180.17 萬美元 | 121.67 萬美元 | 243.46 萬美元 | 7,289.60 美元 | |
| 39 | $0.2242 | +0.20% | -0.49% | -11.15% | 2,098.42 萬美元 | 28.22 萬美元 | 216.10 萬美元 | 1,415.10 美元 | |
| 40 | $0.1644 | +0.64% | -2.74% | -8.89% | 2,052.07 萬美元 | 2.11 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 41 | $0.00000004 | -1.89% | -7.00% | -6.76% | 1,941.96 萬美元 | 16.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 42 | $0.0103 | +0.94% | -1.56% | -18.24% | 1,939.58 萬美元 | 123.92 萬美元 | 295.51 萬美元 | 1.20 萬美元 | |
| 43 | $0.2283 | +0.78% | -23.17% | -38.85% | 1,906.74 萬美元 | 16.87 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 44 | $0.4369 | +0.01% | -0.04% | -12.33% | 1,856.86 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 45 | $0.0185 | +1.34% | -3.04% | -5.58% | 1,803.43 萬美元 | 181.37 萬美元 | 203.23 萬美元 | 7,012.63 美元 | |
| 46 | RHRHEA | $0.0347 | +2.22% | -7.78% | -22.29% | 1,435.44 萬美元 | 62.66 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 47 | $0.1549 | +1.99% | +3.88% | -11.41% | 1,392.73 萬美元 | 6,923.63 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 48 | $0.0118 | +0.51% | -5.21% | -15.43% | 1,266.72 萬美元 | 303.57 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 49 | $0.0326 | -0.54% | -12.16% | -31.27% | 1,230.71 萬美元 | 282.69 萬美元 | 528.96 萬美元 | 4.83 萬美元 | |
| 50 | $0.0257 | +0.41% | -3.75% | -5.35% | 1,172.29 萬美元 | 399.74 萬美元 | 136.70 萬美元 | 2,330.07 美元 | |
| 51 | $0.00928 | -0.61% | -0.48% | -2.62% | 1,159.40 萬美元 | 15.12 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 52 | $0.000241 | +0.03% | -1.86% | -8.06% | 1,075.08 萬美元 | 16.97 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 53 | $0.0204 | +0.88% | +0.04% | -7.68% | 1,055.56 萬美元 | 280.77 萬美元 | 163.34 萬美元 | 3,292.96 美元 | |
| 54 | M8M87 | $0.0000117 | -2.10% | -10.63% | -17.66% | 1,034.81 萬美元 | 22.31 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 55 | $0.0441 | +0.17% | -3.42% | -17.16% | 1,013.60 萬美元 | 110.26 萬美元 | 363.79 萬美元 | 4.52 萬美元 | |
| 56 | EPEPS | $0.0141 | +0.53% | -0.60% | -5.39% | 1,011.56 萬美元 | 6.87 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 57 | $0.00698 | -0.06% | +0.01% | -9.04% | 958.56 萬美元 | 322.29 萬美元 | 45.71 萬美元 | 761.89 美元 | |
| 58 | $0.0386 | +0.93% | -0.72% | -12.34% | 906.74 萬美元 | 442.12 萬美元 | 889.82 萬美元 | 4.76 萬美元 | |
| 59 | $0.0234 | -0.00% | -2.66% | -17.22% | 901.68 萬美元 | 1.00 萬美元 | 186.90 萬美元 | 5,886.99 美元 | |
| 60 | $0.0580 | -0.00% | -0.11% | +3.03% | 898.80 萬美元 | 12.32 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 61 | $4.23 | +0.40% | -3.15% | -13.35% | 896.94 萬美元 | 59.84 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 62 | EKEKUBO | $0.8631 | -3.45% | -8.80% | -21.65% | 863.19 萬美元 | 4.15 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 63 | HEHERA | $1.82 | +0.19% | -0.81% | -2.04% | 843.86 萬美元 | 5,640.38 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 64 | PEPEAR | $0.0164 | +1.10% | +0.23% | -20.42% | 842.15 萬美元 | 3,399.92 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 65 | MCMCB | $2.19 | +0.00% | -0.66% | -2.22% | 831.80 萬美元 | 121.71 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 66 | $0.00893 | -0.22% | -6.29% | -5.34% | 830.80 萬美元 | 6.84 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 67 | $0.0205 | -25.19% | 0.00% | -26.71% | 821.24 萬美元 | 442.51 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 68 | BABAL | $0.1147 | +0.06% | -1.89% | -7.93% | 800.72 萬美元 | 21.70 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | $0.00382 | +0.95% | -2.17% | -7.13% | 760.86 萬美元 | 29.35 萬美元 | 424.06 萬美元 | 7,927.90 美元 | |
| 70 | ANANY | $0.5639 | +0.30% | -0.63% | -5.66% | 743.46 萬美元 | 10.61 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 71 | SDSDEX | $0.000662 | +0.06% | +0.29% | -4.20% | 649.62 萬美元 | 5,028.43 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | $0.0312 | -1.03% | -8.87% | -12.91% | 566.96 萬美元 | 4.24 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 73 | PNPNG | $0.0234 | -0.09% | -2.37% | -3.35% | 561.94 萬美元 | 37.17 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 74 | KYKYO | $0.0337 | +0.91% | -38.30% | -3.88% | 551.11 萬美元 | 85.75 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 75 | THTHE | $0.0339 | +0.27% | -0.56% | -11.78% | 462.58 萬美元 | 298.92 萬美元 | 251.16 萬美元 | 2.82 萬美元 |
| 76 | MIMIN | $0.00263 | +0.42% | +0.67% | -11.76% | 449.33 萬美元 | 22.59 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 77 | MBMBC | $0.0232 | +0.35% | -1.95% | -3.13% | 439.44 萬美元 | 3.97 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 78 | $0.0894 | +0.89% | -0.29% | -8.99% | 434.89 萬美元 | 351.28 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 79 | BLBLUE | $0.00685 | -0.60% | -2.99% | -16.30% | 431.12 萬美元 | 43.42 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 80 | $0.00437 | +0.59% | -3.59% | -8.02% | 413.37 萬美元 | 146.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 81 | $0.0136 | -0.13% | -4.99% | -40.83% | 410.16 萬美元 | 15.72 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 82 | $0.0834 | +0.00% | +3.48% | -10.08% | 369.46 萬美元 | 2,194.58 美元 | 135.52 萬美元 | 1.45 美元 | |
| 83 | $0.00314 | -0.65% | -12.22% | -50.24% | 339.28 萬美元 | 4.17 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 84 | FOFOX | $0.00412 | +0.24% | -0.67% | -18.49% | 336.64 萬美元 | 1.25 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 85 | $0.1203 | -0.77% | -5.42% | -14.14% | 333.38 萬美元 | 2,432.86 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 86 | HDHDN | $0.0158 | +1.35% | -9.03% | -18.83% | 324.41 萬美元 | 3.80 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 87 | DRDRG | $0.0127 | +0.00% | +0.39% | -8.67% | 314.42 萬美元 | 1.20 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 88 | XSXSUSHI | $0.2697 | +0.25% | -2.12% | -11.37% | 297.90 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 89 | CSCSWAP | $0.00281 | +0.48% | -8.63% | -23.82% | 269.46 萬美元 | 7,124.82 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 90 | DDDDX | $0.0482 | -0.00% | 0.00% | -20.44% | 256.75 萬美元 | 2.21 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | PEPERP | $0.0168 | -0.01% | +2.04% | -9.60% | 221.94 萬美元 | 2.69 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | RARAM | $0.0238 | -3.46% | -7.21% | -29.96% | 210.32 萬美元 | 111.01 萬美元 | 113.96 萬美元 | 4,735.97 美元 |
| 93 | QUQUICK | $0.00335 | -0.10% | -1.12% | -26.95% | 210.07 萬美元 | 7.11 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | KIKIT | $0.2093 | +0.18% | +0.29% | -13.42% | 209.29 萬美元 | 11.70 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | GOGOO | $0.00207 | +0.59% | -0.72% | -7.68% | 206.38 萬美元 | 1.50 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | GTGT3 | $0.0120 | -0.11% | +1.17% | +5.15% | 205.64 萬美元 | 3,549.03 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | $0.0497 | +0.00% | -1.59% | -12.05% | 198.99 萬美元 | 954.52 美元 | 286.12 萬美元 | 7,020.57 美元 | |
| 98 | $0.0164 | +0.53% | -4.58% | -13.87% | 195.03 萬美元 | 11.04 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 99 | SPSPDR | $0.00193 | +0.27% | -0.26% | -12.69% | 193.37 萬美元 | 331.40 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | RIRION | $0.0433 | -0.09% | -8.70% | -9.85% | 192.29 萬美元 | 15.28 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0169% · 24 時爆倉:2,374.33 萬美元。回到全部板塊 »