板塊:Decentralized Exchange (DEX)
市值
345.62 億美元
24 時
-1.10%
成交量
32.56 億美元
未平倉
59.37 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.07 | +0.30% | -3.02% | +0.10% | 187.01 億美元 | 11.39 億美元 | 32.73 億美元 | 328.72 萬美元 | |
| 2 | $7.07 | +0.60% | +0.18% | +22.80% | 44.12 億美元 | 5.85 億美元 | 5.07 億美元 | 137.78 萬美元 | |
| 3 | $0.7697 | +1.50% | -1.89% | +10.60% | 20.82 億美元 | 2.10 億美元 | 3.64 億美元 | 35.94 萬美元 | |
| 4 | $0.00424 | +1.20% | +3.27% | -5.30% | 16.76 億美元 | 3.19 億美元 | 4.30 億美元 | 573.76 萬美元 | |
| 5 | $4.70 | 0.00% | +6.37% | +27.00% | 11.75 億美元 | 1.22 億美元 | 4.80 億美元 | 44.93 萬美元 | |
| 6 | $0.2430 | +0.20% | -4.98% | +11.60% | 8.07 億美元 | 7,367.27 萬美元 | 6,744.35 萬美元 | 7.04 萬美元 | |
| 7 | $2.40 | +3.30% | +9.60% | +27.10% | 7.69 億美元 | 1.30 億美元 | 4,804.51 萬美元 | 7.11 萬美元 | |
| 8 | $0.6320 | +0.30% | +17.44% | +28.80% | 6.24 億美元 | 1.65 億美元 | 7,717.52 萬美元 | 46.32 萬美元 | |
| 9 | $0.3621 | +0.10% | -4.37% | +3.30% | 5.63 億美元 | 5,357.38 萬美元 | 1.09 億美元 | 76.40 萬美元 | |
| 10 | $2.21 | -0.10% | +7.28% | +22.20% | 3.82 億美元 | 8,135.17 萬美元 | 7,602.34 萬美元 | 15.42 萬美元 | |
| 11 | $0.1198 | +0.70% | +0.32% | +44.90% | 3.76 億美元 | 584.44 萬美元 | 1.23 億美元 | 1.04 萬美元 | |
| 12 | $116.98 | -0.10% | -0.44% | -1.60% | 3.09 億美元 | 164.59 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 13 | $1.08 | -1.00% | -10.21% | +31.50% | 2.92 億美元 | 6,862.39 萬美元 | 962.67 萬美元 | 14.90 萬美元 | |
| 14 | $0.5898 | +0.20% | +3.33% | +57.80% | 2.07 億美元 | 683.07 萬美元 | 3,437.08 萬美元 | 6.91 萬美元 | |
| 15 | $0.4820 | +0.20% | +0.99% | -0.50% | 1.59 億美元 | 8,820.59 萬美元 | 1,169.75 萬美元 | 2,128.32 美元 | |
| 16 | 1I1INCH | $0.0936 | +0.20% | -1.68% | +3.90% | 1.32 億美元 | 1,975.46 萬美元 | 888.11 萬美元 | 1,347.76 美元 |
| 17 | $0.2209 | +0.10% | -1.67% | +3.70% | 1.28 億美元 | 1,349.96 萬美元 | 896.31 萬美元 | 84.21 美元 | |
| 18 | $0.1972 | +0.20% | -4.30% | +0.70% | 1.08 億美元 | 1,053.64 萬美元 | 1,489.43 萬美元 | 2.34 萬美元 | |
| 19 | $0.1209 | +0.30% | -0.75% | +10.60% | 1.02 億美元 | 494.52 萬美元 | 2,132.46 萬美元 | 7.33 萬美元 | |
| 20 | $0.1027 | +0.20% | -0.77% | +7.90% | 8,716.85 萬美元 | 1,683.59 萬美元 | 491.28 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 21 | $1.42 | -0.30% | -8.89% | +13.40% | 8,663.77 萬美元 | 4,189.57 萬美元 | 1,109.88 萬美元 | 8.75 萬美元 | |
| 22 | $0.5346 | -0.90% | +0.75% | -8.30% | 8,554.16 萬美元 | 299.25 萬美元 | 1,211.79 萬美元 | 574.30 美元 | |
| 23 | $0.1359 | +0.30% | +2.49% | +11.20% | 7,807.07 萬美元 | 280.80 萬美元 | 495.78 萬美元 | 163.20 美元 | |
| 24 | $0.2340 | 0.00% | -1.85% | +16.60% | 6,710.53 萬美元 | 2,695.12 萬美元 | 1,815.84 萬美元 | 6.21 萬美元 | |
| 25 | $0.5293 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | 5,959.96 萬美元 | 2,294.60 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 26 | $0.00791 | -0.20% | -2.64% | -3.50% | 4,678.71 萬美元 | 10.36 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 27 | $0.00000097 | -0.20% | +0.39% | +1.70% | 4,214.34 萬美元 | 11.19 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 28 | $0.0161 | +1.00% | +0.01% | +12.60% | 4,031.53 萬美元 | 405.56 萬美元 | 900.31 萬美元 | 714.21 美元 | |
| 29 | $3.17 | +0.40% | 0.00% | +0.10% | 3,980.97 萬美元 | 13.60 美元 | 2,301.04 萬美元 | 2.11 萬美元 | |
| 30 | $0.2592 | +0.20% | -0.73% | +1.40% | 3,790.41 萬美元 | 132.70 萬美元 | 663.66 萬美元 | 42.16 美元 | |
| 31 | $0.0275 | -1.50% | +11.83% | +20.00% | 3,592.24 萬美元 | 580.07 萬美元 | 235.66 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 32 | $3.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3,451.44 萬美元 | 2,928.19 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 33 | $0.4129 | +0.60% | -0.21% | +2.10% | 3,448.58 萬美元 | 4,609.61 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 34 | $0.1682 | -0.10% | -0.80% | +7.20% | 3,432.02 萬美元 | 522.24 萬美元 | 1,448.68 萬美元 | 2,032.26 美元 | |
| 35 | $0.4573 | +1.90% | +2.21% | +4.60% | 3,221.93 萬美元 | 1.27 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 36 | $0.3210 | +0.10% | -2.57% | +0.70% | 3,216.36 萬美元 | 124.67 萬美元 | 191.74 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 37 | $0.3008 | +0.40% | +2.23% | +0.80% | 2,816.36 萬美元 | 42.78 萬美元 | 222.74 萬美元 | 2,557.20 美元 | |
| 38 | $0.0352 | +0.30% | -0.99% | +3.30% | 2,771.13 萬美元 | 227.83 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 39 | $0.1245 | -0.70% | +0.63% | +8.90% | 2,604.49 萬美元 | 1,221.36 萬美元 | 333.26 萬美元 | 1,790.88 美元 | |
| 40 | $0.1907 | +0.30% | -4.66% | -2.20% | 2,354.33 萬美元 | 2.75 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 41 | $0.00000005 | -0.10% | +1.88% | +5.70% | 2,243.86 萬美元 | 6.71 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 42 | $0.0230 | +1.00% | -2.15% | -0.60% | 2,205.72 萬美元 | 204.11 萬美元 | 326.51 萬美元 | 3,983.39 美元 | |
| 43 | $0.0115 | +0.30% | -2.76% | +2.80% | 2,169.55 萬美元 | 1,079.60 萬美元 | 394.43 萬美元 | 4,651.38 美元 | |
| 44 | $0.4772 | +0.40% | -0.73% | +7.80% | 2,028.52 萬美元 | 157.49 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 45 | PEPEN | $0.2294 | -10.20% | -22.46% | +1,355.60% | 1,943.97 萬美元 | 2.05 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 46 | $0.0128 | +0.50% | +1.60% | +15.70% | 1,919.37 萬美元 | 2.41 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 47 | $0.0699 | -1.20% | -0.02% | -1.10% | 1,844.50 萬美元 | 122.40 萬美元 | 3,437.08 萬美元 | 6.91 萬美元 | |
| 48 | $0.1181 | 0.00% | -1.11% | -16.90% | 1,830.53 萬美元 | 35.40 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 49 | $0.00742 | +0.40% | -11.28% | -40.70% | 1,811.21 萬美元 | 15.06 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 50 | $0.0178 | -0.30% | -1.41% | -5.10% | 1,780.46 萬美元 | 638.28 萬美元 | 58.63 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 51 | $0.000373 | +6.90% | +4.91% | +11.20% | 1,663.04 萬美元 | 15.07 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 52 | $0.0698 | +3.60% | +2.70% | +0.70% | 1,643.73 萬美元 | 773.26 萬美元 | 2,216.50 萬美元 | 3,689.67 美元 | |
| 53 | $0.0152 | 0.00% | -1.52% | -2.80% | 1,633.40 萬美元 | 11.33 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 54 | $0.1231 | +0.70% | -6.78% | +1.00% | 1,589.61 萬美元 | 479.34 萬美元 | 913.15 萬美元 | 1,234.79 美元 | |
| 55 | $0.0126 | -0.30% | +4.63% | +28.10% | 1,576.91 萬美元 | 23.76 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 56 | PRPROLOGUE | $0.0156 | +4.60% | +66.70% | +628.20% | 1,565.61 萬美元 | 778.85 萬美元 | 10.68 萬美元 | 4,127.35 美元 |
| 57 | $0.0195 | 0.00% | -5.00% | +8.40% | 1,556.78 萬美元 | 1.56 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 58 | $0.00757 | -4.30% | -11.60% | -8.70% | 1,509.43 萬美元 | 181.24 萬美元 | 592.18 萬美元 | 306.16 美元 | |
| 59 | $0.0653 | +0.40% | -4.77% | -6.40% | 1,502.79 萬美元 | 192.93 萬美元 | 604.22 萬美元 | 979.80 美元 | |
| 60 | RARAM | $0.1921 | -11.20% | -79.20% | +1,143.20% | 1,493.25 萬美元 | 1,170.68 萬美元 | 141.78 萬美元 | 226.54 美元 |
| 61 | $0.0320 | -1.10% | +27.90% | +36.30% | 1,461.66 萬美元 | 1,598.60 萬美元 | 178.38 萬美元 | 73.37 美元 | |
| 62 | $0.0159 | +13.30% | -34.10% | +52.10% | 1,444.13 萬美元 | 1.48 億美元 | 2,898.23 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 63 | $0.1596 | -9.80% | +10.30% | -5.50% | 1,432.82 萬美元 | 1,760.21 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 64 | $0.0103 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | 1,421.18 萬美元 | 358.88 萬美元 | 176.18 萬美元 | 14.84 美元 | |
| 65 | $0.0266 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | 1,361.25 萬美元 | 3,683.69 萬美元 | 252.63 萬美元 | 0.14 美元 | |
| 66 | $0.0138 | -0.03% | +1.16% | -1.24% | 1,258.27 萬美元 | 8,166.48 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 67 | EPEPS | $0.0167 | +0.60% | +0.00% | +8.00% | 1,210.16 萬美元 | 46.57 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 68 | $5.23 | -0.05% | +1.56% | +3.25% | 1,145.31 萬美元 | 41.08 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 69 | THTHE | $0.0736 | +1.20% | -0.14% | +5.00% | 1,012.29 萬美元 | 344.63 萬美元 | 403.13 萬美元 | 0.15 美元 |
| 70 | HDHDN | $0.0431 | -1.10% | -23.95% | +23.80% | 882.19 萬美元 | 7.24 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 71 | ANANY | $0.6362 | +0.60% | -0.48% | +8.10% | 838.71 萬美元 | 4.45 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | BABAL | $0.1093 | -0.50% | -0.55% | -7.20% | 762.56 萬美元 | 25.08 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 73 | HEHERA | $1.61 | +0.30% | +1.15% | +12.60% | 745.02 萬美元 | 899.29 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 74 | MCMCB | $1.95 | 0.00% | -0.11% | +15.80% | 741.14 萬美元 | 118.74 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 75 | $0.1457 | 0.00% | +1.01% | +1.20% | 645.35 萬美元 | 882.91 美元 | 47.90 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 76 | RIRION | $0.1647 | +0.20% | -4.39% | -6.50% | 634.49 萬美元 | 10.78 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 77 | PEPEAR | $0.0127 | -7.80% | -3.31% | -8.60% | 620.63 萬美元 | 4.79 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 78 | QUQUICK | $0.00924 | +1.20% | +3.23% | +3.60% | 610.77 萬美元 | 35.72 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 79 | MIMIN | $0.00350 | +0.10% | -2.18% | +4.40% | 600.16 萬美元 | 11.85 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 80 | PNPNG | $0.0252 | -0.10% | +4.30% | +12.10% | 597.78 萬美元 | 90.44 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 81 | RHRHEA | $0.0144 | +0.10% | -5.23% | +15.70% | 576.75 萬美元 | 39.54 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 82 | BLBLUE | $0.0102 | +2.10% | +3.53% | +3.90% | 561.10 萬美元 | 181.67 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 83 | EKEKUBO | $0.5051 | +1.40% | -0.13% | +7.20% | 505.16 萬美元 | 6,856.51 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 84 | M8M87 | $0.00000524 | +1.00% | -2.98% | -4.40% | 463.32 萬美元 | 11.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 85 | SDSDEX | $0.000467 | 0.00% | -0.24% | -1.30% | 457.85 萬美元 | 1.26 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 86 | $0.1353 | -0.39% | +7.47% | -0.60% | 400.77 萬美元 | 491.61 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 87 | FOFOX | $0.00496 | -0.70% | -0.62% | -4.50% | 396.38 萬美元 | 5,321.74 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 88 | $0.0312 | 0.00% | -0.44% | -2.70% | 372.31 萬美元 | 23.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 89 | MBMBC | $0.0171 | +0.10% | -9.80% | -14.20% | 325.04 萬美元 | 4.73 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 90 | SRSRM | $0.00855 | +0.50% | +1.62% | +4.90% | 318.80 萬美元 | 2.38 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | $0.1097 | +0.04% | +0.83% | +8.31% | 301.80 萬美元 | 396.75 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 92 | XSXSUSHI | $0.3716 | +0.40% | -1.18% | +21.30% | 289.68 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | $0.0723 | -0.40% | -2.05% | +6.10% | 289.12 萬美元 | 3,894.90 美元 | 776.24 萬美元 | 2.13 萬美元 | |
| 94 | PEPERP | $0.0207 | -0.10% | -0.26% | +0.90% | 273.70 萬美元 | 13.28 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | KYKYO | $0.0166 | 0.00% | +0.05% | -1.80% | 271.12 萬美元 | 106.90 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | EXEXCC | $0.0869 | -0.30% | -1.68% | +1.70% | 269.01 萬美元 | 18.43 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | $0.0121 | -0.00% | -13.45% | +9.99% | 268.02 萬美元 | 1,842.35 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 98 | $0.0115 | +2.05% | -1.09% | +2.99% | 264.73 萬美元 | 2.49 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 99 | DDDDX | $0.0497 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 264.69 萬美元 | 32.62 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | DHDHT | $0.0478 | -0.20% | -1.03% | +1.50% | 260.01 萬美元 | 352.38 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0005% · 24 時爆倉:1,335.33 萬美元。回到全部板塊 »