板塊:Derivatives
市值
213.20 億美元
24 時
-1.21%
成交量
13.61 億美元
未平倉
40.00 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.26 | +0.10% | -1.22% | +1.90% | 187.38 億美元 | 10.48 億美元 | 32.81 億美元 | 487.74 萬美元 | |
| 2 | $4.75 | -1.10% | -0.59% | +30.20% | 11.89 億美元 | 1.33 億美元 | 4.93 億美元 | 61.61 萬美元 | |
| 3 | $2.15 | +0.80% | -3.01% | +19.40% | 3.71 億美元 | 7,299.88 萬美元 | 7,289.16 萬美元 | 4.61 萬美元 | |
| 4 | $0.1635 | +0.30% | +3.59% | +14.20% | 1.64 億美元 | 632.95 萬美元 | 4.80 萬美元 | 0.00 美元 | |
| 5 | $0.2180 | 0.00% | -2.65% | +2.90% | 1.27 億美元 | 1,390.13 萬美元 | 912.17 萬美元 | 1.51 萬美元 | |
| 6 | $0.0598 | -0.20% | -2.29% | -3.50% | 1.16 億美元 | 154.28 萬美元 | 367.48 萬美元 | 4,866.40 美元 | |
| 7 | $8.36 | -1.00% | -1.30% | +14.30% | 8,741.24 萬美元 | 311.71 萬美元 | 754.81 萬美元 | 640.40 美元 | |
| 8 | $0.1087 | -0.10% | -3.49% | -1.20% | 7,553.58 萬美元 | 1,157.36 萬美元 | 1,110.13 萬美元 | 1.76 萬美元 | |
| 9 | $0.1022 | +0.10% | +1.06% | +0.50% | 5,371.96 萬美元 | 35.90 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 10 | $0.00194 | 0.00% | -2.70% | -17.00% | 4,615.34 萬美元 | 294.91 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 11 | $0.0226 | +0.10% | -7.22% | -7.20% | 4,470.82 萬美元 | 837.78 萬美元 | 653.70 萬美元 | 5.72 萬美元 | |
| 12 | $0.0159 | 0.00% | -2.48% | +11.80% | 3,980.64 萬美元 | 376.09 萬美元 | 870.65 萬美元 | 1.04 萬美元 | |
| 13 | $0.1072 | +0.20% | -0.56% | +4.50% | 3,781.52 萬美元 | 1,698.35 萬美元 | 1,286.18 萬美元 | 6.84 萬美元 | |
| 14 | $0.0318 | 0.00% | -0.13% | +0.10% | 3,556.24 萬美元 | 212.05 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 15 | $0.3861 | -0.20% | -1.12% | +6.70% | 3,513.51 萬美元 | 428.23 萬美元 | 428.23 萬美元 | 2,701.57 美元 | |
| 16 | $0.2034 | -2.00% | -22.86% | -18.30% | 3,124.17 萬美元 | 1,058.24 萬美元 | 635.49 萬美元 | 14.49 萬美元 | |
| 17 | $3.82 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 3,113.05 萬美元 | 1.03 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 18 | $2,695 | 0.00% | 0.00% | -5.70% | 2,395.10 萬美元 | 786.16 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 19 | $0.0238 | +0.70% | +0.69% | +12.40% | 2,219.78 萬美元 | 1,624.66 萬美元 | 432.37 萬美元 | 1.79 萬美元 | |
| 20 | $0.0115 | +0.20% | -2.34% | +2.30% | 2,179.68 萬美元 | 1,093.26 萬美元 | 399.33 萬美元 | 7,376.23 美元 | |
| 21 | $0.1677 | +0.10% | +0.26% | +11.60% | 1,916.84 萬美元 | 565.66 萬美元 | 1,140.82 萬美元 | 8,912.37 美元 | |
| 22 | $0.1155 | -0.30% | -2.08% | -16.50% | 1,790.75 萬美元 | 35.41 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 23 | $0.0698 | +3.60% | +2.70% | +0.70% | 1,643.73 萬美元 | 773.26 萬美元 | 2,222.43 萬美元 | 6,342.66 美元 | |
| 24 | $0.0696 | +0.40% | -3.00% | -0.20% | 1,640.24 萬美元 | 598.59 萬美元 | 2,241.04 萬美元 | 5,891.67 美元 | |
| 25 | $0.000976 | +0.64% | +0.74% | +0.07% | 1,631.75 萬美元 | 1,959.39 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 26 | $0.0150 | +0.50% | -1.83% | -3.10% | 1,617.86 萬美元 | 42.27 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 27 | $0.0439 | -72.70% | -75.91% | -72.70% | 1,525.00 萬美元 | 1,223.49 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 28 | $0.5664 | -1.08% | -6.18% | -4.99% | 1,351.22 萬美元 | 108.42 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 29 | STSTRIKE | $0.7151 | +1.20% | -3.46% | +3.40% | 1,287.22 萬美元 | 10.01 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 30 | TRTRADOOR | $0.6504 | -0.40% | -6.17% | +15.70% | 933.27 萬美元 | 239.22 萬美元 | 1,329.01 萬美元 | 5,598.76 美元 |
| 31 | DRDRIFT | $0.0122 | -0.10% | -3.95% | -0.70% | 869.32 萬美元 | 177.14 萬美元 | 521.92 萬美元 | 1,624.48 美元 |
| 32 | PIPIKA | $0.4052 | -0.60% | 0.00% | +0.10% | 769.82 萬美元 | 24.96 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 33 | MCMCB | $1.95 | 0.00% | -0.10% | +15.80% | 741.15 萬美元 | 118.74 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 34 | SYSYMM | $0.00893 | -0.20% | -8.70% | -20.40% | 725.38 萬美元 | 3.53 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 35 | QUQUICK | $0.00924 | +1.20% | +2.45% | +3.60% | 611.28 萬美元 | 32.10 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 36 | $0.0611 | +1.13% | -4.08% | +27.24% | 549.63 萬美元 | 2,802.63 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 37 | PRPRCL | $0.00562 | -0.20% | +1.28% | -0.80% | 508.84 萬美元 | 10.66 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 38 | $0.1353 | -0.39% | +7.47% | -0.60% | 400.77 萬美元 | 491.61 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 39 | SESETH | $318.87 | 0.00% | 0.00% | -6.40% | 369.24 萬美元 | 1.15 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 40 | NRNRS | $0.0726 | 0.00% | 0.00% | -1.10% | 368.22 萬美元 | 48.01 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 41 | CTCTX | $0.3920 | 0.00% | -4.09% | +15.70% | 366.04 萬美元 | 131.18 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 42 | NUNUTS | $0.00103 | -0.40% | -0.88% | -3.00% | 324.18 萬美元 | 2.63 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 43 | $0.1097 | +0.04% | +0.83% | +8.31% | 301.80 萬美元 | 396.75 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 44 | FOFOX | $0.2731 | -0.70% | +3.16% | +11.10% | 282.68 萬美元 | 772.98 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 45 | PEPERP | $0.0206 | -0.10% | -0.83% | +0.90% | 272.11 萬美元 | 12.25 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 46 | DDDDX | $0.0497 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 264.69 萬美元 | 32.62 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 47 | HXHXRO | $0.00259 | -1.00% | +5.74% | -10.80% | 246.96 萬美元 | 116.87 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 48 | ETETH2X-FLI | $3.77 | -0.20% | -2.73% | +0.20% | 212.80 萬美元 | 1,231.22 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 49 | $0.0619 | +0.02% | +14.37% | -3.39% | 207.14 萬美元 | 5,733.99 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 50 | ININDY | $0.1000 | -0.80% | -5.76% | -1.50% | 191.20 萬美元 | 1,189.97 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 51 | THTHALES | $0.2541 | -0.10% | -1.25% | +0.30% | 170.30 萬美元 | 38.27 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 52 | TATANGO | $0.00252 | -0.30% | 0.00% | +64.10% | 115.08 萬美元 | 870.33 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 53 | RBRBN | $0.0167 | 0.00% | 0.00% | -27.40% | 112.61 萬美元 | 87.81 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 54 | BTBTC2X-FLI | $19.30 | -0.20% | 0.00% | +0.50% | 102.48 萬美元 | 193.43 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 55 | $0.0623 | -0.64% | -7.80% | -17.96% | 95.90 萬美元 | 13.72 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 56 | PRPREMIA | $0.00980 | 0.00% | 0.00% | -21.90% | 76.89 萬美元 | 101.20 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 57 | DIDIVER | $0.00113 | 0.00% | 0.00% | -47.50% | 74.66 萬美元 | 4.24 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 58 | KIKILO | $0.00313 | +0.60% | +0.04% | 0.00% | 66.26 萬美元 | 1,871.39 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 59 | XFXFT | $0.0591 | -0.20% | -0.62% | -3.70% | 59.55 萬美元 | 293.14 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 60 | JAJARVIS | $0.0141 | -0.20% | -1.36% | -1.50% | 59.13 萬美元 | 5.18 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 61 | SPSPRK | $0.00626 | 0.00% | -1.39% | +0.50% | 50.99 萬美元 | 9,842.32 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 62 | $0.0123 | -0.30% | +4.43% | -15.10% | 46.06 萬美元 | 37.32 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 63 | KRKROM | $0.00443 | -0.20% | -5.33% | -6.70% | 43.83 萬美元 | 269.95 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 64 | JRJRT | $0.000840 | -0.50% | -2.01% | -0.60% | 43.39 萬美元 | 15.67 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 65 | DEDERI | $0.000871 | +0.90% | -0.58% | -6.60% | 40.75 萬美元 | 1.39 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 66 | OVOVL | $0.00621 | -0.20% | +0.07% | -0.30% | 35.15 萬美元 | 6.14 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 67 | NENEMESIS | $0.000323 | -0.30% | -3.39% | -16.80% | 32.30 萬美元 | 440.93 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 68 | AAAARK | $0.000496 | 0.00% | -0.87% | -2.80% | 30.54 萬美元 | 153.54 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | SISI | $0.00383 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 25.58 萬美元 | 2.90 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 70 | TYTYPUS | $0.000250 | +0.40% | +2.81% | +13.30% | 25.04 萬美元 | 163.38 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 71 | ARARBLUNA | $0.1455 | 0.00% | +1.45% | +9.90% | 20.05 萬美元 | 3,500.32 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | OPOPIUM | $0.0100 | -0.50% | -2.01% | -0.60% | 18.81 萬美元 | 20.45 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 73 | LNLN | $0.00195 | 0.00% | +0.15% | -19.70% | 18.64 萬美元 | 1.51 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 74 | CYCYB | $0.0426 | +0.10% | 0.00% | +2.10% | 18.01 萬美元 | 426.57 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 75 | $0.000195 | 0.00% | +28.28% | -57.68% | 17.16 萬美元 | 1.35 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 76 | ZEZEX | $0.000784 | -2.10% | -7.75% | -8.20% | 14.73 萬美元 | 553.87 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 77 | DADAFI | $0.000118 | +0.30% | +3.61% | +1.80% | 13.45 萬美元 | 30.70 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 78 | NANAVI | $0.0351 | 0.00% | 0.00% | +1.50% | 13.22 萬美元 | 58.13 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 79 | FOFOREX | $0.000644 | 0.00% | -2.82% | -24.90% | 11.89 萬美元 | 529.09 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 80 | MTMTLX | $0.0287 | -0.20% | -0.70% | -3.80% | 11.65 萬美元 | 59.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 81 | TUTUNE | $0.00111 | 0.00% | -6.23% | -5.20% | 11.12 萬美元 | 809.76 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 82 | HGHGET | $0.0583 | 0.00% | -0.08% | -5.80% | 10.21 萬美元 | 3.18 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 83 | VEVELAR | $0.000265 | -0.20% | 0.00% | -11.00% | 9.40 萬美元 | 108.62 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 84 | SUSUP | $0.000537 | -1.70% | -5.42% | -14.10% | 9.40 萬美元 | 2.40 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 85 | MIMIR | $0.00114 | +16.00% | -17.50% | +13.30% | 8.89 萬美元 | 1.23 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 86 | LVLVL | $0.00472 | +0.40% | +0.30% | +4.30% | 8.22 萬美元 | 1.33 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 87 | $0.0000687 | +0.80% | +3.88% | +3.47% | 7.71 萬美元 | 1,079.35 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 88 | BOBOND | $0.00764 | 0.00% | -1.79% | -79.80% | 7.64 萬美元 | 106.44 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 89 | MVMVX | $0.0268 | -0.10% | -1.75% | -3.20% | 6.73 萬美元 | 23.95 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 90 | VEVEGA | $0.000904 | 0.00% | 0.00% | +1.40% | 5.64 萬美元 | 3.12 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 91 | QTQTO | $0.0000568 | -0.10% | -2.00% | -0.50% | 5.48 萬美元 | 10.67 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 92 | GOGOVI | $0.00164 | 0.00% | 0.00% | +3.40% | 5.25 萬美元 | 2.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 93 | OXOX | $0.0000198 | +0.40% | -4.47% | -7.10% | 5.18 萬美元 | 40.51 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 94 | DEDESK | $0.0000488 | 0.00% | +0.00% | +0.50% | 4.51 萬美元 | 19.67 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 95 | ADADX | $0.0000440 | 0.00% | 0.00% | -36.40% | 4.34 萬美元 | 457.61 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 96 | NENEXUS | $0.00000041 | +0.30% | 0.00% | -12.70% | 4.09 萬美元 | 214.02 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 97 | RWRWAX | $0.000661 | -0.20% | -9.80% | -30.00% | 2.39 萬美元 | 133.28 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 98 | ODODDZ | $0.000171 | 0.00% | 0.00% | +30.70% | 1.53 萬美元 | 16.79 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 99 | AUAUC | $0.000369 | -0.50% | -2.01% | -0.60% | 1.49 萬美元 | 2.04 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 100 | SASAKE | $0.0000451 | 0.00% | 0.00% | +0.60% | 1.11 萬美元 | 1.08 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:0.0057% · 24 時爆倉:591.52 萬美元。回到全部板塊 »