CoinFDC台北 · 09/08 下午04:58

板塊:Chain Abstraction

市值
126.20 億美元
24 時
-6.13%
成交量
9.35 億美元
未平倉
11.81 億美元

成分

#幣種現價1 時24 時7 天市值未平倉爆倉
1LINK$12.69+0.40%-5.10%+10.30%94.90 億美元4.97 億美元6.06 億美元77.46 萬美元
2NEAR$2.32+2.00%-1.08%+18.60%30.28 億美元3.03 億美元5.40 億美元85.49 萬美元
3ZETA$0.0350+0.30%-1.96%+5.40%5,623.64 萬美元1,377.43 萬美元615.58 萬美元772.52 美元
4RIVER$1.24+0.20%-0.34%-12.80%2,438.49 萬美元248.75 萬美元2,181.82 萬美元4.89 萬美元
5XION$0.2622+120.70%+157.50%+49.70%2,430.47 萬美元96.84 美元0.00 美元0.00 美元
6DG$0.05190.00%-0.52%-0.20%2,007.85 萬美元127.31 美元0.00 美元0.00 美元
7RUJI$0.2055+0.10%+3.55%-8.20%1,531.10 萬美元4.60 萬美元0.00 美元0.00 美元
8PARTI$0.0464-0.01%-2.17%+4.56%1,081.93 萬美元1,025.78 萬美元745.04 萬美元904.53 美元
9VEVERONA$0.1146+0.30%+4.98%+5.50%1,062.37 萬美元115.60 萬美元0.00 美元0.00 美元
10BLBLD$0.007650.00%+0.02%+14.20%530.30 萬美元4,699.42 美元0.00 美元0.00 美元
11CYCYC$0.0238+0.40%+13.11%+21.00%361.46 萬美元41.41 萬美元0.00 美元0.00 美元
12U$0.0002850.00%+0.28%-3.90%54.68 萬美元8,840.15 美元0.00 美元0.00 美元
13ROROUTE$0.000166-6.70%+101.06%-17.20%11.25 萬美元2.96 萬美元0.00 美元0.00 美元
14CLCLEAR$0.00008040.00%0.00%+1.00%7.15 萬美元88.29 美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:0.0071% · 24 時爆倉:168.01 萬美元。回到全部板塊 »