CoinFDC台北 · 09/08 下午03:59

板塊:Base Native

市值
1,130.24 億美元
24 時
-0.69%
成交量
158.66 億美元
未平倉
92.32 億美元

成分

#幣種現價1 時24 時7 天市值未平倉爆倉
1USDC$0.99990.00%-0.00%0.00%743.27 億美元124.69 億美元0.00 美元0.00 美元
2USDS$0.99980.00%+0.01%0.00%98.49 億美元1.21 億美元0.00 美元0.00 美元
3LINK$12.67-0.40%-3.81%+9.70%94.82 億美元5.11 億美元6.06 億美元81.04 萬美元
4CBCBBTC$78,328-0.10%-1.71%-0.10%78.12 億美元3.31 億美元0.00 美元0.00 美元
5AWAWETH$2,4740.00%-1.25%+0.40%58.74 億美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
6WEWEETH$2,720-0.20%-1.43%+0.20%52.55 億美元88.34 萬美元0.00 美元0.00 美元
7SUSUSDS$1.110.00%+0.01%+0.10%46.77 億美元36.37 萬美元0.00 美元0.00 美元
8USDE$0.99970.00%-0.02%0.00%43.88 億美元4,847.84 萬美元101.58 萬美元0.00 美元
9AAVE$130.94-0.60%-1.21%+2.90%20.20 億美元1.95 億美元3.06 億美元12.66 萬美元
10DOT$1.06-0.90%+9.67%+24.30%18.00 億美元3.68 億美元1.58 億美元108.25 萬美元
11ICP$3.02-0.60%+0.65%+23.50%16.80 億美元1.29 億美元9,812.56 萬美元44.32 萬美元
12MORPHO$2.41-0.30%-6.10%-5.90%16.61 億美元3,376.98 萬美元4,789.92 萬美元5.12 萬美元
13CLCLBTC$78,905-0.10%0.00%+3.30%11.01 億美元197.58 美元0.00 美元0.00 美元
14SYSYRUPUSDC$1.180.00%+0.02%+0.10%9.74 億美元1,034.54 萬美元0.00 美元0.00 美元
15RERETH$2,883-0.30%-1.39%+0.10%9.14 億美元30.05 萬美元0.00 美元0.00 美元
16VVV$17.62-1.00%+3.49%+2.60%8.43 億美元2,731.94 萬美元7,835.35 萬美元12.47 萬美元
17LBLBTC$78,650-0.20%-1.72%-0.10%8.06 億美元200.43 萬美元0.00 美元0.00 美元
18CAKE$2.38-0.60%+9.21%+22.20%7.63 億美元1.19 億美元4,664.19 萬美元6.91 萬美元
19GHO$0.99870.00%-0.02%0.00%6.98 億美元349.37 萬美元0.00 美元0.00 美元
20AERO$0.6329-1.30%+18.04%+27.70%6.24 億美元1.62 億美元7,793.74 萬美元46.10 萬美元
21WETH$2,468-0.30%-1.36%+0.20%5.85 億美元3.59 億美元0.00 美元0.00 美元
22CRV$0.3628+0.20%-3.51%+1.60%5.64 億美元5,378.50 萬美元1.10 億美元76.40 萬美元
23SOSOLVBTC$78,562-0.20%-1.12%+0.30%5.06 億美元6,950.66 美元0.00 美元0.00 美元
24SPX$0.5305-0.50%-3.54%-10.90%4.94 億美元850.52 萬美元4,264.11 萬美元4.94 萬美元
25VIRTUAL$0.7161-1.00%-1.10%-1.40%4.72 億美元9,007.65 萬美元8,296.44 萬美元7.59 萬美元
26CBCBETH$2,806-0.20%-1.46%+0.30%4.69 億美元686.90 萬美元0.00 美元0.00 美元
27EURC$1.16-0.10%-0.03%+0.10%4.62 億美元2,637.25 萬美元139.46 萬美元0.00 美元
28ZRO$1.13-0.30%+1.07%+11.00%4.01 億美元4,634.14 萬美元1.20 億美元7.42 萬美元
29PENDLE$2.20-1.30%+7.24%+22.10%3.81 億美元7,980.63 萬美元7,549.70 萬美元15.40 萬美元
30TBTBTC$78,348-0.20%-1.63%-0.10%3.39 億美元376.92 萬美元0.00 美元0.00 美元
31SYRUP$0.2324-2.80%+7.43%+21.90%2.71 億美元1,304.15 萬美元2,680.90 萬美元604.37 美元
32REUSD$1.100.00%-0.01%+0.20%2.53 億美元142.81 萬美元0.00 美元0.00 美元
33MAMAMO$0.3784+0.70%+3,429.82%+10.70%2.44 億美元6,699.72 萬美元0.00 美元0.00 美元
34UNUNIBTC$77,4620.00%-1.81%+0.10%2.31 億美元3,475.54 美元0.00 美元0.00 美元
35CRVUSD$0.99970.00%-0.02%0.00%2.31 億美元2,314.32 萬美元0.00 美元0.00 美元
36COMP$21.27-0.10%+1.93%+8.20%2.13 億美元2,325.07 萬美元1,631.66 萬美元6,220.06 美元
37TIBBIR$0.2126-5.00%-9.22%-16.80%2.12 億美元473.18 萬美元0.00 美元0.00 美元
38WSWSTETH$3,063-0.30%-1.50%+0.20%1.92 億美元819.81 萬美元0.00 美元0.00 美元
39CBCBXRP$1.38-0.30%-1.77%+0.60%1.71 億美元165.67 萬美元0.00 美元0.00 美元
40VCNT$16.69-0.10%+0.10%+0.60%1.67 億美元22.85 萬美元0.00 美元0.00 美元
41DRV$0.16060.00%+0.62%+11.10%1.61 億美元559.04 萬美元4.80 萬美元0.00 美元
42XCN$0.00406+3.30%+3.77%+21.10%1.60 億美元677.90 萬美元372.97 萬美元24.06 美元
43SATUSD$0.9949-0.01%+0.07%+0.14%1.59 億美元2,213.00 美元0.00 美元0.00 美元
44TRAC$0.3355-0.80%-2.51%+2.80%1.50 億美元309.40 萬美元0.00 美元0.00 美元
45NPC$0.0172-4.50%-13.21%+3.20%1.38 億美元531.67 萬美元114.89 萬美元0.00 美元
461I1INCH$0.0935-0.20%-1.41%+3.30%1.31 億美元1,981.62 萬美元886.02 萬美元1,347.76 美元
47SNX$0.2209-0.60%-0.99%+4.60%1.28 億美元1,356.67 萬美元895.96 萬美元84.21 美元
48ZEN$7.00-0.30%-0.03%+21.60%1.28 億美元1,831.25 萬美元4,023.25 萬美元7.76 萬美元
49AWE$0.0601-0.30%-1.00%-4.30%1.17 億美元107.35 萬美元384.15 萬美元4,809.04 美元
50EZEZETH$2,668-0.30%-1.49%+0.20%1.10 億美元1.35 萬美元0.00 美元0.00 美元
51FLUID$1.28-0.20%+1.57%-3.90%1.07 億美元106.72 萬美元437.81 萬美元11.82 美元
52SOSO$0.30850.00%-0.48%-3.10%1.06 億美元431.70 萬美元42.73 萬美元0.34 美元
53RSR$0.00143-0.90%+1.25%+4.30%8,974.71 萬美元1,396.54 萬美元573.22 萬美元2,683.73 美元
54MAG7.SSI$0.5249-0.30%-0.94%-0.60%8,816.17 萬美元43.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
55KAITO$0.3426+0.40%+7.59%+10.70%8,268.02 萬美元2,841.94 萬美元4,441.84 萬美元10.49 萬美元
56YFI$2,251-0.60%-2.06%-0.30%8,119.07 萬美元1,663.58 萬美元596.26 萬美元1,427.54 美元
57CGUSD$0.99430.00%-0.02%0.00%7,577.01 萬美元12.87 美元0.00 美元0.00 美元
58MTBILL$1.070.00%0.00%+0.10%7,415.61 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
59NOCK$0.0307-1.30%+4.94%+92.20%7,075.74 萬美元272.71 萬美元0.00 美元0.00 美元
60SUSHI$0.2359-0.60%-0.46%+17.30%6,765.38 萬美元2,718.13 萬美元1,857.56 萬美元4.93 萬美元
61RAVE$0.2497-0.50%-2.23%-4.00%6,637.34 萬美元96.36 萬美元2,033.79 萬美元6,712.91 美元
62RED$0.1310-0.40%+2.87%+21.00%6,627.36 萬美元295.87 萬美元666.33 萬美元2,482.62 美元
63W$0.0103-0.40%+0.45%+7.10%6,622.55 萬美元546.91 萬美元2,070.97 萬美元1,371.87 美元
64SOON$0.1927-0.80%+2.85%-1.80%6,548.01 萬美元553.24 萬美元2,713.31 萬美元142.35 美元
65GPS$0.0109+0.40%+2.25%+13.40%6,363.73 萬美元332.90 萬美元1,587.52 萬美元546.51 美元
66TETETH$3,084-0.20%-1.40%-1.10%6,328.36 萬美元3,780.26 美元0.00 美元0.00 美元
67OMI$0.0002320.00%-2.34%-9.80%6,273.74 萬美元80.74 萬美元0.00 美元0.00 美元
68ALLO$0.2485-0.70%+2.38%+4.10%6,212.24 萬美元580.88 萬美元2,853.03 萬美元2,637.24 美元
69DIEM$1,657-1.20%+2.65%+6.90%6,129.32 萬美元97.10 萬美元0.00 美元0.00 美元
70BIO$0.0272-0.70%+0.69%+1.40%5,836.73 萬美元909.75 萬美元1,550.03 萬美元5,739.52 美元
71ACU$0.1536+0.40%+10.35%+23.30%5,749.95 萬美元550.36 萬美元1,498.90 萬美元8,154.87 美元
72TOSHI$0.000125-0.40%-3.98%+0.30%5,260.27 萬美元576.19 萬美元237.80 萬美元3,335.67 美元
73BRETT$0.00524-0.90%-2.18%-2.30%5,188.26 萬美元352.75 萬美元1,079.66 萬美元6,452.28 美元
74BIM$1.62-0.40%-0.56%-0.30%4,854.06 萬美元23.48 萬美元0.00 美元0.00 美元
75KTA$0.0764-0.50%+7.10%-2.10%4,581.92 萬美元108.92 萬美元0.00 美元0.00 美元
76SQD$0.0348-1.00%-1.71%+1.20%4,507.14 萬美元78.28 萬美元915.99 萬美元992.42 美元
77MOG$0.00000011-0.80%-0.88%+5.70%4,486.54 萬美元1,025.79 萬美元48.41 萬美元13.13 美元
78ZCHF$1.24-0.20%+0.10%-0.40%4,313.89 萬美元147.45 萬美元0.00 美元0.00 美元
79SOPH$0.0101+2.10%+106.99%+153.90%4,177.31 萬美元2.32 億美元6,415.97 萬美元662.03 萬美元
80WRWRSETH$2,628+0.20%-1.26%+1.30%4,138.39 萬美元1.18 萬美元0.00 美元0.00 美元
81MOVE$0.00908-0.80%+0.05%+6.10%3,958.59 萬美元426.87 萬美元1,195.89 萬美元1.22 萬美元
82AVNT$0.1114-0.90%+5.59%+9.60%3,929.41 萬美元1,635.54 萬美元1,395.57 萬美元5.04 萬美元
83DEGEN$0.00107-0.60%-1.84%+4.80%3,886.91 萬美元250.11 萬美元0.00 美元0.00 美元
84PRO$0.3813-0.10%-2.78%+2.20%3,814.79 萬美元28.40 萬美元0.00 美元0.00 美元
85NEIRO$0.0000891-0.40%+0.35%+0.90%3,749.93 萬美元473.80 萬美元672.38 萬美元1.25 萬美元
86ZORA$0.00835-0.60%+3.85%-3.50%3,732.11 萬美元2,521.89 萬美元1,864.45 萬美元1.18 萬美元
87MOCA$0.008760.00%+0.54%+0.50%3,719.92 萬美元335.19 萬美元253.46 萬美元7.71 美元
88VELVET$0.0802+0.80%+6.20%-14.00%3,718.22 萬美元403.02 萬美元1,491.83 萬美元5,282.02 美元
89CX$0.0245-0.20%+52.41%+45.30%3,681.08 萬美元2.43 萬美元0.00 美元0.00 美元
90REKT$0.00000009-0.50%-12.38%-23.00%3,601.08 萬美元91.24 萬美元0.00 美元0.00 美元
91SUSUPEROETHB$2,463-0.20%-1.27%+0.30%3,597.05 萬美元2,762.97 美元0.00 美元0.00 美元
92FOLKS$2.00-0.20%+1.55%-3.50%3,592.26 萬美元373.23 萬美元1,076.46 萬美元2.31 萬美元
93BOLD$0.99890.00%+0.01%-0.20%3,431.50 萬美元30.17 萬美元0.00 美元0.00 美元
94MSMSETH$1,572-0.10%+0.62%+7.00%3,375.34 萬美元65.37 萬美元0.00 美元0.00 美元
95MSUSD$0.6314-0.10%+1.66%+5.40%3,256.05 萬美元73.61 萬美元0.00 美元0.00 美元
96BASEDHYPE$0.00322-5.10%-5.37%-33.80%3,223.93 萬美元84.42 美元0.00 美元0.00 美元
97CYS$0.2011-0.70%-7.86%-61.80%3,220.98 萬美元1,382.72 萬美元1,733.82 萬美元9.98 萬美元
98SIGN$0.0108-0.60%+1.78%+22.00%3,064.72 萬美元454.07 萬美元1,567.99 萬美元549.45 美元
99VANA$0.9885+2.90%+5.89%+10.30%3,044.63 萬美元280.20 萬美元492.95 萬美元4,198.83 美元
100IOTX$0.003200.00%+3.88%+8.90%3,020.45 萬美元1,185.99 萬美元370.81 萬美元1.42 萬美元

板塊平均費率:0.0037% · 24 時爆倉:2,464.39 萬美元。回到全部板塊 »