CoinFDC數台北 · 11/13 下午03:57

板塊:Base Native

市值
1,063.86 億美元
24 時
-0.61%
成交量
200.40 億美元
未平倉
80.51 億美元

成分幣

#幣種現價1 時24 時7 天市值量未平倉爆倉
1USDC$0.9995-0.01%+0.01%+0.01%691.31 億美元168.56 億美元0.00 美元0.00 美元
2USDS$0.9999+0.01%-0.02%-0.01%85.95 億美元2.20 億美元0.00 美元0.00 美元
3LINK$9.92+1.23%-1.56%-7.98%76.07 億美元3.16 億美元4.29 億美元332.51 萬美元
4CBCBBTC$73,423+0.35%-0.27%-8.65%73.94 億美元4.24 億美元0.00 美元0.00 美元
5USDE$0.9993-0.00%+0.00%+0.03%49.30 億美元3,420.18 萬美元78.25 萬美元0.00 美元
6AWAWETH$2,045-0.04%-0.75%-15.61%48.08 億美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
7WEWEETH$2,266+0.43%-0.54%-15.53%45.12 億美元133.97 萬美元0.00 美元0.00 美元
8SUSUSDS$1.12+0.00%-0.07%+0.05%37.60 億美元39.55 萬美元0.00 美元0.00 美元
9AAVE$111.46+1.14%-4.65%-14.06%17.21 億美元2.15 億美元2.75 億美元307.23 萬美元
10ICP$2.62+2.91%+2.56%+8.64%14.61 億美元5,770.52 萬美元8,414.42 萬美元12.01 萬美元
11MORPHO$2.01+1.57%+0.49%-5.89%14.14 億美元1,823.84 萬美元3,773.12 萬美元5.77 萬美元
12DOT$0.8252+1.40%-1.67%-10.84%14.13 億美元8,049.11 萬美元1.48 億美元112.88 萬美元
13CLCLBTC$74,827-0.38%0.00%-7.68%10.44 億美元3.56 美元0.00 美元0.00 美元
14VVV$18.92+3.48%-3.99%-9.33%9.26 億美元3,557.49 萬美元1.18 億美元13.84 萬美元
15SYSYRUPUSDC$1.19+0.00%+0.02%+0.03%9.03 億美元63.67 萬美元0.00 美元0.00 美元
16RERETH$2,405+0.43%-0.52%-15.54%7.36 億美元28.85 萬美元0.00 美元0.00 美元
17GHO$0.9983+0.02%-0.00%-0.02%6.98 億美元1,238.93 萬美元0.00 美元0.00 美元
18ZRO$1.60+4.93%+3.05%-0.18%6.39 億美元6,361.84 萬美元1.54 億美元26.37 萬美元
19WETH$2,044+0.40%-0.59%-15.59%6.03 億美元4.94 億美元0.00 美元0.00 美元
20CAKE$1.72+1.54%-4.56%-10.23%5.85 億美元4,551.31 萬美元2,414.93 萬美元14.09 萬美元
21EURC$1.11+0.08%-0.15%-1.20%5.23 億美元5,161.30 萬美元0.00 美元0.00 美元
22LBLBTC$73,523+0.17%-0.30%-8.62%4.57 億美元141.50 萬美元0.00 美元0.00 美元
23SOSOLVBTC$73,113+0.10%-0.34%-8.60%4.52 億美元734.20 美元0.00 美元0.00 美元
24CBCBETH$2,339+0.49%-0.55%-15.56%4.07 億美元484.07 萬美元0.00 美元0.00 美元
25REUSD$1.11-0.03%-0.03%+0.05%3.82 億美元596.80 萬美元0.00 美元0.00 美元
26CRV$0.2342+1.83%-1.70%-8.62%3.72 億美元4,306.49 萬美元7,872.16 萬美元53.43 萬美元
27VIRTUAL$0.5204+1.80%-0.55%-8.95%3.43 億美元4,427.50 萬美元5,497.54 萬美元21.51 萬美元
28DRV$0.3017+1.80%-1.59%-5.72%3.20 億美元564.40 萬美元165.97 萬美元383.36 美元
29SPX$0.3418+3.53%-2.80%-0.84%3.18 億美元705.41 萬美元2,770.67 萬美元16.56 萬美元
30TBTBTC$73,437+0.17%-0.13%-8.56%2.94 億美元1,706.03 萬美元0.00 美元0.00 美元
31PENDLE$1.50+1.25%-0.23%-9.90%2.62 億美元4,518.62 萬美元4,629.26 萬美元16.24 萬美元
32COMP$19.90+1.54%-0.14%+0.50%1.99 億美元1,121.94 萬美元1,588.01 萬美元3.88 萬美元
33UNUNIBTC$75,779+0.06%+2.49%-4.63%1.87 億美元628.74 美元0.00 美元0.00 美元
34FLUID$1.92+0.69%-4.16%-21.00%1.61 億美元173.74 萬美元613.31 萬美元2.23 萬美元
35WSWSTETH$2,554+0.26%-1.00%-15.48%1.60 億美元70.70 萬美元0.00 美元0.00 美元
36CBCBXRP$1.04+0.63%-1.20%-20.32%1.59 億美元527.69 萬美元0.00 美元0.00 美元
37AERO$0.5276+0.39%-2.70%-17.83%1.50 億美元2,634.67 萬美元9,085.64 萬美元33.18 萬美元
38SYRUP$0.1200+0.92%-7.14%-16.30%1.40 億美元926.39 萬美元1,475.69 萬美元5.45 萬美元
39TRAC$0.3114+0.05%-3.03%-7.36%1.39 億美元109.06 萬美元0.00 美元0.00 美元
40CRVUSD$0.9957+0.03%-0.16%-0.20%1.34 億美元5,125.77 萬美元0.00 美元0.00 美元
41XCN$0.00324+1.61%-2.86%-5.98%1.28 億美元623.58 萬美元186.94 萬美元1,475.18 美元
42AWE$0.0613+0.22%-1.52%-0.87%1.19 億美元155.47 萬美元495.10 萬美元617.88 美元
43SOSO$0.2895+0.30%+1.26%-6.60%1.04 億美元410.99 萬美元44.78 萬美元0.00 美元
44NPC$0.0129+1.87%-1.06%-16.34%1.04 億美元188.43 萬美元66.21 萬美元0.00 美元
451I1INCH$0.0720+1.30%-2.03%-9.29%1.01 億美元2,145.48 萬美元563.11 萬美元1.20 萬美元
46SNX$0.1602+1.87%-0.66%-3.14%9,308.68 萬美元309.88 萬美元661.93 萬美元2.36 萬美元
47RSR$0.00146+1.72%-4.90%-2.80%9,116.20 萬美元619.56 萬美元998.91 萬美元6.05 萬美元
48EZEZETH$2,222+0.35%-0.54%-15.59%8,775.35 萬美元7,057.84 美元0.00 美元0.00 美元
49ZEN$4.59+1.68%-3.33%-9.34%8,489.83 萬美元620.80 萬美元1,372.80 萬美元11.27 萬美元
50SOON$0.2389+1.97%+1.13%-7.93%8,117.24 萬美元779.97 萬美元3,164.82 萬美元4.14 萬美元
51CGUSD$0.9920-0.00%0.00%-0.00%7,564.75 萬美元2.10 美元0.00 美元0.00 美元
52MAG7.SSI$0.4442+0.04%-5.85%-9.84%7,435.01 萬美元46.67 萬美元0.00 美元0.00 美元
53ICNT$0.2922+3.90%+4.15%+24.64%7,394.08 萬美元768.23 萬美元1,529.42 萬美元5.49 萬美元
54RED$0.1275+2.95%-4.67%-15.93%7,323.47 萬美元331.43 萬美元470.15 萬美元7.28 萬美元
55MTBILL$1.080.00%0.00%+0.03%7,283.54 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
56W$0.00985+2.33%-3.39%-9.67%6,696.44 萬美元1,429.68 萬美元1,854.35 萬美元10.69 萬美元
57YFI$1,821+1.41%-2.79%-8.58%6,530.80 萬美元332.78 萬美元441.53 萬美元3.59 萬美元
58ALLO$0.1519-1.03%+2.23%+0.81%6,395.61 萬美元453.96 萬美元1,320.77 萬美元2.41 萬美元
59DIEM$1,534+3.18%-3.69%-5.26%5,695.24 萬美元43.78 萬美元0.00 美元0.00 美元
60ACU$0.1199-0.07%-3.46%-0.64%5,317.48 萬美元173.99 萬美元726.20 萬美元984.04 美元
61TETETH$2,571+0.48%-0.56%-15.57%5,036.61 萬美元6.49 美元0.00 美元0.00 美元
62SUSHI$0.1716+1.46%+0.17%-5.79%4,920.82 萬美元357.62 萬美元902.82 萬美元5.98 萬美元
63KAITO$0.2037+1.30%+0.89%-6.10%4,916.86 萬美元801.97 萬美元1,758.23 萬美元6.91 萬美元
64OMI$0.000181+1.26%-4.47%-19.08%4,908.45 萬美元79.60 萬美元0.00 美元0.00 美元
65GPS$0.00803+1.15%+0.46%-0.50%4,847.12 萬美元275.20 萬美元943.88 萬美元1.24 萬美元
66LSK$0.1611+2.54%+1.93%-14.32%4,559.58 萬美元248.54 萬美元1,398.73 萬美元8.93 萬美元
67FOLKS$2.41+1.89%-3.21%+3.41%4,425.64 萬美元64.55 萬美元1,187.99 萬美元3.74 萬美元
68MSUSD$0.8179+0.32%-0.18%-1.59%4,199.92 萬美元146.17 萬美元0.00 美元0.00 美元
69BIO$0.0193+1.87%-1.39%-5.01%4,131.88 萬美元734.09 萬美元1,063.73 萬美元3.27 萬美元
70ZCHF$1.20-0.02%-0.33%-2.03%3,893.25 萬美元553.97 萬美元0.00 美元0.00 美元
71MSMSETH$1,779+0.48%-0.77%-14.11%3,833.50 萬美元88.17 萬美元0.00 美元0.00 美元
72BIM$1.27+0.99%-5.34%-12.87%3,815.12 萬美元18.61 萬美元0.00 美元0.00 美元
73BOLD$0.9958+0.01%-0.03%+0.12%3,626.67 萬美元345.49 萬美元0.00 美元0.00 美元
74TOSHI$0.0000856+1.47%-2.66%-13.94%3,602.83 萬美元236.05 萬美元170.37 萬美元2.58 萬美元
75BRETT$0.00358+1.57%-2.27%-8.96%3,543.88 萬美元366.16 萬美元581.48 萬美元1.64 萬美元
76CX$0.0226+0.11%+0.01%-13.36%3,450.96 萬美元73.36 美元0.00 美元0.00 美元
77BASEDHYPE$0.003410.00%0.00%+4.38%3,413.20 萬美元0.00 美元0.00 美元0.00 美元
78MOG$0.00000009+1.39%-3.15%-9.89%3,339.87 萬美元571.90 萬美元224.92 萬美元1.45 萬美元
79RAVE$0.1220+2.28%-2.11%-9.35%3,297.36 萬美元135.42 萬美元1,127.29 萬美元8.42 萬美元
80MOCA$0.00690+2.24%-2.70%-9.09%3,282.25 萬美元216.79 萬美元221.78 萬美元1.21 萬美元
81AVNT$0.0807+1.45%-0.84%-5.04%3,130.23 萬美元367.37 萬美元934.07 萬美元1.14 萬美元
82KTA$0.0466+1.03%-3.32%-10.40%2,965.61 萬美元58.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
83RIVER$0.7382+2.13%-1.87%-6.83%2,946.56 萬美元262.61 萬美元1,389.37 萬美元14.68 萬美元
84NOCK$0.0122+0.05%-5.56%-11.39%2,916.41 萬美元60.92 萬美元0.00 美元0.00 美元
85USDT$0.9991+0.00%+0.00%-0.04%2,873.04 萬美元2,895.81 萬美元0.00 美元0.00 美元
86DEGEN$0.000762+0.44%-3.56%-3.94%2,732.28 萬美元401.68 萬美元0.00 美元0.00 美元
87PRO$0.2707+0.27%-3.95%-8.41%2,706.84 萬美元23.75 萬美元0.00 美元0.00 美元
88WRWRSETH$2,161+2.94%+1.82%-13.61%2,666.29 萬美元229.76 美元0.00 美元0.00 美元
89MOVE$0.00544+1.71%-0.94%-7.36%2,623.01 萬美元298.46 萬美元371.13 萬美元2.18 萬美元
90IOTX$0.00272+1.05%-2.39%-13.06%2,564.67 萬美元131.60 萬美元227.47 萬美元1.14 萬美元
91SIGN$0.00896+0.72%-5.52%-5.06%2,547.06 萬美元278.91 萬美元1,125.17 萬美元7,897.45 美元
92EUSD$0.9975-0.05%+0.29%-0.08%2,453.84 萬美元17.47 萬美元0.00 美元0.00 美元
93LUSD$1.02+1.04%-0.05%-2.03%2,428.85 萬美元3.16 萬美元0.00 美元0.00 美元
94B3$0.000521+1.16%-7.17%-12.16%2,419.39 萬美元292.33 萬美元83.27 萬美元1,393.68 美元
95BNKR$0.000235+1.02%-7.21%-9.47%2,353.97 萬美元140.46 萬美元0.00 美元0.00 美元
96VELVET$0.0496+0.21%+4.05%+0.90%2,351.75 萬美元274.60 萬美元656.08 萬美元8,986.77 美元
97AUKI$0.00443+1.27%-5.92%-21.08%2,350.07 萬美元15.46 萬美元0.00 美元0.00 美元
98SUSUPEROETHB$2,043+0.49%-0.59%-15.59%2,338.40 萬美元3.87 萬美元0.00 美元0.00 美元
99NEIRO$0.0000555+2.04%-2.61%-8.87%2,336.63 萬美元364.97 萬美元360.48 萬美元15.28 萬美元
100HOME$0.00532+1.68%-0.68%-2.21%2,326.32 萬美元262.35 萬美元1,355.82 萬美元1.32 萬美元

板塊平均費率:0.0048% · 24 時爆倉:1.05 億美元。回到全部板塊 »