CoinFDC台北 · 09/12 上午02:05

板塊:Automated Market Maker (AMM)

市值
86.04 億美元
24 時
+1.93%
成交量
15.26 億美元
未平倉
11.00 億美元

成分

#幣種現價1 時24 時7 天市值未平倉爆倉
1UNI$6.10-1.30%+0.53%-2.50%38.03 億美元6.69 億美元3.89 億美元171.09 萬美元
2PUMP$0.00370+2.00%-3.96%-14.80%15.35 億美元2.45 億美元3.18 億美元364.51 萬美元
3CAKE$2.19-0.40%+3.83%+10.50%7.02 億美元6,682.57 萬美元3,518.21 萬美元3.08 萬美元
4AERO$0.6028-0.80%+8.82%+20.20%5.96 億美元5,713.38 萬美元6,821.79 萬美元4.19 萬美元
5CRV$0.3436-0.80%-0.17%-4.40%5.35 億美元5,748.01 萬美元1.02 億美元14.00 萬美元
6RAY$1.60-3.00%+22.59%+95.40%4.30 億美元3.17 億美元2,125.74 萬美元126.33 萬美元
7PENDLE$2.05-1.10%+0.73%+5.90%3.55 億美元5,458.37 萬美元6,542.77 萬美元4.75 萬美元
81I1INCH$0.0910-0.70%+1.98%-0.20%1.28 億美元791.28 萬美元833.21 萬美元6,198.58 美元
9ORCA$1.46-0.70%+5.24%+16.30%8,899.78 萬美元1,488.54 萬美元816.92 萬美元1.38 萬美元
10SUSHI$0.2153-1.30%+0.46%+12.60%6,176.29 萬美元697.24 萬美元1,273.76 萬美元4.85 萬美元
11JEWEL$0.52930.00%+8,910.40%+8,975.80%5,959.96 萬美元2,294.60 美元0.00 美元0.00 美元
12MAGMA$0.2489-2.80%+3.32%-0.10%4,730.15 萬美元448.00 萬美元1,633.92 萬美元1.98 萬美元
13VVS$0.00000095-0.50%+0.31%+0.20%4,153.20 萬美元5.68 萬美元0.00 美元0.00 美元
14B$3.30-0.50%0.00%+1.00%4,150.78 萬美元35.82 美元2,365.61 萬美元975.13 美元
15BNT$0.3157-0.70%+2.42%-1.30%3,154.40 萬美元198.91 萬美元184.84 萬美元1,487.26 美元
16KNC$0.1293-0.90%+4.15%+11.30%2,706.02 萬美元752.19 萬美元407.45 萬美元1.85 萬美元
17OSMO$0.0335-1.20%-0.65%-2.80%2,636.13 萬美元251.61 萬美元0.00 美元0.00 美元
18FRAX$0.2755-0.50%+1.91%-4.80%2,579.02 萬美元43.79 萬美元186.10 萬美元56.37 美元
19WOO$0.0111-0.30%+2.08%-2.50%2,087.97 萬美元214.32 萬美元374.68 萬美元151.84 美元
20SODA$0.0124-1.30%+2.49%+9.90%1,861.86 萬美元1.41 萬美元0.00 美元0.00 美元
21WET$0.0653+0.40%-4.77%-6.40%1,502.79 萬美元192.93 萬美元554.55 萬美元303.29 美元
22JOE$0.0320-1.10%+27.90%+36.30%1,461.66 萬美元1,598.60 萬美元147.34 萬美元1,200.93 美元
23DOLO$0.0266+2.10%+26.60%+5.70%1,361.25 萬美元3,683.69 萬美元224.63 萬美元63.74 美元
24ANANY$0.60870.00%-0.62%-1.50%802.43 萬美元3.65 美元0.00 美元0.00 美元
25BABAL$0.10820.00%-0.38%-3.00%755.28 萬美元25.14 萬美元0.00 美元0.00 美元
26MIMIN$0.00341-0.10%-2.52%-6.70%585.35 萬美元11.94 萬美元0.00 美元0.00 美元
27BLBLUE$0.00922-1.80%-6.13%+1.00%512.08 萬美元149.16 萬美元0.00 美元0.00 美元
28EKEKUBO$0.5049+0.20%-1.19%+3.90%504.89 萬美元6,302.30 美元0.00 美元0.00 美元
29FOFOREST$0.0328-0.10%+9.49%+7.20%265.89 萬美元34.21 萬美元0.00 美元0.00 美元
30PEPERP$0.0195+1.30%-1.60%-4.30%257.12 萬美元4.00 萬美元0.00 美元0.00 美元
31SPSPECTRA$0.00472+0.30%+5.53%+89.20%226.16 萬美元1,763.77 美元0.00 美元0.00 美元
32RVRVF$0.0242+0.20%-3.09%-4.00%189.01 萬美元1.18 萬美元0.00 美元0.00 美元
33MTMTA$0.0303+0.30%-0.42%-4.50%168.01 萬美元14.17 美元0.00 美元0.00 美元
34KDKDK$0.09700.00%-1.37%-7.80%143.15 萬美元1.22 萬美元0.00 美元0.00 美元
35KNKNCL$0.1223+0.80%+0.26%+6.00%132.51 萬美元171.24 美元0.00 美元0.00 美元
36CRCREAM$0.4456+0.30%-2.37%-37.70%126.19 萬美元297.54 美元0.00 美元0.00 美元
37HYDX$0.0275-0.03%+1.46%-3.90%117.01 萬美元7.00 萬美元0.00 美元0.00 美元
38TUTUNA$0.003150.00%-16.47%-22.50%88.65 萬美元1,235.19 美元0.00 美元0.00 美元
39TUTURBOS$0.0001130.00%+1.33%-6.10%74.60 萬美元4.23 萬美元0.00 美元0.00 美元
40NENETT$0.00729+0.10%+1.32%+5.70%70.60 萬美元1,030.93 美元0.00 美元0.00 美元
41BLACK$0.00269-0.09%-2.92%-21.66%63.08 萬美元1.73 萬美元0.00 美元0.00 美元
42APAPW$0.01980.00%0.00%+5.50%50.30 萬美元3.28 美元0.00 美元0.00 美元
43IZIZI$0.000636-1.90%-2.16%-10.90%50.06 萬美元2,841.31 美元0.00 美元0.00 美元
44FEFER$0.0000820+0.50%-2.20%-14.40%35.82 萬美元1,427.35 美元0.00 美元0.00 美元
45SBSBR$0.0000785+0.90%+8.18%-16.50%20.86 萬美元3,537.06 美元0.00 美元0.00 美元
46BSBSW$0.0003910.00%+0.69%-3.80%19.51 萬美元934.97 美元0.00 美元0.00 美元
47ABABOND$0.000547-0.10%-0.49%+3.10%18.52 萬美元90.71 美元0.00 美元0.00 美元
48BRBRUSH$0.000450+0.10%+0.15%+4.60%18.35 萬美元108.73 美元0.00 美元0.00 美元
49ASASH$0.000407-0.10%-5.00%+4.70%18.04 萬美元509.70 美元0.00 美元0.00 美元
50BABY$0.0002090.00%-0.77%-3.00%17.77 萬美元307.13 美元695.92 萬美元6,222.54 美元
51TITIME$0.0003210.00%0.00%-8.10%11.22 萬美元318.36 美元0.00 美元0.00 美元
52ZFZF$0.000158-0.40%-1.97%-6.60%10.55 萬美元2.70 美元0.00 美元0.00 美元
53BSBSCS$0.000341-0.10%-0.46%+1.10%9.42 萬美元12.07 美元0.00 美元0.00 美元
54VEVELAR$0.000231-9.40%0.00%-12.80%8.20 萬美元6.32 美元0.00 美元0.00 美元
55STSTELLA$0.0006450.00%0.00%-29.40%7.69 萬美元207.31 美元0.00 美元0.00 美元
56UBUBE$0.0003970.00%-5.71%-1.30%7.29 萬美元2,689.93 美元0.00 美元0.00 美元
57LYLYNX$0.000560+0.60%-1.75%-2.80%6.66 萬美元424.23 美元0.00 美元0.00 美元
58SOSOLID$0.00351-0.10%0.00%-3.90%5.07 萬美元17.21 美元0.00 美元0.00 美元
59WAWASP$0.000219-0.60%-0.58%-2.30%4.46 萬美元6.42 美元0.00 美元0.00 美元
60ZERO$0.0000960+0.30%-0.05%-1.60%3.60 萬美元5.98 美元0.00 美元0.00 美元
61UTUTYAB$0.0000298+0.50%-0.15%-8.70%2.98 萬美元29.79 美元0.00 美元0.00 美元
62RIRIN$0.001480.00%-0.62%-1.60%1.90 萬美元2.20 美元0.00 美元0.00 美元
63STSTONX$1.020.00%-1.54%+30.60%1.65 萬美元3,009.50 美元0.00 美元0.00 美元
64ORORAIX$0.00002700.00%0.00%-46.20%1.51 萬美元9.66 美元0.00 美元0.00 美元
65SASAKE$0.00004510.00%0.00%+0.60%1.11 萬美元1.08 美元0.00 美元0.00 美元
66ZM$0.000837-0.20%-2.98%-2.20%7,139.51 美元100.09 美元0.00 美元0.00 美元
67U1U1$0.0553+0.40%-2.25%-6.00%0.00 美元3.47 美元0.00 美元0.00 美元
68TITINY$0.000738+0.50%-5.06%-4.60%0.00 美元818.79 美元0.00 美元0.00 美元
69PPPPI$0.000981+1.20%-1.68%-1.50%0.00 美元449.16 美元0.00 美元0.00 美元
70BOBOO$0.0119+0.30%-13.59%-9.80%0.00 美元25.61 美元0.00 美元0.00 美元
71QUQUICK$10.16+0.50%-1.42%-1.20%0.00 美元3,630.48 美元0.00 美元0.00 美元
72WAWASP$0.0002240.00%0.00%+6.50%0.00 美元2.92 美元0.00 美元0.00 美元
73PBR$0.0002080.00%0.00%-5.90%0.00 美元2.81 美元0.00 美元0.00 美元
74BUBURGER$0.0006630.00%+0.06%+0.20%0.00 美元6.73 美元0.00 美元0.00 美元
75BANANA$0.000496-0.80%-2.76%-1.20%0.00 美元2.71 美元315.14 萬美元1,145.18 美元
769M9MM$0.00798-1.70%-6.55%+5.70%0.00 美元1,902.53 美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:-0.0013% · 24 時爆倉:699.79 萬美元。回到全部板塊 »