板塊:Automated Market Maker (AMM)
市值
86.04 億美元
24 時
+1.93%
成交量
15.26 億美元
未平倉
11.00 億美元
成分幣
| # | 幣種 | 現價 | 1 時 | 24 時 | 7 天 | 市值 | 量 | 未平倉 | 爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.10 | -1.30% | +0.53% | -2.50% | 38.03 億美元 | 6.69 億美元 | 3.89 億美元 | 171.09 萬美元 | |
| 2 | $0.00370 | +2.00% | -3.96% | -14.80% | 15.35 億美元 | 2.45 億美元 | 3.18 億美元 | 364.51 萬美元 | |
| 3 | $2.19 | -0.40% | +3.83% | +10.50% | 7.02 億美元 | 6,682.57 萬美元 | 3,518.21 萬美元 | 3.08 萬美元 | |
| 4 | $0.6028 | -0.80% | +8.82% | +20.20% | 5.96 億美元 | 5,713.38 萬美元 | 6,821.79 萬美元 | 4.19 萬美元 | |
| 5 | $0.3436 | -0.80% | -0.17% | -4.40% | 5.35 億美元 | 5,748.01 萬美元 | 1.02 億美元 | 14.00 萬美元 | |
| 6 | $1.60 | -3.00% | +22.59% | +95.40% | 4.30 億美元 | 3.17 億美元 | 2,125.74 萬美元 | 126.33 萬美元 | |
| 7 | $2.05 | -1.10% | +0.73% | +5.90% | 3.55 億美元 | 5,458.37 萬美元 | 6,542.77 萬美元 | 4.75 萬美元 | |
| 8 | 1I1INCH | $0.0910 | -0.70% | +1.98% | -0.20% | 1.28 億美元 | 791.28 萬美元 | 833.21 萬美元 | 6,198.58 美元 |
| 9 | $1.46 | -0.70% | +5.24% | +16.30% | 8,899.78 萬美元 | 1,488.54 萬美元 | 816.92 萬美元 | 1.38 萬美元 | |
| 10 | $0.2153 | -1.30% | +0.46% | +12.60% | 6,176.29 萬美元 | 697.24 萬美元 | 1,273.76 萬美元 | 4.85 萬美元 | |
| 11 | $0.5293 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | 5,959.96 萬美元 | 2,294.60 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 12 | $0.2489 | -2.80% | +3.32% | -0.10% | 4,730.15 萬美元 | 448.00 萬美元 | 1,633.92 萬美元 | 1.98 萬美元 | |
| 13 | $0.00000095 | -0.50% | +0.31% | +0.20% | 4,153.20 萬美元 | 5.68 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 14 | $3.30 | -0.50% | 0.00% | +1.00% | 4,150.78 萬美元 | 35.82 美元 | 2,365.61 萬美元 | 975.13 美元 | |
| 15 | $0.3157 | -0.70% | +2.42% | -1.30% | 3,154.40 萬美元 | 198.91 萬美元 | 184.84 萬美元 | 1,487.26 美元 | |
| 16 | $0.1293 | -0.90% | +4.15% | +11.30% | 2,706.02 萬美元 | 752.19 萬美元 | 407.45 萬美元 | 1.85 萬美元 | |
| 17 | $0.0335 | -1.20% | -0.65% | -2.80% | 2,636.13 萬美元 | 251.61 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 18 | $0.2755 | -0.50% | +1.91% | -4.80% | 2,579.02 萬美元 | 43.79 萬美元 | 186.10 萬美元 | 56.37 美元 | |
| 19 | $0.0111 | -0.30% | +2.08% | -2.50% | 2,087.97 萬美元 | 214.32 萬美元 | 374.68 萬美元 | 151.84 美元 | |
| 20 | $0.0124 | -1.30% | +2.49% | +9.90% | 1,861.86 萬美元 | 1.41 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 21 | $0.0653 | +0.40% | -4.77% | -6.40% | 1,502.79 萬美元 | 192.93 萬美元 | 554.55 萬美元 | 303.29 美元 | |
| 22 | $0.0320 | -1.10% | +27.90% | +36.30% | 1,461.66 萬美元 | 1,598.60 萬美元 | 147.34 萬美元 | 1,200.93 美元 | |
| 23 | $0.0266 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | 1,361.25 萬美元 | 3,683.69 萬美元 | 224.63 萬美元 | 63.74 美元 | |
| 24 | ANANY | $0.6087 | 0.00% | -0.62% | -1.50% | 802.43 萬美元 | 3.65 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 25 | BABAL | $0.1082 | 0.00% | -0.38% | -3.00% | 755.28 萬美元 | 25.14 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 26 | MIMIN | $0.00341 | -0.10% | -2.52% | -6.70% | 585.35 萬美元 | 11.94 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 27 | BLBLUE | $0.00922 | -1.80% | -6.13% | +1.00% | 512.08 萬美元 | 149.16 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 28 | EKEKUBO | $0.5049 | +0.20% | -1.19% | +3.90% | 504.89 萬美元 | 6,302.30 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 29 | FOFOREST | $0.0328 | -0.10% | +9.49% | +7.20% | 265.89 萬美元 | 34.21 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 30 | PEPERP | $0.0195 | +1.30% | -1.60% | -4.30% | 257.12 萬美元 | 4.00 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 31 | SPSPECTRA | $0.00472 | +0.30% | +5.53% | +89.20% | 226.16 萬美元 | 1,763.77 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 32 | RVRVF | $0.0242 | +0.20% | -3.09% | -4.00% | 189.01 萬美元 | 1.18 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 33 | MTMTA | $0.0303 | +0.30% | -0.42% | -4.50% | 168.01 萬美元 | 14.17 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 34 | KDKDK | $0.0970 | 0.00% | -1.37% | -7.80% | 143.15 萬美元 | 1.22 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 35 | KNKNCL | $0.1223 | +0.80% | +0.26% | +6.00% | 132.51 萬美元 | 171.24 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 36 | CRCREAM | $0.4456 | +0.30% | -2.37% | -37.70% | 126.19 萬美元 | 297.54 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 37 | $0.0275 | -0.03% | +1.46% | -3.90% | 117.01 萬美元 | 7.00 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 38 | TUTUNA | $0.00315 | 0.00% | -16.47% | -22.50% | 88.65 萬美元 | 1,235.19 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 39 | TUTURBOS | $0.000113 | 0.00% | +1.33% | -6.10% | 74.60 萬美元 | 4.23 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 40 | NENETT | $0.00729 | +0.10% | +1.32% | +5.70% | 70.60 萬美元 | 1,030.93 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 41 | $0.00269 | -0.09% | -2.92% | -21.66% | 63.08 萬美元 | 1.73 萬美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 42 | APAPW | $0.0198 | 0.00% | 0.00% | +5.50% | 50.30 萬美元 | 3.28 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 43 | IZIZI | $0.000636 | -1.90% | -2.16% | -10.90% | 50.06 萬美元 | 2,841.31 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 44 | FEFER | $0.0000820 | +0.50% | -2.20% | -14.40% | 35.82 萬美元 | 1,427.35 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 45 | SBSBR | $0.0000785 | +0.90% | +8.18% | -16.50% | 20.86 萬美元 | 3,537.06 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 46 | BSBSW | $0.000391 | 0.00% | +0.69% | -3.80% | 19.51 萬美元 | 934.97 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 47 | ABABOND | $0.000547 | -0.10% | -0.49% | +3.10% | 18.52 萬美元 | 90.71 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 48 | BRBRUSH | $0.000450 | +0.10% | +0.15% | +4.60% | 18.35 萬美元 | 108.73 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 49 | ASASH | $0.000407 | -0.10% | -5.00% | +4.70% | 18.04 萬美元 | 509.70 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 50 | $0.000209 | 0.00% | -0.77% | -3.00% | 17.77 萬美元 | 307.13 美元 | 695.92 萬美元 | 6,222.54 美元 | |
| 51 | TITIME | $0.000321 | 0.00% | 0.00% | -8.10% | 11.22 萬美元 | 318.36 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 52 | ZFZF | $0.000158 | -0.40% | -1.97% | -6.60% | 10.55 萬美元 | 2.70 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 53 | BSBSCS | $0.000341 | -0.10% | -0.46% | +1.10% | 9.42 萬美元 | 12.07 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 54 | VEVELAR | $0.000231 | -9.40% | 0.00% | -12.80% | 8.20 萬美元 | 6.32 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 55 | STSTELLA | $0.000645 | 0.00% | 0.00% | -29.40% | 7.69 萬美元 | 207.31 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 56 | UBUBE | $0.000397 | 0.00% | -5.71% | -1.30% | 7.29 萬美元 | 2,689.93 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 57 | LYLYNX | $0.000560 | +0.60% | -1.75% | -2.80% | 6.66 萬美元 | 424.23 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 58 | SOSOLID | $0.00351 | -0.10% | 0.00% | -3.90% | 5.07 萬美元 | 17.21 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 59 | WAWASP | $0.000219 | -0.60% | -0.58% | -2.30% | 4.46 萬美元 | 6.42 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 60 | $0.0000960 | +0.30% | -0.05% | -1.60% | 3.60 萬美元 | 5.98 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 61 | UTUTYAB | $0.0000298 | +0.50% | -0.15% | -8.70% | 2.98 萬美元 | 29.79 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 62 | RIRIN | $0.00148 | 0.00% | -0.62% | -1.60% | 1.90 萬美元 | 2.20 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 63 | STSTONX | $1.02 | 0.00% | -1.54% | +30.60% | 1.65 萬美元 | 3,009.50 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 64 | ORORAIX | $0.0000270 | 0.00% | 0.00% | -46.20% | 1.51 萬美元 | 9.66 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 65 | SASAKE | $0.0000451 | 0.00% | 0.00% | +0.60% | 1.11 萬美元 | 1.08 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 66 | $0.000837 | -0.20% | -2.98% | -2.20% | 7,139.51 美元 | 100.09 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 67 | U1U1 | $0.0553 | +0.40% | -2.25% | -6.00% | 0.00 美元 | 3.47 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 68 | TITINY | $0.000738 | +0.50% | -5.06% | -4.60% | 0.00 美元 | 818.79 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 69 | PPPPI | $0.000981 | +1.20% | -1.68% | -1.50% | 0.00 美元 | 449.16 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 70 | BOBOO | $0.0119 | +0.30% | -13.59% | -9.80% | 0.00 美元 | 25.61 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 71 | QUQUICK | $10.16 | +0.50% | -1.42% | -1.20% | 0.00 美元 | 3,630.48 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 72 | WAWASP | $0.000224 | 0.00% | 0.00% | +6.50% | 0.00 美元 | 2.92 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 73 | $0.000208 | 0.00% | 0.00% | -5.90% | 0.00 美元 | 2.81 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | |
| 74 | BUBURGER | $0.000663 | 0.00% | +0.06% | +0.20% | 0.00 美元 | 6.73 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
| 75 | $0.000496 | -0.80% | -2.76% | -1.20% | 0.00 美元 | 2.71 美元 | 315.14 萬美元 | 1,145.18 美元 | |
| 76 | 9M9MM | $0.00798 | -1.70% | -6.55% | +5.70% | 0.00 美元 | 1,902.53 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 |
板塊平均費率:-0.0013% · 24 時爆倉:699.79 萬美元。回到全部板塊 »