CoinFDC台北 · 09/08 下午05:12

板塊:4chan-Themed

市值
168.62 億美元
24 時
-1.15%
成交量
11.50 億美元
未平倉
14.86 億美元

成分

#幣種現價1 時24 時7 天市值未平倉爆倉
1DOGE$0.08930.00%-0.37%+7.10%139.09 億美元8.33 億美元11.60 億美元187.77 萬美元
2PEPE$0.000003610.00%+0.55%+2.20%15.20 億美元2.03 億美元2.15 億美元23.31 萬美元
3SPX$0.5337+0.40%-3.12%-9.00%4.97 億美元858.51 萬美元4,283.21 萬美元4.97 萬美元
4BONK$0.00000312+0.10%-0.75%-4.10%2.75 億美元4,417.76 萬美元367.48 萬美元100.74 美元
5CASHCAT$0.1810-0.70%-15.80%-19.00%1.79 億美元2,788.35 萬美元5,852.22 萬美元91.43 萬美元
6NPC$0.01740.00%-11.90%+5.30%1.40 億美元554.85 萬美元119.01 萬美元0.00 美元
7TROLL$0.0488+1.20%-1.20%+6.60%4,877.77 萬美元418.40 萬美元2.01 萬美元29.98 美元
8MOG$0.00000011-0.20%+1.04%+5.80%4,488.27 萬美元1,004.80 萬美元47.85 萬美元13.13 美元
9NEET$0.0271+0.40%-6.87%-23.90%2,712.56 萬美元168.41 萬美元0.00 美元0.00 美元
10GIGA$0.00229-1.20%-4.43%-12.90%2,196.59 萬美元222.61 萬美元116.12 萬美元0.00 美元
11BITCOIN$0.0181-0.10%-2.80%+0.20%1,807.85 萬美元71.56 萬美元0.00 美元0.00 美元
12TENDIES$0.0163-4.50%-6.04%+2.10%1,631.06 萬美元187.62 萬美元0.00 美元0.00 美元
13PEPECOIN$0.1534-0.70%-1.57%-33.10%1,551.09 萬美元15.74 萬美元0.00 美元0.00 美元
14PEP$0.000148-0.80%-2.41%+13.40%1,523.99 萬美元11.65 萬美元0.00 美元0.00 美元
15BOBO$0.00860-0.54%+2.65%-8.81%860.43 萬美元53.28 萬美元0.00 美元0.00 美元
16LALADYS$0.00000001-0.10%-2.12%-10.10%631.56 萬美元21.57 萬美元0.00 美元0.00 美元
17CUCULT$0.000133-0.10%-0.02%-7.90%625.20 萬美元16.62 萬美元0.00 美元0.00 美元
18APU$0.0000173-2.50%-3.50%-32.10%584.65 萬美元19.81 萬美元0.00 美元0.00 美元
19JOE$0.00579-0.30%-0.70%-21.20%578.81 萬美元3.69 萬美元178.93 萬美元73.37 美元
204C4CHAN$0.00-0.40%-3.58%-7.10%344.60 萬美元1.23 萬美元0.00 美元0.00 美元
21PAPAIN$0.5921-0.10%-5.04%-0.50%296.03 萬美元5,065.05 美元0.00 美元0.00 美元
22TROLL$0.000000000.00%-1.36%-1.80%161.75 萬美元10.08 萬美元2.01 萬美元29.98 美元
23RERETARDIO$0.00160-2.90%-17.70%-12.50%159.50 萬美元5.13 萬美元0.00 美元0.00 美元
24WOJAK$0.0000195+0.30%-0.87%-2.10%135.61 萬美元159.52 美元0.00 美元0.00 美元
25RAGEGUY$0.00134+0.56%+14.56%-12.69%133.53 萬美元5.72 萬美元0.00 美元0.00 美元
26SISIGMA$0.001410.00%-7.18%-10.70%124.47 萬美元3.01 萬美元0.00 美元0.00 美元
27GROYP$0.0245-0.35%-19.57%+27.23%122.51 萬美元2.14 萬美元0.00 美元0.00 美元
28CHCHUD$0.00128-0.60%-6.86%-5.60%118.41 萬美元2.46 萬美元0.00 美元0.00 美元
29MUMU$0.00108-0.42%-7.48%-22.42%107.66 萬美元3.73 萬美元0.00 美元0.00 美元
30DIDICKBUTT$0.00000437+0.80%+0.34%+3.60%43.74 萬美元4,559.00 美元0.00 美元0.00 美元
31DODOLAN$0.00383-0.10%-4.38%-6.10%37.58 萬美元3,522.01 美元0.00 美元0.00 美元
32DODOOMER$0.000417-0.20%-1.89%+0.40%37.57 萬美元125.97 美元0.00 美元0.00 美元
33OGOGSM$0.00000000+0.70%0.00%+41.80%28.18 萬美元6.43 美元0.00 美元0.00 美元
34HOHONK$0.00000000-1.00%-2.65%-18.90%27.11 萬美元282.64 美元0.00 美元0.00 美元
35CHCHEESE$0.000253-0.60%-2.09%-1.50%25.25 萬美元42.08 美元0.00 美元0.00 美元
36FIFINE$0.00000000-0.20%-0.98%-3.20%22.30 萬美元3.16 美元0.00 美元0.00 美元
37KEKEK$0.00000051-0.20%-5.05%-13.90%21.66 萬美元1,440.68 美元0.00 美元0.00 美元
38BOBO$0.00000000-0.20%-0.02%+9.70%19.54 萬美元434.30 美元0.00 美元0.00 美元
39CHAD$0.00000276-1.20%-24.07%-32.00%19.14 萬美元4,449.39 美元0.00 美元0.00 美元
40GRGROYPER$0.00190-0.20%-12.28%-16.40%17.66 萬美元2,936.12 美元0.00 美元0.00 美元
41MUMU$0.00000007-0.60%-3.30%-10.30%16.42 萬美元415.87 美元0.00 美元0.00 美元
42OKOKAYEG$0.00000034-0.20%-2.55%-3.40%14.42 萬美元360.86 美元0.00 美元0.00 美元
43STONKS$0.00000034-0.20%-1.69%-15.80%14.27 萬美元121.25 美元17.84 萬美元3.18 萬美元
44DODO$0.0141-0.20%-1.59%+0.60%14.14 萬美元63.69 美元58.54 萬美元0.00 美元
45SNSNIBBU$0.0003240.00%0.00%-0.10%13.63 萬美元49.53 美元0.00 美元0.00 美元
46BUBUCKY$0.000136-0.10%-1.97%-9.00%13.59 萬美元189.25 美元0.00 美元0.00 美元
47GRGROYPER$0.000129+1.30%-9.09%-28.20%12.86 萬美元2,248.89 美元0.00 美元0.00 美元
48HOODIE$0.00000091-0.10%-22.22%-27.70%9.12 萬美元226.17 美元0.00 美元0.00 美元
49APAPUGURL$0.000000210.00%0.00%-11.90%8.78 萬美元4.08 美元0.00 美元0.00 美元
50GOGONDOLA$0.00000021-0.20%+1.61%+0.70%8.69 萬美元8.79 美元0.00 美元0.00 美元
51STONKS$0.0000838-0.10%-2.05%-25.00%8.38 萬美元320.11 美元17.84 萬美元3.18 萬美元
52FAFATGF$0.0000845+0.90%-7.17%-12.10%8.30 萬美元2,369.42 美元0.00 美元0.00 美元
53HIHIKI$0.0000827-0.20%-21.09%-12.10%8.27 萬美元4,268.53 美元0.00 美元0.00 美元
54DEDESU$0.0000599-0.20%-12.72%-13.40%5.99 萬美元913.42 美元0.00 美元0.00 美元
55SPSPURDO$0.00005930.00%0.00%+1.70%5.93 萬美元276.05 美元0.00 美元0.00 美元
56MUMU$0.00000000-0.30%-47.44%-35.50%5.72 萬美元221.86 美元0.00 美元0.00 美元
57ZOOMER$0.00000082-0.20%+0.74%+0.60%5.64 萬美元233.77 美元0.00 美元0.00 美元
58MOG$0.00000000-0.20%-13.75%+59.40%4.52 萬美元127.14 美元47.85 萬美元13.13 美元
59OGOGGIE$0.0000414-0.20%0.00%-4.40%4.14 萬美元68.75 美元0.00 美元0.00 美元
60BRBRAINLET$0.0000398-0.10%-2.65%+0.10%3.98 萬美元192.96 美元0.00 美元0.00 美元
61RARAGE$0.0000375-0.10%-6.57%-8.80%3.69 萬美元667.01 美元0.00 美元0.00 美元
62DEDERP$0.0000369-0.10%-13.26%-18.20%3.69 萬美元673.86 美元0.00 美元0.00 美元
63APU$0.00003330.00%0.00%-0.80%3.33 萬美元91.10 美元0.00 美元0.00 美元
64SOSOY$0.0000579-0.10%-3.39%-23.60%3.20 萬美元171.18 美元0.00 美元0.00 美元
65APU$0.0000299-0.90%0.00%-23.10%2.96 萬美元341.61 美元0.00 美元0.00 美元
66FSFSJAL$0.0000230-0.10%+9.08%-2.20%2.30 萬美元710.98 美元0.00 美元0.00 美元
67LOLOLGUY$0.0000261-0.10%-3.76%-22.30%2.19 萬美元61.82 美元0.00 美元0.00 美元
68ANANON$0.0000212-30.10%-20.44%-36.30%2.10 萬美元1,607.13 美元0.00 美元0.00 美元
69SHSHIRO$0.0000178-0.10%-2.39%+1.60%1.77 萬美元7.39 美元0.00 美元0.00 美元
70$D$DOD$0.0000176-0.10%-1.99%-3.30%1.76 萬美元8.78 美元0.00 美元0.00 美元
71CHCHUD$0.00001510.00%0.00%-4.60%1.51 萬美元85.73 美元0.00 美元0.00 美元
72STSTACY$0.0000130-0.10%-2.30%-2.30%1.30 萬美元91.05 美元0.00 美元0.00 美元
73FUFUUU$0.0000138-0.10%0.00%-4.40%1.30 萬美元242.58 美元0.00 美元0.00 美元
74JAJANNY$0.000004380.00%0.00%+31.80%1.15 萬美元1.64 美元0.00 美元0.00 美元
75GOGOOBY$0.0000107-0.10%-3.53%-23.90%1.06 萬美元30.03 美元0.00 美元0.00 美元
76PEPETAH$0.00000815-0.10%0.00%-3.70%8,142.85 美元11.88 美元0.00 美元0.00 美元
77GOGOF$0.00-0.10%0.00%-24.20%6,833.42 美元15.87 美元0.00 美元0.00 美元
78ANANON$0.00000673-1.70%-3.93%-9.50%6,720.69 美元48.36 美元0.00 美元0.00 美元
79GOGOOD$0.000004130.00%0.00%-13.40%4,128.39 美元5.14 美元0.00 美元0.00 美元
80AVAVI$0.00006990.00%0.00%-10.30%0.00 美元2.83 美元0.00 美元0.00 美元
81PEP$0.0000398-0.10%-2.35%-2.60%0.00 美元13.81 美元0.00 美元0.00 美元

板塊平均費率:-0.0075% · 24 時爆倉:313.86 萬美元。回到全部板塊 »